karrek532
Жулябин Владимир Олегович
- rttf 532
- неигр. рука 127
- пинг-понг ☆ 378
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Свиблово | 141 | 967 | 445 | 522 | 85,8 | 1'671 - 1'936 |
ArtTT-Прео | 140 | 844 | 353 | 491 | -18,4 | 1'445 - 1'788 |
Лосинка | 128 | 804 | 402 | 402 | 1,9 | 1'571 - 1'555 |
Лига ПРО | 72 | 290 | 174 | 116 | 103,7 | 644 - 514 |
TTMax | 42 | 281 | 106 | 175 | 67,0 | 445 - 634 |
ArtTT-Дмит | 16 | 102 | 64 | 38 | 25,2 | 232 - 185 |
TTL-Савёл | 12 | 74 | 30 | 44 | -53,6 | 133 - 167 |
TTL-Авиа | 5 | 33 | 8 | 25 | 24,7 | 34 - 80 |
TENIX | 3 | 18 | 9 | 9 | -12,3 | 36 - 36 |
ФилиТТ | 2 | 15 | 6 | 9 | 22,4 | 22 - 30 |
TennisOk-Бел | 2 | 8 | 1 | 7 | -11,0 | 9 - 21 |
ВПТ Авиа | 2 | 14 | 5 | 9 | 3,2 | 20 - 33 |
Крылья | 2 | 13 | 7 | 6 | 8,0 | 23 - 27 |
Содружество | 1 | 5 | 1 | 4 | -3,9 | 8 - 12 |
ЛуЦентр | 1 | 6 | 4 | 2 | -0,9 | 13 - 10 |
ЛуЦентр-Волг | 1 | 9 | 7 | 2 | 3,2 | 23 - 14 |
Шахтер | 1 | 8 | 6 | 2 | 2,8 | 19 - 9 |
ArtTT-Сал | 1 | 7 | 3 | 4 | 7,3 | 10 - 13 |
V2 TTC | 1 | 6 | 4 | 2 | 8,9 | 15 - 10 |
Современник | 1 | 7 | 0 | 7 | -0,4 | 2 - 21 |
Elizar-club | 1 | 6 | 3 | 3 | -5,1 | 9 - 13 |
Пушкино | 1 | 8 | 7 | 1 | 8,1 | 22 - 9 |
Мир Тенниса | 1 | 7 | 2 | 5 | -33,9 | 4 - 10 |
TerBall | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 1 - 9 |
NATEN-Серп | 1 | 7 | 3 | 4 | -0,5 | 12 - 15 |
Итого: | 579 | 3'542 | 1'650 | 1'892 | 6'423 - 7'151 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 7 | 7 | 0 | 0,0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 - 200 | 96 | 86 | 7 | -24,9 | ||||
62 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
200 - 300 | 439 | 344 | 85 | -199,0 | ||||
171 | 117 | 56 | 29 | 27 | 29 | |||
300 - 400 | 856 | 509 | 335 | -257,9 | ||||
187 | 183 | 139 | 92 | 126 | 117 | |||
400 - 500 | 1'190 | 516 | 668 | 153,0 | ||||
148 | 183 | 185 | 176 | 246 | 246 | |||
500 - 600 | 661 | 163 | 495 | 336,7 | ||||
37 | 57 | 69 | 107 | 143 | 245 | |||
600 - 700 | 177 | 9 | 167 | 78,8 | ||||
2 | 3 | 4 | 19 | 47 | 101 | |||
700 - 800 | 56 | 0 | 55 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 39 | |||
800 - 900 | 45 | 0 | 45 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 38 | |||
900 - 1000 | 10 | 0 | 10 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
1000 - 1100 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1100 - 1200 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Итого: | 3'542 | 1'650 | 1'892 | |||||
614 | 560 | 460 | 429 | 613 | 830 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
TTMax | 4 | 26 | 2 | 24 | -32,6 | 16-72 |
Итого: | 4 | 26 | 2 | 24 | 16 - 72 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
100 - 200 | 9 | 1 | 8 | -48,9 | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
200 - 300 | 12 | 1 | 11 | 16,3 | ||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
300 - 400 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
400 - 500 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
500 - 600 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Итого: | 26 | 2 | 24 | |||||
2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
HurricaneTT | 2 | 11 | 6 | 5 | 66,8 | 12-12 |
TTMax | 2 | 14 | 2 | 12 | -48,5 | 8-25 |
TTL-Савёл | 1 | 12 | 8 | 4 | 159,6 | 16-9 |
Итого: | 5 | 37 | 16 | 21 | 36 - 46 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 - 200 | 8 | 0 | 0 | 0,1 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200 - 300 | 9 | 0 | 0 | 97,6 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
300 - 400 | 8 | 0 | 0 | 43,2 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
400 - 500 | 6 | 0 | 0 | 36,9 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
500 - 600 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
600 - 700 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого: | 37 | 16 | 21 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов