MAX1987203
Паутов Максим Николаевич
- rttf 203
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛуЦентр | 14 | 89 | 47 | 42 | 25,6 | 195 - 165 |
ArtTT-Прео | 1 | 6 | 2 | 4 | -18,6 | 8 - 14 |
ArtTT-Первом | 1 | 9 | 5 | 4 | 2,7 | 15 - 10 |
TTL-Авиа | 1 | 6 | 3 | 3 | 10,6 | 12 - 11 |
TT-Sochi-2 | 1 | 4 | 0 | 4 | -8,9 | 0 - 8 |
TTL-Савёл | 1 | 6 | 4 | 2 | -0,9 | 13 - 10 |
TennisOk-Люб | 1 | 6 | 2 | 4 | -7,1 | 9 - 14 |
Итого: | 20 | 126 | 63 | 63 | 252 - 232 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 5 | 4 | 0 | -5,2 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 - 200 | 53 | 35 | 11 | 17,6 | ||||
17 | 11 | 7 | 5 | 5 | 1 | |||
200 - 300 | 56 | 20 | 35 | -10,7 | ||||
4 | 9 | 7 | 13 | 14 | 8 | |||
300 - 400 | 10 | 0 | 7 | -1,5 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
400 - 500 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
500 - 600 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Итого: | 126 | 63 | 63 | |||||
25 | 20 | 14 | 19 | 21 | 14 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов