![Mr.Ukol](public/img/players/56538/avatar.png)
Mr.Ukol304
Ершов Андрей Анатольевич
- rttf 304
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛуЦентр | 48 | 334 | 190 | 144 | 104,7 | 706 - 569 |
Люблино | 14 | 98 | 57 | 41 | 9,3 | 215 - 163 |
SpinArt | 12 | 73 | 38 | 35 | 1,0 | 146 - 129 |
РАКЕТОЧКА | 11 | 78 | 34 | 44 | 0,4 | 119 - 145 |
TENIX | 11 | 63 | 22 | 41 | 0,1 | 89 - 136 |
Белоозерский | 11 | 89 | 36 | 53 | 45,8 | 140 - 170 |
NATEN-1905 | 9 | 54 | 26 | 28 | -24,2 | 103 - 102 |
Авангард | 7 | 37 | 9 | 28 | -36,3 | 47 - 93 |
HurricaneTT | 6 | 45 | 15 | 30 | 3,5 | 71 - 105 |
Раменское | 5 | 33 | 5 | 28 | 6,0 | 23 - 90 |
TennisOk-Люб | 5 | 33 | 21 | 12 | 14,7 | 80 - 56 |
ArtTT-Первом | 4 | 25 | 8 | 17 | -9,8 | 38 - 63 |
TennisOk-Бел | 4 | 29 | 10 | 19 | -6,9 | 42 - 64 |
Space Химки | 3 | 19 | 10 | 9 | 11,8 | 41 - 34 |
Искра-Люб | 2 | 10 | 3 | 7 | 4,6 | 12 - 22 |
ФилиТТ | 2 | 9 | 4 | 5 | -2,4 | 16 - 21 |
Сосны | 2 | 10 | 3 | 7 | -2,1 | 12 - 19 |
Крылья | 1 | 6 | 1 | 5 | -3,4 | 6 - 15 |
Point | 1 | 6 | 0 | 6 | -4,1 | 3 - 18 |
Горка | 1 | 7 | 1 | 6 | -5,2 | 6 - 19 |
TTL-Савёл | 1 | 8 | 2 | 6 | -1,4 | 8 - 20 |
TT Planet | 1 | 5 | 0 | 5 | -9,9 | 4 - 15 |
Конобеево | 1 | 8 | 4 | 4 | 2,4 | 14 - 14 |
Мир Тенниса | 1 | 6 | 5 | 1 | 5,7 | 17 - 5 |
Итого: | 163 | 1'085 | 504 | 581 | 1'958 - 2'087 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 19 | 18 | 0 | 0,4 | ||||
14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
100 - 200 | 239 | 170 | 63 | -20,0 | ||||
93 | 50 | 27 | 26 | 18 | 19 | |||
200 - 300 | 569 | 269 | 286 | 44,6 | ||||
118 | 88 | 63 | 85 | 87 | 114 | |||
300 - 400 | 169 | 30 | 129 | -24,7 | ||||
7 | 13 | 10 | 27 | 44 | 58 | |||
400 - 500 | 70 | 1 | 59 | 11,7 | ||||
0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 42 | |||
500 - 600 | 10 | 0 | 10 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||
600 - 700 | 7 | 0 | 6 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
700 - 800 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Итого: | 1'085 | 504 | 581 | |||||
232 | 154 | 102 | 142 | 168 | 245 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов