weg699
Чернышов Александр Игоревич
- rttf 699
- неигр. рука 391
- пинг-понг ☆ 509
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtTT-Прео | 153 | 866 | 531 | 335 | 335,1 | 1'946 - 1'562 |
| TTL-Савёл | 47 | 280 | 192 | 88 | -111,7 | 650 - 427 |
| Коралл | 44 | 271 | 239 | 32 | 2,8 | 756 - 252 |
| V2 TTC | 31 | 164 | 107 | 57 | 77,9 | 374 - 264 |
| ArtTT-Дмит | 23 | 136 | 77 | 59 | 63,4 | 291 - 267 |
| ArtTT-Первом | 16 | 86 | 57 | 29 | 94,6 | 202 - 142 |
| ФилиТТ | 16 | 96 | 55 | 41 | -39,8 | 210 - 177 |
| TENIX | 16 | 92 | 56 | 36 | -1,5 | 202 - 159 |
| Лосинка | 13 | 75 | 56 | 19 | 46,9 | 182 - 102 |
| Пушкино | 13 | 112 | 91 | 21 | -40,1 | 237 - 89 |
| ВПТ Мытищи | 7 | 38 | 24 | 14 | -25,5 | 84 - 65 |
| TennisOk-Бел | 4 | 16 | 10 | 6 | 21,1 | 36 - 28 |
| Деденево | 4 | 30 | 20 | 10 | -13,5 | 64 - 51 |
| TN Club | 3 | 17 | 13 | 4 | -7,8 | 43 - 27 |
| TTL-Авиа | 3 | 22 | 15 | 7 | 4,4 | 56 - 38 |
| Декатлон | 2 | 16 | 11 | 5 | -10,9 | 27 - 14 |
| ВПТ Авиа | 2 | 13 | 7 | 6 | -2,3 | 26 - 26 |
| TerBall | 2 | 13 | 9 | 4 | 18,4 | 30 - 19 |
| Крылья | 2 | 13 | 7 | 6 | 6,5 | 31 - 28 |
| Space Химки | 1 | 7 | 5 | 2 | 1,8 | 18 - 9 |
| TTClub-НН | 1 | 6 | 1 | 5 | -48,9 | 9 - 16 |
| TTMarshal | 1 | 9 | 7 | 2 | 10,2 | 22 - 8 |
| HurricaneTT | 1 | 6 | 6 | 0 | 23,1 | 18 - 1 |
| Лига ПРО | 1 | 6 | 6 | 0 | 9,2 | 18 - 4 |
| Победа (закрыт) | 1 | 2 | 0 | 2 | -22,7 | 3 - 6 |
| Итого: | 407 | 2'392 | 1'602 | 790 | 5'535 - 3'781 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 20 | 14 | 0 | 0,0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 - 200 | 99 | 58 | 1 | -21,3 | ||||
| 36 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 200 - 300 | 235 | 186 | 30 | -140,5 | ||||
| 108 | 52 | 26 | 14 | 10 | 6 | |||
| 300 - 400 | 485 | 371 | 108 | -255,2 | ||||
| 131 | 141 | 99 | 40 | 39 | 29 | |||
| 400 - 500 | 589 | 428 | 158 | -348,0 | ||||
| 136 | 144 | 148 | 52 | 64 | 42 | |||
| 500 - 600 | 532 | 299 | 232 | -130,9 | ||||
| 87 | 102 | 110 | 75 | 76 | 81 | |||
| 600 - 700 | 275 | 138 | 137 | 157,9 | ||||
| 45 | 57 | 36 | 51 | 48 | 38 | |||
| 700 - 800 | 98 | 35 | 63 | 97,3 | ||||
| 12 | 12 | 11 | 15 | 28 | 20 | |||
| 800 - 900 | 41 | 3 | 38 | 14,5 | ||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 23 | |||
| 900 - 1000 | 7 | 2 | 5 | 20,2 | ||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 1100 - 1200 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Итого: | 2'392 | 1'602 | 790 | |||||
| 570 | 524 | 440 | 250 | 282 | 242 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коралл | 54 | 323 | 220 | 103 | 244,4 | 776-465 |
| Победа (закрыт) | 2 | 12 | 5 | 7 | -19,4 | 21-23 |
| HurricaneTT | 2 | 11 | 4 | 7 | 9,5 | 18-23 |
| ФилиТТ | 1 | 4 | 0 | 4 | -11,4 | 5-12 |
| ArtTT-Прео | 1 | 8 | 4 | 4 | 20,7 | 9-9 |
| Лосинка | 1 | 5 | 1 | 4 | -3,0 | 5-13 |
| Итого: | 61 | 363 | 234 | 129 | 834 - 545 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 11 | 9 | 0 | 13,7 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 - 200 | 48 | 31 | 13 | -2,2 | ||||
| 21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
| 200 - 300 | 126 | 85 | 37 | -25,8 | ||||
| 44 | 26 | 15 | 16 | 11 | 10 | |||
| 300 - 400 | 125 | 79 | 45 | 103,2 | ||||
| 27 | 34 | 18 | 15 | 19 | 11 | |||
| 400 - 500 | 46 | 22 | 24 | 77,9 | ||||
| 8 | 10 | 4 | 5 | 11 | 8 | |||
| 500 - 600 | 6 | 1 | 4 | 4,2 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 600 - 700 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Итого: | 363 | 234 | 129 | |||||
| 109 | 75 | 43 | 43 | 46 | 35 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTL-Савёл | 1 | 7 | 4 | 3 | 12,9 | 8-7 |
| Чертаново | 1 | 4 | 2 | 2 | -14,5 | 6-4 |
| HurricaneTT | 1 | 8 | 4 | 4 | -14,7 | 9-9 |
| Итого: | 3 | 19 | 10 | 9 | 23 - 20 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 200 - 300 | 1 | 0 | 0 | -16,9 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 300 - 400 | 6 | 0 | 0 | -15,6 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 400 - 500 | 5 | 0 | 0 | -7,2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 500 - 600 | 2 | 0 | 0 | 20,1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 600 - 700 | 5 | 0 | 0 | -4,7 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Итого: | 19 | 10 | 9 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов

