agafon600
Наумов Алексей Евгеньевич
- rttf 600
- неигр. рука 231
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
ESONT | 165 | 1'124 | 861 | 263 | -35,2 | 2'502 - 1'143 |
Лига ПРО | 97 | 387 | 216 | 171 | 95,3 | 829 - 726 |
Сосны | 12 | 73 | 65 | 8 | 9,0 | 178 - 38 |
Холмы | 6 | 36 | 25 | 11 | 77,4 | 84 - 48 |
ФилиТТ | 5 | 18 | 15 | 3 | 35,0 | 46 - 15 |
Электросталь | 5 | 33 | 27 | 6 | -11,0 | 91 - 36 |
СШ Орехово | 5 | 39 | 25 | 14 | -68,5 | 86 - 52 |
Мир Тенниса | 4 | 24 | 23 | 1 | 9,2 | 71 - 12 |
СпартакОрехово | 3 | 23 | 14 | 9 | -23,2 | 50 - 35 |
РАКЕТОЧКА | 3 | 17 | 13 | 4 | 12,5 | 41 - 17 |
ArtTT-Прео | 3 | 19 | 13 | 6 | 8,5 | 42 - 29 |
TTL-Авиа | 3 | 20 | 16 | 4 | 4,8 | 51 - 24 |
ArtTT-Дмит | 2 | 11 | 8 | 3 | 3,5 | 25 - 15 |
Конобеево | 2 | 13 | 13 | 0 | 13,8 | 33 - 2 |
Покровский | 2 | 15 | 11 | 4 | -18,5 | 34 - 21 |
Авангард | 1 | 9 | 8 | 1 | 6,8 | 25 - 7 |
Горка | 1 | 6 | 5 | 1 | 0,6 | 17 - 5 |
Восток-Орехово | 1 | 8 | 5 | 3 | -10,7 | 18 - 10 |
ArtTT-Первом | 1 | 7 | 7 | 0 | 23,7 | 21 - 1 |
Феникс Дрезна | 1 | 8 | 7 | 1 | -0,4 | 22 - 4 |
TTL-Савёл | 1 | 6 | 5 | 1 | -0,4 | 17 - 3 |
Раменское | 1 | 7 | 7 | 0 | 0,0 | 21 - 0 |
Звездочка | 1 | 6 | 6 | 0 | 0,0 | 12 - 1 |
Комета | 1 | 6 | 3 | 3 | -6,8 | 13 - 11 |
TennisOk-Люб | 1 | 5 | 5 | 0 | 14,6 | 15 - 2 |
Марий Эл | 1 | 5 | 3 | 2 | -1,4 | 9 - 9 |
Сосны-Крат | 1 | 11 | 10 | 1 | -6,8 | 31 - 8 |
Темикс | 1 | 8 | 8 | 0 | 13,0 | 19 - 1 |
TTMax | 1 | 6 | 2 | 4 | -39,6 | 7 - 15 |
Итого: | 331 | 1'950 | 1'426 | 524 | 4'410 - 2'290 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 13 | 4 | 0 | 0,0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 - 200 | 80 | 39 | 1 | -11,7 | ||||
36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
200 - 300 | 173 | 85 | 1 | -6,2 | ||||
65 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
300 - 400 | 299 | 167 | 15 | -131,0 | ||||
120 | 36 | 11 | 7 | 5 | 3 | |||
400 - 500 | 424 | 261 | 64 | -286,4 | ||||
137 | 78 | 46 | 26 | 20 | 18 | |||
500 - 600 | 757 | 408 | 280 | 107,8 | ||||
157 | 145 | 106 | 101 | 102 | 77 | |||
600 - 700 | 188 | 62 | 119 | 138,8 | ||||
17 | 25 | 20 | 33 | 47 | 39 | |||
700 - 800 | 16 | 0 | 16 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | |||
Итого: | 1'950 | 1'426 | 524 | |||||
536 | 299 | 191 | 171 | 177 | 148 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
TN Club | 1 | 6 | 1 | 5 | 8,0 | 6-17 |
Люблино | 1 | 5 | 2 | 3 | 22,6 | 8-9 |
Итого: | 2 | 11 | 3 | 8 | 14 - 26 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
200 - 300 | 10 | 3 | 7 | 30,6 | ||||
2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
300 - 400 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Итого: | 11 | 3 | 8 | |||||
2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов