erantokha503
Ермолаев Антон Юрьевич
ЦНТ Ахтанак
- rttf 503
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦНТ Ахтанак | 98 | 605 | 511 | 94 | 47,3 | 1'457 - 443 |
| ArtTT-Прео | 58 | 398 | 259 | 139 | 103,8 | 924 - 621 |
| ArtTT-Первом | 10 | 68 | 49 | 19 | 27,8 | 169 - 96 |
| Крылья | 8 | 53 | 41 | 12 | 52,7 | 133 - 68 |
| ЦНТ Самара | 8 | 53 | 39 | 14 | 12,9 | 131 - 58 |
| TTL-Авиа | 6 | 46 | 26 | 20 | -7,3 | 92 - 75 |
| Панда | 5 | 28 | 12 | 16 | 43,2 | 55 - 57 |
| ЛуЦентр | 5 | 30 | 22 | 8 | -15,6 | 76 - 35 |
| Батуми | 3 | 19 | 13 | 6 | -18,4 | 29 - 17 |
| TTL-Савёл | 3 | 16 | 8 | 8 | -24,5 | 33 - 31 |
| TENIX | 3 | 21 | 14 | 7 | -6,7 | 53 - 32 |
| ArtTT-Дмит | 2 | 14 | 8 | 6 | -19,5 | 30 - 22 |
| София | 2 | 13 | 10 | 3 | -8,6 | 30 - 13 |
| NATEN-1905 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12,7 | 31 - 12 |
| ЦНТ 1-я ракетка | 2 | 12 | 7 | 5 | 27,9 | 26 - 17 |
| TennisOk-Бел | 1 | 7 | 6 | 1 | -2,2 | 19 - 5 |
| HurricaneTT | 1 | 7 | 2 | 5 | -21,8 | 12 - 15 |
| DoubleBat | 1 | 8 | 6 | 2 | -7,9 | 15 - 7 |
| СКНТ | 1 | 6 | 5 | 1 | 8,4 | 16 - 4 |
| Pingpong land | 1 | 3 | 1 | 2 | -6,7 | 4 - 4 |
| NATEN-Юг | 1 | 7 | 0 | 7 | -8,3 | 2 - 21 |
| Свиблово | 1 | 7 | 4 | 3 | -8,0 | 18 - 10 |
| VoikaTT | 1 | 6 | 2 | 4 | -31,0 | 10 - 13 |
| Итого: | 223 | 1'438 | 1'055 | 383 | 3'365 - 1'676 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 22 | 15 | 0 | 0,0 | ||||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 - 200 | 73 | 36 | 0 | 0,0 | ||||
| 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200 - 300 | 298 | 214 | 16 | -68,6 | ||||
| 134 | 55 | 25 | 5 | 10 | 1 | |||
| 300 - 400 | 540 | 381 | 113 | -161,2 | ||||
| 219 | 105 | 57 | 47 | 36 | 30 | |||
| 400 - 500 | 395 | 210 | 145 | -17,3 | ||||
| 92 | 65 | 53 | 47 | 50 | 48 | |||
| 500 - 600 | 87 | 19 | 63 | -13,1 | ||||
| 4 | 8 | 7 | 15 | 24 | 24 | |||
| 600 - 700 | 21 | 2 | 17 | 25,1 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | |||
| 800 - 900 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 900 - 1000 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Итого: | 1'438 | 1'055 | 383 | |||||
| 497 | 238 | 142 | 119 | 126 | 111 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов

