Настольный теннис - это мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Naten клуб настольного теннисаСборы в Таиланде

Пользователи сайта - день рождения 8 сентября

логин имя ДР рег-ция посл.
C00PER Банников Анатолий Михайлович 215 10 08.09.1997 30.07.2023 14.01.2025
Ans24128 Сызранцев Андрей Витальевич 213 5 08.09.1971 03.04.2015 26.03.2021
filippov_d Филиппов Данил Владимирович 284 4 08.09.1993 07.01.2019 14.01.2025
ssvk Свет Сергей 4 08.09.1979 14.04.2018 20.04.2018
fieldman2003 Поляков Дмитрий Анатольевич 265 3 08.09.1983 01.10.2018 10.06.2023
istepanp Иванов Степан Петрович 166 2 08.09.1995 05.05.2017 02.12.2023
Alex007 Муленко Алексей Юрьевич 315 2 08.09.1924 28.09.2021 15.01.2025
cismoll Дерюгин Петр Константинович 79 2 08.09.1990 15.09.2019 22.12.2019
Maxrmb Рыжиков Максим 1 08.09.2012 22.08.2012 22.08.2012
Ruslan163 Гиниятуллин Руслан Флюрович 210 1 08.09.1992 13.05.2023 14.01.2025
krispy Москаленко Алексей Сергеевич 314 1 08.09.1999 06.12.2021 27.11.2024
Xryl’ Хрулев Андрей Андреевич 239 1 08.09.1999 19.12.2020 25.06.2023
butterflay1 Сергеева Екатерина Николаевна 439 1 08.09.1970 23.08.2015 27.10.2019
Floretta Костина Ирина 1 08.09.1983 22.12.2011 22.12.2011
Keutskich_e Крутских Евгений Юрьевич 312 1 08.09.1989 03.01.2022 07.12.2024
RAR48 Рахматов Александр Ромазанович 861 1 08.09.2004 15.12.2018 11.01.2025
Magic_Vit 08.09.1978 24.06.2024 25.06.2024
Kimver Парыгин Иван Андреевич 350 08.09.1983 21.09.2015 24.01.2021
svetlov19 Полушкин Майк 08.09.2014 08.09.2014
Ардиз Яцуненко Андрей Викторович 440 08.09.1971 20.04.2024 09.12.2024
sergio k Курбатов Сергей 08.09.1972 20.02.2011 03.07.2024
Vavas2006 Петрашкевич Василий Михайлович 181 08.09.2006 06.01.2023 05.05.2023
Brigadir Гавриленко Андрей Сергеевич 190 08.09.1958 20.09.2022 20.09.2022
андрейдмитриевич Грабовенко Андрей Дмитриевич 350 08.09.1962 29.07.2013 17.10.2015
Antix Ермаков Алексей Андреевич 404 08.09.2001 11.01.2025 14.01.2025
yostr Стрижников Юрий Олегович 197 08.09.1958 18.01.2018 08.01.2024
Volkonsk Тазов Владимир Дмитриевич 418 08.09.1965 08.05.2024 21.08.2024
artem1998 08.09.2013 08.09.2013
Melboy Плешаков Матвей Александрович 555 08.09.2008 01.09.2023 29.10.2023
Randell Чарыков Роман Викторович 447 08.09.1987 15.03.2023 30.11.2024
arian Булаев Александр 08.09.1960 17.01.2011 16.03.2011
zhulik2029 Жуликов Александр 686 08.09.1980 13.12.2022 12.01.2025
polubboll Махнев Дмитрий Владимирович 296 08.09.2024 13.11.2021 09.01.2025
Tony153 Дмитриев Антон Евгеньевич 536 08.09.2000 31.05.2021 19.11.2024
pechatnik Цыганков Алексей Леонидович 203 08.09.1971 10.09.2020 06.11.2020
Polina2017 Поляничко Полина Михайловна 98 08.09.2007 08.01.2025 09.01.2025
DeMgA Лешуков Дмитрий 08.09.1989 07.06.2017 10.06.2023
Talgat8609 Сарсенбаев Талгат Рахметуллаевич 271 08.09.1986 04.05.2024 18.11.2024
Тимир Горбунов Андрей Александрович 349 08.09.1968 11.04.2015 13.01.2025
Роман Городников Городников Роман 08.09.1979 10.11.2012
Don Bulaev Don 08.09.1958 22.10.2011 30.04.2012
L'e'v'a Чекунаев Лев Петрович 177 08.09.2006 26.01.2023 30.12.2024
Urfingus Захаревич Захаревич 08.09.1975 11.07.2010 11.07.2010
Aiga Ермурзаев Айгали Момбекович 500 08.09.1986 06.11.2022 14.01.2025
deklep Клепцын Денис 141 08.09.1981 03.10.2013 19.05.2023
ЗахаровММ Захаров Михаил Михайлович 08.09.2010 11.12.2021 05.01.2022
Dreamteam90 Тинчурин Рим Ильвертович 298 08.09.1990 22.10.2021 17.10.2024
Falk Петрук Василий Сергеевич 243 08.09.1998 03.05.2021 10.01.2025
Мастер 164 Лаптев Олег Александрович 596 08.09.1976 26.10.2018 28.10.2018
IXDISIS Горшков Илья 08.09.1998 01.03.2018 24.03.2018