Настольный теннис - это мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Клуб настольного тенниса Люблиносайт тренера Максима Ефройкина

Календарь турниров по настольному теннису - апрель 2024

01 апреля пн

07:30 600 Лига ПРО 4
07:45 400 Лига ПРО 4
07:45 700 Лига ПРО 4
08:00 300 Лига ПРО 4
11:00 400 TTL-Савёл 24
11:00 отк ФилиТТ 30
11:00 640 TENIX 12
11:30 500 Лига ПРО 4
11:45 350 Лига ПРО 4
11:45 400 Лига ПРО 4
12:00 800 Лига ПРО 4
12:00 277 HurricaneTT 10
15:00 210 TENIX 7
15:00 150 TTL-Савёл 11
15:30 537 HurricaneTT 9
15:30 700 Лига ПРО 4
15:45 450 Лига ПРО 4
15:45 350 Лига ПРО 4
16:00 300 Лига ПРО 4
19:30 300 TN Club 10
19:30 250 Победа 7
19:30 1000 Лига ПРО 4
19:30 600 V2 TTC 38
19:30 300 SpinArt 24
19:30 380 Point 17
19:45 600 Лига ПРО 4
19:45 550 Лига ПРО 4
20:00 444 Крылья 20
20:00 900 Лига ПРО 4
20:00 800 Лига ПРО 4
20:30 157 HurricaneTT 4
21:00 435 ФилиТТ 3
21:00 500 TTL-Савёл 20
21:00 255 ФилиТТ 2
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 550 Лига ПРО 5
23:45 400 Лига ПРО 5

02 апреля вт

07:30 350 Лига ПРО 4
07:45 300 Лига ПРО 4
07:45 500 Лига ПРО 4
08:00 700 Лига ПРО 4
11:00 400 TTL-Савёл 22
11:00 250 TENIX 16
11:30 550 Лига ПРО 4
11:30 678 Лосинка 15
11:45 400 Лига ПРО 4
11:45 300 Лига ПРО 4
12:00 600 Лига ПРО 4
12:30 257 HurricaneTT 12
14:00 отк Коралл 2
15:00 230 Point 7
15:00 477 HurricaneTT 13
15:00 250 TTL-Савёл 10
15:30 350 Лига ПРО 4
15:45 800 Лига ПРО 4
15:45 450 Лига ПРО 4
16:00 500 Лига ПРО 4
18:00 отк Коралл 1
18:30 отк НТНогинск 12
19:00 отк Торнадо Чехов 10
19:30 690 TENIX 27
19:30 290 Люблино 18
19:30 400 Лига ПРО 4
19:30 999 SpinArt 16
19:30 535 ФилиТТ 30
19:30 475 TN Club 17
19:30 499 Победа 6
19:45 550 Лига ПРО 4
19:45 900 Лига ПРО 4
20:00 750 Крылья 18
20:00 300 Лига ПРО 4
20:00 277 HurricaneTT 10
20:00 700 Лига ПРО 4
21:00 360 ФилиТТ 29
21:00 150 TTL-Савёл 14
21:15 1800 Newton arena 7
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 600 Лига ПРО 5
23:45 450 Лига ПРО 5

03 апреля ср

07:30 300 Лига ПРО 4
07:45 550 Лига ПРО 4
07:45 800 Лига ПРО 4
08:00 350 Лига ПРО 4
11:00 350 TTL-Савёл 20
11:00 180 Point 10
11:00 550 TENIX 12
11:00 отк ФилиТТ 31
11:30 400 Лига ПРО 4
11:45 800 Лига ПРО 4
11:45 700 Лига ПРО 4
12:00 277 HurricaneTT 6
12:00 450 Лига ПРО 4
15:00 205 TENIX 8
15:00 600 TTL-Савёл 24
15:00 380 Point 9
15:30 537 HurricaneTT 11
15:30 350 Лига ПРО 4
15:45 300 Лига ПРО 4
15:45 500 Лига ПРО 4
16:00 450 Лига ПРО 4
16:00 отк Школа №962 22
19:30 650 V2 TTC 28
19:30 220 SpinArt 24
19:30 888 ФилиТТ 35
19:30 140 Point 25
19:30 350 Лига ПРО 4
19:30 отк Коралл 6
19:30 375 Люблино 24
19:45 700 Лига ПРО 4
19:45 900 Лига ПРО 4
20:00 1000 Лига ПРО 4
20:00 177 HurricaneTT 15
20:00 400 Лига ПРО 4
20:00 600 Крылья 14
20:00 450 TENIX 19
21:00 200+ TTL-Савёл 24
21:00 333 ФилиТТ 16
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 550 Лига ПРО 5
23:45 450 Лига ПРО 5

04 апреля чт

07:30 300 Лига ПРО 4
07:45 800 Лига ПРО 4
07:45 700 Лига ПРО 4
08:00 350 Лига ПРО 4
11:00 400 TTL-Савёл 24
11:00 280 Point 19
11:00 640 TENIX 0
11:30 678 Лосинка 13
11:30 550 Лига ПРО 4
11:45 500 Лига ПРО 4
11:45 800 Лига ПРО 4
12:00 600 Лига ПРО 4
12:30 257 HurricaneTT 14
15:00 350 TENIX 11
15:00 100 Point 13
15:00 477 HurricaneTT 7
15:00 500 TTL-Савёл 15
15:30 400 Лига ПРО 4
15:45 450 Лига ПРО 4
15:45 700 Лига ПРО 4
16:00 350 Лига ПРО 4
16:00 отк СШ №1554 76
16:00 отк Школа №962 39
19:30 350 TN Club 12
19:30 225 Люблино 18
19:30 отк ФилиТТ 33
19:30 505 Победа 5
19:30 450 Лига ПРО 4
19:30 300 SpinArt 29
19:30 300 Поздняково 16
19:45 600 Лига ПРО 4
19:45 550 Лига ПРО 4
20:00 900 Лига ПРО 4
20:00 464 Крылья 19
20:00 300 Лига ПРО 4
20:30 357 HurricaneTT 11
21:00 250 TTL-Савёл 16
21:00 450 ФилиТТ 5
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 600 Лига ПРО 5
23:45 400 Лига ПРО 5

05 апреля пт

07:30 300 Лига ПРО 4
07:45 350 Лига ПРО 4
07:45 800 Лига ПРО 4
08:00 700 Лига ПРО 4
11:00 450 TTL-Савёл 19
11:00 отк ФилиТТ 35
11:00 вет Росток 10
11:00 250 TENIX 23
11:30 400 Лига ПРО 4
11:45 450 Лига ПРО 4
11:45 500 Лига ПРО 4
12:00 600 Лига ПРО 4
12:30 327 HurricaneTT 15
15:00 470 TENIX 7
15:00 557 HurricaneTT 8
15:00 330 Point 18
15:30 350 Лига ПРО 4
15:45 300 Лига ПРО 4
15:45 900 Лига ПРО 4
16:00 550 Лига ПРО 4
19:00 отк НТНогинск 13
19:00 отк НТНогинск 8
19:00 отк Торнадо Чехов 24
19:30 575 TN Club 14
19:30 700 Люблино 15
19:30 250 Победа 13
19:30 380 SpinArt 20
19:30 285 ФилиТТ 25
19:30 180 Point 23
19:30 500 V2 TTC 26
19:30 485 ФилиТТ 26
19:30 450 Лига ПРО 4
19:30 700 TENIX 28
19:45 1000 Лига ПРО 4
19:45 600 Лига ПРО 4
20:00 477 HurricaneTT 8
20:00 750 Крылья 22
20:00 350 Лига ПРО 4
20:00 800 Лига ПРО 4
20:00 300 Твоя подача 15
20:00 277 HurricaneTT 13
21:00 120 TTL-Савёл 26
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 400 Лига ПРО 5
23:45 550 Лига ПРО 5

06 апреля сб

07:30 300 Лига ПРО 4
07:45 700 Лига ПРО 4
07:45 350 Лига ПРО 4
08:00 500 Лига ПРО 4
10:30 дет Твоя подача 9
10:30 отк Менделеево 8
11:00 200 Коралл 12
11:00 300 Крылья 23
11:00 отк ЛЧБ. 7 лига 25
11:00 отк Наука 40
11:00 177 HurricaneTT 17
11:00 отк Лунёво 9
11:00 500 TENIX 22
11:00 отк ЛЧБ. 6 лига 22
11:00 290 SpinArt 27
11:00 225 Люблино 21
11:00 отк Белоозерский 16
11:00 777 Пушкино 7
11:00 отк ЛЧБ. 8 лига 22
11:00 отк ЛЧБ. 5 лига 22
11:30 630 Point 27
11:30 357 HurricaneTT 12
11:30 350 TTL-Савёл 22
11:30 400 Лига ПРО 4
11:45 450 Лига ПРО 4
11:45 900 Лига ПРО 4
12:00 600 Лига ПРО 4
12:00 550 Лига ПРО 4
12:30 444 Шахтер 17
13:00 отк Лесенка 8
13:00 300 ЛуЦентр 22
13:30 201 Пушкино 12
14:00 отк Феникс Дрезна 11
14:00 отк ArtTT-Первом 6
15:00 400 Ракетлон 0
15:00 350 Space Химки 24
15:00 200 TTL-Савёл 11
15:00 450 SpinArt 16
15:00 190 TENIX 17
15:00 отк V2 TTC 50
15:00 150 Люблино 23
15:00 500 Коралл 12
15:00 377 HurricaneTT 12
15:30 350 Лига ПРО 4
15:30 257 HurricaneTT 12
15:30 430 Point 16
15:45 500 Лига ПРО 4
15:45 800 Лига ПРО 4
16:00 550 Лига ПРО 4
16:00 300 Лига ПРО 4
16:00 222 Крылья 13
17:00 отк ВПТ Авиа 11
17:30 отк Белые молнии 14
17:30 200 ЛуЦентр 15
17:30 850 АргусТТ 10
17:30 отк Лосинка 12
18:00 400 Люблино 26
18:00 90 ArtTT-Первом 10
18:30 577 HurricaneTT 22
18:30 115 ЛуЦентр 13
18:30 отк Коралл 1
18:30 200 Space Химки 11
18:30 200 ArtTT-Первом 16
19:00 600 ArtTT-Первом 43
19:00 230 Point 20
19:00 177 HurricaneTT 6
19:00 99 TENIX 26
19:30 400 Лига ПРО 4
19:45 1000 Лига ПРО 4
19:45 700 Лига ПРО 4
20:00 600 Лига ПРО 4
20:00 450 Лига ПРО 4
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 450 Лига ПРО 5
23:45 600 Лига ПРО 5

07 апреля вс

07:30 300 Лига ПРО 4
07:45 800 Лига ПРО 4
07:45 550 Лига ПРО 4
08:00 400 Лига ПРО 4
10:00 199 Радуга(Зел) 23
10:00 отк Unevents Team 22
10:00 отк Unevents Team 54
10:00 350 Радуга(Зел) 34
11:00 отк Накат 6
11:00 530 Point 15
11:00 300 Пушкино 10
11:00 отк ЛЧБ. 10 лига 27
11:00 отк ArtTT-Первом 36
11:00 дет ArtTT-Первом 0
11:00 250 SpinArt 17
11:00 400 Крылья 30
11:00 320 TENIX 23
11:00 отк ЛЧБ. 9 лига 24
11:00 отк ArtTT-Первом 7
11:00 отк Штурм 11
11:00 отк София 7
11:00 400 TTL-Савёл 34
11:00 240 Люблино 18
11:00 отк Королёв 9
11:00 вет Победа 9
11:30 450 Лига ПРО 4
11:30 300 Деденево 18
11:30 300+ Деденево 21
11:30 157 HurricaneTT 10
11:30 отк Деденево 35
11:45 550 Лига ПРО 4
11:45 500 Лига ПРО 4
12:00 600 Лига ПРО 4
12:00 отк СпартакОрехово 10
12:00 700 Лига ПРО 4
13:00 300 РАКЕТОЧКА 15
13:00 500 Space Химки 24
13:00 отк Лесенка 12
13:30 275 NATEN-1905 16
15:00 450 ArtTT-Первом 40
15:00 390 SpinArt 21
15:00 777 HurricaneTT 15
15:00 600 TENIX 22
15:00 199 Мир тенниса 14
15:00 200 TTL-Савёл 18
15:00 500 Люблино 16
15:30 350 Лига ПРО 4
15:30 140 Point 19
15:30 177 HurricaneTT 3
15:45 900 Лига ПРО 4
15:45 700 Лига ПРО 4
16:00 400 Лига ПРО 4
16:00 222 Крылья 16
16:00 300 Лига ПРО 4
17:00 1000 ФилиТТ 15
17:00 350 ЛуЦентр 13
18:00 325 Люблино 24
18:00 750 V2 TTC 34
18:30 200 ArtTT-Первом 9
18:30 477 HurricaneTT 12
18:30 200 ЛуЦентр 6
18:30 90 ArtTT-Первом 16
19:00 отк Коралл 10
19:00 110 Люблино 12
19:00 137 HurricaneTT 5
19:00 отк ArtTT-Первом 40
19:00 175 TENIX 19
19:30 1000 Лига ПРО 4
19:45 600 Лига ПРО 4
19:45 450 Лига ПРО 4
20:00 500 Лига ПРО 4
20:00 400 Лига ПРО 4
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 450 Лига ПРО 5
23:45 550 Лига ПРО 5

08 апреля пн

07:30 600 Лига ПРО 4
07:45 700 Лига ПРО 4
07:45 400 Лига ПРО 4
08:00 300 Лига ПРО 4
11:00 400 TTL-Савёл 20
11:00 640 TENIX 16
11:00 отк ФилиТТ 32
11:30 500 Лига ПРО 4
11:45 400 Лига ПРО 4
11:45 350 Лига ПРО 4
12:00 800 Лига ПРО 4
12:30 277 HurricaneTT 15
15:00 210 TENIX 11
15:00 537 HurricaneTT 15
15:00 150 TTL-Савёл 18
15:30 700 Лига ПРО 4
15:45 350 Лига ПРО 4
15:45 450 Лига ПРО 4
16:00 300 Лига ПРО 4
19:30 380 Point 18
19:30 250 Победа 5
19:30 600 V2 TTC 23
19:30 300 SpinArt 22
19:30 300 TN Club 11
19:30 1000 Лига ПРО 4
19:45 550 Лига ПРО 4
19:45 600 Лига ПРО 4
20:00 444 Крылья 15
20:00 800 Лига ПРО 4
20:00 900 Лига ПРО 4
20:30 207 HurricaneTT 7
21:00 175 ФилиТТ 6
21:00 500 TTL-Савёл 15
21:00 450 ФилиТТ 1
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 400 Лига ПРО 5
23:45 550 Лига ПРО 5

09 апреля вт

07:30 350 Лига ПРО 4
07:45 500 Лига ПРО 4
07:45 300 Лига ПРО 4
08:00 700 Лига ПРО 4
11:00 400 TTL-Савёл 21
11:00 250 TENIX 18
11:30 678 Лосинка 7
11:30 550 Лига ПРО 4
11:45 300 Лига ПРО 4
11:45 400 Лига ПРО 4
12:00 600 Лига ПРО 4
12:30 257 HurricaneTT 7
15:00 230 Point 10
15:00 457 HurricaneTT 14
15:00 250 TTL-Савёл 19
15:30 350 Лига ПРО 4
15:45 450 Лига ПРО 4
15:45 800 Лига ПРО 4
16:00 500 Лига ПРО 4
18:30 отк НТНогинск 11
19:30 505 Победа 7
19:30 999 SpinArt 17
19:30 290 Люблино 12
19:30 535 ФилиТТ 31
19:30 475 TN Club 17
19:30 690 TENIX 28
19:30 400 Лига ПРО 4
19:45 900 Лига ПРО 4
19:45 550 Лига ПРО 4
20:00 700 Лига ПРО 4
20:00 307 HurricaneTT 13
20:00 300 Лига ПРО 4
20:00 750 Крылья 14
21:00 150 TTL-Савёл 21
21:00 360 ФилиТТ 16
21:15 1800 Newton arena 8
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 450 Лига ПРО 5
23:45 600 Лига ПРО 5

10 апреля ср

07:30 300 Лига ПРО 4
07:45 800 Лига ПРО 4
07:45 550 Лига ПРО 4
08:00 350 Лига ПРО 4
11:00 отк Конобеево 6
11:00 отк ФилиТТ 36
11:00 550 TENIX 19
11:00 180 Point 22
11:00 350 TTL-Савёл 21
11:30 400 Лига ПРО 4
11:45 800 Лига ПРО 4
11:45 700 Лига ПРО 4
12:00 385 Крылья 7
12:00 450 Лига ПРО 4
12:30 277 HurricaneTT 6
15:00 537 HurricaneTT 10
15:00 380 Point 15
15:00 210 TENIX 9
15:00 600 TTL-Савёл 24
15:30 350 Лига ПРО 4
15:45 500 Лига ПРО 4
15:45 300 Лига ПРО 4
16:00 450 Лига ПРО 4
19:30 220 SpinArt 17
19:30 350 Лига ПРО 4
19:30 375 Люблино 26
19:30 140 Point 24
19:30 650 V2 TTC 30
19:30 888 ФилиТТ 41
19:30 отк Коралл 6
19:45 900 Лига ПРО 4
19:45 700 Лига ПРО 4
20:00 207 HurricaneTT 10
20:00 400 Лига ПРО 4
20:00 600 Крылья 20
20:00 1000 Лига ПРО 4
20:00 450 TENIX 23
21:00 200+ TTL-Савёл 27
21:00 333 ФилиТТ 23
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 550 Лига ПРО 5
23:45 450 Лига ПРО 5

11 апреля чт

07:30 300 Лига ПРО 4
07:45 800 Лига ПРО 4
07:45 700 Лига ПРО 4
08:00 350 Лига ПРО 4
11:00 640 TENIX 4
11:00 280 Point 20
11:00 400 TTL-Савёл 17
11:30 678 Лосинка 7
11:30 550 Лига ПРО 4
11:45 800 Лига ПРО 4
11:45 500 Лига ПРО 4
12:00 600 Лига ПРО 4
12:30 257 HurricaneTT 11
15:00 477 HurricaneTT 7
15:00 100 Point 23
15:00 500 TTL-Савёл 17
15:00 350 TENIX 10
15:30 400 Лига ПРО 4
15:45 700 Лига ПРО 4
15:45 450 Лига ПРО 4
16:00 350 Лига ПРО 4
19:00 отк Белые молнии 15
19:30 отк ФилиТТ 25
19:30 350 TN Club 16
19:30 450 Лига ПРО 4
19:30 300 SpinArt 26
19:30 225 Люблино 16
19:30 510 Победа 6
19:45 550 Лига ПРО 4
19:45 600 Лига ПРО 4
20:00 464 Крылья 20
20:00 300 Лига ПРО 4
20:00 900 Лига ПРО 4
20:30 357 HurricaneTT 12
21:00 250 TTL-Савёл 13
21:00 450 ФилиТТ 17
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 400 Лига ПРО 5
23:45 600 Лига ПРО 5

12 апреля пт

07:30 300 Лига ПРО 4
07:45 800 Лига ПРО 4
07:45 350 Лига ПРО 4
08:00 700 Лига ПРО 4
11:00 250 TENIX 18
11:00 отк ArtTT-Первом 15
11:00 вет Росток 10
11:00 450 TTL-Савёл 29
11:00 отк ФилиТТ 31
11:00 отк ArtTT-Первом 32
11:30 400 Лига ПРО 4
11:45 500 Лига ПРО 4
11:45 450 Лига ПРО 4
12:00 600 Лига ПРО 4
12:30 327 HurricaneTT 18
15:00 330 Point 16
15:00 557 HurricaneTT 13
15:00 470 TENIX 12
15:00 175 TTL-Савёл 12
15:30 350 Лига ПРО 4
15:45 900 Лига ПРО 4
15:45 300 Лига ПРО 4
16:00 550 Лига ПРО 4
19:00 отк НТНогинск 16
19:30 485 ФилиТТ 32
19:30 250 Победа 13
19:30 450 Лига ПРО 4
19:30 380 SpinArt 19
19:30 700 Люблино 14
19:30 750 TENIX 20
19:30 285 ФилиТТ 22
19:30 180 Point 30
19:30 отк TN Club 10
19:30 500 V2 TTC 14
19:45 600 Лига ПРО 4
19:45 1000 Лига ПРО 4
20:00 750 Крылья 9
20:00 300 Твоя подача 8
20:00 277 HurricaneTT 5
20:00 800 Лига ПРО 4
20:00 477 HurricaneTT 12
20:00 350 Лига ПРО 4
21:00 120 TTL-Савёл 28
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 550 Лига ПРО 5
23:45 400 Лига ПРО 5

13 апреля сб

07:30 300 Лига ПРО 4
07:45 350 Лига ПРО 4
07:45 700 Лига ПРО 4
08:00 500 Лига ПРО 4
10:00 отк Тарасково 14
10:15 дет Твоя подача 4
11:00 177 HurricaneTT 10
11:00 225 Люблино 18
11:00 500 TENIX 18
11:00 отк ЛЧБ. 3 лига 22
11:00 300 Крылья 17
11:00 отк Королёв 8
11:00 отк Белоозерский 11
11:00 отк ЛЧБ. 2 лига 21
11:00 отк ЛЧБ. 4 лига 22
11:00 777 Пушкино 6
11:00 отк ЛЧБ. 1 лига 25
11:00 290 SpinArt 27
11:30 400 Лига ПРО 4
11:30 630 Point 20
11:30 357 HurricaneTT 9
11:30 350 TTL-Савёл 26
11:45 900 Лига ПРО 4
11:45 450 Лига ПРО 4
12:00 600 Лига ПРО 4
12:00 550 Лига ПРО 4
12:00 отк Коралл 17
12:30 444 Шахтер 14
12:30 дет Корт С. Посад 11
13:00 300 ЛуЦентр 18
13:00 400 TT Planet 9
13:30 250 Пушкино 8
14:00 отк Феникс Дрезна 6
14:00 дет РАКЕТОЧКА 20
15:00 350 Space Химки 24
15:00 377 HurricaneTT 12
15:00 отк V2 TTC 55
15:00 450 SpinArt 8
15:00 150 Люблино 22
15:00 отк Бр. Горка 10
15:00 199 TENIX 19
15:00 отк Королёв 10
15:30 257 HurricaneTT 9
15:30 430 Point 10
15:30 1000 Победа 12
15:30 200 TTL-Савёл 4
15:30 350 Лига ПРО 4
15:45 800 Лига ПРО 4
15:45 500 Лига ПРО 4
16:00 222 Крылья 6
16:00 550 Лига ПРО 4
16:00 300 Лига ПРО 4
16:30 550 TT Planet 13
16:30 200 ArtTT-Первом 7
17:30 отк Лосинка 9
17:30 950 АргусТТ 4
17:30 отк Белые молнии 21
17:30 200 ЛуЦентр 19
18:00 400 Люблино 18
18:00 90 ArtTT-Первом 10
18:30 115 ЛуЦентр 10
18:30 577 HurricaneTT 18
19:00 отк АргусТТ 7
19:00 300 ArtTT-Первом 15
19:00 99 TENIX 22
19:00 230 Point 24
19:00 600 ArtTT-Первом 53
19:30 400 Лига ПРО 4
19:45 700 Лига ПРО 4
19:45 1000 Лига ПРО 4
20:00 450 Лига ПРО 4
20:00 600 Лига ПРО 4
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 600 Лига ПРО 5
23:45 450 Лига ПРО 5

14 апреля вс

07:30 300 Лига ПРО 4
07:45 550 Лига ПРО 4
07:45 800 Лига ПРО 4
08:00 400 Лига ПРО 4
10:00 отк Лосинка 21
10:00 отк Росток 9
11:00 240 Люблино 15
11:00 530 Point 20
11:00 220 Коралл 7
11:00 отк Королёв 9
11:00 отк Пушкино 7
11:00 400 TTL-Савёл 27
11:00 дет Лунёво 7
11:00 отк София 17
11:00 320 TENIX 24
11:00 дет ArtTT-Первом 17
11:00 250 SpinArt 27
11:00 дет Spin-лига. М3 44
11:00 отк Конобеево 21
11:00 400 Крылья 31
11:00 вет Победа 9
11:30 157 HurricaneTT 7
11:30 450 Лига ПРО 4
11:30 250 TTL-Савёл 14
11:45 500 Лига ПРО 4
11:45 550 Лига ПРО 4
12:00 700 Лига ПРО 4
12:00 600 Лига ПРО 4
13:00 отк РАКЕТОЧКА 10
13:00 вет Радуга(Зел) 10
13:00 500 Space Химки 28
13:30 275 NATEN-1905 15
15:00 600 TENIX 17
15:00 дет Spin-лига. М2 19
15:00 500 TTL-Савёл 19
15:00 500 Люблино 10
15:00 370 Коралл 10
15:00 450 ArtTT-Первом 0
15:00 дет Spin-лига. М1 22
15:00 333 Мир тенниса 7
15:00 390 SpinArt 17
15:00 777 HurricaneTT 11
15:30 200 TTL-Савёл 10
15:30 350 Лига ПРО 4
15:30 140 Point 24
15:30 177 HurricaneTT 18
15:45 900 Лига ПРО 4
15:45 700 Лига ПРО 4
16:00 400 Лига ПРО 4
16:00 222 Крылья 17
16:00 300 Лига ПРО 4
16:30 200 ArtTT-Первом 14
17:00 350 ЛуЦентр 20
17:30 325 Люблино 15
18:00 90 ArtTT-Первом 7
18:00 750 V2 TTC 40
18:00 1000 ФилиТТ 21
18:00 550 Анненский 2
18:00 333 ФилиТТ 18
18:30 477 HurricaneTT 10
18:30 100 ЛуЦентр 5
19:00 отк ArtTT-Первом 29
19:00 250 TENIX 16
19:00 300 ArtTT-Первом 7
19:00 137 HurricaneTT 6
19:30 1000 Лига ПРО 4
19:30 110 Люблино 4
19:45 450 Лига ПРО 4
19:45 600 Лига ПРО 4
20:00 500 Лига ПРО 4
20:00 400 Лига ПРО 4
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 550 Лига ПРО 5
23:45 450 Лига ПРО 5

15 апреля пн

07:30 600 Лига ПРО 4
07:45 350 Лига ПРО 4
07:45 700 Лига ПРО 4
08:00 300 Лига ПРО 4
11:00 отк ФилиТТ 32
11:00 640 TENIX 20
11:00 400 TTL-Савёл 20
11:30 500 Лига ПРО 4
11:45 350 Лига ПРО 4
11:45 400 Лига ПРО 4
12:00 800 Лига ПРО 4
12:30 277 HurricaneTT 12
15:00 537 HurricaneTT 16
15:00 210 TENIX 10
15:00 150 TTL-Савёл 13
15:30 700 Лига ПРО 4
15:45 450 Лига ПРО 4
15:45 350 Лига ПРО 4
16:00 300 Лига ПРО 4
19:30 300 SpinArt 16
19:30 1000 Лига ПРО 4
19:30 300 TN Club 13
19:30 250 Победа 11
19:30 600 V2 TTC 22
19:45 600 Лига ПРО 4
19:45 550 Лига ПРО 4
20:00 900 Лига ПРО 4
20:00 444 Крылья 12
20:00 800 Лига ПРО 4
20:30 90 Люблино 7
20:30 207 HurricaneTT 8
21:00 500 TTL-Савёл 18
21:00 450 ФилиТТ 5
21:00 175 ФилиТТ 2
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 550 Лига ПРО 5
23:45 400 Лига ПРО 5

16 апреля вт

07:30 350 Лига ПРО 4
07:45 300 Лига ПРО 4
07:45 500 Лига ПРО 4
08:00 700 Лига ПРО 4
11:00 250 TENIX 19
11:00 400 TTL-Савёл 16
11:30 550 Лига ПРО 4
11:30 678 Лосинка 7
11:45 400 Лига ПРО 4
11:45 300 Лига ПРО 4
12:00 600 Лига ПРО 4
12:30 257 HurricaneTT 15
15:00 отк Коралл 23
15:00 457 HurricaneTT 14
15:00 250 TTL-Савёл 15
15:00 230 Point 13
15:30 350 Лига ПРО 4
15:45 800 Лига ПРО 4
15:45 450 Лига ПРО 4
16:00 500 Лига ПРО 4
18:30 отк НТНогинск 11
19:30 475 TN Club 16
19:30 510 Победа 4
19:30 290 Люблино 17
19:30 400 Лига ПРО 4
19:30 535 ФилиТТ 39
19:30 690 TENIX 19
19:30 999 SpinArt 16
19:30 отк Столица спорта 11
19:45 550 Лига ПРО 4
19:45 900 Лига ПРО 4
20:00 300 Лига ПРО 4
20:00 750 Крылья 13
20:00 700 Лига ПРО 4
20:00 307 HurricaneTT 6
21:00 150 TTL-Савёл 18
21:00 360 ФилиТТ 18
21:15 1800 Newton arena 0
21:15 1800 Newton arena 9
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 600 Лига ПРО 5
23:45 450 Лига ПРО 5

17 апреля ср

07:30 300 Лига ПРО 4
07:45 550 Лига ПРО 4
07:45 800 Лига ПРО 4
08:00 350 Лига ПРО 4
11:00 550 TENIX 17
11:00 180 Point 18
11:00 400 TT Planet 4
11:00 350 TTL-Савёл 16
11:00 отк ФилиТТ 31
11:30 400 Лига ПРО 4
11:45 800 Лига ПРО 4
11:45 700 Лига ПРО 4
12:00 450 Лига ПРО 4
12:00 385 Крылья 7
12:30 277 HurricaneTT 8
15:00 600 TTL-Савёл 23
15:00 210 TENIX 10
15:00 380 Point 12
15:30 350 Лига ПРО 4
15:45 300 Лига ПРО 4
15:45 500 Лига ПРО 4
16:00 450 Лига ПРО 4
19:30 отк Коралл 14
19:30 888 ФилиТТ 34
19:30 350 Лига ПРО 4
19:30 650 V2 TTC 23
19:30 220 SpinArt 26
19:30 375 Люблино 29
19:45 700 Лига ПРО 4
19:45 900 Лига ПРО 4
20:00 1000 Лига ПРО 4
20:00 207 HurricaneTT 17
20:00 450 TENIX 26
20:00 400 Лига ПРО 4
20:00 600 Крылья 18
21:00 333 ФилиТТ 16
21:00 200+ TTL-Савёл 26
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 550 Лига ПРО 5
23:45 450 Лига ПРО 5

18 апреля чт

07:30 300 Лига ПРО 4
07:45 800 Лига ПРО 4
07:45 700 Лига ПРО 4
08:00 350 Лига ПРО 4
11:00 280 Point 12
11:00 400 TTL-Савёл 12
11:00 640 TENIX 0
11:30 550 Лига ПРО 4
11:30 678 Лосинка 16
11:45 500 Лига ПРО 4
11:45 800 Лига ПРО 4
12:00 600 Лига ПРО 4
12:30 257 HurricaneTT 7
15:00 100 Point 13
15:00 500 TTL-Савёл 16
15:00 457 HurricaneTT 4
15:00 350 TENIX 12
15:30 400 Лига ПРО 4
15:45 450 Лига ПРО 4
15:45 700 Лига ПРО 4
16:00 350 Лига ПРО 4
19:00 отк Белые молнии 13
19:00 300 NaStole 4
19:30 300 SpinArt 27
19:30 225 Люблино 15
19:30 450 Лига ПРО 4
19:30 350 TN Club 10
19:30 отк ФилиТТ 38
19:45 600 Лига ПРО 4
19:45 550 Лига ПРО 4
20:00 900 Лига ПРО 4
20:00 300 Лига ПРО 4
20:00 464 Крылья 22
20:30 357 HurricaneTT 10
21:00 250 TTL-Савёл 14
21:00 450 ФилиТТ 11
23:30 500 Лига ПРО 5
23:45 600 Лига ПРО 5
23:45 400 Лига ПРО 5

19 апреля пт

07:30 300 Лига ПРО 4
07:45 350 Лига ПРО 4
07:45 800 Лига ПРО 4
08:00 700 Лига ПРО 4
11:00 отк ФилиТТ 24
11:00 вет Росток 12
11:00 450 TTL-Савёл 25
11:00 250 TENIX 23
11:30 400 Лига ПРО 4
11:45 450 Лига ПРО 4
11:45 500 Лига ПРО 4
12:00 600 Лига ПРО 4
