Настольный теннис - это мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Naten клуб настольного теннисаТарас Мерзликин

отк Silver Ball

Рождественский турнир


  • информация
  • группы
  • финал 1
  • финал 2
  • результаты

отк - ограничение по рейтингу

Клуб: Silver Ball / архив турниров

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9/20

результаты турнира Рождественский турниррезультаты турнира Рождественский турниррезультаты турнира Рождественский турнир

Участников: 66 / Игр: 252

Средний рейтинг: 300.04

* Коэффициент турнира: 0.25

Самый популярный счет: 2 : 0



список игр

Итоговая таблица

м игрок город до +/- игры сеты
1 Доржиева Анита Улан-Удэ 591 +25.8 617 8 (8-0) 25 (20-5)
2 Данзанов Баир (DanzanovB) Улан-Удэ 885 −9.8 875 8 (7-1) 21 (18-3)
3 Андреев Буянто (Buianto05) Москва 499 +18 517 9 (8-1) 31 (21-10)
4 Бадмацыренов Станислав (Stas9191) Улан-Удэ 560 −3.5 556 8 (6-2) 23 (16-7)
5 Норбоев Алдар Улан-Удэ 537 −2.6 535 8 (6-2) 24 (18-6)
6 Данжинов Саян Улан-Удэ 475 +2.9 478 9 (6-3) 28 (16-12)
7 Абгалдаев Владимир Улан-Удэ 459 +42.4 501 7 (5-2) 22 (13-9)
8 Цыбиков Жаргал (Zhargal92) Москва 582 −8.1 574 7 (5-2) 24 (16-8)
9 Бухаев Борис (borisbuxaev) Улан-Удэ 500 −0.2 500 8 (6-2) 27 (17-10)
10 Буянов Алексей Улан-Удэ 389 +10.1 400 8 (5-3) 27 (15-12)
11 Буянова Анастасия (Nasty) Улан-Удэ 411 +12.1 423 8 (5-3) 27 (16-11)
12 Гергенов Константин Улан-Удэ 558 −42.5 515 8 (4-4) 27 (14-13)
13 Александров Баир (BairA) Иркутск 423 +5.7 428 7 (5-2) 21 (15-6)
14 Дондоков Бальжинима Улан-Удэ 450 −1.2 449 7 (4-3) 20 (9-11)
15 Жамбалов Владимир Улан-Удэ 418 +2 420 7 (4-3) 22 (12-10)
16 Адушинов Андрей Улан-Удэ 393 −0.7 392 7 (3-4) 20 (7-13)
17 Доржиев Майдар Улан-Удэ 402 +9.6 412 7 (6-1) 22 (16-6)
18 Сыденов Игорь Улан-Удэ 465 −7.5 457 7 (5-2) 20 (13-7)
19 Жамбалов Дандар (dan_zham) Улан-Удэ 422 −0.6 421 8 (6-2) 29 (18-11)
20 Доржиев Данил Улан-Удэ 339 +11.1 350 8 (5-3) 31 (17-14)
21 Цыдыпов Баир Улан-Удэ 421 −3.5 418 9 (6-3) 33 (20-13)
22 Шагжитаров Валерий Улан-Удэ 456 −12.9 443 9 (5-4) 33 (20-13)
23 Будаев Буянто (buyanto2010) Улан-Удэ 271 +10.9 282 8 (5-3) 24 (13-11)
24 Назимов Роман Улан-Удэ 371 −4.9 366 7 (3-4) 25 (12-13)
25 Тугдумов Бальжир Улан-Удэ 343 +3.7 347 7 (4-3) 21 (10-11)
26 Саломатов Виталий (vitsa) Улан-Удэ 362 −0.4 362 7 (3-4) 23 (11-12)
27 Доржиев Аркадий Улан-Удэ 418 −4 414 5 (3-2) 12 (7-5)
28 Гаврилов Николай Улан-Удэ 379 +1.2 380 5 (3-2) 13 (8-5)
29 Галсанов Вячеслав Улан-Удэ 414 −8.1 406 7 (4-3) 23 (13-10)
30 Никитин Виктор Улан-Удэ 339 −3 336 6 (2-4) 20 (9-11)
31 Галданов Александр (Alexander G) Улан-Удэ 286 +0.4 287 7 (3-4) 20 (8-12)
32 Доржиев Андрей (Andrey070174) Улан-Удэ 368 −8.6 360 5 (2-3) 12 (4-8)
33 Дашицыренова Одри Улан-Удэ 218 +9.9 228 7 (5-2) 23 (14-9)
34 Сандабкин Александр Улан-Удэ 212 +20 232 7 (4-3) 20 (11-9)
35 Забанова Анна Улан-Удэ 194 +7.7 202 8 (5-3) 27 (15-12)
36 Данзанов Владимир Улан-Удэ 207 +7.6 214 9 (5-4) 30 (17-13)
37 Хамнуев Баир Улан-Удэ 209 +6.2 215 9 (5-4) 29 (18-11)
38 Норбоев Мэргэн Улан-Удэ 220 −4.2 215 9 (4-5) 29 (15-14)
39 Брязгунов Александр Улан-Удэ 214 +1.3 215 8 (4-4) 26 (12-14)
40 Давыдов Родион Улан-Удэ 221 −7.5 214 9 (4-5) 28 (13-15)
41 Тютюнников Илья Улан-Удэ 171 +8.1 180 8 (4-4) 27 (13-14)
42 Шагжитаров Валерий Улан-Удэ 190 −0.3 190 8 (3-5) 27 (11-16)
43 Хандархаев Владимир (Владимир89) Улан-Удэ 176 +2.7 179 8 (3-5) 25 (11-14)
44 Смолин Евгений Улан-Удэ 208 −11.4 197 8 (2-6) 23 (7-16)
45 Цырендоржиев Бэлигто Улан-Удэ 157 +5.2 162 7 (3-4) 20 (10-10)
46 Гармаев Ринчин Улан-Удэ 181 −5.9 175 6 (1-5) 17 (4-13)
47 Климушев Серафим Улан-Удэ 172 −1.4 171 7 (2-5) 18 (5-13)
48 Ергонов Ардан (О оу) Улан-Удэ 111 −0.9 110 7 (1-6) 19 (2-17)
49 Хандажапов Артур Улан-Удэ 200 +20.2 220 7 (4-3) 16 (10-6)
50 Бодиев Артем Улан-Удэ 200 +6.8 207 7 (3-4) 15 (6-9)
51 Полуэктов Андрей Улан-Удэ 158 +5 163 9 (5-4) 20 (11-9)
52 Базаров Булат (Bulatba) Улан-Удэ 106 +51.6 158 9 (4-5) 20 (8-12)
53 Дронов Никита Улан-Удэ 130 +2.5 132 8 (3-5) 17 (7-10)
54 Будожапова Санжима Улан-Удэ 123 −0.5 122 8 (2-6) 16 (4-12)
55 Александров Алексей Улан-Удэ 150 +27 177 10 (5-5) 23 (11-12)
56 Данзандоржиева Оюна Улан-Удэ 162 −1.3 161 7 (2-5) 15 (5-10)
57 Харнетова Софья (5297) Улан-Удэ 167 −3.5 163 8 (3-5) 17 (7-10)
58 Карпова Снежана Улан-Удэ 150 +14.9 165 11 (5-6) 25 (10-15)
59 Тумуров Семен Улан-Удэ 175 −8.1 167 8 (2-6) 17 (4-13)
60 Харитонов Марат (FunBoy) Улан-Удэ 156 −16.7 139 8 (1-7) 18 (4-14)
61 Дондукова Донира Улан-Удэ 148 −6.9 141 7 (2-5) 15 (5-10)
62 Хилькевич Людмила Улан-Удэ 75 +5.7 80 9 (2-7) 19 (5-14)
63 Занаев Ардан Улан-Удэ 100 +0.4 100 7 (1-6) 14 (2-12)
64 Данчинов Эльдар Улан-Удэ 101 −11.9 90 7 (0-7) 14 (0-14)
65 Дашицыренова Дулма Улан-Удэ 95 +1.1 97 7 (1-6) 16 (4-12)
66 Банзаров Аюр (ayur_banz) Улан-Удэ 158 −25.3 133 6 (0-6) 13 (1-12)
468

Комментарии0

как написать комментарий
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)

< 07.01.2023 11:00 530 Pointтурниры07.01.2023 11:00 отк Пушкино >