отк КЧР Лига D (м)
Командный чемпионат ФНТР 2021-2022 (муж) Лига D (тур 4)
- информация
- результаты
- командный турнир
85 - заявилось 85 чел.
Дата: 5 мая 2022 / начало в 06:00
Клуб: ЦНТ Оренбург / архив турниров
Адрес: г. Оренбург, ул. Ленинградская, д. 86
Система проведения:
21-24 апреля (группы 1-3) Оренбург
2-5 мая (группы 2-4) Чебоксары
- командный турнир
отк - ограничение по рейтингу
Клуб: ЦНТ Оренбург / архив турниров
Адрес: г. Оренбург, ул. Ленинградская, д. 86
Участников: 85 / Игр: 281
Средний рейтинг: 491.96
* Коэффициент турнира: 0.35
Самый популярный счет: 3 : 0
список игр
Итоговая таблица
м | игрок | город | до | +/- | игры | сеты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Цисар Илья | Нижний Тагил | 609 | +8.4 | 617 | 11 (10-1) | 40 (30-10) |
- | Гавышев Александр | Сорочинск | 682 | +2.1 | 684 | 9 (9-0) | 31 (27-4) |
- | Беляев Данила | Сорочинск | 673 | −5.5 | 668 | 10 (9-1) | 34 (27-7) |
- | Толстяков Вадим | Казань | 594 | +11.1 | 605 | 12 (9-3) | 45 (31-14) |
- | Олейников Денис | Петрозаводск | 658 | +48.8 | 707 | 8 (8-0) | 28 (24-4) |
- | Сизиков Дмитрий | Тюмень | 562 | +43.2 | 605 | 10 (8-2) | 39 (26-13) |
- | Ахметзянов Ислам | Казань | 582 | +26.1 | 608 | 11 (8-3) | 44 (29-15) |
- | Бойчук Артем | Калининград | 492 | +70.2 | 562 | 9 (7-2) | 34 (23-11) |
- | Бадретдинов Рахим | Махачкала | 548 | +28.3 | 576 | 7 (6-1) | 25 (18-7) |
- | Миниханов Рустам | Саракташ | 527 | +12.8 | 540 | 8 (6-2) | 32 (20-12) |
- | Ворфоломеев Евгений | Пенза | 709 | −0.5 | 709 | 8 (6-2) | 27 (18-9) |
- | Сальников Никита | Тюмень | 665 | −1.5 | 663 | 9 (6-3) | 35 (23-12) |
- | Грачев Артем | Тюмень | 605 | +5.1 | 611 | 10 (6-4) | 34 (21-13) |
- | Леонченко Арсений | Сладковский р-он | 476 | +27.9 | 503 | 10 (6-4) | 40 (21-19) |
- | Зубков Даниил | Саракташ | 577 | −15.8 | 561 | 11 (6-5) | 46 (23-23) |
- | Муравьев Артем | Оренбург | 666 | +1.7 | 668 | 5 (5-0) | 17 (15-2) |
- | Урюпин Федор | Оренбург | 531 | +19.1 | 550 | 5 (5-0) | 18 (15-3) |
- | Хусаинов Роман | Оренбург | 592 | +2.8 | 595 | 6 (5-1) | 22 (17-5) |
- | Шишкин Павел | Санкт-Петербург | 631 | +19.2 | 651 | 6 (5-1) | 23 (16-7) |
- | Саматов Никита | Нижний Новгород | 645 | +47.1 | 692 | 6 (5-1) | 22 (15-7) |
- | Дмитриев Антон | Санкт-Петербург | 795 | −15.9 | 779 | 7 (5-2) | 26 (18-8) |
- | Криушкин Артем | Казань | 571 | +19.7 | 591 | 8 (5-3) | 32 (18-14) |
- | Макаренко Игорь | Невьянск | 624 | −13.2 | 610 | 9 (5-4) | 35 (21-14) |
- | Шерстнев Ярослав | Сорочинск | 521 | +3.4 | 524 | 9 (5-4) | 31 (18-13) |
- | Гордеев Сергей (PingWinClub) | Екатеринбург | 526 | −2 | 524 | 10 (5-5) | 37 (20-17) |
- | Нестеренко Андрей | Нижний Новгород | 608 | +5.5 | 613 | 5 (4-1) | 16 (13-3) |
- | Пикаров Роман | Чебоксары | 596 | +3.7 | 599 | 6 (4-2) | 23 (14-9) |
- | Пантелеев Михаил | Санкт-Петербург | 688 | −13.5 | 675 | 6 (4-2) | 21 (13-8) |
- | Мухамедов Камиль | Казань | 543 | −7.6 | 536 | 7 (4-3) | 27 (15-12) |
- | Красильников Михаил | Мирный | 566 | +7 | 573 | 7 (4-3) | 27 (15-12) |
- | Золотарев Кирилл (veron0510) | Чита | 500 | −2.5 | 498 | 7 (4-3) | 30 (15-15) |
- | Зырянов Дмитрий | Нижний Новгород | 662 | −10.6 | 652 | 8 (4-4) | 33 (17-16) |
- | Тазиев Нияз | Казань | 587 | −6.5 | 581 | 8 (4-4) | 30 (15-15) |
- | Гибатов Мурат | Казань | 596 | −12.4 | 583 | 9 (4-5) | 32 (15-17) |
- | Абушаев Ринат | Казань | 500 | +20.3 | 520 | 10 (4-6) | 38 (16-22) |
- | Сочинский Тимофей | Сладковский р-он | 505 | +23.1 | 529 | 10 (4-6) | 39 (16-23) |
- | Дедюля Кирилл | Оренбург | 394 | +29.3 | 423 | 3 (3-0) | 11 (9-2) |
- | Хусаинов Руслан | Санкт-Петербург | 537 | −1.9 | 535 | 4 (3-1) | 15 (10-5) |
- | Петухов Глеб | Петрозаводск | 508 | +1.4 | 509 | 5 (3-2) | 19 (11-8) |
- | Ревзоев Матвей | Петрозаводск | 505 | +25 | 530 | 5 (3-2) | 19 (9-10) |
- | Токарев Данила | Ессентуки | 603 | −11.4 | 592 | 6 (3-3) | 24 (13-11) |
- | Поминов Ярослав | Сыктывкар | 291 | +24.3 | 315 | 6 (3-3) | 23 (11-12) |
- | Шмаков Данила | Пенза | 532 | +3.5 | 535 | 6 (3-3) | 24 (11-13) |
- | Малякин Максим | Надым | 600 | −0.9 | 600 | 6 (3-3) | 24 (11-13) |
- | Якатов Димиль | Оренбург | 418 | +13.9 | 432 | 6 (3-3) | 19 (9-10) |
- | Колючев Артем | Сорочинск | 484 | −8.9 | 475 | 7 (3-4) | 24 (12-12) |
- | Денисов Илья | Можга | 620 | +6.6 | 626 | 7 (3-4) | 27 (12-15) |
- | Копарушкин Егор | Кировград | 449 | −4.9 | 444 | 7 (3-4) | 27 (12-15) |
- | Нескин Евгений | Оренбург | 410 | +9 | 419 | 2 (2-0) | 7 (6-1) |
- | Ачкасов Егор | Оренбург | 298 | +32.5 | 330 | 2 (2-0) | 7 (6-1) |
- | Архипов Никита (omnivorous) | Нижний Новгород | 453 | +3.5 | 457 | 2 (2-0) | 8 (6-2) |
- | Болдов Матвей | Оренбург | 412 | +4.8 | 417 | 4 (2-2) | 14 (7-7) |
- | Житнюк Захар | Оренбург | 511 | −9.4 | 502 | 5 (2-3) | 18 (9-9) |
- | Александров Иван | Архангельск | 479 | −5.1 | 474 | 5 (2-3) | 20 (9-11) |
- | Иевлев Максим | Ульяновск | 279 | +14.2 | 293 | 5 (2-3) | 17 (8-9) |
- | Мазяров Алексей | Чебоксары | 570 | −2.5 | 567 | 5 (2-3) | 18 (7-11) |
- | Наумов Ньургун | Якутск | 420 | +16.3 | 436 | 6 (2-4) | 24 (12-12) |
- | Мукатаев Санжар | Оренбург | 298 | +29.7 | 328 | 6 (2-4) | 22 (8-14) |
- | Зайков Алексей | Тюмень | 451 | +20.6 | 472 | 7 (2-5) | 24 (8-16) |
- | Федоренко Никита | Калининград | 384 | +24.8 | 409 | 8 (2-6) | 30 (9-21) |
- | Нагаев Максим | Тюмень | 392 | +32.7 | 425 | 8 (2-6) | 28 (8-20) |
- | Куликов Михаил (MishaKulikov) | Москва | 429 | +6.9 | 436 | 9 (2-7) | 38 (15-23) |
- | Ширин Вячеслав | Саракташ | 532 | −31 | 501 | 9 (2-7) | 34 (13-21) |
- | Поспехов Борис | Санкт-Петербург | 492 | −25.2 | 467 | 9 (2-7) | 35 (13-22) |
- | Востров Данила | Чебоксары | 459 | +3.6 | 463 | 3 (1-2) | 13 (6-7) |
- | Марчук Алексей | Оренбург | 313 | +23.8 | 337 | 4 (1-3) | 14 (5-9) |
- | Евдокимов Константин | Надым | 512 | −27.3 | 485 | 5 (1-4) | 20 (8-12) |
- | Грошев Артем | Архангельск | 504 | −11.9 | 492 | 5 (1-4) | 18 (6-12) |
- | Ермолаев Роман | Калининград | 300 | +13.1 | 313 | 5 (1-4) | 15 (3-12) |
- | Молоков Артем | Тюмень | 366 | +1.2 | 367 | 6 (1-5) | 24 (7-17) |
- | Биримгалеев Эдилет | Актобе | 400 | +19.2 | 419 | 6 (1-5) | 23 (6-17) |
- | Залелетдинов Тамирлан | Междуреченский | 420 | −11.1 | 409 | 7 (1-6) | 28 (8-20) |
- | Сафиуллин Рафис | Казань | 400 | −4.1 | 396 | 7 (1-6) | 23 (3-20) |
- | Цыренов Артур | Улан-Удэ | 196 | 0 | 196 | 2 (0-2) | 6 (0-6) |
- | Тимергалиев Расим | Богатые Сабы | 293 | −4.7 | 288 | 3 (0-3) | 11 (2-9) |
- | Власов Никита | Петрозаводск | 395 | −21 | 374 | 3 (0-3) | 9 (0-9) |
- | Каштанов Евгений | 416 | −5.2 | 411 | 4 (0-4) | 13 (1-12) | |
- | Деденев Константин | Тобольск | 300 | 0 | 300 | 4 (0-4) | 13 (1-12) |
- | Ибрагимов Ильназ | Богатые Сабы | 200 | 0 | 200 | 4 (0-4) | 12 (0-12) |
- | Раевский Максим | Сыктывкар | 391 | −8.6 | 383 | 5 (0-5) | 16 (1-15) |
- | Кантаев Кирилл | Оренбург | 406 | −1.5 | 404 | 6 (0-6) | 20 (2-18) |
- | Рейдер Артур | Ульяновск | 409 | −5.3 | 404 | 6 (0-6) | 20 (2-18) |
- | Белянин Артем (bel1k) | Ульяновск | 417 | −1.6 | 416 | 6 (0-6) | 19 (1-18) |
- | Валиуллин Альфис | 300 | −5.4 | 295 | 7 (0-7) | 23 (2-21) | |
- | Латыпов Ильсаф | 255 | 0 | 255 | 7 (0-7) | 23 (2-21) |
< 04.05.2022 23:45 500-550 Лига ПРОтурниры05.05.2022 07:30 250-300 Лига ПРО >
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)