Настольный теннис - это мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Space Table Tennis Fest 2024Клуб настольного тенниса СпинАрт 2

отк КЧР Лига B (ж)

Командный чемпионат ФНТР 2021-2022 (жен) Лига B (тур 1)


  • информация
  • результаты

- командный турнир

отк - ограничение по рейтингу

Клуб: ЦНТ Оренбург / архив турниров

Адрес: г. Оренбург, ул. Ленинградская, д. 86

Участников: 103 / Игр: 328

Средний рейтинг: 389.99

* Коэффициент турнира: 0.3

Самый популярный счет: 3 : 0



список игр

Итоговая таблица

м игрок город до +/- игры сеты
- Голубева Анастасия Москва 856 0 856 10 (10-0) 32 (30-2)
- Чимина Галина (ИринаЧ) Москва 575 −4.5 571 11 (10-1) 40 (32-8)
- Тимашева Ульяна Кировск 525 +43.2 568 8 (8-0) 25 (24-1)
- Юношева Оксана Абакан 550 +14.7 565 10 (8-2) 35 (25-10)
- Райс Стефания (StefaRays) 595 0 595 7 (7-0) 22 (21-1)
- Фролова Кристина (Фролова К...) Ярославль 613 +2.2 616 7 (7-0) 23 (21-2)
- Решетина Елизавета (ReshetinaEA) Балашиха 489 +6.2 495 7 (7-0) 25 (21-4)
- Галлямова Диана Казань 560 +4.6 565 8 (7-1) 32 (22-10)
- Редина Арина (arincheks) Москва 550 +23.4 573 8 (7-1) 29 (21-8)
- Прокофьева Елена Саратов 520 +5.8 526 10 (7-3) 40 (25-15)
- Грязнова Наталья (Na6841) Москва 529 −18.7 510 11 (7-4) 38 (24-14)
- Шамаева Алина Осинники 500 +9.7 510 12 (7-5) 45 (26-19)
- Логачева Анна (Логачева) Москва 357 0 357 7 (6-1) 22 (18-4)
- Доржиева Анита Улан-Удэ 613 −16.9 596 8 (6-2) 29 (20-9)
- Ляскина Юлия Иваново 383 +6.2 389 8 (6-2) 28 (19-9)
- Покладова Маргарита Смоленск 563 −10.8 552 8 (6-2) 28 (18-10)
- Душнюк Станислава Новый Уренгой 550 −1 549 9 (6-3) 35 (23-12)
- Петриченко Александра (Riafedka_09) Москва 459 +5.1 464 9 (6-3) 32 (21-11)
- Катаева Софья Челябинск 550 −14.5 535 9 (6-3) 33 (21-12)
- Акимова Дарья Сорочинск 365 +44.1 409 9 (6-3) 33 (21-12)
- Алиева Маляк Саратов 450 +2 452 6 (5-1) 21 (16-5)
- Николаева Софья Подпорожье 565 +4.3 570 6 (5-1) 23 (16-7)
- Горбунова Мария Абакан 500 +18.4 518 6 (5-1) 26 (16-10)
- Бредникова Анна Рыбинск 546 +3.9 550 7 (5-2) 29 (18-11)
- Аверьянова Мария (m.averyanova) Ярославль 341 +25.5 366 7 (5-2) 25 (16-9)
- Матюшина Мария (маша матю...) Москва 445 −1.8 443 8 (5-3) 30 (19-11)
- Плиева Алана Москва 167 +22.4 189 8 (5-3) 30 (17-13)
- Губанова Арина Нижний Новгород 303 +37.7 341 8 (5-3) 32 (17-15)
- Каденкова Светлана Самара 450 −1.4 449 9 (5-4) 36 (21-15)
- Дроздова Екатерина (katyadrozd) Москва 362 +2.6 365 9 (5-4) 33 (20-13)
- Кириллова Виктория Бугульма 400 0 400 4 (4-0) 14 (12-2)
- Курицына Анастасия Нижний Новгород 220 +58.6 279 5 (4-1) 16 (13-3)
- Левченко Варвара Рыбинск 556 −11.9 544 6 (4-2) 22 (15-7)
- Тойшева Кира Йошкар-Ола 450 +9.2 459 6 (4-2) 23 (14-9)
- Козлова Софья Каневская 555 +4.7 560 6 (4-2) 25 (14-11)
- Кошелева Полина Абакан 500 +3.5 504 7 (4-3) 23 (13-10)
- Илимбетова Амина Оренбург 545 −13.4 531 8 (4-4) 35 (18-17)
- Копылова Полина Калининград 475 +9.1 484 8 (4-4) 29 (15-14)
- Крылова Александра Славянск-на-Кубани 500 −12 488 8 (4-4) 28 (12-16)
- Смирнова Екатерина Балашиха 400 +13.6 414 9 (4-5) 31 (15-16)
- Мелешко Юлия Сорочинск 540 −4 536 9 (4-5) 35 (15-20)
- Юрманова Елена (Yurmanova) Москва 254 +6.9 261 9 (4-5) 32 (13-19)
- Дыкина Анна Казань 450 −5 445 4 (3-1) 15 (9-6)
- Шувалова Мария Нижний Новгород 190 +35.2 225 6 (3-3) 19 (10-9)
- Адеянова Виктория Сорочинск 347 +12.1 359 6 (3-3) 19 (9-10)
- Абитова Катрин Челябинск 400 +23.8 424 6 (3-3) 21 (9-12)
- Мухлина Мария Казань 468 −8.5 460 7 (3-4) 26 (14-12)
- Минеева Мария Балабаново 344 +6.8 351 7 (3-4) 23 (11-12)
- Назарова Александра Кохма 253 −3.8 249 7 (3-4) 26 (11-15)
- Кременец Анна (kremenets.a) Старая Купавна 242 +10.9 253 8 (3-5) 26 (11-15)
- Ищенко Екатерина 425 −18 407 8 (3-5) 29 (11-18)
- Гисматуллина Лейла Альметьевск 447 −16.2 431 8 (3-5) 28 (10-18)
- Лобачева Виктория (Vikius89) Челябинск 700 0 700 2 (2-0) 9 (6-3)
- Игнатович Евгения Нижний Новгород 615 −15.1 600 3 (2-1) 10 (6-4)
- Маслова Варвара Надым 500 −7.5 493 4 (2-2) 15 (8-7)
- Валеева Зиля Богатые Сабы 300 −2.4 298 4 (2-2) 13 (7-6)
- Смородина Юлия (Iuliia) Старая Купавна 154 +5.8 160 4 (2-2) 15 (7-8)
- Кизимова Ульяна Сорочинск 472 −9.4 463 4 (2-2) 13 (6-7)
- Резе Анастасия Краснодар 400 −1 399 4 (2-2) 13 (6-7)
- Попова Маргарита Санкт-Петербург 435 −9.7 426 5 (2-3) 17 (8-9)
- Кутузова Алена (Alenakut) Ярославль 355 +6 361 5 (2-3) 17 (8-9)
- Карнаушенко Анжелика Краснодар 450 +3.8 454 5 (2-3) 16 (7-9)
- Косенко Александра Подпорожье 427 −16.3 411 5 (2-3) 16 (7-9)
- Вишнякова Александра Йошкар-Ола 300 +2.6 303 5 (2-3) 17 (7-10)
- Бадашкеева Ирина Улан-Удэ 279 −3.5 275 6 (2-4) 24 (10-14)
- Колосова Мария Нижний Новгород 311 +12 323 6 (2-4) 24 (9-15)
- Гороховатченко Галина Богатые Сабы 300 +28.6 329 6 (2-4) 22 (8-14)
- Черновская Степанида Новокузнецк 350 +17.3 367 6 (2-4) 20 (7-13)
- Пячина Милана Альметьевск 216 +20.8 237 6 (2-4) 22 (7-15)
- Пузенко Алиса Смоленск 250 +4 254 6 (2-4) 19 (6-13)
- Ромашкина Александра Надым 400 +15.5 415 7 (2-5) 27 (10-17)
- Серегина Дарья (Sereginad) Смоленск 250 +0.3 250 7 (2-5) 24 (8-16)
- Вихляева Алина (vihlusha) Ярославль 437 −1.7 435 8 (2-6) 32 (12-20)
- Гарипова Амина Казань 375 −12.9 362 8 (2-6) 30 (9-21)
- Рябинкина Ульяна (Ульяна) Боровск 225 +6.2 232 8 (2-6) 27 (8-19)
- Ахаева Ксения Ногинск 167 +10.1 177 8 (2-6) 28 (8-20)
- Дылинова Карина Рыбинск 394 −12.4 382 3 (1-2) 11 (5-6)
- Романова Софья Йошкар-Ола 250 +1.6 252 3 (1-2) 10 (3-7)
- Семеняк Софья Оренбург 294 +5.6 300 4 (1-3) 12 (3-9)
- Богачева Анна Калининград 250 +15 265 5 (1-4) 15 (3-12)
- Усманова Алиса Оренбург 450 −0.5 449 6 (1-5) 24 (9-15)
- Дебетеева Самира Казань 300 +3.4 303 6 (1-5) 23 (8-15)
- Анненкова Агата Оренбург 355 +9 364 6 (1-5) 22 (7-15)
- Тугарина Анастасия Ногинск 162 +1.8 164 6 (1-5) 23 (7-16)
- Тищенко Ксения (KseniyaT) Балабаново 209 −2.9 206 6 (1-5) 21 (6-15)
- Чиркова Маргарита Казань 250 −5.7 244 6 (1-5) 20 (5-15)
- Козлова Елизавета Смоленск 250 −5.9 244 6 (1-5) 20 (3-17)
- Осипова Диана Казань 367 −5.3 361 7 (1-6) 25 (7-18)
- Захарова Диана Саратов 300 −7.5 293 1 (0-1) 3 (0-3)
- Карабовская Елена Оренбург 400 0 400 1 (0-1) 3 (0-3)
- Коновалова Алена Рыбинск 496 −3.6 493 1 (0-1) 3 (0-3)
- Воронина Алена Оренбург 250 −0.1 250 2 (0-2) 7 (1-6)
- Валиулина Риана 250 −6.1 244 2 (0-2) 7 (1-6)
- Яценко Полина Надым 250 −2.9 247 2 (0-2) 6 (0-6)
- Лянгузова Ульяна Рыбинск 286 0 286 3 (0-3) 9 (0-9)
- Пчела Валерия Оренбург 333 −7.6 326 4 (0-4) 14 (2-12)
- Брянцева Анастасия Оренбург 350 0 350 4 (0-4) 13 (1-12)
- Сергунова Анастасия Балабаново 136 −3.7 133 4 (0-4) 13 (1-12)
- Дементьева Полина Кохма 195 −4.3 191 5 (0-5) 16 (1-15)
- Гойс Вера Кохма 194 −10.5 184 6 (0-6) 18 (0-18)
- Кудряшова Вера Калининград 300 0 300 7 (0-7) 25 (4-21)
- Оганисян Нарина Саратов 238 0 238 7 (0-7) 23 (2-21)
- Воробьёва Полина (poliixwq) Москва 196 −14.5 181 9 (0-9) 32 (5-27)
561

Комментарии0

как написать комментарий
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)

< 27.11.2021 06:00 отк КЧР Лига C (м)турниры27.11.2021 07:00 отк Сосны >