отк ArtTT-Прео
Открытый турнир в клубе ArtTT-Преображенка
- информация
- группы
- результаты
отк - ограничение по рейтингу
41/56 - заявилось 41 чел. (лимит - 56)
Дата: 7 марта 2020 / начало в 15:00 / разминка с 14:30 / конец ~ 18:30
Клуб: ArtTT-Прео / архив турниров
Адрес: г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, д. 12/11, корп. 11
Метро/МЦК: Преображенская площадь
Контакты: Администратор +7(916) 689-3344
Взнос: 450 ₽
Взнос 450 рублей
Для пенсионеров, инвалидов и женщин дополнительная скидка 50 рублей
Система проведения:
Зависит от количества участников.
Все играют минимум 5 встреч.
Во избежание спорных ситуаций между участниками турниров клубом ArtTT вводятся следующие правила:
1. Инвентарь участника соревнований должен быть одобрен ITTF (при согласии оппонента можно играть ракеткой, не одобренной ITTF).
2. Спортивная форма участника (футболка, шорты) должна быть любого цвета, кроме белого.
3. Участник, подающий первым в партии, оглашает счёт на протяжении всей партии, в следующей партии оглашает счёт оппонент и далее соответственно по очереди.
P.S. В любых спорных ситуациях просьба к участникам сразу подходить к судейскому столику для разъяснения ситуации.
Всем удачи!
Призовой фонд:
От 9 участников
1 место 3000 рублей
От 16 участников
2 место 2000 рублей
3 место 1000 рублей
4 место 450 рублей
Приглашаем Вас провести время с удовольствием за любимой игрой в настольный теннис! Для гостей клуба и участников турнира предоставлена отличная инфраструктура. М и Ж раздевалки с душем и туалетом. Комфортная зрительская зона для наблюдения за турнирным процессом. Кулер с горячей водой, бесплатный чай и сахар. Есть кофейный автомат и автоматы с различным ассортиментом еды и питья. Современный спортивный зал на 16 столов.
отк - ограничение по рейтингу
Клуб: ArtTT-Прео / архив турниров
Адрес: г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, д. 12/11, корп. 11
Участников: 41 / Игр: 110
Средний рейтинг: 665.93
* Коэффициент турнира: 0.4
Самый популярный счет: 3 : 0
список игр
Итоговая таблица
м | игрок | город | до | +/- | игры | сеты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобров Дмитрий (Dmitry71) | Москва | 1120 | +6.5 | 1126 | 5 (5-0) | 15 (15-0) |
2 | Тихонов Артём (Tikhonov.Art) | Москва | 1091 | +6.1 | 1097 | 5 (4-1) | 18 (12-6) |
3 | Мошков Никита (Nikita01) | Москва | 1117 | −4 | 1113 | 6 (5-1) | 22 (17-5) |
4 | Панкратов Валентин (Valssen) | Москва | 880 | 0 | 880 | 6 (4-2) | 22 (13-9) |
5 | Тихонов Евгений (Tiho) | Москва | 896 | 0 | 896 | 5 (3-2) | 18 (11-7) |
6 | Ахмеджанов Мухаммед (Ахмеджано...) | Москва | 1085 | −3.1 | 1081 | 4 (3-1) | 15 (9-6) |
7 | Петров Владимир (perovicktt) | Москва | 773 | +2.9 | 776 | 6 (4-2) | 23 (14-9) |
8 | Толмачев Иван (tolmachev19) | Москва | 678 | +23.3 | 702 | 5 (4-1) | 19 (13-6) |
9 | Бондаренко Константин (Bondarenko) | Москва | 790 | +1.5 | 792 | 5 (3-2) | 20 (11-9) |
10 | Емельянов Геннадий (Bladersgg72) | Москва | 846 | −10.6 | 836 | 6 (3-3) | 25 (14-11) |
11 | Чулков Виталий (_HAPPY_) | Москва | 714 | +5.1 | 719 | 6 (3-3) | 24 (13-11) |
12 | Андреев Данила (Andreevd837) | Рязань | 726 | +4.3 | 730 | 5 (3-2) | 17 (10-7) |
13 | Чунихина Елена (Lena) | Москва | 711 | +5.1 | 716 | 6 (4-2) | 21 (13-8) |
14 | Макаров Денис (Makarov) | Верхняя Пышма | 705 | +1.3 | 706 | 6 (3-3) | 20 (9-11) |
15 | Цыбенов Дашицырен (Dashi) | Улан-Удэ | 686 | −0.5 | 686 | 6 (3-3) | 22 (10-12) |
16 | Тормозов Михаил (Misha29) | Королёв | 729 | −16.8 | 712 | 6 (2-4) | 23 (9-14) |
17 | Танков Илья (Ilya76) | Екатеринбург | 682 | −2.5 | 679 | 6 (4-2) | 24 (14-10) |
18 | Федоренко Александр (FedorenkoA) | Москва | 602 | +10.1 | 612 | 7 (4-3) | 30 (16-14) |
19 | Ильин Евгений (evgeniyil) | Струнино | 561 | +9 | 570 | 6 (3-3) | 27 (14-13) |
20 | Иванова Татьяна (qwe) | Москва | 638 | −7.6 | 630 | 6 (2-4) | 22 (9-13) |
21 | Воробьев Сергей (Veteran) | Москва | 682 | −5.6 | 676 | 4 (1-3) | 16 (6-10) |
22 | Дементьев Андрей (dementev62) | Москва | 645 | −4.4 | 641 | 5 (2-3) | 19 (8-11) |
23 | Зеленский Роман (Svs686) | Балашиха | 580 | +4.7 | 584 | 8 (4-4) | 25 (13-12) |
24 | Чернышенко Андрей (Morfey) | Москва | 543 | +16 | 559 | 5 (3-2) | 18 (9-9) |
25 | Абраамян Геворг | Москва | 591 | +21.9 | 613 | 7 (5-2) | 27 (17-10) |
26 | Шакиров Ильяс (IliasTT) | Москва | 610 | −8.2 | 602 | 4 (1-3) | 16 (5-11) |
27 | Бухтияров Иван (Tennis2004) | 581 | −4 | 577 | 6 (3-3) | 22 (12-10) | |
28 | Минакова Дина | Угра | 547 | +3.2 | 550 | 5 (2-3) | 20 (9-11) |
29 | Горин Мераб (Merab) | 606 | −12.1 | 594 | 6 (3-3) | 21 (11-10) | |
30 | Кузнецов Александр (Кузнецов ...) | Балашиха | 516 | +7.5 | 523 | 6 (2-4) | 22 (8-14) |
31 | Коготков Сергей (Sergey...K) | Москва | 493 | +1.6 | 495 | 5 (1-4) | 19 (5-14) |
32 | Швалев Евгений (Satory) | Москва | 674 | −12 | 662 | 2 (0-2) | 8 (2-6) |
33 | Власов Игорь | 504 | +0.6 | 504 | 4 (2-2) | 17 (9-8) | |
34 | Вашков Антон (avashkov) | Москва | 543 | +2.2 | 545 | 4 (2-2) | 13 (7-6) |
35 | Дементьев Дмитрий (DFoster) | 523 | −12.1 | 511 | 5 (2-3) | 19 (8-11) | |
36 | Степанов Иван (Antares) | Москва | 378 | +8 | 386 | 5 (1-4) | 18 (4-14) |
37 | Шиханцова Алина (blin_alinaaa) | Москва | 527 | −2.2 | 525 | 5 (2-3) | 20 (9-11) |
38 | Иванова Надежда (Nadenka29) | 551 | −12.3 | 539 | 6 (2-4) | 21 (8-13) | |
39 | Липай Александр (a1exander) | Москва | 347 | +3.5 | 351 | 5 (1-4) | 17 (4-13) |
40 | Карыбаев Бекболот (22021983) | Москва | 499 | −13.9 | 485 | 5 (1-4) | 21 (7-14) |
41 | Агабабян Роберт (ARA) | Мытищи | 335 | +9.1 | 345 | 5 (1-4) | 16 (4-12) |
< 07.03.2020 15:00 855 TTL-Савёлтурниры07.03.2020 15:00 500 ArtTT-Дмит >
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)