Настольный теннис - это мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Клуб настольного тенниса ЛюблиноКлуб Ракетлон

дети МГФСО

Классы МГФСО Фили (младшие)


  • информация
  • группы
  • результаты

отк - ограничение по рейтингу

Клуб: Интеграл / архив турниров

Адрес: г. Москва, ул. Барклая, 5а

результаты турнира Классы МГФСО Фили (младшие)

Участников: 75 / Игр: 180

Средний рейтинг: 174.81

* Коэффициент турнира: 0.2

Самый популярный счет: 3 : 0



список игр

Итоговая таблица

м игрок город до +/- игры сеты
1 Филипенко Артем (Артём102007) Москва 350 +8.8 359 5 (5-0) 15 (15-0)
1 Телегин Тимофей (ТимТ10) Москва 204 +10.4 214 5 (5-0) 15 (15-0)
1 Румянцева Ирина Москва 352 +24.2 376 5 (5-0) 16 (15-1)
1 Данилов Егор Москва 334 +10.5 344 5 (5-0) 16 (15-1)
1 Имаметдинова Алина Москва 208 +10.1 218 5 (5-0) 16 (15-1)
1 Федин Глеб Москва 152 +41.5 193 5 (5-0) 18 (15-3)
1 Тихонов Максим Москва 200 +13.5 213 5 (5-0) 18 (15-3)
1 Гринчук Алексей Москва 221 +14.9 235 5 (5-0) 19 (15-4)
1 Гришанов Платон (grishanovps) Москва 169 +15.8 185 5 (5-0) 21 (15-6)
1 Торлак Дмитрий Москва 153 +8.1 161 4 (4-0) 12 (12-0)
1 Попов Александр Москва 150 +33.8 184 4 (4-0) 13 (12-1)
1 Шулимова Александра Москва 74 +13.7 88 4 (4-0) 13 (12-1)
1 Кильдюшкина Елизавета (Liza10) Москва 264 +5.8 270 5 (4-1) 19 (13-6)
2 Ефимов Даниил (ADAMANT) Москва 130 +28.8 158 5 (4-1) 19 (14-5)
2 Епишин Ростислав Москва 187 +1.5 189 5 (4-1) 21 (14-7)
2 Дроздова Екатерина (katyadrozd) Москва 255 +14.9 270 5 (4-1) 17 (13-4)
2 Горлина Ольга Москва 172 +13.4 185 5 (4-1) 18 (13-5)
2 Емельянцева Генриетта Москва 179 +54.3 234 5 (4-1) 21 (13-8)
2 Сорокина Дарья Москва 197 +5 202 5 (4-1) 16 (12-4)
2 Максимова Полина Москва 204 +8.5 212 5 (4-1) 17 (12-5)
2 Кабанов Дмитрий Москва 157 +1.9 159 4 (3-1) 14 (10-4)
2 Дубравский Дмитрий Москва 133 +13.3 146 4 (3-1) 12 (9-3)
2 Рыбина Злата Москва 200 −7 193 4 (3-1) 14 (9-5)
2 Степочкин Михаил (Stepochkin) Москва 200 +1.9 202 5 (3-2) 21 (13-8)
2 Андреев Василий Москва 251 +8.9 260 5 (3-2) 19 (10-9)
2 Семенов Евгений Москва 167 +4.2 171 5 (3-2) 18 (9-9)
3 Изумрудова Анастасия Москва 256 −0.3 256 5 (3-2) 20 (13-7)
3 Ефимова Екатерина Тверь 330 −10.4 319 5 (3-2) 20 (12-8)
3 Горюнов Павел Москва 268 −20.1 248 5 (3-2) 18 (11-7)
3 Каргашин Михаил Москва 190 +4.8 195 5 (3-2) 19 (11-8)
3 Дегтерев Федор Москва 221 −11.7 210 5 (3-2) 20 (11-9)
3 Фомичев Арсений Москва 129 +3.6 133 5 (3-2) 18 (10-8)
3 Трепыхалин Игнатий Москва 66 +42.2 108 5 (3-2) 19 (10-9)
3 Гришунина Александра Москва 150 −8.5 142 4 (2-2) 16 (7-9)
3 Смирнов Алексей Москва 73 +4.6 78 4 (2-2) 13 (6-7)
3 Киселева Анна Москва 125 −3.3 121 4 (2-2) 14 (6-8)
3 Дольникова Светлана (Sweet_Luna) Москва 82 +7.5 89 5 (2-3) 19 (10-9)
3 Толстихина Екатерина Москва 184 −2.5 182 5 (2-3) 19 (9-10)
3 Юдин Фёдор Москва 217 +0.3 218 5 (2-3) 16 (6-10)
4 Батманова Ульяна (89858924426) Москва 143 +33 176 5 (3-2) 20 (12-8)
4 Задачин Никита Москва 221 +4.7 226 5 (3-2) 19 (11-8)
4 Беляничев Адам Москва 251 −6.3 245 5 (2-3) 18 (9-9)
4 Шутков Николай Москва 167 −31.4 136 5 (2-3) 17 (8-9)
4 Еремина Таисия (Tasya) Москва 100 +4.7 104 5 (2-3) 17 (8-9)
4 Яббаров Мансур Москва 293 −3.1 290 5 (2-3) 19 (8-11)
4 Кошевая Мария Москва 140 +1 141 5 (2-3) 19 (8-11)
4 Евдокимов Даниил Москва 221 −10.7 210 5 (2-3) 16 (7-9)
4 Ермакова Ольга Москва 167 −2.7 164 5 (2-3) 15 (6-9)
4 Терешкина Анна (anna2010) Москва 182 −1.9 180 5 (2-3) 19 (6-13)
4 Туманова Алиса Москва 8 +19.2 27 4 (1-3) 17 (7-10)
4 Голубев Данила Москва 67 +4.1 71 4 (1-3) 14 (5-9)
4 Варина Полина Москва 117 −22.3 95 4 (1-3) 14 (3-11)
5 Агуреева Ксения Москва 286 −2.4 284 5 (2-3) 19 (9-10)
5 Шинова Ольга Москва 178 −17.7 160 5 (2-3) 19 (7-12)
5 Ермашова Екатерина Москва 175 −3.7 172 5 (2-3) 17 (6-11)
5 Скворцова Александра Москва 176 −3.8 172 5 (1-4) 20 (7-13)
5 Кондратенко Вероника Москва 96 −2.7 94 5 (1-4) 19 (6-13)
5 Курятников Александр Москва 175 −26.1 149 5 (1-4) 19 (5-14)
5 Тронь Владислав Москва 188 −3.1 185 5 (1-4) 16 (4-12)
5 Александров Матвей (Matwey2011) Москва 218 −31.6 186 5 (1-4) 16 (4-12)
5 Берест Сергей Москва 66 +6.8 73 5 (1-4) 18 (4-14)
5 Долинский Василий Москва 159 +0.1 159 5 (1-4) 17 (3-14)
5 Судьяров Амир Москва 140 −53.8 86 4 (0-4) 16 (4-12)
5 Тришин Степан Москва 100 −29.2 71 4 (0-4) 14 (2-12)
5 Бурова Зоя Москва 100 −32.3 68 4 (0-4) 12 (0-12)
6 Шрестха Аминна Москва 116 −1 115 5 (1-4) 18 (6-12)
6 Шинов Алексей Москва 144 +6.6 150 5 (1-4) 18 (6-12)
6 Чибикеева Юлия Москва 86 −23.2 63 5 (0-5) 20 (5-15)
6 Игнатова Анастасия Геленджик 181 −9.9 171 5 (0-5) 19 (4-15)
6 Ферапонтова Софья Москва 140 −4.2 136 5 (0-5) 18 (3-15)
6 Солдатенков Данила Москва 167 −4.2 163 5 (0-5) 16 (1-15)
6 Исмаилов Ягуб Москва 154 −68.1 86 5 (0-5) 16 (1-15)
6 Сейтмурадов Анвар (Анвар) Москва 160 −19.8 140 5 (0-5) 16 (1-15)
6 Сидельников Евгений (Jenya11) Москва 138 0 138 5 (0-5) 15 (0-15)
6 Кочиевский Матвей Москва 138 −36.3 102 5 (0-5) 15 (0-15)
791

Комментарии0

как написать комментарий
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)

< 16.11.2019 отк Пинг-понг (ЧР)турниры16.11.2019 отк МГФСО >