Настольный теннис - это мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Naten клуб настольного теннисаКлуб настольного тенниса СпинАрт 3

отк ArtTT-Прео


  • информация
  • финал 1
  • результаты

отк - ограничение по рейтингу

Клуб: ArtTT-Прео / архив турниров

Адрес: г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, д. 12/11, корп. 11

результаты турнира

Участников: 59 / Игр: 178

Средний рейтинг: 563.18

* Коэффициент турнира: 0.4

Самый популярный счет: 3 : 1



список игр

Итоговая таблица

м игрок город до +/- игры сеты
1 Парсегов Григорий (Qwertyui123) Домодедово 788 +38.1 826 4 (4-0) 16 (12-4)
2 Эргешов Азамат (kGmaster) Москва 1028 −8.4 1019 5 (4-1) 16 (12-4)
3 Ахмеджанов Мухаммед (Ахмеджано...) Москва 1043 0 1043 5 (5-0) 20 (15-5)
4 Билецкий Олег (Kriger1) Хабаровск 823 +3.6 826 6 (4-2) 23 (14-9)
5 Амбросимов Федор (Амбросимо...) 784 +2.5 787 7 (5-2) 25 (16-9)
6 Торгов Максим (Torgovmaks) Москва 751 +2 753 7 (5-2) 25 (16-9)
7 Ермаков Артем (ERMAKLAY98) Москва 678 +2.9 681 6 (4-2) 23 (13-10)
8 Чеклин Михаил (1967) 809 −9.8 799 5 (3-2) 21 (13-8)
9 Харцхаев Чимид (Chimid700) Астрахань 594 +10.3 605 7 (5-2) 28 (17-11)
10 Кулаков Антон (Курловик) Москва 671 −0.1 671 6 (4-2) 22 (14-8)
11 Мамазакиров Тимур (мамазакиров) Москва 701 −1.4 700 6 (4-2) 22 (12-10)
12 Перунов Максим (Perunov Max) Москва 696 +3 699 4 (3-1) 14 (9-5)
13 Бекболотов Бектурсун (Bekbolotov) Москва 680 −19.6 660 7 (5-2) 26 (18-8)
14 Мещеряков Станислав (stas.m) Москва 617 +13 630 7 (4-3) 27 (15-12)
15 Пименов Дмитрий (Chelovek) 642 −10.1 632 7 (4-3) 28 (16-12)
16 Макаров Денис (Makarov) Верхняя Пышма 663 −0.5 663 5 (3-2) 22 (12-10)
17 Туницын Дмитрий (Adge) 640 +0.4 640 8 (6-2) 32 (21-11)
18 Печников Алексей (Pechnik) Москва 644 −8.1 635 9 (6-3) 34 (22-12)
19 Заморский Даниил (Nagibator337) Москва 621 +5.1 626 7 (4-3) 31 (15-16)
20 Ерофеев Александр (erofeev_a_v) Абакан 608 +0.6 608 7 (3-4) 28 (13-15)
21 Комогорова (Рянина) (Leno4ka) Долгопрудный 557 +18.4 575 8 (5-3) 30 (19-11)
22 Вакар Сергей (Vakar19891) Балашиха 572 −1.4 570 8 (4-4) 34 (16-18)
23 Никитин Евгений (Вольный) Москва 564 −1 563 7 (3-4) 26 (12-14)
24 Журавлев Павел (zhurspb) Москва 571 +4.9 576 5 (2-3) 19 (9-10)
25 Подобед Сергей (minzdraw) Москва 506 +24.7 530 7 (5-2) 25 (16-9)
26 Лобанов Алексей (alix1972) 586 −11.5 575 7 (4-3) 27 (14-13)
27 Петракова Мария (pemaal) Москва 469 +22.7 491 7 (4-3) 28 (14-14)
28 Турабеков Тынчтык (anatoly) 496 −1.6 495 7 (3-4) 27 (11-16)
29 Авдеев Игорь (GAvdeev) Красногорск 545 −3.8 541 5 (2-3) 21 (9-12)
30 Мележик Андрей (tenergy) 514 −4.4 510 6 (2-4) 26 (11-15)
31 Комогоров Алексей (doctor) Долгопрудный 498 −0.8 497 5 (1-4) 21 (8-13)
32 Немашкало Владимир (vladn56) Москва 546 +1.1 547 5 (2-3) 21 (10-11)
33 Дементьев Андрей (dementev62) Москва 648 −18.3 630 7 (5-2) 26 (18-8)
34 Чернышенко Андрей (Morfey) Москва 535 +1.6 537 6 (3-3) 23 (11-12)
35 Степанов Сергей (serj) Москва 493 +0.3 494 5 (2-3) 20 (11-9)
36 Коготков Сергей (Sergey...K) Москва 480 +12.3 492 5 (3-2) 17 (10-7)
37 Прасканова Ирина (Irina_TT) Москва 500 −2.4 498 6 (3-3) 21 (10-11)
38 Нуждин Василий (Vasily70) Москва 502 +0.5 503 7 (3-4) 26 (11-15)
39 Каюков Андрей (Каюков) Москва 489 −2.5 487 6 (2-4) 23 (10-13)
40 Астахов Алексей (minor2221) Москва 430 +10.1 440 6 (2-4) 25 (9-16)
41 Дмитриев Евгений (Evgen_D) Москва 538 −4 534 6 (3-3) 24 (13-11)
42 Стопин Дмитрий (dmitry_st...) Реутов 489 +6 495 7 (3-4) 29 (11-18)
43 Швалев (лев.) Евгений (Satory) Москва 554 −27.5 526 7 (1-6) 26 (8-18)
44 Радченко Александр (Реджинальд) Москва 528 −11 517 6 (2-4) 21 (7-14)
45 Липай Александр (a1exander) Москва 399 +20 419 7 (3-4) 24 (10-14)
46 Чернов Вячеслав (Вячеслав1970) Москва 425 +0.2 425 6 (1-5) 21 (6-15)
47 Сергеева Елена (SE.S) 449 −5.1 443 6 (1-5) 22 (7-15)
48 Иванова Наталья (НатальяG) 561 −11.1 550 3 (1-2) 13 (6-7)
49 Карыбаев Бекболот (22021983) Москва 444 +8.7 452 5 (3-2) 19 (10-9)
50 Иноземцев Константин (koskos) Москва 439 −1.8 437 5 (2-3) 19 (9-10)
51 Фоломеев Роман (ShadyRoman) Москва 479 −5.6 473 5 (2-3) 15 (6-9)
52 Лапин Александр (sportsmen) Москва 523 −24 499 5 (1-4) 20 (7-13)
53 Исаев Александр (ASI) 357 +12.4 370 6 (3-3) 24 (11-13)
54 Власова Оксана (oxana160260) Москва 383 +1.1 384 6 (2-4) 24 (10-14)
55 Пасынков Алексей (Voltor) Фрязино 393 −1.2 392 5 (1-4) 21 (7-14)
56 Фролов Сергей (W.C.S.) Балашиха 387 −10 377 6 (1-5) 23 (8-15)
57 Басангов Анатолий (baf167047) 364 −0.6 364 5 (2-3) 15 (6-9)
58 Литовский Константин (Константи...) 331 −5.6 325 5 (1-4) 16 (4-12)
59 Чебан Василий (tennis) Москва 205 0 205 5 (0-5) 15 (0-15)
629

Комментарии0

как написать комментарий
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)

< 05.11.2018 300 ArtTT-Преотурниры05.11.2018 500 ArtTT-Прео >