Настольный теннис - это мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Женские сборы Новый клуб на ЦСКА

отк Sana Sport

Лиги Sana Sport


  • информация
  • группы
  • результаты

отк - ограничение по рейтингу

Клуб: Sana Sport / архив турниров

Адрес: г. Астана, ул. Кажымукана, д. 5

результаты турнира Лиги Sana Sport

Участников: 109 / Игр: 360

Средний рейтинг: 356.66

* Коэффициент турнира: 0.3

Самый популярный счет: 3 : 0



список игр

Итоговая таблица

м игрок город до +/- игры сеты
1 Матмуратов Даулет (Daulet1981) Астана 374 +4.7 379 15 (9-6) 62 (35-27)
1 Михеев Макар (MakarMikheev) Астана 461 +20.8 482 8 (7-1) 26 (22-4)
1 Ким Матвей (Matveiy. Kim) Астана 546 +29.2 575 8 (7-1) 32 (21-11)
1 Асылканов Алишер Астана 100 +26.2 126 6 (6-0) 18 (18-0)
1 Касенов Динмухаммед (Kassenov2008) Усть-Каменогорск 710 +26.2 736 6 (6-0) 20 (18-2)
1 Омербаева Наргиза Астана 99 +21.6 121 7 (6-1) 25 (20-5)
1 Бондарь Ярослав (Yaroslav2011) Астана 90 +49.9 139 7 (6-1) 26 (19-7)
1 Ахметкали Адилет (Canadian_) Астана 384 +22.8 406 8 (6-2) 35 (22-13)
1 Хабуев Максим Астана 482 +23.5 506 8 (6-2) 32 (21-11)
1 Калабаев Нурсултан Астана 300 +7.7 308 5 (5-0) 16 (15-1)
1 Жанат Алтай (Altay2010) Астана 609 +24.8 633 6 (5-1) 24 (17-7)
1 Шестаков Никита (Nikitos24) Астана 334 +24.1 358 6 (5-1) 26 (17-9)
1 Рахимжанов Расул (R11) Астана 285 +14 299 4 (4-0) 12 (12-0)
1 Токтамыс Нурбол (Nurbol) Усть-Каменогорск 864 +24.3 889 4 (4-0) 14 (12-2)
1 Жанат Алтынай Астана 144 +34.4 178 5 (4-1) 19 (13-6)
2 Мертен Кенжехан (Kenzhekhan) Астана 550 +26.7 577 8 (7-1) 29 (23-6)
2 Канай Сагида Астана 79 +55.8 135 7 (6-1) 28 (19-9)
2 Нурхамит Ансар Астана 98 +60.9 159 7 (6-1) 25 (18-7)
2 Рамазанов Жанатай (zhanatayram) Астана 500 +13.8 514 8 (6-2) 33 (21-12)
2 Шестаков Юрий (0088) Астана 382 +18 400 8 (6-2) 35 (21-14)
2 Скотников Михаил (misha_sk) Астана 403 +21.2 424 8 (6-2) 33 (19-14)
2 Бабич Денис (DenisBabich) 365 +16.5 382 6 (5-1) 22 (16-6)
2 Раков Денис Астана 700 +13.8 714 6 (5-1) 26 (16-10)
2 Омралинов Артур (L3z) Астана 282 +19 301 7 (5-2) 26 (16-10)
2 Мусин Ильяс (Ilyas101010) Астана 148 +8.9 157 5 (4-1) 18 (12-6)
2 Муратбеков Амир Астана 202 +11.6 214 5 (4-1) 20 (12-8)
2 Чернозубов Николай Астана 602 +12.4 615 6 (4-2) 24 (14-10)
2 Омиржан Томирис Астана 31 +39 70 6 (4-2) 22 (12-10)
2 Халилов Родион (87718316432) Астана 799 +21.3 821 4 (3-1) 16 (10-6)
2 Dong Ming (Wei) Астана 257 +2.3 259 4 (2-2) 15 (8-7)
3 Мусина Алина Астана 95 +18.8 114 7 (6-1) 25 (18-7)
3 Жакенов Диас (Dias2007) Астана 458 +19.7 478 8 (6-2) 37 (22-15)
3 Дауренбек Динмухамед (Дауренбек) Шымкент 378 +10.7 388 6 (5-1) 25 (16-9)
3 Мустафина Айлана Астана 76 +43.6 120 7 (5-2) 27 (18-9)
3 Алимов Бахыт (Baha1977) Астана 456 +0.8 457 8 (5-3) 29 (17-12)
3 Мустафин Асхат (Astanet) Астана 552 +4.5 557 8 (5-3) 32 (15-17)
3 Ислям Алинур (Alinur I) Астана 585 +12.9 598 6 (4-2) 24 (14-10)
3 Томашев Манат (manat78) Астана 657 +13.9 671 6 (4-2) 21 (13-8)
3 Ибышев Даулет (Daulet2011) Астана 299 +7.6 306 7 (4-3) 28 (15-13)
3 Молдыбаев Алекжан Астана 193 +6.3 199 5 (3-2) 20 (11-9)
3 Морозова Алиса Астана 136 +4.4 140 5 (3-2) 18 (10-8)
3 Токарев Роберт Астана 50 +13.6 64 6 (3-3) 21 (12-9)
3 Скитейкин Вячеслав (Skiteikin) Астана 210 +7 217 4 (2-2) 15 (7-8)
3 Герасименко Геннадий Астана 887 −12 875 4 (1-3) 17 (8-9)
4 Рыспеков Арман (K777Z) Астана 464 +8.4 472 8 (5-3) 33 (18-15)
4 Еркасымов Омарали (Omarali2013) Астана 92 +16.7 109 7 (4-3) 25 (16-9)
4 Плехов Виктор Астана 110 +2 112 7 (4-3) 27 (15-12)
4 Жаскайратов Ернур Алматы 400 +9.8 410 8 (4-4) 33 (19-14)
4 Рахимов Ермек (Ermek_87) Астана 435 −1.1 434 8 (4-4) 33 (18-15)
4 Жуманов Мурат Астана 545 −1.7 543 8 (4-4) 33 (16-17)
4 Варченко Валерий Астана 309 −1 308 6 (3-3) 26 (13-13)
4 Мейрманов Жумаш (Zhumash91) Астана 610 −3.4 607 6 (3-3) 22 (12-10)
4 Отепберген Санжар (Sanzhar) Астана 671 −2.2 669 6 (3-3) 22 (11-11)
4 Бахтиярулы Алихан Астана 32 +22.5 54 6 (3-3) 22 (11-11)
4 Абельдинов Хасен Астана 176 +2.6 178 5 (2-3) 18 (9-9)
4 Жаныспаев Айдарали Астана 125 +9 134 5 (2-3) 17 (8-9)
4 Кабдулла Нурахмет (nura008) Астана 341 −3.6 338 6 (2-4) 25 (10-15)
4 Тажиев Нурсултан (Justice) Астана 828 −8.8 819 4 (1-3) 15 (4-11)
5 Данилов Александр (howudoin) Якутск 328 −1.2 326 7 (4-3) 29 (17-12)
5 Ракимбаев Ерлан (Ракимбаев) Астана 438 −2.6 436 8 (4-4) 33 (18-15)
5 Тараканов Марк (straynegor) Астана 477 +1 478 8 (4-4) 34 (18-16)
5 Иманиязов Ерлан (Erlan) Астана 378 +1.1 379 8 (4-4) 32 (15-17)
5 Балтабек Арыстан (Балтабек А.) Астана 513 +5 518 8 (4-4) 34 (15-19)
5 Бектурсынов Ердаулет (Erdaulet1127) Шымкент 570 +3.5 573 6 (3-3) 25 (12-13)
5 Арслан София (Sofia_23) Астана 24 +26.4 51 6 (3-3) 21 (11-10)
5 Мурзахметова Айзада Астана 85 +5.9 91 7 (3-4) 25 (11-14)
5 Шокабаева Динара Астана 125 −9.1 115 7 (3-4) 25 (11-14)
5 Терехин Даниил Астана 136 −3 133 5 (2-3) 16 (7-9)
5 Бекмагамбетов Бахыт (Qwerty071168) Астана 337 −3.6 333 6 (2-4) 26 (10-16)
5 Гусманов Мухит (mukhit) Астана 256 −8.9 247 4 (1-3) 16 (5-11)
5 Овчинников Евгений Астана 739 +4.5 744 4 (1-3) 14 (4-10)
5 Такауиев Амантай Астана 173 −5.6 167 5 (1-4) 17 (4-13)
6 Пак Александр (Alex7136) Астана 566 −6.5 559 8 (4-4) 31 (16-15)
6 Кожахметов Азамат (Azamatk80) Астана 401 +6.2 407 8 (4-4) 31 (16-15)
6 Бектияров Данияр (Бектияров) Астана 406 −5.5 401 8 (4-4) 32 (16-16)
6 Вишняков Николай Астана 326 −2.8 323 6 (3-3) 26 (14-12)
6 Ашимбек Ерке Астана 70 −0.1 70 7 (3-4) 27 (13-14)
6 Дьяченко Сергей (Dyachenko) Астана 459 −2.8 456 8 (3-5) 35 (15-20)
6 Мейрман Атия Астана 50 −1.6 48 6 (2-4) 20 (7-13)
6 Шагиров Акежан (12345678912) Астана 579 −6 573 6 (2-4) 22 (7-15)
6 Кожахмет Амангельды (Aman) Астана 328 −4.6 323 6 (1-5) 24 (9-15)
6 Ержан Сырым (Сырым) Астана 642 −7.4 635 6 (1-5) 23 (8-15)
6 Абжанов Исламбек (donat56) Астана 168 −5.7 162 6 (1-5) 25 (8-17)
6 Сапиев Тимур (timursapiyev) Астана 97 −16.8 80 7 (1-6) 25 (7-18)
6 Кадырова Дария Астана 128 −14.7 113 5 (0-5) 18 (3-15)
7 Кузнецов Сергей Астана 383 −1.4 382 8 (4-4) 32 (14-18)
7 Даниярулы Диас (1AutumnLeaf) Астана 534 −1.2 533 8 (3-5) 35 (18-17)
7 Саметов Нагметжан Астана 499 −10.4 488 8 (3-5) 34 (16-18)
7 Сердюк Яна Астана 403 −1.6 401 8 (3-5) 30 (12-18)
7 Курмангужиев Султан (Goal) Астана 209 −5.5 203 5 (1-4) 20 (6-14)
7 Омирузак Оразбек (Omiruzak) Астана 402 −21.8 381 6 (1-5) 24 (8-16)
7 Ислям Нурислам Астана 241 +1.3 243 6 (1-5) 20 (4-16)
7 Сулайманова Инжу Астана 106 −16.4 90 7 (1-6) 25 (7-18)
7 Кабдуллина Айлин Астана 82 −22 60 7 (1-6) 21 (3-18)
7 Кенесбек Нурсултан (nurs1192) Астана 575 −14.2 561 6 (0-6) 25 (7-18)
7 Омурбаев Нурбек (Nurbek1003) Астана 626 −11.5 614 6 (0-6) 22 (4-18)
7 Гайнитдин Абубакр Астана 50 −30.7 19 6 (0-6) 18 (0-18)
8 Елтай Бейбит (87714159619) Талгар 391 −7.9 383 8 (3-5) 35 (15-20)
8 Елемесов Жан (Zhan1994) Астана 617 +2 619 6 (2-4) 24 (9-15)
8 Айтасов Гани (Aitasov88) Астана 548 −14.1 534 8 (2-6) 34 (13-21)
8 Копашев Диас (Диас) Астана 457 −9.4 448 8 (2-6) 30 (9-21)
8 Чернозубов Сергей Астана 410 −10.7 399 8 (2-6) 28 (8-20)
8 Бакыткерей Ислам (Islam) Астана 99 −16.7 82 7 (1-6) 25 (5-20)
8 Мустаков Батыр (Mustakov-B) Астана 281 −8.2 273 4 (0-4) 13 (1-12)
8 Заричный Ярослав Астана 63 −28.2 34 7 (0-7) 23 (2-21)
9 Акилтаев Куралбек Астана 373 −13.9 360 8 (1-7) 36 (13-23)
9 Салим Сакен (sackosh) Астана 483 −19.5 464 8 (1-7) 32 (10-22)
9 Бейскенов Хайрат (240671Sati) Астана 389 −10.8 378 8 (1-7) 27 (5-22)
9 Дан Хорациу (Horry) Астана 509 −14.4 495 8 (0-8) 34 (10-24)
1618

Комментарии0

как написать комментарий
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)

< 16.11.2025 06:00 отк Юность Тайгатурниры16.11.2025 07:30 отк Шарик Марик >