Настольный теннис - это мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Новый клуб на ЦСКАКлуб где можно поиграть

отк ADD Астана

Ежемесячная Лига. Группа А


  • информация
  • группы
  • результаты

отк - ограничение по рейтингу

Клуб: ADD Астана / архив турниров

Адрес: г. Астана, пр-т Кабанбай Батыра, д. 47/1

результаты турнира Ежемесячная Лига. Группа А

Участников: 66 / Игр: 213

Средний рейтинг: 662.02

* Коэффициент турнира: 0.4

Самый популярный счет: 3 : 2



список игр

Итоговая таблица

м игрок город до +/- игры сеты
1 Бекбулатов Ернур (Yernur) Павлодар 687 +23.5 710 8 (8-0) 31 (24-7)
1 Гилязов Роман (Lewsha) Санкт-Петербург 912 +22.8 934 6 (6-0) 23 (18-5)
1 Ануарбеков Файз Астана 490 +50.7 540 6 (6-0) 24 (18-6)
1 Бекназаров Ермек Алматы 960 +9 969 7 (6-1) 27 (20-7)
1 Ибраев Ерлан 749 +39.3 788 7 (6-1) 25 (19-6)
1 Баянжанов Канат Астана 594 +29.7 624 7 (6-1) 29 (18-11)
1 Ержан Сырым (Сырым) Астана 601 +32.8 634 5 (4-1) 20 (14-6)
1 Тажиев Нурсултан (Justice) Астана 793 +18.7 812 5 (4-1) 24 (14-10)
1 Бермагамбетов Ильяс (Izbrani) Костанай 595 +35.1 630 6 (4-2) 26 (15-11)
2 Алиев Сагыныш (saga_ali) Темиртау 555 +42 597 8 (7-1) 33 (22-11)
2 Пак Данил Астана 831 +5.2 836 7 (6-1) 28 (19-9)
2 Кауымбаев Адилет Шымкент 772 +25.7 798 6 (5-1) 22 (16-6)
2 Сенич Артем Экибастуз 550 +51.5 601 6 (5-1) 23 (16-7)
2 Токтамыс Нурбол (Nurbol) Усть-Каменогорск 847 +17.9 864 7 (5-2) 30 (17-13)
2 Елемесов Жан (Zhan1994) Астана 625 +1.1 626 7 (4-3) 32 (17-15)
2 Дуйсенбай Есенали Астана 800 +3.7 804 5 (3-2) 22 (13-9)
2 Байкуатов Чингиз Астана 693 +0.5 694 5 (3-2) 20 (12-8)
2 Ердяков Роман Экибастуз 670 +3.1 673 6 (3-3) 21 (11-10)
3 Литвиненко Максим Павлодар 626 +9.6 635 8 (6-2) 29 (19-10)
3 Овчинников Евгений Астана 697 +21.8 719 6 (4-2) 24 (14-10)
3 Сидельников Евгений Астана 605 +6.1 612 7 (4-3) 31 (18-13)
3 Герасименко Геннадий Астана 897 −9.8 887 7 (4-3) 25 (14-11)
3 Шакар Файзолла (Faizol2001) Астана 650 +19.8 670 7 (4-3) 29 (13-16)
3 Кадыралы Жандос Астана 575 +22.4 597 5 (3-2) 17 (10-7)
3 Аманжолов Куат (Kuka2612) Аксу 594 −6.3 588 6 (3-3) 26 (14-12)
3 Демьянов Павел Караганда 683 −2.7 681 6 (3-3) 23 (13-10)
3 Мочалкин Алексей Караганда 728 +4.1 733 5 (2-3) 19 (8-11)
4 Шугаев Вадим (Vadim-sh36) Шымкент 672 −17.7 654 8 (5-3) 28 (17-11)
4 Доминов Амир (DAA22) Астана 577 +7.7 585 7 (4-3) 29 (17-12)
4 Джаманбаев Жасулан Астана 704 +1 705 7 (4-3) 28 (14-14)
4 Биятов Ахметбек (Argynner) Астана 803 +6 809 7 (4-3) 25 (13-12)
4 Куанышбеков Алмат (Almat) Астана 711 +5.9 717 6 (3-3) 20 (11-9)
4 Усин Фархат (Фархат014) Астана 593 +14.3 607 6 (3-3) 22 (10-12)
4 Капышев Нуржан Астана 714 +1.1 715 5 (2-3) 24 (11-13)
4 Омурбаев Нурбек (Nurbek1003) Астана 634 −8.1 626 5 (2-3) 20 (7-13)
4 Саргалиев Марат Астана 568 −13.7 555 6 (2-4) 27 (12-15)
5 Тищенко Сергей (SergeiTichsh) Экибастуз 605 +9.4 614 7 (4-3) 28 (15-13)
5 Раков Денис Астана 729 −19.4 709 6 (3-3) 28 (14-14)
5 Забанов Филипп (Filipp_2009) Атбасар 737 +17.4 754 7 (3-4) 30 (16-14)
5 Чернозубов Николай Астана 620 −17.3 602 8 (3-5) 38 (17-21)
5 Швайдюк Андрей (ShvaidyukA) Астана 694 +4 698 5 (2-3) 23 (10-13)
5 Кенесбек Нурсултан (nurs1192) Астана 569 +6.3 575 5 (2-3) 20 (8-12)
5 Токтамысов Берик (toktamyssov) Астана 500 +6 505 6 (2-4) 23 (10-13)
5 Лаврова Елизавета Астана 720 −6 715 6 (2-4) 24 (10-14)
5 Кокеев Жандос Шымкент 643 +16.7 659 7 (2-5) 30 (13-17)
6 Кужунтаев Кайрат Астана 644 −1.9 642 6 (3-3) 24 (11-13)
6 Сереке Султан Астана 779 +0.1 779 7 (3-4) 29 (13-16)
6 Айтасов Гани (Aitasov88) Астана 566 −2.3 564 8 (3-5) 34 (13-21)
6 Шакар Ерасыл (Erasilshakar) Астана 693 +7.4 700 5 (2-3) 22 (11-11)
6 Ернурулы Алмас Экибастуз 574 −12.2 562 6 (2-4) 24 (9-15)
6 Утельбеков Ермек (Yermek) Астана 675 −3.9 671 7 (2-5) 32 (15-17)
6 Абжанова Алия (Aliya) Астана 579 −11.7 567 7 (2-5) 27 (10-17)
6 Мукушев Нурлан Астана 670 −22.8 647 5 (1-4) 19 (7-12)
6 Нурмухамет Данияр Астана 664 −0.6 663 6 (1-5) 21 (6-15)
7 Кожабай Джамбул Щучинск 601 +3.3 604 6 (2-4) 26 (11-15)
7 Утеулов Алиби (Alibi) Алматы 540 +1.9 541 7 (2-5) 30 (13-17)
7 Саханов Рауан Астана 696 +14.7 711 7 (2-5) 29 (10-19)
7 Боченин Игорь (mrbig) Караганда 691 −13 678 7 (2-5) 26 (9-17)
7 Мустафин Асхат (Astanet) Астана 556 −4.8 551 8 (2-6) 33 (13-20)
7 Фу Дмитрий Караганда 526 −14.1 512 6 (1-5) 23 (6-17)
7 Саламатов Кубеден Кокшетау 700 −20 680 6 (0-6) 20 (2-18)
8 Ярмухамедов Елдос (eldos) Астана 645 +1.9 647 7 (2-5) 30 (12-18)
8 Абишев Саят (Саят Абишев) Астана 539 −1.4 538 7 (2-5) 28 (9-19)
8 Болдырев Андрей Новосибирск 780 −14.3 766 7 (1-6) 27 (8-19)
8 Саметов Нагметжан Астана 506 −1.7 505 8 (1-7) 28 (7-21)
9 Рамазанов Жанатай (zhanatayram) Астана 499 +0.5 500 8 (1-7) 34 (12-22)
317

Комментарии0

как написать комментарий
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)

< 19.10.2025 10:00 отк ВГСПУтурниры19.10.2025 10:00 300-700 Соратники >