Настольный теннис - это мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Клуб настольного тенниса СпинАрт 1Клуб настольного тенниса Люблино

отк Newton arena

Золотая Ракетка ПСБ СПОРТ


  • информация
  • группы
  • финал 1
  • финал 2
  • финал 3
  • результаты

отк - ограничение по рейтингу

Клуб: Newton arena / архив турниров

Адрес: г. Москва, 1-й Нагатинский пр-д 10 стр.3

результаты турнира Золотая Ракетка ПСБ СПОРТрезультаты турнира Золотая Ракетка ПСБ СПОРТрезультаты турнира Золотая Ракетка ПСБ СПОРТрезультаты турнира Золотая Ракетка ПСБ СПОРТ

Участников: 71 / Игр: 196

Средний рейтинг: 137.58

* Коэффициент турнира: 0.2

Самый популярный счет: 2 : 0



список игр

Итоговая таблица

м игрок город до +/- игры сеты
1 Арлашов Андрей (Arlash) 472 +11.8 483 6 (6-0) 18 (15-3)
2 Амплеев Андрей (Whitok) Москва 460 +4.3 465 6 (5-1) 16 (13-3)
3 Орлов Андрей (AndreyO) Москва 402 +6.7 409 8 (7-1) 20 (16-4)
4 Семенов Олег (OlegS) Москва 410 −0.9 409 7 (5-2) 21 (14-7)
5 Лукашев Виталий (w0rkaholic) Москва 238 +4.3 242 8 (6-2) 18 (12-6)
5 Андреев Андрей (JRSC) Москва 421 −3.8 417 6 (4-2) 14 (9-5)
7 Кислицын Юрий (korlagon) Москва 261 +1.3 262 8 (6-2) 19 (13-6)
7 Картавенко Юрий (yuriyk) Химки 269 +1.3 271 6 (4-2) 16 (9-7)
9 Трухачев Александр (Sanya ST94) Воскресенск 288 −0.8 288 6 (4-2) 14 (9-5)
9 Язев Андрей (landiz) Москва 231 +2.7 234 6 (4-2) 15 (9-6)
9 Платонов Олег 205 +1.6 206 5 (3-2) 12 (7-5)
9 Ануров Игорь (Fox1982) Москва 280 −1.3 279 5 (3-2) 13 (7-6)
13 Чечушков Дмитрий (dmitri67) Москва 242 −0.9 241 6 (4-2) 14 (10-4)
13 Алехин Дмитрий (DimaDiman) Москва 143 +2.1 145 6 (4-2) 14 (9-5)
13 Травкин Андрей (instereo) Люберцы 194 +2.3 196 6 (4-2) 13 (8-5)
13 Снегирев Дмитрий (sneg80) Северодвинск 259 −3.1 256 5 (3-2) 12 (7-5)
17 Ярмош Наталья (Nata16) Москва 143 +2.9 146 5 (3-2) 11 (7-4)
17 Нестеров Дмитрий 212 +0.9 212 5 (3-2) 10 (6-4)
17 Язев Андрей (Yazyev) Москва 205 +0.7 206 5 (3-2) 11 (6-5)
17 Шустов Андрей Москва 200 +9.6 210 4 (2-2) 9 (5-4)
17 Забелин Глеб (Glebus) Москва 150 +1.2 151 4 (2-2) 10 (5-5)
17 Новицкий Андрей (andre13) 177 −1.3 176 4 (2-2) 8 (4-4)
17 Печеник Сергей (steppehunter) Москва 163 −1.7 161 4 (2-2) 8 (4-4)
17 Тиллябаева Анна Москва 50 +14.7 65 2 (1-1) 4 (2-2)
25 Крылов Александр (CaH_CaHbI4) Москва 173 +4 177 6 (5-1) 17 (13-4)
26 Елуферьева Александра (Ferya13) Москва 158 +3.2 161 7 (5-2) 21 (14-7)
27 Жидков Георгий (st_georgy) Москва 218 −2 216 8 (6-2) 22 (17-5)
28 Скрипко Алексей (Wreed) Москва 116 +37.3 153 10 (7-3) 23 (15-8)
29 Алдошин Владимир (zverOFF) Москва 110 +32.9 143 8 (5-3) 22 (12-10)
29 Лукьянов Сергей Москва 100 +19.9 120 6 (3-3) 18 (7-11)
31 Ищенко Ольга Москва 95 +13.3 108 8 (4-4) 20 (11-9)
31 Айкалов Семен Москва 100 +5.9 106 6 (3-3) 17 (7-10)
33 Акиндинова Мария (Masha_ak) Москва 199 −2.3 196 6 (4-2) 14 (8-6)
33 Созиев Алан Москва 100 +4.1 104 6 (3-3) 14 (8-6)
33 Бурцев Денис Москва 92 +8.8 101 6 (3-3) 13 (7-6)
33 Шкуренко Дмитрий Москва 100 +5.8 106 6 (3-3) 13 (6-7)
37 Астафьев Дмитрий Москва 50 +14.7 65 5 (2-3) 11 (5-6)
37 Маковчик Виктор Москва 50 +17.1 67 5 (2-3) 10 (4-6)
37 Кононов Дмитрий Москва 50 +17.2 67 5 (2-3) 10 (4-6)
37 Лысяков Алексей Москва 50 +5.8 56 4 (1-3) 9 (3-6)
41 Тиллябаев Тимур Москва 50 +10 60 3 (1-2) 6 (2-4)
41 Сотников Кирилл Москва 50 +2.2 52 4 (1-3) 9 (3-6)
41 Костюченко Александра Москва 50 +4.6 55 4 (1-3) 8 (2-6)
41 Пастуцан Алексей Москва 50 +10 60 4 (1-3) 8 (2-6)
41 Плахов Николай Москва 50 +7.5 58 4 (1-3) 8 (2-6)
41 Козлов Олег Москва 50 +7.2 57 4 (1-3) 8 (2-6)
41 Плешков Кирилл Москва 50 +3 53 4 (1-3) 8 (2-6)
41 Гусаров Павел Москва 50 +5.8 56 4 (1-3) 9 (2-7)
49 Викулов Игорь (ivik58) Москва 180 −2.1 177 7 (5-2) 17 (13-4)
50 Радайкин Артем Москва 100 +22.6 123 6 (3-3) 18 (9-9)
51 Липшиц Светлана (ЛипшицСЕ) Москва 100 +17.7 118 7 (4-3) 21 (11-10)
52 Ахметшин Александр Москва 100 +20.4 120 9 (5-4) 25 (14-11)
53 Растопчин Денис Москва 50 +10 60 6 (2-4) 15 (6-9)
53 Гаценко Владислав Москва 104 +5.5 109 6 (2-4) 18 (6-12)
55 Ахвердиева Валида Москва 100 +4.4 104 8 (4-4) 18 (9-9)
55 Мясненко Андрей Москва 50 +10 60 6 (2-4) 15 (6-9)
57 Мылов Илья Москва 50 +7.7 58 6 (2-4) 13 (5-8)
57 Лапай Наталья Москва 50 +12.5 63 6 (2-4) 12 (4-8)
57 Сергеева Ирина Москва 50 +7.5 58 6 (2-4) 13 (4-9)
57 Крыченкова Анастасия Москва 50 +2.5 53 5 (1-4) 11 (2-9)
61 Данилов Денис Москва 50 +10 60 6 (2-4) 13 (5-8)
61 Толстов Никита Москва 50 −2.5 48 5 (1-4) 11 (3-8)
61 Акбулатов Руслан 50 −3.6 46 5 (1-4) 11 (2-9)
61 Сапрыкина Полина Москва 50 −15 35 4 (0-4) 8 (0-8)
65 Гаврилин Михаил (mikeG) Москва 50 −2.9 47 5 (1-4) 10 (2-8)
65 Даньшин Ярослав Москва 50 −2.8 47 5 (1-4) 10 (2-8)
65 Сисаури Сергей Москва 50 −2.8 47 2 (0-2) 4 (0-4)
65 Солнцев Владислав Москва 50 −6.7 43 4 (0-4) 8 (0-8)
65 Молнар Максим Москва 50 −15 35 4 (0-4) 8 (0-8)
65 Иванов Илья Москва 50 −10 40 4 (0-4) 8 (0-8)
73 Яковлев Владимир Москва 50 −15 35 4 (0-4) 9 (0-9)
597

Комментарии0

как написать комментарий
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)

< 13.10.2024 10:00 отк ВГСПУтурниры13.10.2024 10:20 отк НАНТ >