Настольный теннис - это мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Клуб настольного тенниса ЛюблиноКлуб настольного тенниса Оскар

отк Silver Ball

сб


  • информация
  • группы
  • финал 1
  • финал 2
  • финал 3
  • финал 4
  • результаты

отк - ограничение по рейтингу

Клуб: Silver Ball / архив турниров

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9/20

результаты турнира сбрезультаты турнира сбрезультаты турнира сбрезультаты турнира сбрезультаты турнира сб

Участников: 68 / Игр: 246

Средний рейтинг: 363.06

* Коэффициент турнира: 0.3

Самый популярный счет: 2 : 0



список игр

Итоговая таблица

м игрок город до +/- игры сеты
1 Раднаев Батор (Br06) Москва 1005 +8.9 1014 7 (7-0) 21 (18-3)
2 Мурзин Виталий Казань 1127 −6.7 1120 7 (6-1) 19 (16-3)
3 Данзанов Баир (DanzanovB) Улан-Удэ 980 −2.3 978 8 (7-1) 24 (19-5)
4 Цыбикжапов Дугар Улан-Удэ 720 +9.4 730 9 (7-2) 29 (19-10)
5 Тулонов Арсалан Улан-Удэ 773 +0.3 773 8 (6-2) 25 (17-8)
6 Дурхисанов Илья (ilia2006) Улан-Удэ 732 −3.9 728 9 (6-3) 28 (17-11)
7 Антонов Николай (Ааа) Улан-Удэ 725 −3.8 721 8 (6-2) 26 (16-10)
8 Доржиева Анита Улан-Удэ 584 +4.6 589 8 (5-3) 28 (15-13)
9 Алексеев Иннокентий (Chegerez) Улан-Удэ 674 −6.5 668 8 (6-2) 24 (17-7)
10 Будаев Буянто (buyanto2010) Улан-Удэ 467 +12.8 480 9 (6-3) 31 (17-14)
11 Буянов Алексей Улан-Удэ 497 +2.6 500 7 (4-3) 22 (11-11)
12 Доржиев Майдар Улан-Удэ 496 −0.6 495 7 (4-3) 20 (9-11)
13 Доржиев Данил Улан-Удэ 504 +2.2 507 7 (5-2) 24 (15-9)
14 Сулаева Виктория (vshrwk) Улан-Удэ 527 −6.9 520 6 (3-3) 19 (10-9)
15 Поплевин Никита Улан-Удэ 465 +2.6 467 7 (4-3) 22 (11-11)
16 Бадмаев Тимур Улан-Удэ 565 −4.8 561 5 (3-2) 17 (10-7)
17 Данжинов Саян Улан-Удэ 463 −3.4 460 5 (3-2) 16 (9-7)
18 Будаин Таисия Улан-Удэ 334 +21.2 355 7 (6-1) 20 (16-4)
19 Гомжапова Сабина Улан-Удэ 426 −5 421 7 (5-2) 20 (15-5)
20 Буянова Анастасия (Nasty) Улан-Удэ 442 −3.9 438 9 (7-2) 30 (22-8)
21 Адушинов Андрей Улан-Удэ 392 +4.1 396 9 (6-3) 32 (18-14)
22 Доржиев Андрей (Andrey070174) Улан-Удэ 366 +2.4 368 7 (4-3) 21 (12-9)
23 Цыремпилов Эрдэм (Erdem2010) Улан-Удэ 361 +0.4 361 7 (4-3) 23 (12-11)
24 Тугдумов Бальжир Улан-Удэ 350 +2.6 352 8 (5-3) 27 (15-12)
25 Шагжитаров Валерий Улан-Удэ 260 +15 275 8 (4-4) 25 (11-14)
26 Саломатов Виталий (vitsa) Улан-Удэ 413 −8.4 405 8 (5-3) 29 (17-12)
27 Николаев Олег Улан-Удэ 314 +8.2 322 8 (4-4) 24 (11-13)
28 Цырендоржиев Бэлигто Улан-Удэ 336 −6.1 330 8 (4-4) 27 (12-15)
29 Норбоев Мэргэн Улан-Удэ 298 +8.4 307 9 (4-5) 27 (13-14)
30 Дамдинжапов Жамьян Улан-Удэ 401 −6.9 394 7 (4-3) 22 (12-10)
31 Вильмов Владимир Улан-Удэ 311 −0.3 311 6 (2-4) 18 (7-11)
32 Будаин Александр Улан-Удэ 350 −9.1 341 6 (2-4) 18 (7-11)
33 Цыренов Артур Улан-Удэ 354 −2.5 351 4 (2-2) 11 (6-5)
34 Бабушкин Арья Улан-Удэ 296 −3.1 293 5 (2-3) 12 (4-8)
35 Хамнуев Баир Улан-Удэ 304 +7.9 312 7 (5-2) 23 (14-9)
36 Зимирева Галина Улан-Удэ 310 +11.2 321 7 (4-3) 24 (13-11)
37 Дашицыренова Одри Улан-Удэ 299 +2.2 301 8 (5-3) 26 (16-10)
38 Полуэктов Андрей Улан-Удэ 294 +0.5 294 8 (4-4) 31 (15-16)
39 Брязгунов Александр Улан-Удэ 285 +0.8 286 8 (4-4) 29 (15-14)
40 Самбуев Эрдэм Улан-Удэ 333 −11.4 322 8 (4-4) 25 (13-12)
41 Степанов Игорь Улан-Удэ 243 +3.8 247 6 (2-4) 18 (6-12)
42 Богданов Прокопий Улан-Удэ 337 −11.7 325 7 (3-4) 23 (11-12)
43 Сандабкин Александр Улан-Удэ 257 +0.2 257 7 (3-4) 23 (9-14)
44 Хандажапов Артур Улан-Удэ 261 −3.2 258 8 (3-5) 28 (12-16)
45 Цыдыпов Зоригто Улан-Удэ 229 +1.4 230 7 (2-5) 24 (9-15)
46 Дугаржапов Болот Пхукет 228 +3.9 232 6 (2-4) 21 (9-12)
47 Тютюнников Илья Улан-Удэ 216 +7.8 224 7 (3-4) 21 (9-12)
48 Базаров Булат (Bulatba) Улан-Удэ 243 −8.1 235 6 (1-5) 19 (5-14)
49 Данзанов Владимир Улан-Удэ 242 −2.9 239 5 (1-4) 14 (4-10)
50 Бороноев Борис Улан-Удэ 219 +3.7 223 5 (2-3) 14 (7-7)
51 Дашидондоков Бато Улан-Удэ 222 −1.7 220 5 (1-4) 13 (3-10)
52 Цыбиков Максар (tsyba03) Улан-Удэ 194 +8.4 202 7 (4-3) 22 (12-10)
53 Гомбодоржиев Баясхалан Улан-Удэ 202 −0.7 201 7 (3-4) 20 (9-11)
54 Цыбикдоржиев Сергей Улан-Удэ 218 +0.3 218 9 (5-4) 29 (15-14)
55 Гармаев Ринчин Улан-Удэ 182 +5.2 188 9 (4-5) 33 (15-18)
56 Гармаев Соел Петропавловка 182 +2.7 184 8 (3-5) 23 (10-13)
57 Антонова Алёна Улан-Удэ 157 +4.4 161 8 (2-6) 26 (11-15)
58 Гармаева Елена Улан-Удэ 198 −7 191 7 (2-5) 21 (9-12)
59 Ергонов Ардан (О оу) Улан-Удэ 184 −0.6 184 7 (2-5) 22 (9-13)
60 Михайлова Антонина Улан-Удэ 141 +10.3 151 8 (3-5) 23 (11-12)
61 Иванов Андрей (Darasun) Улан-Удэ 169 −3.2 166 8 (2-6) 27 (9-18)
62 Чоймболов Алдар (Cojmbolov13) Улан-Удэ 182 −7.3 175 8 (2-6) 22 (7-15)
63 Смолин Евгений Улан-Удэ 170 −8.4 161 9 (2-7) 27 (8-19)
64 Дамбаева Яна Улан-Удэ 145 +4.9 150 8 (3-5) 27 (13-14)
65 Дашицыренова Дулма Улан-Удэ 171 −7.9 163 7 (1-6) 21 (6-15)
66 Николаев Даниил (Hixada) Улан-Удэ 144 −4.6 140 7 (1-6) 21 (4-17)
67 Санжиев Цыбик Улан-Удэ 141 −10.2 131 7 (0-7) 21 (3-18)
68 Тютюнников Антон Улан-Удэ 77 −2 75 5 (0-5) 12 (0-12)
1088

Комментарии1

как написать комментарий
сначала новые / сначала старые / по рейтингу
darib

Раднаев

Мурзин

Данзанов

< 16.03.2024 11:00 отк Теннис57турниры16.03.2024 11:00 400+ ВПТ Костанай >