отк Silver Ball
субботний турнир
- информация
- группы
- финал 1
- финал 2
- финал 3
- финал 4
- результаты
отк - ограничение по рейтингу
63 - заявилось 63 чел.
Дата: 16 декабря 2023 / начало в 11:00 / разминка с 10:00
Клуб: Silver Ball / архив турниров
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9/20
отк - ограничение по рейтингу
Клуб: Silver Ball / архив турниров
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 9/20
Участников: 63 / Игр: 229
Средний рейтинг: 342.12
* Коэффициент турнира: 0.25
Самый популярный счет: 2 : 0
список игр
Итоговая таблица
м | игрок | город | до | +/- | игры | сеты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дурхисанов Илья (ilia2006) | Улан-Удэ | 696 | +20.5 | 716 | 7 (7-0) | 21 (18-3) |
2 | Антонов Николай (Ааа) | Улан-Удэ | 715 | +5.3 | 720 | 6 (5-1) | 17 (14-3) |
3 | Цыбикжапов Дугар | Улан-Удэ | 713 | 0 | 714 | 8 (7-1) | 27 (18-9) |
4 | Бадмаев Тимур | Улан-Удэ | 536 | +12.7 | 549 | 9 (7-2) | 32 (22-10) |
5 | Дашиев Тимур (Тимур Дашиев) | Улан-Удэ | 652 | −4.8 | 647 | 8 (6-2) | 23 (15-8) |
6 | Доржиева Анита | Улан-Удэ | 607 | −2.8 | 604 | 9 (6-3) | 29 (18-11) |
7 | Доржиев Майдар | Улан-Удэ | 497 | +4.3 | 501 | 7 (5-2) | 21 (14-7) |
8 | Дамдинов Бато | Улан-Удэ | 600 | −5 | 595 | 7 (5-2) | 20 (14-6) |
9 | Намсараев Цыбен | Улан-Удэ | 581 | −2.2 | 579 | 8 (6-2) | 25 (17-8) |
10 | Цырендоржиев Сергей | Улан-Удэ | 489 | +0.6 | 490 | 7 (4-3) | 19 (10-9) |
11 | Цыдыпов Баир (bairkaaa) | Улан-Удэ | 482 | +2 | 484 | 7 (4-3) | 20 (10-10) |
12 | Бадмацыренов Станислав (Stas9191) | Улан-Удэ | 557 | −2.4 | 555 | 6 (4-2) | 18 (10-8) |
13 | Будаев Буянто (buyanto2010) | Улан-Удэ | 415 | +8.1 | 423 | 7 (5-2) | 18 (11-7) |
14 | Жамбалов Дандар (dan_zham) | Улан-Удэ | 408 | +2.1 | 410 | 7 (4-3) | 18 (8-10) |
15 | Цыдыпов Баир | Улан-Удэ | 424 | −1 | 423 | 6 (3-3) | 16 (8-8) |
16 | Данжинов Саян | Улан-Удэ | 462 | −4.3 | 458 | 6 (3-3) | 16 (8-8) |
17 | Гомжапова Сабина | Улан-Удэ | 419 | +3.7 | 423 | 7 (6-1) | 21 (17-4) |
18 | Абгалдаев Владимир | Улан-Удэ | 443 | −3.6 | 440 | 7 (5-2) | 22 (14-8) |
19 | Дамдинжапов Жамьян | Улан-Удэ | 381 | +27.8 | 409 | 9 (7-2) | 25 (19-6) |
20 | Галсанов Вячеслав | Улан-Удэ | 401 | −3.5 | 397 | 9 (6-3) | 30 (16-14) |
21 | Назимов Роман | Улан-Удэ | 400 | +0.4 | 401 | 8 (5-3) | 23 (14-9) |
22 | Саломатов Виталий (vitsa) | Улан-Удэ | 412 | −6.8 | 405 | 8 (4-4) | 23 (13-10) |
23 | Плишкин Владимир | Улан-Удэ | 312 | +5.6 | 317 | 7 (4-3) | 22 (12-10) |
24 | Цыремпилов Эрдэм (Erdem2010) | Улан-Удэ | 336 | −0.5 | 335 | 6 (3-3) | 18 (7-11) |
25 | Тугдумов Бальжир | Улан-Удэ | 333 | +6.6 | 339 | 8 (5-3) | 23 (14-9) |
26 | Сагалеев Ардан (ArdanSag) | Улан-Удэ | 299 | +3.9 | 303 | 6 (2-4) | 19 (6-13) |
27 | Бабушкин Арья | Улан-Удэ | 274 | +7.9 | 282 | 7 (3-4) | 21 (9-12) |
28 | Доржиев Аркадий | Улан-Удэ | 399 | −0.3 | 398 | 5 (3-2) | 15 (9-6) |
29 | Адушинов Андрей | Улан-Удэ | 390 | −7.6 | 382 | 7 (4-3) | 20 (12-8) |
30 | Хошхоев Михаил | Улан-Удэ | 342 | −3.8 | 338 | 7 (3-4) | 19 (8-11) |
31 | Николаев Василий | Улан-Удэ | 281 | +22.4 | 303 | 7 (3-4) | 19 (8-11) |
32 | Норбоев Мэргэн | Улан-Удэ | 270 | +0.1 | 270 | 7 (2-5) | 18 (5-13) |
33 | Ефимов Максим | Улан-Удэ | 395 | −2.2 | 393 | 7 (5-2) | 23 (15-8) |
34 | Цыбикжапов Мунко | Улан-Удэ | 386 | −6.7 | 379 | 7 (4-3) | 19 (12-7) |
35 | Дашицыренова Одри | Улан-Удэ | 277 | +15 | 292 | 9 (6-3) | 29 (18-11) |
36 | Цырендоржиев Бэлигто | Улан-Удэ | 298 | +2.9 | 301 | 9 (5-4) | 29 (17-12) |
37 | Галданов Александр (Alexander G) | Улан-Удэ | 295 | +0.3 | 296 | 8 (4-4) | 22 (10-12) |
38 | Брязгунов Александр | Улан-Удэ | 290 | −2.1 | 288 | 8 (3-5) | 24 (9-15) |
39 | Быкова Валерия | Улан-Удэ | 278 | +2.8 | 280 | 8 (4-4) | 26 (13-13) |
40 | Цыренов Артур | Улан-Удэ | 338 | −13 | 325 | 8 (3-5) | 27 (13-14) |
41 | Ринчинов Жаргал | Улан-Удэ | 310 | −2.9 | 307 | 7 (3-4) | 24 (11-13) |
42 | Хамнуев Баир | Улан-Удэ | 275 | −0.9 | 274 | 8 (3-5) | 24 (9-15) |
43 | Цынгенов Солбон | Улан-Удэ | 244 | +13.5 | 258 | 8 (3-5) | 25 (10-15) |
44 | Хандажапов Артур | Улан-Удэ | 242 | −1 | 241 | 8 (2-6) | 21 (6-15) |
45 | Шагжитаров Валерий | Улан-Удэ | 259 | −0.4 | 258 | 7 (3-4) | 20 (9-11) |
46 | Базаров Булат (Bulatba) | Улан-Удэ | 247 | −2.5 | 244 | 7 (2-5) | 21 (7-14) |
47 | Убашеев Александр | Улан-Удэ | 240 | −1.3 | 239 | 7 (2-5) | 17 (5-12) |
48 | Вильмов Владимир | Улан-Удэ | 223 | −2.9 | 221 | 7 (1-6) | 21 (6-15) |
49 | Цыбикдоржиев Сергей | Улан-Удэ | 195 | +6.6 | 202 | 7 (4-3) | 21 (12-9) |
50 | Дондукова Донира | Улан-Удэ | 172 | +0.9 | 173 | 6 (2-4) | 19 (8-11) |
51 | Гармаев Марк | Улан-Удэ | 174 | +8.2 | 182 | 9 (5-4) | 30 (18-12) |
52 | Антонова Алёна | Улан-Удэ | 129 | +7.1 | 136 | 8 (3-5) | 25 (9-16) |
53 | Гармаев Соел | Петропавловка | 170 | +6.9 | 177 | 7 (2-5) | 22 (8-14) |
54 | Бороноев Борис | Улан-Удэ | 233 | −1.3 | 231 | 4 (1-3) | 10 (4-6) |
55 | Иванов Андрей (Darasun) | Улан-Удэ | 175 | −7 | 168 | 7 (2-5) | 20 (8-12) |
56 | Бубеев Мунко | Улан-Удэ | 234 | −7.5 | 226 | 7 (2-5) | 22 (8-14) |
57 | Нимаев Максим | Улан-Удэ | 159 | −0.8 | 158 | 7 (2-5) | 22 (9-13) |
58 | Дашицыренова Дулма | Улан-Удэ | 163 | −0.3 | 163 | 8 (2-6) | 23 (7-16) |
59 | Бадмаева Должин | Улан-Удэ | 112 | +14.9 | 127 | 8 (2-6) | 22 (6-16) |
60 | Санжиев Цыбик | Улан-Удэ | 124 | −4.1 | 120 | 8 (1-7) | 21 (5-16) |
61 | Чоймболов Алдар (Cojmbolov13) | Улан-Удэ | 166 | −1.2 | 165 | 7 (2-5) | 21 (8-13) |
62 | Дашеев Шадрабал | Улан-Удэ | 113 | −9.5 | 104 | 6 (0-6) | 14 (0-14) |
63 | Гырылов Дугар | Улан-Удэ | 112 | −4.8 | 107 | 6 (0-6) | 16 (1-15) |
< 16.12.2023 11:00 отк ФилиТТтурниры16.12.2023 11:00 300+ Факел >
Комментарии0
Комментариев пока нет. Вы будете первым! :)