Статистика по форматам турниров
Количество турниров
Количество игроков
Полная таблица
Верхняя граница | утро в будни | вечер в будни | выходные | всего | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | И | Ср | Т | И | Ср | Т | И | Ср | Т | И | Ср | |
открытые | 41 | 444 | 11 | 42 | 652 | 16 | 104 | 1'832 | 18 | 188 | 2'932 | 16 |
1 - 100 | 1 | 4 | 4 | 2 | 25 | 13 | 3 | 44 | 15 | 6 | 73 | 12 |
101 - 200 | 17 | 189 | 11 | 1 | 5 | 5 | 40 | 611 | 15 | 58 | 805 | 14 |
201 - 300 | 38 | 427 | 11 | 26 | 389 | 15 | 65 | 1'112 | 17 | 129 | 1'928 | 15 |
301 - 400 | 16 | 211 | 13 | 25 | 478 | 19 | 34 | 654 | 19 | 75 | 1'343 | 18 |
401 - 500 | 14 | 168 | 12 | 15 | 343 | 23 | 29 | 544 | 19 | 58 | 1'055 | 18 |
501 - 600 | 7 | 85 | 12 | 21 | 581 | 28 | 17 | 367 | 22 | 45 | 1'033 | 23 |
601 - 700 | 2 | 21 | 11 | 9 | 243 | 27 | 8 | 229 | 29 | 19 | 493 | 26 |
701 - 800 | 7 | 138 | 20 | 7 | 138 | 20 | ||||||
801 - 900 | ||||||||||||
Итого: | 136 | 1'549 | 11 | 148 | 2'854 | 19 | 300 | 5'393 | 18 | 585 | 9'800 | 17 |
* Статистика без учета турниров Лиги-про
* Турниры, в которых не указано время начала, по умолчанию считаются вечерними
* Праздники не учитываются