741
Баротов Амир
- rttf 741
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦНТ Оренбург | 3 | 26 | 20 | 6 | 36,1 | 64 - 33 |
| Саба-арена | 2 | 16 | 8 | 8 | 46,1 | 31 - 34 |
| Олимп Пенза | 1 | 10 | 6 | 4 | -9,3 | 22 - 16 |
| Тайфун Казань | 1 | 8 | 6 | 2 | 29,8 | 19 - 7 |
| Альметьевск | 1 | 12 | 4 | 8 | -57,1 | 19 - 30 |
| ЦНТ Самара | 1 | 12 | 7 | 5 | 38,9 | 24 - 25 |
| ФОК Горняк | 1 | 11 | 8 | 3 | 10,8 | 28 - 15 |
| ДЮСШ №7 | 1 | 9 | 7 | 2 | -4,1 | 22 - 11 |
| Итого: | 11 | 104 | 66 | 38 | 229 - 171 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 200 - 300 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 300 - 400 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 400 - 500 | 11 | 10 | 1 | -12,7 | ||||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 500 - 600 | 29 | 23 | 6 | -27,8 | ||||
| 11 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | |||
| 600 - 700 | 31 | 15 | 16 | 10,2 | ||||
| 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||
| 700 - 800 | 15 | 8 | 7 | 65,9 | ||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| 800 - 900 | 13 | 6 | 7 | 55,6 | ||||
| 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||
| 900 - 1000 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Итого: | 104 | 66 | 38 | |||||
| 28 | 19 | 19 | 9 | 13 | 16 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов

