Gorod1986276
Городилов Денис Петрович
- rttf 276
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
TTL-Савёл | 24 | 157 | 91 | 66 | 109,8 | 339 - 259 |
PROТЕННИС | 5 | 35 | 21 | 14 | 40,8 | 55 - 44 |
NaStole | 3 | 18 | 13 | 5 | 9,5 | 41 - 24 |
NATEN-1905 | 3 | 21 | 8 | 13 | -10,5 | 34 - 48 |
ФилиТТ | 2 | 12 | 6 | 6 | 3,7 | 28 - 18 |
Лосинка | 2 | 15 | 11 | 4 | 12,8 | 36 - 15 |
ЛуЦентр | 2 | 13 | 1 | 12 | -25,1 | 10 - 36 |
TennisOk-Бел | 1 | 7 | 1 | 6 | -2,3 | 3 - 18 |
HurricaneTT | 1 | 7 | 5 | 2 | 0,4 | 16 - 7 |
TennisOk-Люб | 1 | 6 | 4 | 2 | 32,1 | 14 - 9 |
Крылья | 1 | 7 | 4 | 3 | 4,7 | 15 - 13 |
Итого: | 45 | 298 | 165 | 133 | 591 - 491 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 23 | 21 | 2 | 42,4 | ||||
15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
100 - 200 | 154 | 92 | 57 | 75,6 | ||||
52 | 22 | 18 | 19 | 21 | 17 | |||
200 - 300 | 93 | 33 | 47 | 23,2 | ||||
14 | 14 | 5 | 9 | 20 | 18 | |||
300 - 400 | 22 | 1 | 14 | 8,7 | ||||
0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||
400 - 500 | 4 | 1 | 3 | 7,3 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
500 - 600 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
800 - 900 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Итого: | 298 | 165 | 133 | |||||
82 | 41 | 25 | 29 | 51 | 45 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов