Rebet422
Зайцев Василий Николаевич
- rttf 422
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Конобеево | 79 | 586 | 330 | 256 | 237,6 | 1'052 - 894 |
TENIX | 10 | 69 | 37 | 32 | -31,6 | 141 - 127 |
СпартакОрехово | 10 | 80 | 39 | 41 | -7,5 | 147 - 145 |
РАКЕТОЧКА | 6 | 38 | 17 | 21 | -0,2 | 52 - 67 |
TTL-Савёл | 6 | 39 | 15 | 24 | -69,0 | 69 - 80 |
Чебоксары | 5 | 23 | 6 | 17 | 0,9 | 29 - 58 |
ESONT | 5 | 35 | 18 | 17 | -7,8 | 62 - 57 |
Горка | 5 | 41 | 24 | 17 | 14,6 | 82 - 60 |
NATEN-1905 | 4 | 19 | 9 | 10 | -5,5 | 39 - 39 |
Белоозерский | 3 | 27 | 18 | 9 | -2,2 | 53 - 30 |
ФилиТТ | 3 | 19 | 8 | 11 | -11,9 | 33 - 43 |
HurricaneTT | 3 | 22 | 12 | 10 | 14,3 | 46 - 41 |
Рошаль | 3 | 19 | 11 | 8 | -0,4 | 34 - 27 |
БАМ-БЕЙ | 2 | 18 | 9 | 9 | -6,8 | 33 - 35 |
Крылья | 2 | 12 | 7 | 5 | 21,0 | 25 - 22 |
Spin Plaza | 2 | 13 | 7 | 6 | 0,4 | 25 - 23 |
ArtTT-Дмит | 1 | 7 | 2 | 5 | 0,9 | 8 - 17 |
TN Club | 1 | 10 | 6 | 4 | -4,0 | 22 - 18 |
TT-Sochi-1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14,6 | 7 - 6 |
Покровский | 1 | 8 | 3 | 5 | -2,8 | 13 - 16 |
Space Химки | 1 | 6 | 2 | 4 | -13,0 | 8 - 13 |
TennisOk-Люб | 1 | 6 | 3 | 3 | -4,2 | 13 - 12 |
TTClub-НН | 1 | 8 | 2 | 6 | -10,7 | 12 - 19 |
ФК Коломна | 1 | 6 | 3 | 3 | 0,2 | 12 - 9 |
Сосны | 1 | 10 | 4 | 6 | -6,0 | 16 - 20 |
Флагман | 1 | 9 | 6 | 3 | 0,6 | 20 - 15 |
Итого: | 158 | 1'134 | 600 | 534 | 2'053 - 1'893 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 12 | 8 | 0 | 0,0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 - 200 | 120 | 59 | 8 | -17,1 | ||||
42 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
200 - 300 | 337 | 187 | 84 | -38,9 | ||||
93 | 56 | 38 | 34 | 27 | 23 | |||
300 - 400 | 353 | 146 | 152 | 6,6 | ||||
50 | 63 | 33 | 44 | 59 | 49 | |||
400 - 500 | 211 | 51 | 130 | 88,3 | ||||
10 | 20 | 21 | 26 | 38 | 66 | |||
500 - 600 | 73 | 1 | 55 | 30,8 | ||||
0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 36 | |||
600 - 700 | 16 | 1 | 9 | 16,0 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
700 - 800 | 4 | 0 | 2 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
800 - 900 | 6 | 0 | 6 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
900 - 1000 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Итого: | 1'134 | 600 | 534 | |||||
204 | 151 | 98 | 111 | 145 | 192 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов