701
Брегина София Алексеевна
- rttf 701
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
ЦНТ Оренбург | 6 | 40 | 12 | 28 | 151,8 | 51 - 97 |
Ника | 3 | 22 | 5 | 17 | 64,5 | 23 - 56 |
ПингВин | 3 | 20 | 5 | 15 | 27,4 | 23 - 50 |
ЦБиНТ | 2 | 11 | 3 | 8 | 28,7 | 14 - 28 |
Чебоксары | 1 | 8 | 5 | 3 | 1,2 | 19 - 12 |
Комета СПб | 1 | 4 | 2 | 2 | 16,1 | 8 - 8 |
Итого: | 16 | 105 | 32 | 73 | 138 - 251 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
100 - 200 | 1 | 1 | 0 | 4,3 | ||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200 - 300 | 7 | 4 | 3 | 23,4 | ||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
300 - 400 | 4 | 1 | 3 | 5,0 | ||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
400 - 500 | 10 | 4 | 6 | 18,2 | ||||
0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
500 - 600 | 39 | 12 | 27 | 156,4 | ||||
7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | |||
600 - 700 | 37 | 9 | 28 | 83,6 | ||||
2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 16 | |||
700 - 800 | 7 | 1 | 6 | -1,1 | ||||
0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
Итого: | 105 | 32 | 73 | |||||
10 | 12 | 10 | 10 | 22 | 41 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов