Антон Ефимов226
Ефимов Антон Александрович
- rttf 226
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
SpinArt | 25 | 136 | 53 | 83 | -2,2 | 233 - 292 |
TENIX | 8 | 53 | 18 | 35 | 12,2 | 78 - 124 |
Драфт-аваль | 3 | 19 | 6 | 13 | -9,0 | 33 - 44 |
Квант | 2 | 12 | 6 | 6 | 6,5 | 18 - 19 |
СпартакМ | 2 | 14 | 1 | 13 | -42,7 | 9 - 41 |
TopSpinVLG | 2 | 20 | 12 | 8 | 19,0 | 31 - 24 |
С-Лига | 1 | 5 | 0 | 5 | 0,0 | 0 - 11 |
Стромынка | 1 | 6 | 0 | 6 | 0,0 | 2 - 18 |
ArtTT-Первом | 1 | 7 | 5 | 2 | 2,8 | 18 - 10 |
Крылья | 1 | 6 | 0 | 6 | 0,0 | 0 - 18 |
StavTT | 1 | 7 | 0 | 7 | 0,0 | 0 - 21 |
Итого: | 47 | 285 | 101 | 184 | 422 - 622 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 5 | 4 | 0 | 0,4 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 - 200 | 110 | 64 | 41 | -8,8 | ||||
22 | 23 | 19 | 10 | 16 | 15 | |||
200 - 300 | 114 | 22 | 84 | -17,7 | ||||
9 | 6 | 7 | 24 | 32 | 28 | |||
300 - 400 | 29 | 0 | 26 | 3,5 | ||||
0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | |||
400 - 500 | 10 | 0 | 6 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
500 - 600 | 14 | 0 | 11 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
600 - 700 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
900 - 1000 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Итого: | 285 | 101 | 184 | |||||
35 | 29 | 26 | 37 | 54 | 79 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов