391
Gedge Anthony
- rttf 391
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket TTC | 10 | 77 | 37 | 40 | 59,7 | 117 - 114 |
| ATT Pattaya | 4 | 34 | 22 | 12 | 31,0 | 75 - 49 |
| Итого: | 14 | 111 | 59 | 52 | 192 - 163 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 - 200 | 5 | 2 | 0 | 0,0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200 - 300 | 20 | 9 | 0 | 20,4 | ||||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 300 - 400 | 38 | 24 | 7 | 69,1 | ||||
| 16 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | |||
| 400 - 500 | 32 | 6 | 21 | -12,5 | ||||
| 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | |||
| 500 - 600 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 600 - 700 | 5 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 700 - 800 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 800 - 900 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Итого: | 111 | 59 | 52 | |||||
| 26 | 10 | 5 | 11 | 7 | 18 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов

