DJoy314
Мекебаев Даурен Ерканович
- rttf 314
- неигр. рука 97
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал | 55 | 417 | 202 | 215 | 86,6 | 703 - 749 |
| Match Point | 49 | 284 | 117 | 167 | 45,3 | 433 - 520 |
| ADD Астана | 26 | 175 | 85 | 90 | 12,5 | 297 - 300 |
| Winners | 25 | 160 | 94 | 66 | -31,3 | 286 - 216 |
| Sana Sport | 14 | 89 | 28 | 61 | 32,7 | 124 - 192 |
| ATT Pattaya | 1 | 8 | 3 | 5 | -9,0 | 13 - 19 |
| Stiga | 1 | 9 | 3 | 6 | 1,7 | 10 - 12 |
| Phuket TTC | 1 | 8 | 4 | 4 | 10,3 | 15 - 14 |
| MatchBall | 1 | 8 | 4 | 4 | 2,8 | 11 - 9 |
| ADD Атакент | 1 | 10 | 8 | 2 | 5,8 | 16 - 7 |
| ФНТ Алматы | 1 | 6 | 3 | 3 | 6,3 | 7 - 8 |
| Итого: | 175 | 1'174 | 551 | 623 | 1'915 - 2'046 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 65 | 46 | 1 | 13,5 | ||||
| 39 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 100 - 200 | 246 | 151 | 28 | 96,7 | ||||
| 96 | 32 | 23 | 10 | 10 | 8 | |||
| 200 - 300 | 473 | 184 | 201 | 35,0 | ||||
| 75 | 66 | 43 | 52 | 68 | 81 | |||
| 300 - 400 | 285 | 29 | 177 | -43,8 | ||||
| 12 | 8 | 9 | 37 | 42 | 98 | |||
| 400 - 500 | 79 | 0 | 43 | 16,5 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 34 | |||
| 500 - 600 | 19 | 0 | 8 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 600 - 700 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 700 - 800 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Итого: | 1'174 | 551 | 623 | |||||
| 222 | 112 | 76 | 101 | 128 | 230 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал | 1 | 8 | 1 | 7 | -3,0 | 5-23 |
| Итого: | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 - 23 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 0 - 100 | 1 | 1 | 0 | 9,7 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 100 - 200 | 5 | 0 | 5 | -12,8 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 200 - 300 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Итого: | 8 | 1 | 7 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов

