Alexu1978380
Угай Александр
- rttf 380
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
ADD Алматы | 13 | 105 | 65 | 40 | -4,6 | 193 - 126 |
ФНТ Алматы | 11 | 72 | 38 | 34 | 3,9 | 90 - 78 |
ADD Атакент | 6 | 52 | 25 | 27 | 6,8 | 54 - 60 |
ДТБЗ-KZ | 6 | 63 | 33 | 30 | -9,6 | 78 - 72 |
Stiga | 2 | 13 | 6 | 7 | -6,3 | 16 - 15 |
MatchBall | 2 | 14 | 9 | 5 | -9,7 | 26 - 18 |
Итого: | 40 | 319 | 176 | 143 | 457 - 369 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 9 | 5 | 0 | 0,0 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 - 200 | 30 | 7 | 0 | 0,0 | ||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200 - 300 | 59 | 15 | 2 | -37,0 | ||||
12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
300 - 400 | 111 | 17 | 13 | -14,6 | ||||
5 | 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||
400 - 500 | 65 | 3 | 15 | 24,2 | ||||
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | |||
500 - 600 | 37 | 0 | 4 | -0,2 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
600 - 700 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
700 - 800 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого: | 319 | 176 | 143 | |||||
30 | 16 | 1 | 5 | 14 | 15 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов