620
Дудрин Алексей Иванович
- rttf 620
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦНТ 1-я ракетка | 65 | 375 | 207 | 168 | 70,2 | 749 - 676 |
| Итого: | 65 | 375 | 207 | 168 | 749 - 676 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| 100 - 200 | 5 | 5 | 0 | 0,0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200 - 300 | 3 | 3 | 0 | 0,0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 300 - 400 | 22 | 21 | 1 | -6,6 | ||||
| 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 400 - 500 | 64 | 60 | 4 | -24,3 | ||||
| 28 | 24 | 8 | 0 | 1 | 3 | |||
| 500 - 600 | 126 | 74 | 52 | -34,1 | ||||
| 23 | 27 | 24 | 11 | 22 | 19 | |||
| 600 - 700 | 112 | 39 | 73 | 78,0 | ||||
| 8 | 16 | 15 | 20 | 23 | 30 | |||
| 700 - 800 | 29 | 5 | 24 | 43,1 | ||||
| 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | |||
| 800 - 900 | 13 | 0 | 13 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||
| 900 - 1000 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Итого: | 375 | 207 | 168 | |||||
| 84 | 74 | 49 | 35 | 58 | 75 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
| Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
| Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
| Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Учитываются только игры из 5 сетов

