TimurS307
Сниховский Тимур Станиславович
- rttf 307
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
SpinArt | 69 | 410 | 189 | 221 | 88,1 | 753 - 843 |
ФилиТТ | 13 | 65 | 31 | 34 | 3,9 | 114 - 121 |
V2 TTC | 10 | 62 | 31 | 31 | 1,1 | 130 - 123 |
Point | 9 | 56 | 42 | 14 | 50,3 | 139 - 72 |
TTL-Савёл | 9 | 55 | 27 | 28 | -13,8 | 110 - 110 |
HurricaneTT | 8 | 55 | 33 | 22 | 37,0 | 117 - 92 |
TENIX | 8 | 54 | 34 | 20 | 18,9 | 129 - 87 |
ArtTT-Первом | 4 | 29 | 15 | 14 | 58,3 | 44 - 40 |
Люблино | 4 | 27 | 13 | 14 | -9,3 | 51 - 51 |
ЛуЦентр | 3 | 21 | 7 | 14 | -24,1 | 30 - 48 |
Драфт-аваль | 2 | 13 | 5 | 8 | -0,6 | 22 - 32 |
Space Химки | 1 | 6 | 3 | 3 | -3,2 | 11 - 11 |
Итого: | 140 | 853 | 430 | 423 | 1'650 - 1'630 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 53 | 35 | 3 | 74,6 | ||||
27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
100 - 200 | 336 | 181 | 149 | -16,9 | ||||
64 | 73 | 44 | 54 | 41 | 54 | |||
200 - 300 | 294 | 153 | 139 | 41,5 | ||||
50 | 65 | 38 | 49 | 40 | 50 | |||
300 - 400 | 147 | 40 | 105 | 37,4 | ||||
8 | 16 | 16 | 18 | 39 | 48 | |||
400 - 500 | 13 | 3 | 10 | 20,9 | ||||
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
500 - 600 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Итого: | 853 | 430 | 423 | |||||
151 | 160 | 101 | 123 | 123 | 161 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов