Leonid78410
Гришин Леонид Леонидович
- rttf 410
- неигр. рука 98
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Крылья | 5 | 39 | 19 | 20 | 51,2 | 71 - 76 |
TTClub-НН | 4 | 26 | 9 | 17 | -9,6 | 23 - 42 |
ФилиТТ | 4 | 26 | 11 | 15 | 10,6 | 44 - 53 |
Теннис57 | 2 | 9 | 3 | 6 | -9,0 | 13 - 20 |
Maximum | 2 | 13 | 10 | 3 | 30,5 | 27 - 8 |
Ракета Саратов | 2 | 11 | 4 | 7 | 4,4 | 13 - 23 |
НордТТ | 1 | 7 | 2 | 5 | 2,0 | 10 - 15 |
Pingpong73 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7,4 | 14 - 4 |
TTL-Савёл | 1 | 4 | 3 | 1 | 0,2 | 11 - 6 |
TT-Sochi-2 | 1 | 6 | 4 | 2 | -2,8 | 11 - 7 |
V2 TTC | 1 | 6 | 0 | 6 | -2,6 | 4 - 18 |
Мистер Понг | 1 | 7 | 7 | 0 | 8,8 | 18 - 4 |
Spin Plaza | 1 | 8 | 4 | 4 | 0,6 | 14 - 14 |
ЦРНТ Сочи | 1 | 7 | 2 | 5 | -7,4 | 8 - 11 |
ЦНТ 1-я ракетка | 1 | 4 | 1 | 3 | 4,2 | 7 - 10 |
Таганрог | 1 | 5 | 0 | 5 | -10,5 | 4 - 15 |
StavTT | 1 | 11 | 6 | 5 | 11,5 | 13 - 14 |
Чапаев | 1 | 7 | 3 | 4 | -4,9 | 9 - 14 |
Саратов | 1 | 5 | 2 | 3 | 1,3 | 8 - 11 |
ВГСПУ | 1 | 9 | 8 | 1 | 20,2 | 16 - 4 |
Моя Игра | 1 | 8 | 8 | 0 | 3,4 | 24 - 6 |
Итого: | 34 | 223 | 110 | 113 | 362 - 375 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 2 | 1 | 0 | 0,0 | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 - 200 | 15 | 9 | 0 | 0,0 | ||||
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200 - 300 | 40 | 22 | 3 | 24,9 | ||||
11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
300 - 400 | 82 | 35 | 21 | 37,0 | ||||
11 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | |||
400 - 500 | 41 | 4 | 27 | 32,6 | ||||
2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 12 | |||
500 - 600 | 27 | 0 | 18 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | |||
600 - 700 | 13 | 0 | 10 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
700 - 800 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
800 - 900 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Итого: | 223 | 110 | 113 | |||||
31 | 24 | 16 | 17 | 19 | 45 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Spin Plaza | 1 | 9 | 0 | 9 | -2,3 | 0-27 |
Итого: | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 - 27 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
100 - 200 | 1 | 0 | 1 | -2,3 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
200 - 300 | 8 | 0 | 8 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Итого: | 9 | 0 | 9 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов