danik_b-side409
Кошкараев Данияр Бейбитулы
- rttf 409
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Stiga | 71 | 632 | 355 | 277 | 62,2 | 884 - 713 |
ДТБЗ-KZ | 40 | 415 | 222 | 193 | 75,0 | 565 - 510 |
MatchBall | 37 | 319 | 178 | 141 | 54,4 | 472 - 398 |
ADD Атакент | 20 | 192 | 90 | 102 | 11,5 | 229 - 255 |
ADD Алматы | 11 | 99 | 40 | 59 | 25,8 | 121 - 151 |
ФНТ Алматы | 4 | 29 | 17 | 12 | -15,0 | 44 - 30 |
QAZAQ TENNIS | 1 | 9 | 3 | 6 | -5,7 | 8 - 13 |
Шарик Марик | 1 | 7 | 4 | 3 | 0,9 | 9 - 6 |
Итого: | 185 | 1'702 | 909 | 793 | 2'332 - 2'076 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
0 - 100 | 42 | 10 | 0 | 0,0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 - 200 | 136 | 21 | 1 | 13,4 | ||||
15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
200 - 300 | 418 | 47 | 11 | -7,4 | ||||
26 | 15 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||
300 - 400 | 591 | 62 | 55 | -2,0 | ||||
21 | 24 | 17 | 19 | 15 | 21 | |||
400 - 500 | 322 | 11 | 42 | 103,2 | ||||
4 | 3 | 4 | 10 | 14 | 18 | |||
500 - 600 | 141 | 0 | 12 | 20,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
600 - 700 | 40 | 0 | 2 | 18,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
700 - 800 | 12 | 0 | 2 | 21,3 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Итого: | 1'702 | 909 | 793 | |||||
76 | 45 | 30 | 36 | 41 | 48 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
Итого: | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов