542
Каримов Руслан
город: Маркс
Год рождения: 1999
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 542
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 5'932 |
Сыграно турниров: | 8 |
Игры (победы-поражения): | 37 (18 - 19) |
Первый турнир: | 23 апреля 2022 |
Чаще всего в: | СЛЛНТ (турниров: 4) |
Лучшие победы
Результаты
16.11.2024 10:30 отк СЛЛНТ39Каримов Руслан 54915 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | Опарин Дмитрий Александрович | 434 | 3 : 1 | история | |||
1/8 | Рузанов Михаил Николаевич | 562 | 1 : 3 | −3.1 | история | ||
3..24 | Чернышов Иван Александрович | 401 | 3 : 0 | история | |||
3..16 | Морозов Валерий | 500 | 2 : 3 | −4.2 | история | ||
2 - 2 | −7.2 | 542 |
Каримов Руслан 56315 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | Алиева Маляк | 509 | 2 : 3 | −4.9 | история | ||
3..16 | Моисеенко Алексей Владимирович | 523 | 1 : 3 | −5.6 | история | ||
13..16 | Бардин Михаил | 520 | 1 : 3 | −5.7 | история | ||
за 15-е | Абашин Сергей Сергеевич | 518 | 3 : 2 | +1.7 | история | ||
1 - 3 | −14.5 | 549 |
Каримов Руслан 57832 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | Чернокозов Владимир Юрьевич | 383 | 2 : 3 | −7.1 | история | ||
3..32 | Чекалин Александр Александрович | 416 | 1 : 3 | −7.9 | история | ||
0 - 2 | −15 | 563 |
Каримов Руслан 58910 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | Лаптев Олег Александрович | 593 | 1 : 3 | −4.8 | история | ||
3..16 | Моисеенко Алексей Владимирович | 535 | 3 : 2 | +4.6 | история | ||
3..12 | Эсаулов Александр | 618 | 2 : 3 | −3.6 | история | ||
9..12 | Долинин Алексей | 506 | 3 : 1 | +1.7 | история | ||
за 9-е | Кеппель Евгений Владимирович | 514 | 0 : 3 | −8.8 | история | ||
2 - 3 | −10.8 | 578 |
Каримов Руслан 5609 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | Кочегаров Алексей Валентинович | 399 | 3 : 2 | история | |||
1/8 | Апарин Андрей Геннадиевич | 572 | 3 : 2 | +11.2 | история | ||
1/4 | Цыплаков Максим Сергеевич | 813 | 2 : 3 | история | |||
3..12 | Борисова Ксения | 495 | 0 : 3 | −8.3 | история | ||
9..12 | Джанумов Роберт | 538 | 3 : 2 | +7.8 | история | ||
за 9-е | Лаптев Олег Александрович | 643 | 3 : 2 | +18.3 | история | ||
4 - 2 | +29.1 | 589 |
Каримов Руслан 5197 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | Ермолаев Дмитрий Геннадьевич | 346 | 3 : 1 | история | |||
1/8 | Апарин Андрей Геннадиевич | 564 | 3 : 1 | +14.5 | история | ||
1/4 | Жуликов Александр | 694 | 1 : 3 | история | |||
3..12 | Попов Александр Геннадьевич | 500 | 3 : 0 | +8.1 | история | ||
3..8 | Лунин Станислав Вадимович | 735 | 0 : 3 | история | |||
за 7-е | Добролюбов Всеволод | 602 | 3 : 0 | +18.3 | история | ||
4 - 2 | +40.9 | 560 |
Каримов Руслан 4967 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | Боргун Виктор | 300 | 3 : 1 | история | |||
1/8 | Джапалаков Александр | 550 | 3 : 1 | +15.4 | история | ||
1/4 | Эсаулов Александр | 600 | 0 : 3 | история | |||
3..12 | Литяев Кирилл | 500 | 3 : 2 | +10.4 | история | ||
3..8 | Борисова Ксения | 550 | 1 : 3 | −2.3 | история | ||
3 - 2 | +23.6 | 519 |
Каримов Руслан 5008 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | Нестерова Анастасия | 310 | 3 : 1 | история | |||
1/4 | Куценко Владислав | 513 | 1 : 3 | −4.4 | история | ||
3..12 | Скоблилова Виктория Витальевна | 455 | 3 : 2 | +5.5 | история | ||
3..8 | Дусаев Самир Исингалиевич | 562 | 1 : 3 | −1.9 | история | ||
за 7-е | Кеппель Евгений Владимирович | 527 | 1 : 3 | −3.6 | история | ||
2 - 3 | −4.4 | 496 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 14 (7-7) |
Первый турнир: | 18 дек 2022 |
Чаще всего в: | Родничок (турниров: 2) |
Результаты
18.11.2023 10:00 отк Ракета Саратов 14Каримов Руслан 589 / Леонкина Ангелина 535 7 место | 1124 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
11:17 | 1/8 | Мерекин Сергей 497 / Таранин Антон 457 | 954 | 3 : 2 | 28 мин. |
11:47 | 1/4 | Алиева Маляк 535 / Саунин Алексей 692 | 1227 | 1 : 3 | 17 мин. |
12:05 | 3..12 | Опарин Дмитрий 349 / Джанумов Роберт 529 | 878 | 3 : 1 | 15 мин. |
12:24 | 3..8 | Писаренко Петр 726 / Лаптев Олег 613 | 1339 | 0 : 3 | 17 мин. |
12:42 | за 7-е | Баришный Алексей 500 / Плеханова Елена 514 | 1014 | 3 : 2 | 22 мин. |
3 - 2 | 99 мин. |
Каримов Руслан 560 / Леонкина Ангелина 535 7 место | 1095 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:33 | 1/8 | Егоров Илья 498 / Безденежный Сергей 640 | 1138 | 3 : 1 | |
18:35 | 1/4 | Оларь Сергей 703 / Попова Анастасия 742 | 1445 | 1 : 3 | |
18:39 | 3..12 | Кеппель Евгений 529 / Писаренко Петр 707 | 1236 | 3 : 2 | |
18:40 | 3..8 | Куценко Владислав 526 / Чебоненко Даниил 436 | 962 | 1 : 3 | |
18:43 | за 7-е | Долинин Алексей 540 / Судьин Павел 512 | 1052 | 3 : 2 | |
3 - 2 |
Каримов Руслан 560 / Леонкина Ангелина 535 11 место | 1095 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
16:35 | 1/8 | Наумов Сергей 530 / Егоров Илья 498 | 1028 | 1 : 3 | |
16:42 | 3..16 | Баришный Дмитрий 458 / Баришный Алексей 500 | 958 | 3 : 2 | |
16:45 | 3..12 | Долинин Алексей 538 / Судьин Павел 513 | 1051 | 2 : 3 | |
16:50 | 9..12 | Сидоров Пётр 576 / Бардин Михаил 562 | 1138 | 2 : 3 | |
1 - 3 |