449
Третьяков Владимир
город: Саратов
Год рождения: 1965
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 449
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 14'276 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игры (победы-поражения): | 35 (17 - 18) |
| Первый турнир: | 12 февраля 2022 |
| Чаще всего в: | Строитель64 (турниров: 4) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2022 отк Саратов | 440 | Косачева Анжелика | 523 | 3 : 1 | +18.3 | |
| 19.02.2022 отк Саратов | 399 | Сунчаляев Николай | 510 | 3 : 1 | +21 | |
| 03.02.2024 отк Ракета Саратов | 450 | Косачева Анжелика | 481 | 3 : 1 | +4 | 23 мин. |
| 26.03.2022 отк Саратов | 417 | Скоблилова Виктория | 455 | 3 : 0 | +13.8 | |
| 27.12.2023 отк Ракета Саратов | 458 | Зябликов Антон | 443 | 3 : 1 | +8.5 | 25 мин. |
| 03.02.2024 отк Ракета Саратов | 450 | Герасимов Владислав | 423 | 3 : 1 | +2.2 | 16 мин. |
| 26.03.2022 отк Саратов | 417 | Чернова Алина | 400 | 3 : 1 | +8.3 | |
| 02.04.2022 отк Саратов | 440 | Соколов Юрий | 378 | 3 : 1 | +3.8 | |
| 02.04.2022 отк Саратов | 440 | Чибисова Ангелина | 365 | 3 : 1 | +2.5 | |
| 12.02.2022 отк Саратов | 400 | Чибисова Ангелина | 361 | 3 : 2 | +6.1 |
Награды
Ракета Саратов
Результаты
03.02.2024 09:00 отк Ракета Саратов30| Третьяков Владимир 4506 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 1/16 | Жардингалиев Адиль Уразгалиевич | 200 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 11:07 | 1/8 | Герасимов Владислав Анатольевич | 423 | 3 : 1 | +2.2 | 16 мин. | история |
| 11:23 | 1/4 | Косачева Анжелика Павловна | 481 | 3 : 1 | +4 | 23 мин. | история |
| 12:05 | 1/2 | Скоблилова Виктория Витальевна | 478 | 2 : 3 | −1.7 | 23 мин. | история |
| 13:03 | 3..6 | Исмаилов Данат | 465 | 0 : 3 | −3 | 12 мин. | история |
| за 5-е | Бабаян Богдан | 489 | 1 : 3 | −1.8 | история | ||
| 3 - 3 | −0.4 | 91 мин. | 449 | ||||
| Третьяков Владимир 4532 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:16 | 1/4 | Лежнев Денис Александрович | 284 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 19:34 | 1/2 | Чернокозов Владимир Юрьевич | 335 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 20:14 | фин | Куриленко Павел Олегович | 427 | 0 : 3 | −3.8 | 13 мин. | история |
| 2 - 1 | −3.8 | 41 мин. | 450 | ||||
| Третьяков Владимир 4585 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Васильев Владислав Владимирович | 234 | 3 : 0 | история | |||
| 19:35 | 1/4 | Опарин Дмитрий Александрович | 354 | 3 : 1 | 22 мин. | история | |
| 20:10 | 1/2 | Бабаян Богдан | 421 | 2 : 3 | −6.9 | 24 мин. | история |
| 20:34 | 3..6 | Чекалин Александр Александрович | 424 | 0 : 3 | −6.7 | 13 мин. | история |
| 20:47 | за 5-е | Зябликов Антон Олегович | 443 | 3 : 1 | +8.5 | 25 мин. | история |
| 3 - 2 | −5.1 | 84 мин. | 453 | ||||
| Третьяков Владимир 44015 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | Чибисова Ангелина | 365 | 3 : 1 | +2.5 | история | ||
| 1/8 | Попова Анастасия Юрьевна | 714 | 0 : 3 | история | |||
| 3..24 | Соколов Юрий Николаевич | 378 | 3 : 1 | +3.8 | история | ||
| 3..16 | Куценко Владислав | 508 | 0 : 3 | −1.6 | история | ||
| 13..16 | Скоблилова Виктория Витальевна | 451 | 1 : 3 | −4.5 | история | ||
| за 15-е | Косачева Анжелика Павловна | 523 | 3 : 1 | +18.3 | история | ||
| 3 - 3 | +18.5 | 458 | |||||
| Третьяков Владимир 41711 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | Чернова Алина Владимировна | 400 | 3 : 1 | +8.3 | история | ||
| 1/8 | Долинин Алексей | 553 | 1 : 3 | история | |||
| 3..16 | Чибисова Ангелина | 353 | 3 : 2 | +3.6 | история | ||
| 3..12 | Сидоров Пётр Геннадьевич | 567 | 1 : 3 | история | |||
| 9..12 | Варванин Матвей | 463 | 1 : 3 | −2.7 | история | ||
| за 11-е | Скоблилова Виктория Витальевна | 455 | 3 : 0 | +13.8 | история | ||
| 3 - 3 | +23 | 440 | |||||
| Третьяков Владимир 39913 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Скоблилова Виктория Витальевна | 480 | 1 : 3 | −1 | история | ||
| 3..16 | Варванин Матвей | 448 | 1 : 3 | −2.6 | история | ||
| 13..16 | Полевов Алексей | 290 | 3 : 0 | история | |||
| за 13-е | Сунчаляев Николай | 510 | 3 : 1 | +21 | история | ||
| 2 - 2 | +17.5 | 417 | |||||
| Третьяков Владимир 40012 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Косачева Анжелика Павловна | 522 | 1 : 3 | история | |||
| 3..16 | Чибисова Ангелина | 361 | 3 : 2 | +6.1 | история | ||
| 3..12 | Дусаев Самир Исингалиевич | 522 | 2 : 3 | история | |||
| 9..12 | Скоблилова Виктория Витальевна | 472 | 0 : 3 | −1.4 | история | ||
| за 11-е | Поляков Александр | 395 | 1 : 3 | −5.2 | история | ||
| 1 - 4 | −0.5 | 399 | |||||

