Archil359
Хозяинов Артём Иосифович
город: Сыктывкар
Дата рождения: 05.06.2000 ( 24 года )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Andro TP_Ligna CI OFF
Накладка справа: 🏓 Palio Blitz
Накладка слева: 🏓 Palio Blitz
На сайте с: 13.08.2022 (последнее посещение: 08.03.2024)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 359
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 18'514 |
Сыграно турниров: | 253 |
Игры (победы-поражения): | 1'845 (660 - 1185) |
Первый турнир: | 07 марта 2020 |
Чаще всего в: | ТопСпинКоми (турниров: 243) |
Лучшие победы
Награды
ТопСпинКоми
Жешарт
Результаты
17.11.2024 16:00 отк ТопСпинКоми17Хозяинов Артём Иосифович 35812 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:04 | гр. 3 | Тимушев Дмитрий Дмитриевич | 474 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
16:23 | гр. 3 | Иевлев Александр Николаевич | 578 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
16:52 | гр. 3 | Тырбылев Данил Данилович | 413 | 0 : 3 | −1.6 | 13 мин. | история |
17:10 | 1/4 | Зольников Николай Васильевич | 471 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
17:37 | 3..12 | Андрианов Алексей Викторович | 173 | 3 : 1 | 12 мин. | история | |
17:49 | 3..8 | Грушевский Ярослав Павлович | 318 | 3 : 0 | +2.1 | 13 мин. | история |
18:31 | за 3-е | Гусев Владимир Викторович | 458 | 1 : 3 | 13 мин. | история | |
2 - 5 | +0.5 | 93 мин. | 359 |
Хозяинов Артём Иосифович 3361 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | гр. 2 | Лукина Анна Николевна | 79 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
10:21 | гр. 2 | Мигалчан Ирина Александровна | 309 | 3 : 1 | +1.8 | 33 мин. | история |
10:53 | гр. 2 | Михайлусов Андрей Владимирович | 447 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
11:12 | фин. 1 | Зуев Сергей Леонидович | 436 | 3 : 1 | +5 | 16 мин. | история |
11:27 | фин. 1 | Зольников Николай Васильевич | 477 | 3 : 2 | +4.8 | 24 мин. | история |
12:01 | фин. 1 | Ладанов Валерий Васильевич | 383 | 3 : 2 | +2.9 | 25 мин. | история |
12:25 | фин. 1 | Ердеков Андрей Анатольевич | 349 | 3 : 1 | +2.8 | 17 мин. | история |
12:42 | фин. 1 | Данилов Дмитрий Николаевич | 369 | 3 : 1 | +3.3 | 17 мин. | история |
13:07 | фин. 1 | Морозов Данил Павлович | 321 | 3 : 2 | +1.7 | 34 мин. | история |
8 - 1 | +22.4 | 192 мин. | 358 |
Хозяинов Артём Иосифович 3346 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:03 | гр. 2 | Зуев Сергей Леонидович | 434 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
16:18 | гр. 2 | Дементьев Вячеслав Валерьевич | 452 | 1 : 3 | 13 мин. | история | |
16:32 | гр. 2 | Рычков Ярослав Александрович | 178 | 2 : 3 | −5.1 | 20 мин. | история |
16:52 | гр. 2 | Славская Диана Константиновна | 258 | 3 : 0 | +0.7 | 16 мин. | история |
17:24 | гр. 2 | Ердеков Андрей Анатольевич | 349 | 3 : 1 | +2.9 | 21 мин. | история |
17:45 | фин. 1 | Зольников Николай Васильевич | 486 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
18:00 | фин. 1 | Поминов Ярослав Львович | 434 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
18:18 | фин. 1 | Морозов Александр Евгеньевич | 403 | 3 : 2 | +3.4 | 18 мин. | история |
3 - 5 | +1.8 | 132 мин. | 336 |
Хозяинов Артём Иосифович 32914 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Куклина Арина Владимировна | 676 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Ердеков Андрей Анатольевич | 337 | 1 : 3 | −2.8 | история | ||
фин. 2 | Дементьев Вячеслав Валерьевич | 461 | 0 : 3 | история | |||
фин. 2 | Кацора Владимир Алексеевич | 307 | 3 : 0 | +2.8 | история | ||
фин. 2 | Кузьмин Андрей Иванович | 304 | 3 : 0 | +2.7 | история | ||
фин. 2 | Лобанова Евгения Андреевна | 281 | 3 : 1 | +1.6 | история | ||
фин. 2 | Славская Диана Константиновна | 254 | 3 : 1 | +0.8 | история | ||
фин. 2 | Кенжебаев Аппаз Нуридинбаевич | 215 | 3 : 1 | история | |||
фин. 2 | Рычков Ярослав Александрович | 174 | 3 : 1 | история | |||
фин. 2 | Андрианов Алексей Викторович | 173 | 3 : 1 | история | |||
7 - 3 | +5.1 | 334 |
Хозяинов Артём Иосифович 33819 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:06 | гр. 1 | Носков Павел Витальевич | 420 | 2 : 3 | −0.4 | 26 мин. | история |
13:31 | гр. 1 | Холопов Иван Александрович | 474 | 2 : 3 | 22 мин. | история | |
13:57 | гр. 1 | Мяндин Вадим Алексеевич | 350 | 2 : 3 | −2.1 | 24 мин. | история |
14:53 | гр. 1 | Ульныров Андрей Владимирович | 448 | 2 : 3 | 27 мин. | история | |
фин. 2 | Мяндин Вадим Алексеевич | 350 | 2 : 3 | −2.1 | история | ||
15:24 | фин. 2 | Поминов Ярослав Львович | 446 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
15:35 | фин. 2 | Данилов Дмитрий Николаевич | 386 | 0 : 3 | −1.9 | 11 мин. | история |
16:08 | фин. 2 | Морозов Александр Евгеньевич | 415 | 0 : 3 | −0.8 | 10 мин. | история |
16:27 | фин. 2 | Ладанов Валерий Васильевич | 387 | 0 : 3 | −1.8 | 12 мин. | история |
0 - 9 | −9.3 | 143 мин. | 329 |
Хозяинов Артём Иосифович 34018 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:03 | гр. 1 | Лукина Анна Николевна | 89 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
10:15 | гр. 1 | Пунегов Кирилл Дмитриевич | 217 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
10:45 | гр. 1 | Ладанов Валерий Васильевич | 385 | 1 : 3 | −1.4 | 18 мин. | история |
11:02 | гр. 1 | Уляшев Иван Алексеевич | 486 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
2 - 2 | −1.4 | 50 мин. | 338 |
Хозяинов Артём Иосифович 34414 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Иевлев Александр Николаевич | 603 | 1 : 3 | история | |||
гр. 2 | Морозов Александр Евгеньевич | 410 | 2 : 3 | −0.8 | история | ||
16:51 | фин. 2 | Щелканова Оксана Максимовна | 273 | 2 : 3 | −4.1 | 18 мин. | история |
0 - 3 | −5 | 18 мин. | 340 |
Хозяинов Артём Иосифович 35617 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | гр. 1 | Панкратов Александр Георгиевич | 100 | 1 : 2 | −8.5 | 10 мин. | история |
10:56 | гр. 1 | Конаков Сергей Николаевич | 186 | 1 : 2 | −6.5 | 13 мин. | история |
11:09 | гр. 1 | Хайретдинов Ильмир Фаватович | 379 | 1 : 2 | −1.8 | 15 мин. | история |
11:24 | гр. 1 | Мишарин Андрей Анатольевич | 722 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
1/16 | Михайлов Сергей Владимирович | 225 | 2 : 0 | история | |||
12:11 | 1/8 | Ердеков Андрей Анатольевич | 346 | 2 : 1 | +2.2 | 22 мин. | история |
12:41 | 1/4 | Кузьмин Андрей Иванович | 306 | 2 : 0 | +1.5 | 10 мин. | история |
12:56 | 1/2 | Кацора Владимир Алексеевич | 294 | 2 : 1 | +0.9 | 18 мин. | история |
13:19 | фин | Митюшев Лев Александрович | 279 | 3 : 1 | +0.7 | 22 мин. | история |
5 - 4 | −11.6 | 121 мин. | 344 |
Хозяинов Артём Иосифович 35913 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:16 | гр. 1 | Андрианов Алексей Викторович | 179 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
16:25 | гр. 1 | Куклина Арина Владимировна | 678 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
16:53 | гр. 1 | Данилов Дмитрий Николаевич | 391 | 2 : 3 | −1.6 | 23 мин. | история |
гр. 1 | Славская Диана Константиновна | 244 | 3 : 1 | история | |||
17:45 | 1/4 | Ердеков Андрей Анатольевич | 344 | 0 : 3 | −4.2 | 19 мин. | история |
18:04 | 5..8 | Вишератин Антон Николаевич | 305 | 3 : 1 | +1.4 | 32 мин. | история |
18:43 | за 5-е | Кузьмин Андрей Иванович | 306 | 3 : 1 | +1.4 | 15 мин. | история |
4 - 3 | −3 | 108 мин. | 356 |
Хозяинов Артём Иосифович 35413 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:03 | гр. 2 | Сенников Владимир Александрович | 610 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
16:14 | гр. 2 | Морозов Александр Евгеньевич | 401 | 1 : 3 | −1.6 | 15 мин. | история |
17:04 | 1/4 | Андрианов Алексей Викторович | 177 | 3 : 0 | 19 мин. | история | |
17:32 | 1/2 | Напалкова Марина Андреевна | 336 | 3 : 0 | +2.9 | 13 мин. | история |
17:55 | фин | Данилов Дмитрий Николаевич | 398 | 3 : 2 | +3.5 | 24 мин. | история |
3 - 2 | +4.8 | 82 мин. | 359 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 15 |
Игр (победы-поражения): | 31 (13-18) |
Первый турнир: | 21 окт 2023 |
Чаще всего в: | ТопСпинКоми (турниров: 14) |
Награды
ТопСпинКоми
Результаты
12.10.2024 16:00 отк ТопСпинКоми 8Хозяинов Артём 344 / Калганова Елизавета 175 5 место | 519 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
16:46 | 1/4 | Сенников Владимир 589 / Куклина Арина 678 | 1267 | 0 : 3 | |
0 - 1 |
Хозяинов Артём 357 / Морозов Александр 388 5 место | 745 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
12:58 | 1/4 | Кузьмин Андрей 293 / Данилов Дмитрий 406 | 699 | 0 : 3 | |
13:08 | 3..6 | Митюшев Лев 258 / Кацора Владимир 313 | 571 | 0 : 3 | 15 мин. |
0 - 2 | 15 мин. |
Хозяинов Артём 396 / Морозов Александр 390 2 место | 786 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
13:27 | 1/2 | Елина Александра 374 / Попова Людмила 325 | 699 | 3 : 1 | |
13:40 | фин | Пименов Николай 470 / Ладанов Валерий 384 | 854 | 1 : 3 | 19 мин. |
1 - 1 | 19 мин. |
Хозяинов Артём 369 / Морозов Александр 391 6 место | 760 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
13:26 | 1/4 | Пунегов Кирилл 200 / Морозов Данил 282 | 482 | 3 : 0 | 11 мин. |
13:37 | 1/2 | Пименов Николай 469 / Кузьмин Андрей 320 | 789 | 2 : 3 | 24 мин. |
14:00 | 3..6 | Ладанов Валерий 387 / Лобанова Евгения 287 | 674 | 1 : 3 | 13 мин. |
14:31 | за 5-е | Лысков Сергей 327 / Елина Александра 363 | 690 | 2 : 3 | |
1 - 3 | 48 мин. |
Хозяинов Артём 368 / Морозов Александр 384 1 место | 752 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
14:06 | 1/2 | Попова Людмила 328 / Зуев Сергей 459 | 787 | 3 : 0 | |
14:19 | фин | Зольников Николай 512 / Ладанов Валерий 378 | 890 | 3 : 1 | 20 мин. |
2 - 0 | 20 мин. |
Хозяинов Артём 380 / Морозов Александр 377 5 место | 757 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
13:14 | 1/4 | Пименов Николай 443 / Бубнов Ростислав 146 | 589 | 3 : 1 | 18 мин. |
13:35 | 1/2 | Дементьев Вячеслав 441 / Попова Людмила 326 | 767 | 2 : 3 | 21 мин. |
13:56 | 3..6 | Ладанов Валерий 377 / Мигалчан Ирина 332 | 709 | 1 : 3 | 19 мин. |
1 - 2 | 58 мин. |
Хозяинов Артём 376 / Морозов Александр 384 2 место | 760 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
12:53 | 1/2 | Лысков Сергей 311 / Михайлусов Андрей 475 | 786 | 3 : 2 | 23 мин. |
13:22 | фин | Зольников Николай 505 / Кузьмин Михаил 484 | 989 | 1 : 3 | 17 мин. |
1 - 1 | 40 мин. |
Хозяинов Артём 368 / Морозов Александр 390 3 место | 758 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
13:13 | 1/2 | Зуев Сергей 434 / Ердеков Андрей 369 | 803 | 0 : 3 | 14 мин. |
13:55 | за 3-е | Лысков Сергей 305 / Ладанов Валерий 382 | 687 | 3 : 1 | 23 мин. |
1 - 1 | 37 мин. |
Хозяинов Артём 335 / Напалкова Марина 335 2 место | 670 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:24 | гр. 1 | Зуев Сергей 430 / Зольников Николай 504 | 934 | 0 : 3 | |
0 - 1 |
Хозяинов Артём 329 / Морозов Александр 382 3 место | 711 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
12:36 | 1/2 | Пименов Николай 446 / Ладанов Валерий 395 | 841 | 0 : 3 | 12 мин. |
12:53 | за 3-е | Кузьмин Андрей 316 / Ердеков Андрей 364 | 680 | 3 : 2 | 22 мин. |
1 - 1 | 34 мин. |