AlexandrP303
Петроченков Александр Ринальевич
Дата рождения: 01.09.1984 ( 40 лет )
На сайте с: 05.01.2017 (последнее посещение: 05.02.2018)
1 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 303
- пары
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 310 (23.11.2019)
Общая статистика
Место в рейтинге: | 25'089 |
Сыграно турниров: | 14 |
Игры (победы-поражения): | 69 (29 - 40) |
Первый турнир: | 30 декабря 2016 |
Чаще всего в: | Холмы (турниров: 7) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2019 отк ЛЧБ | 288 | Малютина Карина | 474 | 3 : 0 | +7.1 | |
18.05.2019 отк ЛЧБ | 296 | Малютина Карина | 465 | 3 : 2 | +6.7 | |
27.01.2018 300 ЛуЦентр | 209 * | Чижов Сергей | 307 * | 3 : 2 | +19.8 | |
18.05.2019 отк ЛЧБ | 296 | Федотов Алексей | 384 | 3 : 2 | +4.7 | |
30.12.2016 350 Крылья | 310 * | Барабаненков Юрий | 274 * | 3 : 1 | +6.4 | |
08.06.2019 отк ЛЧБ | 307 | Бушман Владимир | 347 | 3 : 1 | +3.5 | |
27.01.2018 300 ЛуЦентр | 209 * | Китаев Александр | 238 * | 3 : 1 | +13 | |
06.01.2017 350 Крылья | 270 * | Мартыненко Андрей | 233 * | 3 : 1 | +6.4 | |
30.12.2016 350 Крылья | 310 * | Азизян Генрих | 220 * | 3 : 1 | +1 | |
06.01.2017 350 Крылья | 270 * | Жилкин Игорь | 212 * | 3 : 2 | +4.3 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Результаты
16.10.2021 11:00 отк ЛЧБ. 3 и 4 лига43Петроченков Александр Ринальевич 310 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хаиров Ринат Вазыхович | 508 | 1 : 3 | история | ||||
Иванов Николай Валерьевич | 290 | 0 : 3 | −3.6 | история | |||
Косых Михаил Валерьевич | 248 | 1 : 3 | −4.1 | история | |||
0 - 3 | −7.7 | 303 |
Петроченков Александр Ринальевич 310 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серегин Сергей Николаевич | 279 | 3 : 2 | +1.7 | история | |||
Гребенкин Александр Станиславович | 350 | 2 : 3 | −1.5 | история | |||
Зорин Александр Владимирович | 200 | 3 : 1 | история | ||||
2 - 1 | +0.2 | 310 |
Петроченков Александр Ринальевич 310 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Метелин Алексей Леонидович | 490 | 1 : 3 | история | ||||
Рубис Игнат Александрович | 181 | 3 : 0 | история | ||||
1 - 1 | 310 |
Петроченков Александр Ринальевич 308 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Викторова Дарья (Сутягина) Александровна | 444 | 0 : 3 | история | ||||
Воронин Александр Леонидович | 279 | 3 : 2 | +1.8 | история | |||
Козлов Александр | 100 | 3 : 1 | история | ||||
Аджиашвили Отар | 100 | 3 : 0 | история | ||||
3 - 1 | +1.8 | 310 |
Петроченков Александр Ринальевич 307 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бушман Владимир Сергеевич | 347 | 3 : 1 | +3.5 | история | |||
Тухтаров Тимур Сагадиевич | 405 | 0 : 3 | −0.1 | история | |||
Петров Евгений Алексеевич | 330 | 2 : 3 | −1.9 | история | |||
1 - 2 | +1.5 | 308 |
Петроченков Александр Ринальевич 29632 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Малютина Карина Валерьевна | 465 | 3 : 2 | +6.7 | история | |||
Федотов Алексей Юрьевич | 384 | 3 : 2 | +4.7 | история | |||
2 - 0 | +11.4 | 307 |
Петроченков Александр Ринальевич 288 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Малютина Карина Валерьевна | 474 | 3 : 0 | +7.1 | история | |||
Савченко Анжелика Андреевна | 488 | 2 : 3 | история | ||||
Савченко Анжелика Андреевна | 488 | 1 : 3 | история | ||||
1 - 2 | +7.1 | 296 |
Петроченков Александр Ринальевич 30111 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шкловер Александр Владимирович | 229 | 0 : 3 | −4.3 | история | |||
Тарасов Александр Анатольевич | 282 | 1 : 3 | −3 | история | |||
Мишин Владимир Иванович | 367 | 0 : 3 | −0.9 | история | |||
Мычко (лев.) Олег Евгеньевич | 230 | 3 : 2 | +0.7 | история | |||
Емец Дмитрий Владимирович | 284 | 1 : 3 | −2.9 | история | |||
Тарасов Александр Анатольевич | 282 | 1 : 3 | −3 | история | |||
Байрамуков Тимур | 222 | 3 : 0 | +0.5 | история | |||
2 - 5 | −12.8 | 288 |
Петроченков Александр Ринальевич 21010 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснов Владимир Валентинович | 393 | 1 : 3 | история | ||||
Смоглей Николай Анатольевич | 249 | 0 : 3 | −1.2 | история | |||
Клюева Елизавета Владиславовна | 217 | 0 : 3 | −1.9 | история | |||
Бабкин Сергей | 193 | 2 : 3 | −2.3 | история | |||
Берг Станислав | 259 | 1 : 3 | −1 | история | |||
Гуслистов Вадим Вадимович | 114 | 3 : 0 | +0.1 | история | |||
Ложкин Алексей Дмитриевич | 194 | 0 : 3 | −2.3 | история | |||
1 - 6 | −8.7 | 201 |
Петроченков Александр Ринальевич 2305 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширин Максим Алексеевич | 170 | 3 : 2 | +4.1 | история | |||
Терентьев Алексей Яковлевич | 173 | 3 : 0 | +4.3 | история | |||
Белугин Олег Владимирович | 274 | 0 : 3 | −5.5 | история | |||
Копылов Алексей Юрьевич | 45 | 3 : 0 | история | ||||
Хечанян Ваган | 167 | 3 : 1 | +3.7 | история | |||
Применко Евгений | 194 | 2 : 3 | −13.5 | история | |||
Чернов Андрей Александрович | 203 | 1 : 3 | −12.7 | история | |||
4 - 3 | −19.7 | 210 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 20 |
Игр (победы-поражения): | 144 (68-76) |
Первый турнир: | 20 янв 2018 |
Чаще всего в: | TTL-Савёл (турниров: 14) |
Награды
TTL-Савёл
Результаты
21.04.2021 20:00 1105 TTL-Савёл 8Петроченков Александр 310 / Мычко (лев.) Олег 249 5 место | 559 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
20:16 | гр. 1 | Кияницын Сергей 291 / Киселев Олег 254 | 545 | 3 : 0 | 17 мин. |
20:44 | гр. 1 | Евграфов Дмитрий 239 / Теплов Андрей 292 | 531 | 2 : 3 | 23 мин. |
21:17 | гр. 1 | Крючков Илья 143 / Иркин Матвей 167 | 310 | 3 : 0 | 16 мин. |
21:33 | гр. 1 | Шейнкман Семен 217 / Руденко Константин 316 | 533 | 3 : 2 | 26 мин. |
21:59 | гр. 1 | Степанов Александр 497 / Бушуев Кирилл 412 | 909 | 0 : 3 | 18 мин. |
22:18 | гр. 1 | Десятник Александр 589 / Попроцкий Александр 393 | 982 | 1 : 3 | 19 мин. |
22:38 | гр. 1 | Макаренков Евгений 472 / Минигулов Рашид 412 | 884 | 1 : 3 | 24 мин. |
3 - 4 | 143 мин. |
Петроченков Александр 310 / Мычко (лев.) Олег 246 2 место | 556 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
20:17 | гр. 2 | Шейнкман Семен 219 / Доронин Евгений 799 | 1018 | 3 : 2 | 24 мин. |
20:55 | гр. 2 | Колоницкая Екатерина 196 / Котельников Владимир 478 | 674 | 2 : 3 | 26 мин. |
21:21 | гр. 2 | Комарова Клавдия 301 / Кан Юрий 156 | 457 | 3 : 0 | 16 мин. |
21:39 | 1/4 | Степанов Александр 500 / Бушуев Кирилл 427 | 927 | 3 : 1 | 23 мин. |
22:20 | 1/2 | Шейнкман Семен 219 / Доронин Евгений 799 | 1018 | 3 : 2 | 28 мин. |
22:50 | фин | Колоницкая Екатерина 196 / Котельников Владимир 478 | 674 | 0 : 3 | 17 мин. |
4 - 2 | 134 мин. |
Петроченков Александр 310 / Мычко (лев.) Олег 239 1 место | 549 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:34 | гр. 2 | Серый Игорь 293 / Мельников Никита 275 | 568 | 3 : 1 | 20 мин. |
15:59 | гр. 2 | Попроцкий Александр 410 / Михайлов Игорь 502 | 912 | 0 : 3 | 15 мин. |
16:47 | 1/8 | Федосов Александр 579 / Левченко Алина 354 | 933 | 3 : 1 | 24 мин. |
17:37 | 1/4 | Ковалев Владимир 249 / Ковалева Валентина 85 | 334 | 3 : 0 | 22 мин. |
18:09 | 1/2 | Романенко Роман 308 / Алеев Алексей 234 | 542 | 3 : 2 | 31 мин. |
18:53 | фин | Чуйкин Иван 314 / Мишакин Владимир 486 | 800 | 3 : 1 | 22 мин. |
5 - 1 | 134 мин. |
Петроченков Александр 310 / Мычко Олег 347 9 место | 657 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:56 | гр. 4 | Андреев Дмитрий 375 / Андреев Артемий 155 | 530 | 3 : 2 | 20 мин. |
16:16 | гр. 4 | Есин Антон 333 / Тюрин Евгений 530 | 863 | 3 : 1 | 18 мин. |
16:48 | 1/8 | Бушуев Кирилл 411 / Соколов Владимир 233 | 644 | 1 : 3 | 30 мин. |
17:18 | 3..16 | Пономаренко Павел 380 / Лупинос Никита 309 | 689 | 3 : 2 | 25 мин. |
18:25 | 3..12 | Голикова (лев.) Юлия 160 / Голиков Максим 650 | 810 | 1 : 3 | 23 мин. |
19:15 | за 9-е | Атажанов Нурбек 516 / Сафронов Геннадий 280 | 796 | 3 : 2 | 23 мин. |
4 - 2 | 139 мин. |
Петроченков Александр 310 / Мычко Олег 360 7 место | 670 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
20:25 | гр. 1 | Голиков Максим 650 / Кондратьев Игорь 409 | 1059 | 0 : 3 | 13 мин. |
20:50 | гр. 1 | Степанов Александр 471 / Бушуев Кирилл 396 | 867 | 0 : 3 | 17 мин. |
21:07 | гр. 1 | Смирнов Александр 143 / Лемешева София 69 | 212 | 3 : 0 | 12 мин. |
21:29 | 1/8 | Батырбеков Эрмек 199 / Фролов Виктор 181 | 380 | 1 : 3 | 21 мин. |
22:37 | 3..8 | Попроцкий Александр 404 / Агишев Александр 480 | 884 | 0 : 3 | 15 мин. |
22:52 | за 7-е | Синицын Станислав 418 / Белугина Ольга 385 | 803 | 3 : 1 | 21 мин. |
2 - 4 | 99 мин. |
Петроченков Александр 310 / Кононенко Тарас 338 17 место | 648 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:42 | гр. 1 | Бушуев Кирилл 384 / Соколов Владимир 209 | 593 | 0 : 3 | 20 мин. |
16:04 | гр. 1 | Воронин Владимир 607 / Артемов Андрей 382 | 989 | 0 : 3 | 13 мин. |
16:36 | 1/16 | Яковлев Святослав 167 / Яковлев Владимир 95 | 262 | 3 : 0 | 11 мин. |
16:52 | 1/8 | Степанов Александр 481 / Добрачёв Василий 359 | 840 | 1 : 3 | 22 мин. |
17:13 | 3..24 | Смирнов Никита 187 / Тимошенкова Дарья 184 | 371 | 2 : 3 | 24 мин. |
18:01 | 17..20 | Шубин Павел 173 / Евстафьев Игорь 226 | 399 | 3 : 0 | 16 мин. |
18:19 | за 17-е | Обухов Владимир 283 / Алексеева Наталья 135 | 418 | 3 : 2 | 21 мин. |
3 - 4 | 127 мин. |
Петроченков Александр 310 / Бекташ Дмитрий 215 17 место | 525 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:08 | гр. 4 | Балакин Дмитрий 519 / Марейчев Сергей 322 | 841 | 1 : 3 | 19 мин. |
16:04 | гр. 4 | Помыкалова Мария 259 / Агишев Александр 440 | 699 | 2 : 3 | 30 мин. |
16:38 | гр. 4 | Смирнов Никита 180 / Тимошенкова Дарья 184 | 364 | 3 : 0 | 15 мин. |
17:00 | 1/16 | Соколов Максим 250 / Пушкина Анастасия 271 | 521 | 3 : 0 | 16 мин. |
17:36 | 1/8 | Абрамов Михаил 248 / Брагин Андрей 340 | 588 | 1 : 3 | 22 мин. |
17:58 | 3..24 | Глиган Андрей 352 / Скабеев Сергей 295 | 647 | 2 : 3 | 27 мин. |
18:42 | 17..24 | Сказина Вера 140 / Казакова Елена 177 | 317 | 3 : 0 | 16 мин. |
18:57 | 17..20 | Ковалев Владимир 249 / Ковалева Валентина 85 | 334 | 3 : 0 | 18 мин. |
19:50 | за 17-е | Смирнов Никита 180 / Тимошенкова Дарья 184 | 364 | 3 : 0 | 24 мин. |
5 - 4 | 187 мин. |
Петроченков Александр 310 / Головорушко Юрий 190 8 место | 500 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:39 | гр. 3 | Андреевская Анастасия 72 / Федосов Александр 591 | 663 | 3 : 1 | 20 мин. |
15:59 | гр. 3 | Морозов Александр 300 / Морозова Татьяна 758 | 1058 | 3 : 1 | 18 мин. |
16:41 | гр. 3 | Чубрик Владимир 295 / Черданцева Юлия 293 | 588 | 0 : 3 | 21 мин. |
17:20 | 1/8 | Бекташ Дмитрий 218 / Бекташ Игорь 789 | 1007 | 3 : 0 | 13 мин. |
18:07 | 1/4 | Попроцкий Александр 399 / Агишев Александр 436 | 835 | 0 : 3 | 19 мин. |
18:26 | 3..12 | Ермошин Михаил 239 / Скабеев Сергей 295 | 534 | 3 : 1 | 26 мин. |
19:14 | 3..8 | Балакин Дмитрий 517 / Павленко Роман 592 | 1109 | 0 : 3 | 16 мин. |
20:45 | за 7-е | Мычко (лев.) Олег 247 / Голиков Максим 650 | 897 | 2 : 3 | 19 мин. |
4 - 4 | 152 мин. |
Петроченков Александр 310 / Белицкий Константин 393 4 место | 703 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:16 | гр. 4 | Гришин Михаил 285 / Булыкин Сергей 278 | 563 | 1 : 3 | 25 мин. |
15:41 | гр. 4 | Андреев Дмитрий 413 / Андреев Артемий 122 | 535 | 3 : 0 | 14 мин. |
16:23 | гр. 4 | Орлова Наталья 394 / Максименко Александр 368 | 762 | 3 : 2 | 28 мин. |
17:22 | 1/8 | Гришин Михаил 285 / Булыкин Сергей 278 | 563 | 3 : 0 | 15 мин. |
17:36 | 1/4 | Глушков Максим 281 / Комарова Клавдия 277 | 558 | 3 : 0 | 14 мин. |
18:38 | 1/2 | Глиган Андрей 362 / Мычко (лев.) Олег 219 | 581 | 1 : 3 | 24 мин. |
19:27 | 3..6 | Папин Анатолий 478 / Куколев Андрей 269 | 747 | 3 : 2 | |
20:09 | за 3-е | Копылов Алексей 233 / Рядовиков Антон 305 | 538 | 2 : 3 | 26 мин. |
5 - 3 | 146 мин. |
Петроченков Александр 308 / Гиренко Виталий 379 5 место | 687 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
Михайлов Игорь 469 / Фиджет Александр 313 | 782 | 0 : 3 | |||
Теплов Максим 315 / Теплов Сергей 230 | 545 | 3 : 0 | |||
Ракитин Александр 356 / Фролов Виктор 180 | 536 | 3 : 2 | |||
Глазун (лев.) Евгений 248 / Александрова Оксана 173 | 421 | 0 : 3 | |||
Атяков Сергей 185 / Маслаков Василий 250 | 435 | 3 : 2 | |||
Евграфов Дмитрий 178 / Комарова Клавдия 278 | 456 | 3 : 1 | |||
Степанов Александр 496 / Костомаров Ярослав 276 | 772 | 2 : 3 | |||
Ракитин Александр 356 / Фролов Виктор 180 | 536 | 1 : 3 | |||
4 - 4 |