maxdenisov326
Денисов Максим Геннадьевич
город: Москва
Год рождения: 1979
Игровая рука: правая
На сайте с: 09.12.2016 (последнее посещение: 02.12.2024)
33 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 326
- неигр. рука 81
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 22'210 |
Сыграно турниров: | 478 |
Игры (победы-поражения): | 3'039 (1'209 - 1830) |
Первый турнир: | 13 октября 2016 |
Чаще всего в: | TTL-Савёл (турниров: 154) |
Лучшие победы
Награды
ArtTT-Первом
TN Club
HurricaneTT
ФилиТТ
ВПТ Мытищи
TENIX
ArtTT-Дмит
TTL-Савёл
ArtTT-Прео
TTMax
ЛуЦентр-Волг
Результаты
29.11.2024 20:00 400 ArtTT-Первом19Денисов Максим Геннадьевич 3132 место+4.7 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:20 | гр. 5 | Бондаренко Александр Владимирович | 206 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
20:34 | гр. 5 | Беляков Станислав Борисович | 331 | 3 : 1 | +2.9 | 17 мин. | история |
20:54 | 1/8 | Юнкин Александр Витальевич | 268 | 3 : 2 | +1.1 | 22 мин. | история |
21:32 | 1/4 | Пискунов Антон Сергеевич | 304 | 3 : 1 | +2.3 | 29 мин. | история |
22:15 | 1/2 | Бондарев Никита Ильич | 351 | 3 : 1 | +3.5 | 17 мин. | история |
22:31 | фин | Гапонов Евгений Павлович | 359 | 1 : 3 | −1.4 | 19 мин. | история |
5 - 1 | +13.1 | 118 мин. | 326 |
Денисов Максим Геннадьевич 31734 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:08 | 1/32 | Родионов Денис Михайлович | 297 | 3 : 1 | +2.4 | 15 мин. | история |
19:23 | 1/16 | Тихомиров Даниил Игоревич | 534 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
19:55 | 3..48 | Коганов Борис Эдуардович | 300 | 1 : 3 | −3.5 | 17 мин. | история |
20:11 | 33..40 | Ходонович Сергей | 179 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
21:12 | 33..36 | Косарев Алексей Александрович | 322 | 3 : 2 | +2.5 | 25 мин. | история |
21:53 | за 33-е | Данилова Арина Игоревна | 218 | 1 : 3 | −6 | 16 мин. | история |
3 - 3 | −4.6 | 102 мин. | 313 |
Денисов Максим Геннадьевич 3209 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:29 | 1/8 | Ермошин Михаил Владимирович | 280 | 3 : 2 | +1.2 | 19 мин. | история |
20:55 | 1/4 | Баянов Баин Алексеевич | 282 | 0 : 3 | −4.2 | 16 мин. | история |
22:01 | 3..12 | Карпов Юрий Александрович | 283 | 1 : 3 | −3.4 | 17 мин. | история |
22:37 | 9..12 | Жданова Наталья Андреевна | 270 | 3 : 2 | +1 | 20 мин. | история |
22:57 | за 9-е | Корнева Ольга Александровна | 263 | 3 : 0 | +1.3 | 11 мин. | история |
23:07 | Муленко Алексей Юрьевич | 304 | 3 : 2 | +1.7 | 19 мин. | история | |
4 - 2 | −2.4 | 102 мин. | 317 |
Денисов Максим Геннадьевич 31915 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:49 | гр. 4 | Корос Исмаил | 387 | 1 : 2 | −0.7 | 12 мин. | история |
20:13 | гр. 4 | Климентьев Владимир Петрович | 399 | 0 : 2 | −0.5 | 10 мин. | история |
20:46 | гр. 4 | Гусельников Дмитрий Владимирович | 280 | 2 : 0 | +1.5 | 11 мин. | история |
21:36 | 1/4 | Донченко Сергей Сергеевич | 297 | 2 : 3 | −2.5 | 19 мин. | история |
22:28 | 5..8 | Ермилов Алексей Георгиевич | 220 | 3 : 2 | 23 мин. | история | |
22:51 | за 5-е | Абдуллин Тимур Рафаэлевич | 344 | 3 : 2 | +2.5 | 20 мин. | история |
3 - 3 | +0.4 | 95 мин. | 320 |
Денисов Максим Геннадьевич 32518 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:13 | 1/16 | Петрушов Сергей Валентинович | 352 | 3 : 2 | +3.1 | 26 мин. | история |
19:38 | 1/8 | Ольховой Евгений Валерьевич | 543 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
19:51 | 3..24 | Норманов Александр Михайлович | 300 | 2 : 3 | −3 | 23 мин. | история |
20:15 | 17..20 | Толстухин Евгений Анатольевич | 257 | 3 : 1 | +1 | 16 мин. | история |
20:33 | за 17-е | Петрушов Сергей Валентинович | 352 | 1 : 3 | −2.2 | 20 мин. | история |
20:53 | Хитрук Федор Андреевич | 357 | 0 : 3 | −2.4 | 28 мин. | история | |
Хитрук Федор Андреевич | 357 | 2 : 3 | −1.6 | история | |||
2 - 5 | −5.2 | 126 мин. | 319 |
Денисов Максим Геннадьевич 3252 место+4.9 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:48 | гр. 2 | Петров Евгений Александрович | 276 | 0 : 2 | −3.7 | 7 мин. | история |
гр. 2 | Вафин Шамиль | 256 | 0 : 2 | −4.2 | история | ||
20:52 | 1/8 | Примост Игорь Эдуардович | 286 | 3 : 1 | +1.5 | 23 мин. | история |
21:34 | 1/4 | Щербак Александр Викторович | 296 | 3 : 0 | +2.1 | 15 мин. | история |
22:57 | 1/2 | Алиев Михаил Агазаевич | 263 | 3 : 1 | +1 | 17 мин. | история |
23:24 | фин | Шелихов Артур Владимирович | 338 | 1 : 3 | −2.2 | 18 мин. | история |
3 - 3 | −0.7 | 80 мин. | 325 |
Денисов Максим Геннадьевич 32916 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:11 | гр. 1 | Левашвили Даниэль Вадимович | 148 | 3 : 2 | 20 мин. | история | |
21:50 | гр. 1 | Исаев Ростислав Никитич | 328 | 1 : 3 | −2.5 | 16 мин. | история |
22:20 | гр. 1 | Котельников Константин Львович | 476 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
22:46 | 1/16 | Кузнецов Андрей Викторович | 378 | 1 : 3 | −1.3 | 20 мин. | история |
23:30 | 3..24 | Степанов Роман Михайлович | 365 | 3 : 2 | +2.7 | 21 мин. | история |
23:50 | 3..16 | Доранов Алмазбек | 445 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
00:01 | 13..16 | Умаралиев Мурат | 364 | 2 : 3 | −1.3 | 22 мин. | история |
00:28 | за 15-е | Кузнецов Андрей Викторович | 378 | 2 : 3 | −1 | 21 мин. | история |
2 - 6 | −3.4 | 143 мин. | 325 |
Денисов Максим Геннадьевич 3236 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:29 | гр. 1 | Егорычев Илья Викторович | 456 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
15:42 | гр. 1 | Елизаров Александр Викторович | 448 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
15:54 | гр. 1 | Скоблов Антон Александрович | 477 | 1 : 3 | 14 мин. | история | |
16:22 | гр. 1 | Соколов Антон Олегович | 530 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
16:37 | гр. 1 | Голубов Савелий Владимирович | 545 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
16:53 | гр. 1 | Обиход Николай Владимирович | 430 | 3 : 2 | +5.8 | 21 мин. | история |
17:13 | гр. 1 | Завьялов Александр Александрович | 454 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
1 - 6 | +5.8 | 96 мин. | 329 |
Денисов Максим Геннадьевич 3201 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:37 | гр. 2 | Дашкевич Игорь Александрович | 254 | 3 : 1 | +0.8 | 17 мин. | история |
20:18 | гр. 2 | Ёлосов Николай Юрьевич | 231 | 3 : 1 | +0.3 | 15 мин. | история |
20:48 | 1/4 | Бартошевич Андрей Августович | 267 | 3 : 1 | +1.2 | 19 мин. | история |
21:06 | 1/2 | Завьялов Владислав Юрьевич | 193 | 3 : 2 | 25 мин. | история | |
22:09 | фин | Петров Евгений Александрович | 247 | 3 : 1 | +0.7 | 15 мин. | история |
5 - 0 | +3 | 91 мин. | 323 |
Денисов Максим Геннадьевич 3055 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:49 | гр. 4 | Чугай Виктор Юрьевич | 382 | 1 : 3 | −0.6 | 15 мин. | история |
20:04 | гр. 4 | Есаян Карен Ашотович | 385 | 3 : 2 | +3.6 | 20 мин. | история |
20:24 | гр. 4 | Болдырев Григорий Владимирович | 311 | 3 : 2 | +2.1 | 19 мин. | история |
20:55 | 1/8 | Лю Хэнлэ | 242 | 3 : 0 | +1.1 | 16 мин. | история |
21:12 | 1/4 | Котляров Владимир Иванович | 388 | 1 : 3 | −0.4 | 15 мин. | история |
21:39 | 5..8 | Абакумова Анастасия Святославовна | 389 | 3 : 1 | +4.6 | 20 мин. | история |
21:59 | за 5-е | Казорин Николай Юрьевич | 358 | 3 : 0 | +4.6 | 16 мин. | история |
5 - 2 | +15 | 121 мин. | 320 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | - |
Сыграно турниров: | 1 |
Игры (победы-поражения): | 5 (0 - 5) |
Первый турнир: | 12 мая 2024 |
Чаще всего в: | HurricaneTT (турниров: 1) |
Последние результаты
12.05.2024 11:30 157 HurricaneTT11Денисов Максим Геннадьевич 10011 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:50 | гр. 1 | Осмоловский Артур Дмитриевич | 154 | 0 : 3 | −2.3 | 15 мин. | история |
12:05 | гр. 1 | Быков Дмитрий Романович | 126 | 0 : 3 | −3.7 | 11 мин. | история |
12:19 | 1/8 | Вединяпин (лев.) Игорь Викторович | 82 | 0 : 3 | −5.9 | 12 мин. | история |
12:48 | 3..12 | Осмоловский Артур Дмитриевич | 154 | 0 : 3 | −2.3 | 11 мин. | история |
12:58 | 9..12 | Сорокина Юлия Вячеславовна | 100 | 1 : 3 | −5 | 16 мин. | история |
0 - 5 | −19.3 | 65 мин. | 81 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 4 |
Игр (победы-поражения): | 28 (4-24) |
Первый турнир: | 09 дек 2020 |
Чаще всего в: | TTL-Савёл (турниров: 3) |
Результаты
09.02.2022 20:00 1107 HurricaneTT 10Денисов Максим 317 / Липатов Игорь 377 9 место | 694 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
20:21 | гр. 1 | Гроссман Борис 117 / Багирова Пакиза 118 | 235 | 3 : 0 | 14 мин. |
20:41 | гр. 1 | Яковлев Святослав 197 / Яковлев Владимир 66 | 263 | 0 : 3 | 12 мин. |
20:54 | гр. 1 | Семенов Павел 465 / Савина Анастасия 208 | 673 | 1 : 3 | 16 мин. |
21:10 | гр. 1 | Раудуве Андрей 302 / Егоров Алексей 333 | 635 | 0 : 3 | 15 мин. |
21:25 | гр. 1 | Голиков Максим 650 / Мычко Олег 378 | 1028 | 1 : 3 | 15 мин. |
21:43 | гр. 1 | Кацман Валерий 343 / Трошков Юрий 200 | 543 | 2 : 3 | 26 мин. |
22:21 | гр. 1 | Колоницкая Екатерина 238 / Новиков Юрий 303 | 541 | 1 : 3 | 14 мин. |
22:35 | гр. 1 | Степанов Александр 403 / Донценко Анна 514 | 917 | 0 : 3 | 13 мин. |
23:12 | гр. 1 | Морозов Александр 301 / Ананьев Дмитрий 463 | 764 | 1 : 3 | 22 мин. |
1 - 8 | 147 мин. |
Денисов Максим 296 / Липатов Игорь 361 11 место | 657 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
20:12 | гр. 2 | Ганьков Степан 445 / Пронин Олег 533 | 978 | 0 : 3 | 14 мин. |
20:31 | гр. 2 | Куколкин Валентин 390 / Юшков Роман 465 | 855 | 2 : 3 | 23 мин. |
20:54 | гр. 2 | Яковлев Святослав 162 / Яковлев Владимир 95 | 257 | 3 : 2 | 19 мин. |
21:49 | 1/8 | Морозов Александр 300 / Ананьев Дмитрий 464 | 764 | 0 : 3 | 20 мин. |
22:20 | 3..12 | Ганьков Степан 445 / Пронин Олег 533 | 978 | 1 : 3 | 20 мин. |
22:51 | 9..12 | Коваленко Игорь 545 / Теплов Андрей 310 | 855 | 2 : 3 | 24 мин. |
1 - 5 | 120 мин. |
Денисов Максим 313 / Гуслистов Вадим 299 8 место | 612 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
20:29 | гр. 1 | Теплов Андрей 309 / Колоницкая Екатерина 213 | 522 | 1 : 3 | 19 мин. |
20:48 | гр. 1 | Никитин Евгений 652 / Радченко Александр 500 | 1152 | 1 : 3 | 18 мин. |
21:27 | 1/8 | Яковлев Святослав 162 / Яковлев Владимир 95 | 257 | 0 : 3 | 13 мин. |
22:03 | 3..12 | Никитин Евгений 652 / Радченко Александр 500 | 1152 | 3 : 1 | 17 мин. |
22:20 | 3..8 | Орлов Сергей 631 / Долгая Анастасия 378 | 1009 | 0 : 3 | 18 мин. |
22:38 | за 7-е | Терещенко Алексей 260 / Терещенко Евгения 142 | 402 | 2 : 3 | 18 мин. |
1 - 5 | 103 мин. |
Денисов Максим 294 / Якубышин Владимир 309 15 место | 603 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
20:22 | гр. 2 | Морозов Александр 300 / Морозова Татьяна 748 | 1048 | 2 : 3 | 22 мин. |
20:47 | гр. 2 | Никоноров Константин 432 / Язлыбаев Зелим 424 | 856 | 0 : 3 | 16 мин. |
21:07 | гр. 2 | Киселев Олег 254 / Пудеев Дмитрий 106 | 360 | 2 : 3 | 23 мин. |
21:59 | 1/8 | Измайлов Айдар 324 / Капота Сергей 323 | 647 | 0 : 3 | 16 мин. |
22:24 | 3..16 | Овчинников Андрей 726 / Шейнкман Семен 228 | 954 | 2 : 3 | 23 мин. |
22:48 | 13..16 | Киселев Олег 254 / Пудеев Дмитрий 106 | 360 | 1 : 3 | 18 мин. |
23:09 | за 15-е | Яковлев Святослав 142 / Яковлев Владимир 100 | 242 | 3 : 2 | 20 мин. |
1 - 6 | 138 мин. |