Grisha13191
Чобанян Григор Караханович
город: Москва
Год рождения: 1968
Игровая рука: правая
На сайте с: 11.02.2022 (последнее посещение: 06.07.2025)
1 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 191
- пары
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 64'850 |
| Сыграно турниров: | 173 |
| Игры (победы-поражения): | 1'167 (633 - 534) |
| Первый турнир: | 22 января 2022 |
| Чаще всего в: | HurricaneTT (турниров: 76) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 327 HurricaneTT | 229 | Скрипачев Антон | 321 | 3 : 1 | +4.8 | 17 мин. |
| 11.05.2023 327 HurricaneTT | 233 | Семин Антон | 320 | 3 : 1 | +4.7 | 15 мин. |
| 22.05.2023 330 TN Club | 227 | Дрыкин Сергей | 313 | 3 : 2 | +3.7 | 16 мин. |
| 05.02.2022 отк Москворечье | 207 | Батаев Владимир | 306 | 3 : 0 | +19.8 | 12 мин. |
| 02.06.2022 250 TN Club | 189 | Кульвинский Артем | 297 | 3 : 2 | +3.3 | 19 мин. |
| 22.05.2023 330 TN Club | 227 | Вафин Шамиль | 295 | 2 : 1 | +3.4 | 13 мин. |
| 11.05.2023 327 HurricaneTT | 233 | Никитин Олег | 282 | 3 : 0 | +4.5 | 11 мин. |
| 01.06.2023 327 HurricaneTT | 229 | Рабаев Соломон | 279 | 3 : 1 | +3.7 | 15 мин. |
| 03.06.2023 277 HurricaneTT | 236 | Гапонов Евгений | 277 | 3 : 2 | +2.3 | 19 мин. |
| 21.02.2023 277 HurricaneTT | 223 | Абрамова Надежда | 276 | 3 : 2 | +2.4 | 25 мин. |
Награды
HurricaneTT
TN Club
Лосинка
ЛуЦентр
TTL-Савёл
Point
NATEN-1905
Результаты
03.02.2025 20:45 237 HurricaneTT13| Чобанян Григор Караханович 2008 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:09 | гр. 3 | Абрамян Артур Спартакович | 106 | 3 : 0 | +0.2 | 10 мин. | история |
| 21:19 | гр. 3 | Бондаренко Владимир Владимирович | 217 | 1 : 3 | −1.7 | 17 мин. | история |
| 21:43 | 1/8 | Петров Вадим Вадимович | 232 | 0 : 3 | −1.6 | 16 мин. | история |
| 22:15 | 3..8 | Абрамян Артур Спартакович | 106 | 2 : 3 | −3.1 | 14 мин. | история |
| 22:53 | за 7-е | Ларин Илья Александрович | 182 | 0 : 3 | −2.8 | 15 мин. | история |
| 1 - 4 | −9.1 | 72 мин. | 191 | ||||
| Чобанян Григор Караханович 21316 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | гр. 4 | Сухова Ирина Всеволодовна | 124 | 1 : 3 | −3.8 | 21 мин. | история |
| 20:34 | гр. 4 | Забарянский Юрий Геннадьевич | 194 | 3 : 0 | +2 | 14 мин. | история |
| 21:05 | 1/8 | Алпенидзе Мурман Эдуардович | 181 | 0 : 3 | −3.2 | 17 мин. | история |
| 21:22 | 3..16 | Рыжков Дмитрий Иванович | 236 | 1 : 3 | −1.5 | 18 мин. | история |
| 22:17 | 13..16 | Горбовская Наталья Сергеевна | 100 | 2 : 3 | −3.4 | 22 мин. | история |
| 22:38 | за 15-е | Имранов Зелимхан Жамулаевич | 124 | 2 : 3 | −3 | 19 мин. | история |
| 1 - 5 | −12.9 | 111 мин. | 200 | ||||
| Чобанян Григор Караханович 21914 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:03 | гр. 4 | Польдяев Игорь Олегович | 160 | 3 : 0 | +1 | 10 мин. | история |
| 20:32 | гр. 4 | Самойлов Владимир Ильич | 187 | 3 : 1 | +1.4 | 16 мин. | история |
| 21:18 | 1/8 | Германцев (лев.) Юрий Леонидович | 173 | 1 : 3 | −2.9 | 14 мин. | история |
| 21:36 | 3..16 | Демидов Андрей Борисович | 218 | 1 : 3 | −2 | 16 мин. | история |
| 22:04 | за 13-е | Самойлов Владимир Ильич | 187 | 0 : 3 | −3.2 | 25 мин. | история |
| 2 - 3 | −5.7 | 81 мин. | 213 | ||||
| Чобанян Григор Караханович 2184 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:32 | гр. 5 | Дмитриев Алексей Станиславович | 144 | 3 : 1 | +0.5 | 14 мин. | история |
| 19:46 | гр. 5 | Желудков Михаил Иванович | 221 | 1 : 3 | −1.9 | 19 мин. | история |
| 20:23 | 1/8 | Лупиносов Никита Романович | 234 | 3 : 1 | +2.3 | 21 мин. | история |
| 21:04 | 1/4 | Самойлов Владимир Ильич | 186 | 3 : 0 | +1.6 | 22 мин. | история |
| 21:29 | 1/2 | Мерлов Андрей Александрович | 210 | 1 : 3 | −2.2 | 22 мин. | история |
| 21:55 | 3..6 | Лупиносов Никита Романович | 234 | 3 : 0 | +2.8 | 11 мин. | история |
| 22:20 | за 3-е | Иванушкин Николай Андреевич | 193 | 1 : 3 | −2.5 | 17 мин. | история |
| 4 - 3 | +0.7 | 126 мин. | 219 | ||||
| Чобанян Григор Караханович 22416 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:02 | гр. 2 | Чекир Сергей Павлович | 271 | 1 : 3 | −1.1 | 15 мин. | история |
| 11:17 | гр. 2 | Абашкин Дмитрий Юрьевич | 231 | 3 : 1 | +2.2 | 15 мин. | история |
| 12:13 | 1/8 | Афанасьев Андрей Анатольевич | 235 | 1 : 3 | −1.8 | 18 мин. | история |
| 12:36 | 3..16 | Дзямко-Гамулец Николай Романович | 215 | 2 : 3 | −1.7 | 19 мин. | история |
| 12:58 | 13..16 | Плотников Константин Александрович | 220 | 2 : 3 | −1.7 | 27 мин. | история |
| 13:26 | за 15-е | Земцов Аркадий Анатольевич | 250 | 0 : 3 | −1.8 | 10 мин. | история |
| 1 - 5 | −5.9 | 104 мин. | 218 | ||||
| Чобанян Григор Караханович 22712 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:51 | гр. 6 | Бычинин Михаил | 213 | 3 : 1 | +1.7 | 17 мин. | история |
| 19:40 | 1/8 | Желудков Михаил Иванович | 230 | 3 : 1 | +2.1 | 16 мин. | история |
| 20:17 | 1/4 | Гольдштейн Дмитрий Иванович | 234 | 1 : 3 | −1.9 | 19 мин. | история |
| 20:36 | 3..12 | Демидов Андрей Борисович | 204 | 2 : 3 | −2 | 18 мин. | история |
| 20:58 | Батенков Сергей Николаевич | 173 | 3 : 0 | +1.1 | 13 мин. | история | |
| 21:12 | 9..12 | Кузнецова Светлана Юрьевна | 206 | 1 : 3 | −2.4 | 15 мин. | история |
| 21:27 | за 11-е | Захаров Святослав Игоревич | 235 | 0 : 3 | −2.2 | 10 мин. | история |
| 3 - 4 | −3.7 | 108 мин. | 224 | ||||
| Чобанян Григор Караханович 23411 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:33 | гр. 5 | Колесникова Алина Фадиевна | 250 | 2 : 3 | −1.3 | 19 мин. | история |
| 19:10 | гр. 5 | Елистратов Андрей Сергеевич | 214 | 3 : 0 | +1.9 | 10 мин. | история |
| 19:36 | 1/8 | Морев Валерий Николаевич | 194 | 3 : 1 | +1.2 | 14 мин. | история |
| 19:50 | 1/4 | Васютин Илья Владимирович | 208 | 0 : 3 | −3 | 12 мин. | история |
| 20:13 | 3..12 | Шитов Сергей Петрович | 203 | 1 : 3 | −2.6 | 15 мин. | история |
| 21:05 | 9..12 | Плотников Константин Александрович | 205 | 1 : 3 | −2.6 | 18 мин. | история |
| 21:23 | за 11-е | Новиков Василий Андреевич | 79 | 3 : 2 | 17 мин. | история | |
| 3 - 4 | −6.4 | 105 мин. | 227 | ||||
| Чобанян Григор Караханович 24011 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:44 | 1/8 | Пичкур Игорь Игоревич | 191 | 2 : 3 | −2.4 | 18 мин. | история |
| 19:02 | 3..24 | Сорокин (прав.) Даниил | 100 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 19:10 | 3..16 | Макеавелли Олег Витальевич | 220 | 3 : 1 | +1.6 | 14 мин. | история |
| 19:33 | 3..12 | Головань (лев.) Сергей Витальевич | 231 | 2 : 3 | −1.7 | 16 мин. | история |
| 20:02 | 9..12 | Абасов Сергей Александрович | 178 | 1 : 3 | −3.2 | 14 мин. | история |
| 2 - 3 | −5.7 | 71 мин. | 234 | ||||
| Чобанян Григор Караханович 24210 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:03 | 1/16 | Солопов Семен Александрович | 290 | 2 : 3 | −0.8 | 19 мин. | история |
| 20:27 | 1/8 | Карпов Юрий Александрович | 245 | 3 : 2 | +1.6 | 18 мин. | история |
| 21:07 | 1/4 | Солопова Анна Андреевна | 223 | 2 : 3 | −1.9 | 18 мин. | история |
| 21:24 | 3..12 | Сагындыкова Жылдыз | 230 | 2 : 3 | −1.8 | 13 мин. | история |
| 21:52 | 9..12 | Карамов Амин Гулосович | 235 | 3 : 0 | +2.2 | 13 мин. | история |
| 22:05 | за 9-е | Кеинашвили Дмитрий Эдикович | 267 | 0 : 3 | −1.8 | 13 мин. | история |
| 2 - 4 | −2.5 | 94 мин. | 240 | ||||
| Чобанян Григор Караханович 2423 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:02 | гр. 2 | Кубасов Константин Евгеньевич | 215 | 3 : 1 | +1.5 | 13 мин. | история |
| 20:15 | гр. 2 | Шепелевич Геннадий Михайлович | 193 | 3 : 1 | +1 | 15 мин. | история |
| 21:05 | 1/8 | Минчаков Сергей | 400 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 21:18 | 1/4 | Коготков Андрей Анатольевич | 202 | 1 : 3 | −2.8 | 12 мин. | история |
| 21:37 | 3..12 | Шепелевич Геннадий Михайлович | 193 | 3 : 2 | +0.8 | 17 мин. | история |
| 21:55 | 3..8 | Кубасов Константин Евгеньевич | 215 | 3 : 2 | +1.2 | 16 мин. | история |
| Исаев Ростислав Никитич | 225 | 1 : 3 | −2.3 | история | |||
| 22:33 | за 3-е | Коготков Андрей Анатольевич | 202 | 3 : 2 | +1 | 15 мин. | история |
| 5 - 3 | +0.3 | 101 мин. | 242 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 16 |
| Игр (победы-поражения): | 95 (41-54) |
| Первый турнир: | 06 янв 2023 |
| Чаще всего в: | HurricaneTT (турниров: 16) |
Награды
HurricaneTT
Результаты
22.03.2025 18:30 577 HurricaneTT 16| Чобанян Григор 191 / Новиков Юрий 238 16 место | 429 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 | гр. 2 | Амурский Андрей 381 / Сказина Вера 212 | 593 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 19:42 | 1/8 | Галанин Артур 329 / Шкатова Ксения 279 | 608 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 20:20 | 3..16 | Кержаев (лев.) Вячеслав 261 / Соколов Роман 259 | 520 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 20:38 | 13..16 | Зарва Никита 204 / Лихачев Виктор 291 | 495 | 2 : 3 | 21 мин. |
| 20:59 | за 15-е | Помелов Александр 275 / Мамедов Рамиз 235 | 510 | 0 : 3 | 10 мин. |
| 0 - 5 | 82 мин. | ||||
| Чобанян Григор 200 / Новиков Юрий 224 11 место | 424 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:01 | гр. 2 | Кончаков Константин 543 / Помелов Александр 280 | 823 | 3 : 0 | 17 мин. |
| 16:13 | 1/8 | Погосян Мгер 275 / Матвеенкова Марина 190 | 465 | 0 : 3 | 21 мин. |
| 16:34 | 3..24 | Терехов Денис 248 / Демченко Сергей 196 | 444 | 3 : 1 | 23 мин. |
| 17:28 | 3..12 | Зайцев Алексей 314 / Володькин Игорь 333 | 647 | 2 : 3 | 30 мин. |
| 18:07 | 9..12 | Копьёв Илья 185 / Федотова Анастасия 292 | 477 | 1 : 3 | 20 мин. |
| 18:29 | за 11-е | Антонов Алексей 160 / Сиротин Виталий 363 | 523 | 3 : 2 | 26 мин. |
| 3 - 3 | 137 мин. | ||||
| Чобанян Григор 200 / Аль-Касем Моххаммад 233 13 место | 433 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:51 | гр. 6 | Пазынич Иван 302 / Кострыкин Александр 225 | 527 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 19:22 | 1/8 | Каллистратов Дмитрий 406 / Булатов Иван 47 | 453 | 2 : 3 | 23 мин. |
| 20:04 | 3..16 | Уханов Александр 170 / Уханова Надежда 132 | 302 | 2 : 3 | 19 мин. |
| 20:38 | 13..16 | Костяев Александр 272 / Кузнецова Светлана 252 | 524 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 21:08 | за 13-е | Филимошин Александр 310 / Морев Валерий 217 | 527 | 3 : 2 | 17 мин. |
| 3 - 2 | 90 мин. | ||||
| Чобанян Григор 200 / Зарва Никита 200 2 место | 400 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:06 | гр. 4 | Соловьев Денис 140 / Бондарев Илья 84 | 224 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 15:37 | гр. 4 | Новиков (лев.) Юрий 181 / Морев Валерий 217 | 398 | 2 : 3 | 18 мин. |
| 16:35 | 1/4 | Зыков Антон 309 / Былинина Анастасия 14 | 323 | 3 : 1 | 22 мин. |
| 17:12 | 1/2 | Аль-Касем Моххаммад 233 / Абарова Любовь 149 | 382 | 3 : 1 | 23 мин. |
| 17:40 | фин | Сапаралиев Алимырза 287 / Заиченко Наталья 130 | 417 | 0 : 3 | 15 мин. |
| 3 - 2 | 92 мин. | ||||
| Чобанян Григор 213 / Лихачев Виктор 291 12 место | 504 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | гр. 8 | Лапшов Владислав 262 / Новиков Юрий 224 | 486 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 20:53 | 1/8 | Зорин Андрей 188 / Смирнов Олег 312 | 500 | 3 : 0 | 17 мин. |
| 21:49 | 1/4 | Севостьянов Евгений 400 / Дмитриев Дмитрий 232 | 632 | 2 : 3 | 24 мин. |
| 22:15 | 3..12 | Заиченко Наталья 130 / Беклемищев Александр 500 | 630 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 22:58 | 9..12 | Воробьев Роман 268 / Фиджет Александр 317 | 585 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 2 - 3 | 87 мин. | ||||
| Чобанян Григор 213 / Новиков Юрий 221 20 место | 434 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:14 | гр. 7 | Конова Ольга 278 / Ерин Александр 273 | 551 | 0 : 3 | 16 мин. |
| 19:31 | 1/16 | Тараканов Даниил 221 / Нестратов Александр 125 | 346 | 3 : 0 | 17 мин. |
| 20:10 | 1/8 | Джалолов Алимардон 207 / Матвеенкова Марина 190 | 397 | 1 : 3 | 21 мин. |
| 1 - 2 | 54 мин. | ||||
| Чобанян Григор 213 / Новиков Юрий 221 4 место | 434 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:49 | гр. 2 | Джалолов Алимардон 207 / Матвеенкова Марина 190 | 397 | 2 : 3 | 19 мин. |
| 16:07 | гр. 2 | Гусельников Дмитрий 297 / Ерохина Юлия 201 | 498 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 16:55 | 1/8 | Разумейкин Валерий 238 / Кузнецова Светлана 246 | 484 | 1 : 3 | |
| 17:13 | 3..16 | Баккал Ольга 166 / Костяев Сергей 264 | 430 | 3 : 2 | 32 мин. |
| 17:44 | 3..12 | Шкатова Ксения 281 / Маширина Диана 229 | 510 | 3 : 0 | 13 мин. |
| 18:02 | 3..8 | Фарафонов Эдуард 165 / Сказина Вера 212 | 377 | 3 : 2 | 24 мин. |
| 18:26 | 3..6 | Разумейкин Валерий 238 / Кузнецова Светлана 246 | 484 | 3 : 1 | 17 мин. |
| 18:44 | за 3-е | Дубовой Владислав 289 / Исаев Александр 173 | 462 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 5 - 3 | 135 мин. | ||||
| Чобанян Григор 218 / Костяев Александр 267 8 место | 485 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:05 | гр. 2 | Дуненкова Елена 184 / Большакова Наталья 72 | 256 | 2 : 3 | 19 мин. |
| 15:50 | 1/8 | Сухов Владимир 277 / Кравченко Татьяна 210 | 487 | 3 : 2 | 17 мин. |
| 16:38 | 1/4 | Пазынич Александр 312 / Казыева Анна 88 | 400 | 1 : 3 | 17 мин. |
| 16:55 | 3..12 | Козикина Юлия 211 / Насонова Анна 206 | 417 | 3 : 2 | 25 мин. |
| 17:29 | 3..8 | Шангаряева Дина 233 / Аль-Касем Моххаммад 230 | 463 | 1 : 3 | 25 мин. |
| 18:12 | за 7-е | Дуненкова Елена 184 / Большакова Наталья 72 | 256 | 1 : 3 | 14 мин. |
| 2 - 4 | 117 мин. | ||||
| Чобанян Григор 218 / Костяев Александр 267 4 место | 485 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:07 | гр. 4 | Ларин Сергей 207 / Климов Александр 212 | 419 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 15:31 | гр. 4 | Щепин Никита 251 / Новицкий Александр 165 | 416 | 3 : 2 | 21 мин. |
| 15:52 | гр. 4 | Сухов Владимир 277 / Кравченко Татьяна 210 | 487 | 3 : 0 | 14 мин. |
| 16:35 | 1/8 | Павлова Ирина 75 / Павлов Алексей 395 | 470 | 3 : 1 | 20 мин. |
| 16:54 | 1/4 | Морев Валерий 221 / Шалтыкова Лариса 205 | 426 | 3 : 2 | 23 мин. |
| 17:20 | 1/2 | Касаточкин Даниил 259 / Шустров Дмитрий 221 | 480 | 2 : 3 | 23 мин. |
| 18:14 | 3..6 | Гусева Юлия 248 / Сказина Вера 226 | 474 | 3 : 1 | 24 мин. |
| 18:37 | за 3-е | Исаев Александр 147 / Акатов Вячеслав 349 | 496 | 1 : 3 | 25 мин. |
| 5 - 3 | 164 мин. | ||||
| Чобанян Григор 224 / Акатов Вячеслав 337 18 место | 561 | ||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:50 | гр. 4 | Ценев Аркадий 98 / Ишмуратов Андрей 178 | 276 | 0 : 3 | 13 мин. |
| 19:19 | гр. 4 | Пазынич Иван 163 / Пазынич Александр 313 | 476 | 0 : 3 | 14 мин. |
| 19:58 | 1/16 | Попова Алёна 190 / Барабаненков Юрий 360 | 550 | 3 : 2 | 19 мин. |
| 20:21 | 1/8 | Абрамов Михаил 248 / Брагин Андрей 340 | 588 | 1 : 3 | 18 мин. |
| 20:39 | 3..24 | Теплов Андрей 332 / Королева Светлана 152 | 484 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 21:03 | за 17-е | Попова Алёна 190 / Барабаненков Юрий 360 | 550 | 1 : 3 | 16 мин. |
| 1 - 5 | 96 мин. | ||||

