Bkmz293
Фетисов Илья Александрович
город: Москва
Год рождения: 1976
Игровая рука: левая
На сайте с: 03.01.2022 (последнее посещение: 19.11.2024)
14 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 293
- шах-понг ♛ 420
Общая статистика
Место в рейтинге: | 26'714 |
Сыграно турниров: | 87 |
Игры (победы-поражения): | 566 (102 - 464) |
Первый турнир: | 02 января 2023 |
Чаще всего в: | Крылья (турниров: 67) |
Лучшие победы
Результаты
14.11.2024 20:00 464 Крылья13Фетисов Илья Александрович 2907 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:05 | гр. 4 | Мишин Владимир Иванович | 385 | 0 : 3 | −0.2 | 11 мин. | история |
20:21 | гр. 4 | Степанов Роман Михайлович | 375 | 1 : 3 | −0.4 | 25 мин. | история |
20:46 | гр. 4 | Амелькина Анна Андреевна | 266 | 3 : 2 | +1.5 | 23 мин. | история |
21:24 | 1/8 | Елизаров Александр Викторович | 440 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
22:01 | 3..12 | Тун Чунь Фэн | 309 | 3 : 0 | +3.6 | 13 мин. | история |
22:16 | 3..8 | Наер Эдуард | 310 | 2 : 3 | −1.6 | 28 мин. | история |
2 - 4 | +3 | 114 мин. | 293 |
Фетисов Илья Александрович 28911 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:02 | гр. 2 | Ложкин Алексей Дмитриевич | 378 | 0 : 3 | −0.4 | 14 мин. | история |
20:31 | гр. 2 | Попша Василий Михайлович | 426 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
20:55 | гр. 2 | Ловчев Павел Сергеевич | 359 | 1 : 3 | −0.9 | 15 мин. | история |
21:18 | 1/8 | Степнов Михаил Владимирович | 428 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
21:36 | 3..16 | Гурков Анатолий Анатольевич | 320 | 3 : 1 | +3.9 | 17 мин. | история |
22:12 | 3..12 | Ловчев Павел Сергеевич | 359 | 0 : 3 | −1.1 | 13 мин. | история |
22:25 | 9..12 | Ложкин Алексей Дмитриевич | 378 | 0 : 3 | −0.4 | 10 мин. | история |
1 - 6 | +1.2 | 96 мин. | 290 |
Фетисов Илья Александрович 28511 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:02 | гр. 3 | Марков Владимир Оланович | 366 | 1 : 3 | −0.6 | 22 мин. | история |
20:23 | гр. 3 | Афанасьев Денис Романович | 424 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
21:12 | 1/16 | Крюков Олег Витальевич | 250 | 3 : 1 | +1.9 | 26 мин. | история |
21:38 | 1/8 | Минаев Александр Владимирович | 294 | 3 : 0 | +3.9 | 14 мин. | история |
21:51 | 1/4 | Ложкин Алексей Дмитриевич | 384 | 1 : 3 | −0.1 | 19 мин. | история |
22:18 | 3..12 | Караваев Анатолий Константинович | 442 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
22:34 | 9..12 | Тетенов Леонид Александрович | 326 | 1 : 3 | −1.8 | 22 мин. | история |
2 - 5 | +3.4 | 134 мин. | 289 |
Фетисов Илья Александрович 28117 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:34 | гр. 5 | Воробьев Максим Николаевич | 401 | 1 : 3 | 32 мин. | история | |
21:09 | гр. 5 | Вертепа Игорь Александрович | 437 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
21:35 | гр. 5 | Сильченко Игорь Юрьевич | 325 | 2 : 3 | −1.3 | 24 мин. | история |
22:05 | 1/8 | Прокш Максим Юльевич | 273 | 3 : 1 | +2.8 | 20 мин. | история |
22:25 | 1/4 | Комарова Клавдия Ильинична | 352 | 0 : 3 | −1 | 19 мин. | история |
22:44 | 5..8 | Загадайлов Андрей Владимирович | 322 | 3 : 1 | +4.2 | 22 мин. | история |
2 - 4 | +4.7 | 133 мин. | 285 |
Фетисов Илья Александрович 27019 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:31 | 1/16 | Павлов Алексей Владимирович | 402 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
20:57 | 3..32 | Крюков Олег Витальевич | 248 | 3 : 1 | +2.3 | 26 мин. | история |
21:23 | 3..24 | Воробьев Максим Николаевич | 397 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
21:43 | 17..24 | Кутузманов Михаил Михайлович | 320 | 3 : 2 | +3.6 | 23 мин. | история |
22:08 | 17..20 | Шаршонь Валерий Юльевич | 377 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
22:19 | за 19-е | Усков Павел Игоревич | 289 | 3 : 0 | +4.3 | 16 мин. | история |
3 - 3 | +10.2 | 105 мин. | 281 |
Фетисов Илья Александрович 2659 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:05 | гр. 3 | Оборотов Сергей Андреевич | 402 | 1 : 3 | 20 мин. | история | |
20:33 | гр. 3 | Березова Татьяна Александровна | 297 | 3 : 0 | +4 | 12 мин. | история |
20:49 | гр. 3 | Шамуратов Каныбек Джолдошалиевич | 238 | 3 : 1 | +1.8 | 16 мин. | история |
21:17 | 1/8 | Минаев Александр Владимирович | 327 | 0 : 3 | −1.2 | 12 мин. | история |
21:43 | 3..12 | Олейников Александр Эммануилович | 268 | 0 : 3 | −2.9 | 9 мин. | история |
22:23 | 9..12 | Усков Павел Игоревич | 291 | 3 : 0 | +3.8 | 13 мин. | история |
3 - 3 | +5.5 | 82 мин. | 270 |
Фетисов Илья Александрович 26817 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:27 | гр. 4 | Оборотов Сергей Андреевич | 364 | 0 : 3 | −0.1 | 15 мин. | история |
20:42 | гр. 4 | Молодцов Владимир Викторович | 442 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
21:04 | гр. 4 | Дудкин Дмитрий Анатольевич | 326 | 2 : 3 | −1 | 21 мин. | история |
21:31 | 1/16 | Наер Эдуард | 304 | 2 : 3 | −1.5 | 22 мин. | история |
21:53 | 3..24 | Степанов Роман Михайлович | 361 | 0 : 3 | −0.2 | 10 мин. | история |
0 - 5 | −2.9 | 79 мин. | 265 |
Фетисов Илья Александрович 26013 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:26 | гр. 5 | Афанасьев Денис Романович | 387 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
20:43 | гр. 5 | Воробьев Максим Николаевич | 394 | 2 : 3 | 25 мин. | история | |
21:08 | гр. 5 | Желудков Игорь Петрович | 277 | 3 : 1 | +2.9 | 14 мин. | история |
21:39 | 1/8 | Молодцов Владимир Викторович | 446 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
21:50 | 3..24 | Соболев Алексей Борисович | 100 | 3 : 1 | 13 мин. | история | |
22:12 | 3..16 | Ханин Дмитрий Олегович | 327 | 0 : 3 | −1 | 14 мин. | история |
22:26 | 13..16 | Шамуратов Каныбек Джолдошалиевич | 245 | 3 : 0 | +2.5 | 10 мин. | история |
22:36 | за 13-е | Желудков Игорь Петрович | 277 | 3 : 1 | +2.9 | 12 мин. | история |
4 - 4 | +7.4 | 114 мин. | 268 |
Фетисов Илья Александрович 26521 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:08 | гр. 7 | Степанов Роман Михайлович | 363 | 0 : 3 | −0.1 | 15 мин. | история |
20:41 | гр. 7 | Оборотов Сергей Андреевич | 365 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
21:17 | гр. 7 | Загадайлов Андрей Владимирович | 291 | 2 : 3 | −1.5 | 27 мин. | история |
21:47 | 1/16 | Самойлов Алексей Борисович | 352 | 0 : 3 | −0.4 | 12 мин. | история |
22:31 | 3..24 | Загадайлов Андрей Владимирович | 291 | 2 : 3 | −1.5 | 22 мин. | история |
22:54 | 17..24 | Кутузманов Михаил Михайлович | 325 | 1 : 3 | −1 | 16 мин. | история |
0 - 6 | −4.4 | 108 мин. | 260 |
Фетисов Илья Александрович 26422 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:53 | гр. 5 | Савин Ярослав Валерьевич | 394 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
14:09 | гр. 5 | Вавилов Станислав Валерьевич | 455 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
14:31 | гр. 5 | Триодин Павел Олегович | 336 | 0 : 3 | −1 | 13 мин. | история |
15:13 | 1/8 | Горбунов Андрей Александрович | 335 | 2 : 3 | −0.7 | 20 мин. | история |
15:33 | 9..12 | Власов Михаил | 327 | 3 : 1 | +4.9 | 21 мин. | история |
15:53 | за 9-е | Мухин Денис Леонидович | 310 | 0 : 3 | −1.9 | 35 мин. | история |
1 - 5 | +1.3 | 118 мин. | 265 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 47 |
Сыграно турниров: | 4 |
Игры (победы-поражения): | 24 (13 - 11) |
Первый турнир: | 17 сентября 2023 |
Чаще всего в: | Newton arena (турниров: 2) |
Лучшие победы
Награды
Newton arena
Последние результаты
16.12.2023 19:00 шах RTTF-шахпонг10Фетисов Илья Александрович 4393 место | |||||||
стадия | соперник | результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
шв.1 | Опанасенко Влада Сергеевна | 100 | 21 : 8 / W-017 | +5 | история | ||
шв.2 | Крадинов Павел Григорьевич | 268 | 15 : 21 / W-19 | +10.9 | история | ||
шв.3 | Логинов Алексей Викторович | 434 | 12 : 21 / W-325 | −20.3 | история | ||
шв.4 | Буров Леонид | 200 | 21 : 19 / W-227 | +8.1 | история | ||
шв.5 | Ганькин Артём Константинович | 284 | 11 : 21 / W-342 | −28.4 | история | ||
шв.6 | Мандров Александр Валерьевич | 125 | 19 : 21 / W-017 | +5.6 | история | ||
4 - 2 | −19.1 | 420 |
Фетисов Илья Александрович 2822 место+4.2 | |||||||
стадия | соперник | результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
шв.1 | Никифоров Дмитрий Владимирович | 450 | 21 : 21 / W-318 | +29 | история | ||
шв.2 | Пережигин Владимир Васильевич | 750 | 15 : 21 / W-247 | +37.5 | история | ||
шв.3 | Васильев Владимир Антонович | 450 | 14 : 21 / W-224 | +29 | история | ||
шв.4 | Амбросимов Федор Ильич | 900 | 6 : 21 / W-248 | −1.1 | история | ||
шв.5 | Дарибазарон Эрдэни Чимитдоржиевич | 460 | 14 : 21 / W-114 | +29.4 | история | ||
шв.6 | Демиденко Дмитрий Николаевич | 450 | 21 : 4 / W-027 | +29 | история | ||
5 - 1 | +157 | 439 |
Фетисов Илья Александрович 2724 место | |||||||
стадия | соперник | результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
шв.1 | Лопаткин Денис Александрович | 357 | 15 : 21 / W-01 | +24.8 | история | ||
шв.2 | Потросов Виталий Константинович | 300 | 6 : 21 / W-210 | −18.4 | история | ||
шв.3 | Папин Анатолий Анатольевич | 709 | 13 : 21 / L-339 | −3 | история | ||
шв.4 | Абельмасов Игорь Борисович | 778 | 3 : 21 / W-133 | −2.1 | история | ||
шв.5 | Акутин Андрей Сергеевич | 159 | 21 : 17 / W-047 | +13.7 | история | ||
шв.6 | Чудинов Александр Юрьевич | 609 | 19 : 21 / L-228 | −5 | история | ||
2 - 4 | +10.1 | 282 |
Фетисов Илья Александрович 30013 место | |||||||
стадия | соперник | результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
шв.5 | Федотова Нина | 150 | 21 : 17 / W-038 | +11.9 | история | ||
шв.1 | Дарибазарон Эрдэни Чимитдоржиевич | 450 | 7 : 21 / W-226 | −11.9 | история | ||
шв.2 | Югов Василий Юрьевич | 300 | 13 : 21 / L-236 | −20 | история | ||
шв.3 | Бурлак Вячеслав Петрович | 350 | 8 : 21 / W-346 | −17.1 | история | ||
шв.4 | Михайлов Андрей Владимирович | 150 | 21 : 15 / W-247 | +11.9 | история | ||
шв.6 | Папин Анатолий Анатольевич | 738 | 11 : 21 / W-236 | −3 | история | ||
2 - 4 | −28.3 | 272 |