Rti76413
Ольховский Игорь Леонидович
город: Москва
Год рождения: 1976
Игровая рука: правая
На сайте с: 27.11.2021 (последнее посещение: 28.09.2024)
4 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 413
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 13'423 |
Сыграно турниров: | 59 |
Игры (победы-поражения): | 368 (203 - 165) |
Первый турнир: | 12 декабря 2021 |
Чаще всего в: | ФилиТТ (турниров: 16) |
Лучшие победы
Награды
Space Химки
HurricaneTT
ФилиТТ
Крылья
ЛуЦентр
Результаты
14.04.2024 11:00 400 Крылья31Ольховский Игорь Леонидович 41929 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | гр. 2 | Минаев Александр Владимирович | 292 | 3 : 2 | 20 мин. | история | |
11:46 | гр. 2 | Сингх Нараян | 337 | 3 : 0 | +0.5 | 16 мин. | история |
12:10 | гр. 2 | Коробкин Дмитрий Андреевич | 303 | 0 : 3 | −6.5 | 19 мин. | история |
2 - 1 | −6 | 55 мин. | 413 |
Ольховский Игорь Леонидович 42013 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:13 | гр. 2 | Атюнин Михаил Михайлович | 508 | 0 : 3 | −0.4 | 14 мин. | история |
15:37 | гр. 2 | Винниченко Сергей Сергеевич | 381 | 3 : 0 | +2.2 | 13 мин. | история |
15:54 | гр. 2 | Семенов Олег Викторович | 404 | 3 : 2 | +2 | 26 мин. | история |
16:53 | 1/8 | Попов Владимир Георгиевич | 430 | 1 : 3 | −2.7 | 24 мин. | история |
17:53 | 3..16 | Фазлыева Нелли Радиковна | 366 | 2 : 3 | −3.7 | 24 мин. | история |
18:17 | 13..16 | Винниченко Сергей Сергеевич | 381 | 3 : 0 | +2.2 | 16 мин. | история |
3 - 3 | −0.3 | 117 мин. | 419 |
Ольховский Игорь Леонидович 4247 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05 | гр. 1 | Малыгин Вячеслав Александрович | 408 | 0 : 3 | −4.2 | 16 мин. | история |
11:45 | гр. 1 | Свечников Александр Дмитриевич | 598 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
12:29 | 1/8 | Ильичев Константин Геннадьевич | 474 | 2 : 3 | −1.2 | 29 мин. | история |
12:58 | 3..16 | Шмаков Игорь Арсеньевич | 362 | 3 : 0 | +1.4 | 16 мин. | история |
13:15 | 3..12 | Мастюков Михаил Сергеевич | 398 | 3 : 2 | +1.8 | 27 мин. | история |
13:43 | 3..8 | Головлев Игорь Валентинович | 465 | 0 : 3 | −2.1 | 13 мин. | история |
2 - 4 | −4.4 | 111 мин. | 420 |
Ольховский Игорь Леонидович 41613 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:22 | 1/16 | Кононов Степан Александрович | 420 | 3 : 2 | +2.5 | 29 мин. | история |
16:35 | 1/8 | Чжан Янь Ань | 575 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
16:50 | 3..24 | Карагишиев Джамал Русланович | 415 | 3 : 0 | +3.6 | 15 мин. | история |
17:42 | 3..16 | Джабуа Гоча Бондович | 501 | 2 : 3 | −0.4 | 26 мин. | история |
18:08 | за 13-е | Герасимчук Алексей Сергеевич | 395 | 3 : 1 | +2.4 | 16 мин. | история |
3 - 2 | +8.1 | 102 мин. | 424 |
Ольховский Игорь Леонидович 4138 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:19 | гр. 7 | Гончаров Роман Борисович | 278 | 3 : 1 | 23 мин. | история | |
13:43 | гр. 7 | Рыбушкин Глеб Николаевич | 305 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
14:05 | гр. 7 | Бандурян Роберт Мнацакович | 418 | 3 : 0 | +3.8 | 16 мин. | история |
14:46 | 1/8 | Шептухин Юрий Викторович | 437 | 1 : 3 | −2.3 | 26 мин. | история |
15:36 | 3..12 | Пименов Вячеслав Владимирович | 443 | 3 : 0 | +4.7 | 18 мин. | история |
15:56 | 3..8 | Беклемищев Александр Александрович | 402 | 1 : 3 | −3.3 | 25 мин. | история |
4 - 2 | +2.9 | 123 мин. | 416 |
Ольховский Игорь Леонидович 42216 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:02 | гр. 4 | Пикалов Эльдар Азизович | 191 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
11:32 | гр. 4 | Осокина Мария Александровна | 374 | 3 : 1 | +1.3 | 19 мин. | история |
13:02 | 1/8 | Ивакин Алексей Дмитриевич | 274 | 1 : 3 | −6.2 | 20 мин. | история |
13:21 | 3..16 | Плищенко Анна | 332 | 2 : 3 | −3.8 | 24 мин. | история |
2 - 2 | −8.7 | 81 мин. | 413 |
Ольховский Игорь Леонидович 43722 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:06 | 1/16 | Гареев Ринат Рашитович | 445 | 2 : 3 | −2.6 | 25 мин. | история |
12:16 | 3..24 | Гранин Игорь Николаевич | 444 | 1 : 3 | −3.3 | 26 мин. | история |
13:27 | 17..24 | Орлов Евгений Владимирович | 365 | 2 : 3 | −4.8 | 25 мин. | история |
14:35 | за 21-е | Гарипова Алина Николаевна | 392 | 1 : 3 | −5.1 | 19 мин. | история |
0 - 4 | −15.7 | 95 мин. | 422 |
Ольховский Игорь Леонидович 4488 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:07 | гр. 3 | Старостенко Андрей Викторович | 302 | 3 : 1 | 24 мин. | история | |
11:51 | гр. 3 | Гранин Игорь Николаевич | 403 | 2 : 3 | −3.5 | 25 мин. | история |
12:16 | 1/8 | Гублия Роман Владимирович | 391 | 3 : 2 | +1 | 25 мин. | история |
12:42 | 1/4 | Вербоноль Вадим Александрович | 468 | 1 : 3 | −2.4 | 24 мин. | история |
13:05 | 3..12 | Рыбицкий Егор Романович | 389 | 3 : 0 | +1.5 | 16 мин. | история |
13:32 | 3..8 | Трушков Олег Владиславович | 421 | 1 : 3 | −3.8 | 17 мин. | история |
14:06 | за 7-е | Мельников Михаил Викторович | 423 | 1 : 3 | −3.8 | 17 мин. | история |
3 - 4 | −11 | 148 мин. | 437 |
Ольховский Игорь Леонидович 4416 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:54 | гр. 6 | Жарков Андрей Станиславович | 492 | 0 : 3 | −1.8 | 14 мин. | история |
12:19 | гр. 6 | Медведев Максим Александрович | 340 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
12:54 | 1/8 | Гулов Артем Петрович | 512 | 0 : 3 | −1 | 15 мин. | история |
13:09 | 3..16 | Савельев Андрей Николаевич | 433 | 3 : 1 | +2.8 | 21 мин. | история |
13:57 | 3..12 | Кротков Александр Алимович | 537 | 3 : 1 | +5.9 | 22 мин. | история |
14:24 | 3..8 | Медведев Виктор Александрович | 431 | 3 : 0 | +3.3 | 19 мин. | история |
14:42 | 3..6 | Тумайкин Дмитрий | 591 | 1 : 3 | 21 мин. | история | |
15:03 | за 5-е | Иванов Константин Юрьевич | 462 | 2 : 3 | −1.9 | 23 мин. | история |
4 - 4 | +7.2 | 152 мин. | 448 |
Ольховский Игорь Леонидович 4348 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:01 | гр. 1 | Дементьев Андрей Михайлович | 655 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
15:18 | гр. 1 | Мельников Владислав Александрович | 954 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
15:34 | гр. 1 | Савельев Андрей Николаевич | 403 | 3 : 1 | +2.8 | 17 мин. | история |
15:51 | гр. 1 | Алов Роман Михайлович | 520 | 0 : 3 | −0.7 | 20 мин. | история |
16:11 | гр. 1 | Петрушин Игорь Владимирович | 520 | 1 : 3 | −0.5 | 16 мин. | история |
16:27 | гр. 1 | Уланов Хангор | 520 | 3 : 2 | +6 | 20 мин. | история |
16:51 | гр. 1 | Дмитриев Евгений Юрьевич | 587 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
2 - 5 | +7.6 | 109 мин. | 441 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 6 |
Игр (победы-поражения): | 41 (23-18) |
Первый турнир: | 12 мар 2022 |
Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 3) |
Награды
Space Химки
Результаты
01.05.2024 13:00 1100 TT Planet 16Ольховский Игорь 413 / Вихарев Алексей 231 5 место | 644 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
13:33 | гр. 1 | Косяков Вадим 542 / Соколов Денис 350 | 892 | 3 : 1 | 18 мин. |
13:55 | гр. 1 | Жамбалова Татьяна 260 / Лупинос Никита 377 | 637 | 1 : 3 | 19 мин. |
14:41 | 1/8 | Иванина Виктория 297 / Макеавелли Олег 280 | 577 | 3 : 1 | 17 мин. |
14:57 | 1/4 | Косяков Вадим 542 / Соколов Денис 350 | 892 | 3 : 1 | 19 мин. |
15:17 | 1/2 | Прохорова Юлия 271 / Карагодин Артём 685 | 956 | 0 : 3 | 19 мин. |
16:02 | 3..6 | Черкашин Иван 407 / Голубев Сергей 407 | 814 | 1 : 3 | 16 мин. |
16:39 | за 5-е | Косяков Вадим 542 / Соколов Денис 350 | 892 | 3 : 0 | 10 мин. |
4 - 3 | 118 мин. |
Ольховский Игорь 470 / Вихарев Алексей 179 11 место | 649 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:06 | гр. 3 | Федотова Анастасия 254 / Зайцев Алексей 243 | 497 | 3 : 1 | 20 мин. |
16:15 | гр. 3 | Черницкий Игорь 509 / Черницкая Алла 254 | 763 | 2 : 3 | 25 мин. |
16:42 | 1/8 | Юнкин Александр 249 / Лопатко Татьяна 394 | 643 | 1 : 3 | 21 мин. |
17:37 | 3..16 | Скоблов Антон 321 / Костарев Алексей 388 | 709 | 3 : 1 | 21 мин. |
18:04 | 3..12 | Воробьев Роман 267 / Абрамова Надежда 269 | 536 | 0 : 3 | 18 мин. |
18:57 | 9..12 | Евграфов Дмитрий 251 / Янчук Игорь 329 | 580 | 2 : 3 | 21 мин. |
19:22 | за 11-е | Кузнецова Светлана 194 / Морев Валерий 180 | 374 | 3 : 2 | 13 мин. |
3 - 4 | 139 мин. |
Ольховский Игорь 435 / Уланов Хангор 489 8 место | 924 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:04 | гр. 4 | Шадаева Лилия 351 / Фролов Виктор 180 | 531 | 1 : 3 | 14 мин. |
15:22 | гр. 4 | Чепрасов Борис 282 / Бочкарева Юлия 232 | 514 | 3 : 0 | 13 мин. |
15:41 | гр. 4 | Петров Вадим 491 / Бисембаев Тимур 398 | 889 | 3 : 2 | 28 мин. |
16:43 | 1/8 | Кан Юрий 207 / Лупинос Никита 325 | 532 | 3 : 1 | 18 мин. |
17:13 | 1/4 | Голиков Максим 650 / Мычко Олег 377 | 1027 | 1 : 3 | 20 мин. |
17:33 | 3..12 | Мауль Виктор 316 / Гусева Юлия 165 | 481 | 3 : 2 | 32 мин. |
18:11 | 3..8 | Комаров Алексей 511 / Пронин Олег 519 | 1030 | 2 : 3 | 26 мин. |
18:38 | за 7-е | Петров Вадим 491 / Бисембаев Тимур 398 | 889 | 1 : 3 | 11 мин. |
4 - 4 | 162 мин. |
Ольховский Игорь 419 / Уланов Хангор 494 2 место | 913 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:20 | гр. 1 | Гладышев Станислав 239 / Ипатова Елена 168 | 407 | 3 : 2 | 23 мин. |
19:49 | гр. 1 | Варежкин Роман 433 / Кунцевич Вацлав 627 | 1060 | 2 : 3 | 27 мин. |
20:18 | гр. 1 | Харитонова Татьяна 439 / Заркина Дарья 414 | 853 | 3 : 1 | 24 мин. |
20:45 | гр. 1 | Сидоренко Игорь 639 / Салихов Руслан 281 | 920 | 3 : 0 | 12 мин. |
21:08 | гр. 1 | Раудуве Андрей 298 / Егоров Алексей 367 | 665 | 3 : 0 | 12 мин. |
21:20 | гр. 1 | Чухчин Владимир 483 / Некрасов Максим 519 | 1002 | 3 : 2 | 31 мин. |
21:51 | гр. 1 | Беклемищев Александр 339 / Тузова Елена 558 | 897 | 3 : 1 | 21 мин. |
6 - 1 | 150 мин. |
Ольховский Игорь 419 / Уланов Хангор 494 6 место | 913 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:16 | гр. 2 | Медведев Максим 311 / Жарков Андрей 419 | 730 | 3 : 1 | 9 мин. |
19:27 | гр. 2 | Баранов Константин 143 / Френкель Денис 287 | 430 | 3 : 0 | 16 мин. |
19:53 | гр. 2 | Харитонова Татьяна 439 / Заркина Дарья 414 | 853 | 2 : 3 | 26 мин. |
20:27 | 1/8 | Яковлев Владимир 80 / Чухчин Владимир 483 | 563 | 3 : 0 | 14 мин. |
20:50 | 1/4 | Колоницкая Екатерина 249 / Котельников Владимир 561 | 810 | 3 : 2 | 25 мин. |
21:21 | 1/2 | Харитонова Татьяна 439 / Заркина Дарья 414 | 853 | 1 : 3 | 22 мин. |
4 - 2 | 112 мин. |
Ольховский Игорь 431 / Сильченко Игорь 354 10 место | 785 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:29 | гр. 2 | Френкель Денис 259 / Оберемчук Эдуард 317 | 576 | 3 : 1 | 17 мин. |
18:47 | гр. 2 | Варежкин Роман 397 / Кунцевич Вацлав 607 | 1004 | 1 : 3 | 20 мин. |
19:25 | 1/8 | Колоницкая Екатерина 251 / Котельников Владимир 540 | 791 | 0 : 3 | 14 мин. |
20:05 | 3..12 | Захаров Валерий 246 / Грошев Павел 250 | 496 | 2 : 3 | 20 мин. |
20:25 | 9..12 | Яковлев Святослав 214 / Яковлев Владимир 69 | 283 | 3 : 1 | 18 мин. |
20:43 | за 9-е | Уланов Хангор 511 / Фирсунин Игорь 378 | 889 | 1 : 3 | 20 мин. |
2 - 4 | 109 мин. |