Gazprom219
Россохин Алексей Васильевич
город: Киров (Россия)
Дата рождения: 07.05.1979 ( 45 лет )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Stiga Clipper CR WRB
Накладка справа: 🏓 Gewo Nexxus XT PRO 48
Накладка слева: 🏓 Butterfly Tenergy 05
На сайте с: 12.11.2021 (последнее посещение: 22.01.2025)
12 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 219
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 40'705 |
Сыграно турниров: | 26 |
Игры (победы-поражения): | 166 (62 - 104) |
Первый турнир: | 20 декабря 2019 |
Чаще всего в: | СШ №2 Киров (турниров: 9) |
Лучшие победы
Награды
Вальднер ЮЗ
ЦНТ Южный
Результаты
18.01.2025 10:00 отк Вальднер43Россохин Алексей Васильевич 212 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Свинцов Алексей Анатольевич | 263 | 3 : 0 | +4.5 | история | |||
Ложкин Дмитрий Владимирович | 314 | 0 : 3 | история | ||||
Фофанов Виктор Николаевич | 324 | 1 : 3 | история | ||||
Шейко Дмитрий Николаевич | 404 | 0 : 3 | история | ||||
Масальцев Максим Сергеевич | 282 | 0 : 3 | −0.9 | история | |||
Вершинин Игорь Вячеславович | 337 | 1 : 3 | история | ||||
Гагаринов Станислав Валерьевич | 317 | 0 : 3 | история | ||||
Манылов Андрей Алексеевич | 290 | 3 : 2 | +3.6 | история | |||
2 - 6 | +7.2 | 219 |
Россохин Алексей Васильевич 2134 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:02 | гр. 2 | Ярославский Арсений Константинович | 136 | 3 : 0 | +0.6 | 12 мин. | история |
11:27 | гр. 2 | Дуркин (лев.) Анатолий Николаевич | 95 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
11:59 | гр. 2 | Веселов Илья Олегович | 153 | 3 : 1 | +0.8 | 23 мин. | история |
13:14 | 1/4 | Бажин Константин Сергеевич | 178 | 3 : 2 | +1 | 23 мин. | история |
14:21 | 1/2 | Марков Игорь Владимирович | 250 | 1 : 3 | −1.3 | 21 мин. | история |
14:41 | за 3-е | Салтанов Максим Владимирович | 198 | 2 : 3 | −1.8 | 26 мин. | история |
4 - 2 | −0.7 | 116 мин. | 212 |
Россохин Алексей Васильевич 21326 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:37 | гр. 10 | Мороков Андрей Николаевич | 407 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
10:59 | гр. 10 | Климентьев Марк Анатольевич | 420 | 2 : 3 | 18 мин. | история | |
12:04 | гр. 10 | Ожегова Анастасия Сергеевна | 223 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
12:27 | 1/16 | Макаров Олег Викторович | 265 | 2 : 3 | 24 мин. | история | |
13:25 | 3..24 | Завалин Виктор Федорович | 175 | 3 : 2 | 19 мин. | история | |
13:51 | 3..16 | Шахбанов Гаджимурад Багавудинович | 213 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
14:38 | 3..8 | Сивергин Дмитрий Семенович | 0 | 3 : 2 | 24 мин. | история | |
15:04 | 3..6 | Ревякин Николай Вениаминович | 340 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
15:44 | за 3-е | Комлев Александр Владимирович | 199 | 1 : 3 | 20 мин. | история | |
4 - 5 | 164 мин. | 213 |
Россохин Алексей Васильевич 2002 место+3 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | гр. 4 | Дуркин Анатолий Николаевич | 289 | 1 : 3 | −0.2 | 13 мин. | история |
19:02 | гр. 4 | Шахбанов Гаджимурад Багавудинович | 234 | 3 : 0 | +3.2 | 14 мин. | история |
19:24 | гр. 4 | Салтанов Максим Владимирович | 158 | 3 : 1 | +1.2 | 18 мин. | история |
19:45 | 1/4 | Койков Сергей Валерьевич | 276 | 3 : 1 | +3.5 | 20 мин. | история |
20:15 | 1/2 | Козлов Андрей Николаевич | 232 | 3 : 2 | +2.1 | 25 мин. | история |
21:11 | фин | Гагаринов Станислав Валерьевич | 286 | 0 : 3 | −0.3 | 14 мин. | история |
4 - 2 | +12.4 | 104 мин. | 213 |
Россохин Алексей Васильевич 19711 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:32 | гр. 2 | Порубов Константин Леонидович | 266 | 2 : 3 | −0.5 | 23 мин. | история |
18:54 | гр. 2 | Ожегова Анастасия Сергеевна | 217 | 3 : 0 | +2.9 | 17 мин. | история |
19:13 | гр. 2 | Глушков Евгений Юрьевич | 147 | 0 : 3 | −3.6 | 15 мин. | история |
20:06 | 1/4 | Линецкий Александр Юрьевич | 142 | 3 : 0 | +1.1 | 12 мин. | история |
20:18 | 1/2 | Гвоздков Кирилл Максимович | 202 | 2 : 3 | −1.5 | 26 мин. | история |
20:57 | 3..6 | Рыболовлев Алексей Николаевич | 209 | 3 : 0 | +2.7 | 13 мин. | история |
21:13 | за 3-е | Щекотов Денис Сергеевич | 217 | 3 : 1 | +2.4 | 21 мин. | история |
4 - 3 | +3.5 | 127 мин. | 200 |
Россохин Алексей Васильевич 1811 место+4.5 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:02 | гр. 2 | Юрин Олег Владимирович | 112 | 3 : 0 | +0.8 | 10 мин. | история |
10:13 | гр. 2 | Бусыгин Роман Александрович | 171 | 3 : 0 | +2.2 | 11 мин. | история |
10:50 | гр. 2 | Салтанов Максим Владимирович | 71 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
11:06 | гр. 2 | Черноголов Сергей Юрьевич | 195 | 3 : 1 | +2.3 | 23 мин. | история |
11:58 | 1/4 | Окуловский Денис Владимирович | 174 | 3 : 1 | +1.9 | 22 мин. | история |
12:20 | 1/2 | Матвеев Прохор Владиславович | 187 | 3 : 0 | +2.5 | 16 мин. | история |
13:21 | фин | Гребенев Андрей Сергеевич | 169 | 3 : 1 | +1.8 | 13 мин. | история |
7 - 0 | +15.9 | 109 мин. | 197 |
Россохин Алексей Васильевич 17521 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:01 | гр. 6 | Носков Денис Павлович | 265 | 1 : 3 | −0.2 | 19 мин. | история |
11:35 | гр. 6 | Наговицын Анатолий Геннадьевич | 238 | 1 : 3 | −0.7 | 20 мин. | история |
11:57 | гр. 6 | Рыков Антон Владимирович | 143 | 3 : 0 | +1.7 | 17 мин. | история |
12:21 | 1/8 | Юрин Олег Владимирович | 128 | 3 : 0 | +1.3 | 14 мин. | история |
12:49 | 1/4 | Гребнев Константин Евгеньевич | 203 | 2 : 3 | −1.1 | 24 мин. | история |
13:31 | 5..8 | Лысков Александр Витальевич | 247 | 3 : 2 | +2.8 | 27 мин. | история |
13:59 | за 5-е | Гинин Дмитрий Михайлович | 230 | 3 : 2 | +2.5 | 30 мин. | история |
4 - 3 | +6.1 | 151 мин. | 181 |
Россохин Алексей Васильевич 17112 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | гр. 4 | Епифанов Валерий Сергеевич | 254 | 1 : 2 | −0.3 | 15 мин. | история |
10:42 | гр. 4 | Лавров Алексей Юрьевич | 242 | 0 : 2 | −0.6 | 9 мин. | история |
11:03 | гр. 4 | Ломатов Антон Андреевич | 169 | 2 : 0 | +2 | 9 мин. | история |
11:57 | 1/4 | Смирнов Денис Юрьевич | 168 | 1 : 2 | −1.7 | 13 мин. | история |
12:10 | 3..12 | Ломатов Антон Андреевич | 169 | 2 : 0 | +2 | 9 мин. | история |
12:19 | 3..8 | Францев Алексей Николаевич | 142 | 2 : 0 | +1.4 | 12 мин. | история |
12:31 | 3..6 | Петелин Данила Сергеевич | 181 | 2 : 0 | +2.2 | 11 мин. | история |
12:46 | за 3-е | Легасов Андрей Борисович | 188 | 1 : 2 | −1.3 | 14 мин. | история |
4 - 4 | +3.7 | 92 мин. | 175 |
Россохин Алексей Васильевич 17526 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | гр. 2 | Латышев Сергей Борисович | 368 | 0 : 3 | 8 мин. | история | |
10:58 | гр. 2 | Митягин Александр Борисович | 442 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
11:16 | гр. 2 | Шинёв Роман Валерьевич | 637 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
11:31 | гр. 2 | Махнев Дмитрий Владимирович | 285 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
11:56 | 1/8 | Логашанов Илья Александрович | 415 | 0 : 3 | 20 мин. | история | |
12:16 | 9..16 | Носков Денис Павлович | 213 | 0 : 3 | −2.2 | 13 мин. | история |
12:32 | 13..16 | Чуватин Михаил Васильевич | 141 | 3 : 2 | +1.6 | 24 мин. | история |
12:56 | за 13-е | Юдинцев Игорь Сергеевич | 179 | 1 : 3 | −2.9 | 19 мин. | история |
1 - 7 | −3.5 | 120 мин. | 171 |
Россохин Алексей Васильевич 17017 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:06 | гр. 4 | Бобров Павел Эдуардович | 266 | 0 : 3 | −0.1 | 13 мин. | история |
16:43 | гр. 4 | Наговицын Анатолий Геннадьевич | 221 | 0 : 3 | −1.2 | 13 мин. | история |
17:27 | гр. 4 | Носков Денис Павлович | 126 | 3 : 0 | +1.3 | 11 мин. | история |
18:22 | 1/4 | Брызгалов Алексей Юрьевич | 268 | 2 : 3 | 20 мин. | история | |
18:50 | 5..8 | Палкин Антон Александрович | 150 | 3 : 0 | +1.9 | 12 мин. | история |
19:33 | за 5-е | Новгородцев Александр Евгеньевич | 171 | 3 : 0 | +2.4 | 19 мин. | история |
3 - 3 | +4.4 | 88 мин. | 175 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 7 (0-7) |
Первый турнир: | 26 фев 2023 |
Чаще всего в: | СШ №2 Киров (турниров: 1) |
Результаты
26.02.2023 17:00 1050 СШ 2 Киров 13Россохин Алексей 175 / Свинцов Алексей 232 13 место | 407 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
17:33 | гр. 4 | Новиков Виталий 580 / Родионов Андрей 348 | 928 | 0 : 3 | 11 мин. |
17:44 | гр. 4 | Шинёв Роман 634 / Лимонов Сергей 450 | 1084 | 0 : 3 | 14 мин. |
17:58 | гр. 4 | Платунов Андрей 210 / Початков Алексей 310 | 520 | 2 : 3 | 25 мин. |
18:40 | фин. 2 | Головин Лев 309 / Ремез Максим 408 | 717 | 0 : 3 | 13 мин. |
18:53 | фин. 2 | Халиков Юрий 324 / Кузнецов Сергей 207 | 531 | 2 : 3 | 23 мин. |
19:17 | фин. 2 | Платунов Андрей 210 / Початков Алексей 310 | 520 | 0 : 3 | 15 мин. |
20:13 | фин. 2 | Клестов Сергей 300 / Ворончихин Максим 314 | 614 | 0 : 3 | |
0 - 7 | 101 мин. |