Sukhovaira137
Сухова Ирина Всеволодовна
город: Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 02.10.2021 (последнее посещение: 20.11.2024)
5 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 137
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 60'738 |
Сыграно турниров: | 35 |
Игры (победы-поражения): | 215 (66 - 149) |
Первый турнир: | 02 октября 2021 |
Чаще всего в: | VoikaTT (турниров: 16) |
Лучшие победы
Награды
TTL-Савёл
Racketcamp
Результаты
09.11.2024 17:00 275 VoikaTT23Сухова Ирина Всеволодовна 13522 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:20 | гр. 2 | Габайдулин Максим Тахирович | 257 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
17:33 | гр. 2 | Гальцев Олег Викторович | 284 | 3 : 1 | +5 | 23 мин. | история |
17:58 | гр. 2 | Максимов Евгений Александрович | 212 | 0 : 3 | −0.6 | 15 мин. | история |
18:38 | 1/16 | Немец Антон Ролланович | 212 | 1 : 3 | −0.5 | 19 мин. | история |
19:24 | 3..24 | Черников Сергей Евгеньевич | 280 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
19:46 | 17..24 | Варданидзе Нина Сергеевна | 119 | 1 : 3 | −2.3 | 19 мин. | история |
1 - 5 | +1.7 | 105 мин. | 137 |
Сухова Ирина Всеволодовна 1211 место+3 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:03 | 1/16 | Цепляев Александр Дмитриевич | 144 | 3 : 2 | +2 | 26 мин. | история |
21:47 | 1/8 | Лестев Максим Максимович | 110 | 3 : 1 | +1.8 | 20 мин. | история |
22:17 | 1/4 | Яковлев Андрей Андреевич | 143 | 3 : 1 | +2.4 | 16 мин. | история |
22:39 | 1/2 | Подшибякин Михаил Евгеньевич | 113 | 3 : 0 | +2.2 | 16 мин. | история |
23:23 | фин | Берденев Максим Юрьевич | 127 | 3 : 1 | +2.1 | 23 мин. | история |
5 - 0 | +13.5 | 101 мин. | 135 |
Сухова Ирина Всеволодовна 1164 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:08 | гр. 2 | Егоров Олег Александрович | 173 | 2 : 3 | −0.7 | 22 мин. | история |
15:30 | гр. 2 | Калашников Сергей Анатольевич | 124 | 3 : 1 | +2.2 | 15 мин. | история |
15:46 | гр. 2 | Дементьева Юлия Николаевна | 99 | 3 : 0 | +2 | 13 мин. | история |
16:06 | 1/4 | Панаетова Ольга Семеновна | 128 | 3 : 1 | +2.2 | 18 мин. | история |
16:39 | 1/2 | Ерохина Юлия Владимировна | 186 | 2 : 3 | −0.5 | 12 мин. | история |
16:59 | 3..6 | Калашников Сергей Анатольевич | 124 | 3 : 1 | +2.2 | 18 мин. | история |
17:19 | за 3-е | Бобкова Ирина Владимировна | 127 | 1 : 3 | −1.8 | 21 мин. | история |
4 - 3 | +5.7 | 119 мин. | 121 |
Сухова Ирина Всеволодовна 11821 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:23 | гр. 3 | Зубик Алексей Сергеевич | 237 | 1 : 3 | 15 мин. | история | |
17:38 | гр. 3 | Ветлугин Всеволод Владимирович | 274 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
18:10 | гр. 3 | Быстрицкая Юлия Николаевна | 202 | 0 : 3 | −0.4 | 16 мин. | история |
18:28 | 1/16 | Кузнецова Светлана Юрьевна | 261 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
19:03 | 3..24 | Петрухин Сергей Вячеславович | 215 | 1 : 3 | −0.1 | 18 мин. | история |
19:45 | 17..24 | Эренбург Владимир Александрович | 159 | 0 : 3 | −1.4 | 15 мин. | история |
0 - 6 | −1.8 | 89 мин. | 116 |
Сухова Ирина Всеволодовна 11621 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25 | гр. 3 | Разумейкин Валерий Юрьевич | 236 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
17:36 | гр. 3 | Ветлугин Всеволод Владимирович | 269 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
18:21 | гр. 3 | Голышев Сергей Геннадиевич | 189 | 1 : 3 | −0.5 | 17 мин. | история |
18:38 | 1/16 | Петрухин Сергей Вячеславович | 216 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
19:16 | 3..24 | Дрожжин Дмитрий Юрьевич | 231 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
19:48 | 17..24 | Немец Антон Ролланович | 215 | 1 : 3 | 19 мин. | история | |
20:28 | за 21-е | Левитин Сергей Алексеевич | 100 | 3 : 0 | +2 | 12 мин. | история |
1 - 6 | +1.4 | 104 мин. | 118 |
Сухова Ирина Всеволодовна 11615 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:32 | гр. 3 | Сипеев Алексей Павлович | 266 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
17:46 | гр. 3 | Ерин Александр | 270 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
18:17 | гр. 3 | Дрожжин Дмитрий Юрьевич | 232 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
18:53 | 1/8 | Гальцев Олег Викторович | 267 | 0 : 3 | 9 мин. | история | |
19:08 | 9..16 | Зубик Алексей Сергеевич | 248 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
19:22 | 13..16 | Голышев Сергей Геннадиевич | 192 | 2 : 3 | −0.4 | 23 мин. | история |
0 - 6 | −0.4 | 91 мин. | 116 |
Сухова Ирина Всеволодовна 12122 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:36 | 1/16 | Трутнева Татьяна Геннадьевна | 186 | 0 : 3 | −0.9 | 12 мин. | история |
20:19 | 3..24 | Подранецкий Владимир Сергеевич | 167 | 0 : 3 | −1.3 | 15 мин. | история |
20:57 | 17..24 | Голышев Сергей Геннадиевич | 200 | 0 : 3 | −0.5 | 14 мин. | история |
21:16 | 21..24 | Черников Александр Владимирович | 70 | 3 : 0 | +1.2 | 11 мин. | история |
21:39 | за 21-е | Цитцер Альберт Альвертович | 85 | 0 : 3 | −3.3 | 17 мин. | история |
1 - 4 | −4.7 | 69 мин. | 116 |
Сухова Ирина Всеволодовна 11921 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:32 | 1/16 | Лаптев Игорь Вячеславович | 193 | 1 : 3 | −0.5 | 21 мин. | история |
20:19 | 3..24 | Голышев Сергей Геннадиевич | 206 | 1 : 3 | −0.3 | 14 мин. | история |
20:55 | 17..24 | Шамшин Андрей Владимирович | 136 | 2 : 3 | −1.3 | 24 мин. | история |
21:29 | 21..24 | Черников Александр Владимирович | 73 | 3 : 0 | +1.3 | 15 мин. | история |
21:55 | за 21-е | Варичева Наталья Анатольевна | 150 | 3 : 1 | +2.6 | 17 мин. | история |
2 - 3 | +1.8 | 91 мин. | 121 |
Сухова Ирина Всеволодовна 1164 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:50 | 1/8 | Пимкин Владимир Владимирович | 126 | 3 : 0 | +2.7 | 12 мин. | история |
17:13 | 1/4 | Горощенко Роберт Владимирович | 132 | 3 : 2 | +1.9 | 21 мин. | история |
17:34 | 1/2 | Шорин Илья Кириллович | 132 | 2 : 3 | −1.3 | 25 мин. | история |
18:17 | 3..6 | Пимкин Владимир Владимирович | 126 | 3 : 2 | +1.8 | 20 мин. | история |
18:37 | за 3-е | Чудинов Максим Васильевич | 137 | 1 : 3 | −1.6 | 19 мин. | история |
3 - 2 | +3.4 | 97 мин. | 119 |
Сухова Ирина Всеволодовна 11425 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:53 | 1/16 | Дрожжин Дмитрий Юрьевич | 213 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
20:37 | 17..32 | Цветков Андрей Валерьевич | 119 | 1 : 3 | −1.9 | 22 мин. | история |
21:42 | 25..28 | Эрднеев Церен Владимирович | 92 | 3 : 1 | +1.5 | 17 мин. | история |
за 25-е | Федосеева Анна Олеговна | 114 | 3 : 1 | +2 | история | ||
2 - 2 | +1.6 | 54 мин. | 116 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 8 |
Игр (победы-поражения): | 53 (14-39) |
Первый турнир: | 20 янв 2024 |
Чаще всего в: | HurricaneTT (турниров: 5) |
Результаты
04.11.2024 18:30 577 HurricaneTT 11Сухова Ирина 121 / Кувшинов Александр 151 6 место | 272 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:44 | гр. 2 | Халимоненко (прав.) Илья 248 / Игнатьев Алексей 320 | 568 | 1 : 3 | 12 мин. |
19:09 | гр. 2 | Амурский Андрей 389 / Сказина Вера 222 | 611 | 0 : 3 | 11 мин. |
19:28 | гр. 2 | Шустров Дмитрий 209 / Погосян Мгер 293 | 502 | 1 : 3 | 15 мин. |
20:02 | 1/8 | Костяев Александр 272 / Кузнецова Светлана 251 | 523 | 3 : 1 | 13 мин. |
20:15 | 1/4 | Сергеева Анастасия 274 / Акатов Вячеслав 333 | 607 | 3 : 1 | 19 мин. |
20:47 | 1/2 | Сорокина Карина 229 / Пазынич Иван 273 | 502 | 2 : 3 | 18 мин. |
21:11 | 3..6 | Власьевнин Константин 229 / Новиков Юрий 239 | 468 | 2 : 3 | 22 мин. |
21:50 | за 5-е | Амурский Андрей 389 / Сказина Вера 222 | 611 | 0 : 3 | 12 мин. |
2 - 6 | 122 мин. |
Сухова Ирина 106 / Подранецкий Владимир 164 7 место | 270 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:40 | гр. 1 | Котельников Константин 487 / Смирнов Алексей 604 | 1091 | 0 : 3 | 12 мин. |
19:56 | гр. 1 | Евграфов Дмитрий 276 / Гусева Юлия 263 | 539 | 1 : 3 | 20 мин. |
20:20 | гр. 1 | Яковина София 191 / Ерофеев Александр 656 | 847 | 1 : 3 | 16 мин. |
20:58 | гр. 1 | Потехин Александр 460 / Благовещенский Михаил 387 | 847 | 1 : 3 | |
21:19 | гр. 1 | Костяев Александр 269 / Кузнецова Светлана 229 | 498 | 1 : 3 | 17 мин. |
21:47 | гр. 1 | Егоров Алексей 403 / Оберемчук Эдуард 432 | 835 | 0 : 3 | 11 мин. |
0 - 6 | 76 мин. |
Сухова Ирина 106 / Семченко Михаил 213 14 место | 319 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:09 | гр. 5 | Погосян Мгер 233 / Давыдова Наталья 165 | 398 | 0 : 3 | 18 мин. |
15:56 | 1/16 | Пазынич Александр 272 / Пазынич (лев.) Иван 100 | 372 | 2 : 3 | 23 мин. |
16:41 | 3..24 | Щербакова Наталья 35 / Сорокина Карина 212 | 247 | 3 : 1 | 20 мин. |
17:07 | 3..16 | Дубовой Владислав 256 / Иванова Татьяна 114 | 370 | 0 : 3 | 14 мин. |
17:56 | 13..16 | Смирнов Олег 295 / Павлова Анна 79 | 374 | 3 : 0 | 15 мин. |
18:10 | за 13-е | Климов Александр 214 / Павлова Ирина 182 | 396 | 0 : 3 | 13 мин. |
2 - 4 | 103 мин. |
Сухова Ирина 109 / Обайд Ихаб 185 8 место | 294 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:39 | гр. 4 | Уваров Александр 131 / Новиков Юрий 252 | 383 | 3 : 0 | 13 мин. |
15:57 | гр. 4 | Терезанов Иван 136 / Хидченко Ксения 79 | 215 | 1 : 3 | 19 мин. |
16:58 | 1/4 | Атовмян Георгий 169 / Белкин Михаил 210 | 379 | 0 : 3 | 23 мин. |
17:20 | 3..12 | Уваров Александр 131 / Новиков Юрий 252 | 383 | 3 : 2 | 23 мин. |
18:03 | 3..8 | Костяев Александр 253 / Матвеенкова Марина 151 | 404 | 2 : 3 | 20 мин. |
2 - 3 | 98 мин. |
Сухова Ирина 109 / Ананьев Дмитрий 409 | 518 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
11:28 | гр. 1 | Сергеев Дмитрий 750 / Паскал Валерия 102 | 852 | 0 : 3 | 17 мин. |
11:44 | гр. 1 | Крикунков Валерий 304 / Куликова Вероника 380 | 684 | 1 : 3 | 22 мин. |
12:08 | гр. 1 | Королев Максим 489 / Гаврин Дмитрий 244 | 733 | 0 : 3 | 14 мин. |
12:48 | гр. 1 | Лысанов Владимир 326 / Дерябин Игорь 335 | 661 | 0 : 3 | 19 мин. |
13:14 | гр. 1 | Астахов Павел 317 / Новиков Евгений 400 | 717 | 0 : 3 | 17 мин. |
13:31 | гр. 1 | Машкин Эдуард 411 / Зубков Андрей 388 | 799 | 3 : 1 | 18 мин. |
1 - 5 | 107 мин. |
Сухова Ирина 108 / Ершов Игорь 292 15 место | 400 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:40 | гр. 3 | Костарев Алексей 336 / Тимошенкова Дарья 254 | 590 | 3 : 0 | 14 мин. |
18:54 | гр. 3 | Гордеева Юлия 345 / Пашковская Елена 110 | 455 | 3 : 0 | 17 мин. |
20:07 | 1/8 | Гусева Юлия 225 / Сказина Вера 203 | 428 | 0 : 3 | 14 мин. |
20:21 | 3..24 | Смирнов (прав.) Алексей 405 / Егоров (лев.) Алексей 71 | 476 | 3 : 0 | 18 мин. |
20:38 | 3..16 | Казновский Даниил 510 / Раменская Софья 78 | 588 | 1 : 3 | 14 мин. |
21:13 | 13..16 | Ларин Михаил 210 / Кудряков Сергей 198 | 408 | 0 : 3 | 17 мин. |
21:29 | за 15-е | Сорокин Артем 95 / Бердинский Климентий 91 | 186 | 3 : 0 | 10 мин. |
4 - 3 | 104 мин. |
Сухова Ирина 108 / Мауль Виктор 303 6 место | 411 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:06 | гр. 1 | Максимов Александр 125 / Пашковская Елена 110 | 235 | 1 : 3 | 14 мин. |
15:24 | гр. 1 | Карачанцев Павел 114 / Чувилин Олег 172 | 286 | 2 : 3 | 27 мин. |
15:51 | гр. 1 | Матвеенкова Марина 141 / Пазынич Иван 154 | 295 | 0 : 3 | 14 мин. |
16:07 | гр. 1 | Вал Иван 129 / Квант Валентин 81 | 210 | 3 : 1 | 15 мин. |
16:27 | гр. 1 | Пазынич Александр 301 / Лихачев Виктор 115 | 416 | 1 : 3 | 18 мин. |
16:45 | 1/4 | Максимов Александр 125 / Пашковская Елена 110 | 235 | 3 : 2 | 20 мин. |
17:06 | 1/2 | Карачанцев Павел 114 / Чувилин Олег 172 | 286 | 0 : 3 | 8 мин. |
17:14 | 3..6 | Вал Иван 129 / Квант Валентин 81 | 210 | 1 : 3 | 13 мин. |
17:47 | за 5-е | Максимов Александр 125 / Пашковская Елена 110 | 235 | 0 : 3 | 10 мин. |
2 - 7 | 139 мин. |
Сухова Ирина 108 / Фоменко Евгения 170 11 место | 278 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
14:09 | гр. 3 | Яковина София 191 / Ерофеев Александр 650 | 841 | 0 : 3 | 10 мин. |
14:18 | гр. 3 | Плищенко Анна 337 / Плищенко Сергей 387 | 724 | 1 : 3 | 13 мин. |
14:59 | 1/8 | Шведов Олег 397 / Зайнуллин Радик 508 | 905 | 0 : 3 | 12 мин. |
15:29 | 3..12 | Багаряцкий Андрей 298 / Багаряцкая Ирина 377 | 675 | 0 : 3 | 12 мин. |
15:55 | 9..12 | Пенкин Павел 293 / Засухин Алексей 191 | 484 | 2 : 3 | 23 мин. |
16:19 | за 11-е | Дятлова Екатерина 83 / Крылова Римма 167 | 250 | 3 : 0 | 12 мин. |
1 - 5 | 82 мин. |