521
Будаин Таисия Тимуровна
город: Улан-Удэ
Год рождения: 2011
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 521
- фнтр 504
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8'782 |
| Сыграно турниров: | 94 |
| Игры (победы-поражения): | 628 (343 - 285) |
| Первый турнир: | 12 сентября 2021 |
| Чаще всего в: | Silver Ball (турниров: 43) |
| Допуск на RTTF cup: | 594 (турниров: 13, игр: 94) |
Лучшие победы
Награды
Баатар
ФСК Улан-Удэ
Silver Ball
Результаты
14.06.2026 10:00 отк ФСК Улан-Удэ17| Будаин Таисия Тимуровна 53714 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:18 | гр. 2 | Норбоев Мэргэн Чингисович | 486 | 1 : 2 | −4.2 | 15 мин. | история |
| 15:33 | гр. 2 | Бабушкин Арья Денисович | 433 | 2 : 0 | 12 мин. | история | |
| 15:45 | гр. 2 | Доржиев Данил Баирович | 727 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 16:12 | 1/4 | Чердонов Дугар Олзоевич | 346 | 3 : 1 | 7 мин. | история | |
| 16:26 | 1/2 | Нимаев Максим Владимирович | 475 | 2 : 3 | −4.5 | 21 мин. | история |
| 16:47 | 3..6 | Бабушкин Арья Денисович | 433 | 1 : 3 | −7.1 | 16 мин. | история |
| 2 - 4 | −15.9 | 81 мин. | 521 | ||||
| Будаин Таисия Тимуровна 55711 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:23 | гр. 1 | Будажапова Аяна Содномовна | 154 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 13:47 | гр. 1 | Желбанов Алексей Анатольевич | 615 | 0 : 2 | −1.5 | 7 мин. | история |
| 13:54 | гр. 1 | Антонов Максим Николаевич | 801 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
| 14:03 | гр. 1 | Ханхасаев Андрей Константинович | 150 | 0 : 2 | −17.7 | 14 мин. | история |
| 1/4 | Гомжапова Сабина Бэликтоевна | 633 | 0 : 3 | −1 | история | ||
| 3..12 | Чимитова Арина Саяновна | 92 | 3 : 0 | история | |||
| 15:36 | 3..8 | Гуржапов Андрей Евгеньевич | 442 | 3 : 2 | 17 мин. | история | |
| 15:53 | 3..6 | Гулгенова Кира Анатольевна | 218 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
| 16:05 | за 3-е | Цыдыпов Баир Алексеевич | 447 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
| 5 - 4 | −20.2 | 79 мин. | 537 | ||||
| Будаин Таисия Тимуровна 5665 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:24 | гр. 4 | Дашибалданова Анастасия Александровна | 224 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 10:40 | гр. 4 | Дугаржапова Вероника Николаевна | 205 | 3 : 0 | 17 мин. | история | |
| 11:04 | гр. 4 | Кобунова Валерия Сергеевна | 424 | 3 : 2 | 39 мин. | история | |
| 11:43 | 1/4 | Харнетова Софья Павловна | 408 | 3 : 1 | 21 мин. | история | |
| 12:05 | 1/2 | Гармаева Дарису Солбоновна | 685 | 1 : 3 | 32 мин. | история | |
| 12:39 | 3..6 | Кобунова Валерия Сергеевна | 424 | 0 : 3 | −8.7 | 24 мин. | история |
| 13:04 | за 5-е | Харнетова Софья Павловна | 408 | 3 : 0 | 25 мин. | история | |
| 5 - 2 | −8.7 | 174 мин. | 557 | ||||
| Будаин Таисия Тимуровна 5582 место+5.6 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:55 | 1/16 | Нарышкина Татьяна Валерьевна | 164 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
| 20:36 | 1/8 | Казарян Асмик Руслановна | 346 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
| 21:08 | 1/4 | Савченко Вера Романовна | 351 | 3 : 0 | 22 мин. | история | |
| 21:35 | 1/2 | Беломестных Анастасия Романовна | 546 | 3 : 1 | +2.2 | 32 мин. | история |
| фин | Бадашкеева Ирина Семеновна | 669 | 0 : 3 | история | |||
| 4 - 1 | +7.8 | 78 мин. | 566 | ||||
| Будаин Таисия Тимуровна 5685 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Батоева Александра Булатовна | 166 | 3 : 0 | история | |||
| 09:40 | гр. 3 | Головкина Анастасия Владимировна | 200 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 10:06 | гр. 3 | Васильева Дана Витальевна | 210 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 14:31 | 1/8 | Кузнецова Дарья Николаевна | 200 | 3 : 1 | 16 мин. | история | |
| 15:50 | 1/4 | Бадмаева Кира Андреевна | 376 | 1 : 3 | −5.8 | 32 мин. | история |
| 17:13 | 3..12 | Жамсоева Марина Баторовна | 260 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
| 17:56 | 3..8 | Казарян Асмик Руслановна | 310 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
| 18:14 | 3..6 | Харнетова Софья Павловна | 406 | 2 : 3 | −4.2 | 38 мин. | история |
| 6 - 2 | −10 | 148 мин. | 558 | ||||
| Будаин Таисия Тимуровна 5588 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:49 | гр. 1 | Данзанов Баир Жаргалович | 948 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 14:00 | гр. 1 | Карбаинов Александр Владимирович | 501 | 2 : 1 | +1.2 | 14 мин. | история |
| 14:28 | 1/8 | Доржиев Данил Баирович | 747 | 3 : 2 | +8.1 | 24 мин. | история |
| 14:52 | 1/4 | Бухаев Борис Батуевич | 568 | 1 : 3 | −3.1 | 26 мин. | история |
| 15:35 | 3..12 | Будаев Буянто Александрович | 595 | 3 : 1 | +4.8 | 7 мин. | история |
| 15:56 | 3..8 | Цыренжапов Булат Болотович | 630 | 2 : 3 | −0.8 | 19 мин. | история |
| 16:15 | за 7-е | Алексеев Иннокентий Александрович | 666 | 0 : 3 | 22 мин. | история | |
| 3 - 4 | +10.2 | 123 мин. | 568 | ||||
| Будаин Таисия Тимуровна 5609 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:29 | гр. 4 | Цындымеев Сергей Цырендоржиевич | 432 | 2 : 1 | 17 мин. | история | |
| 14:48 | гр. 4 | Дугаржапова Вероника Николаевна | 194 | 2 : 0 | 9 мин. | история | |
| 14:57 | гр. 4 | Гармаева Дарису Солбоновна | 709 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
| 15:11 | 1/8 | Карбаинов Александр Владимирович | 491 | 2 : 3 | −4.7 | 29 мин. | история |
| 3..16 | Хусаев Ардан Вячеславович | 411 | 3 : 0 | история | |||
| 16:05 | 3..12 | Доржиев Данил Баирович | 720 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 16:22 | 9..12 | Нимаев Максим Владимирович | 469 | 3 : 1 | +0.3 | 19 мин. | история |
| 16:41 | за 9-е | Желбанов Алексей Анатольевич | 521 | 3 : 1 | +2.1 | 18 мин. | история |
| 5 - 3 | −2.3 | 119 мин. | 558 | ||||
| Будаин Таисия Тимуровна 5649 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 5 | Бадашкеева Ирина Семеновна | 693 | 0 : 3 | история | |||
| 15:02 | гр. 5 | Карпов Дмитрий Эдуардович | 331 | 3 : 2 | 25 мин. | история | |
| 15:42 | 1/8 | Данжинов Саян Цыденович | 507 | 2 : 3 | −4.4 | 30 мин. | история |
| 16:12 | 3..16 | Дамдинов Даши Балданович | 475 | 3 : 0 | +0.5 | 11 мин. | история |
| 16:23 | 3..12 | Бадашкеева Ирина Семеновна | 693 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 2 - 3 | −4 | 82 мин. | 560 | ||||
| Будаин Таисия Тимуровна 57311 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:03 | гр. 6 | Лобыцин Александр Леонидович | 267 | 2 : 1 | 14 мин. | история | |
| 16:17 | гр. 6 | Дашибалданова Анастасия Александровна | 201 | 2 : 0 | 11 мин. | история | |
| 16:32 | гр. 6 | Гуржапов Андрей Евгеньевич | 439 | 2 : 0 | 10 мин. | история | |
| 17:02 | 1/16 | Бальжинимаев Зоригто Баирович | 209 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 17:17 | 1/8 | Цыбикдоржиев Сергей Дмитриевич | 436 | 3 : 2 | 25 мин. | история | |
| 17:46 | 1/4 | Буянов Алексей Владимирович | 721 | 1 : 3 | 23 мин. | история | |
| 18:11 | 3..12 | Цырендоржиев Бэлигто Булатович | 512 | 2 : 3 | −3.9 | 25 мин. | история |
| 18:37 | 9..12 | Цыремпилов Эрдэм Дугарович | 497 | 1 : 3 | −5.3 | 15 мин. | история |
| 18:52 | за 11-е | Карбаинов Александр Владимирович | 470 | 3 : 2 | 17 мин. | история | |
| 6 - 3 | −9.2 | 154 мин. | 564 | ||||
| Будаин Таисия Тимуровна 5731 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:01 | гр. 1 | Чимитова Арина Саяновна | 91 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
| 10:20 | гр. 1 | Шарапова Чимита Эрдэниевна | 83 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
| 10:25 | 1/8 | Цырендоржиева Сарюна Булатовна | 193 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 10:44 | гр. 1 | Логинова Алена Владимировна | 193 | 3 : 2 | 23 мин. | история | |
| 10:45 | 1/4 | Бабалаева Анастасия Дмитриевна | 230 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
| 11:09 | 1/2 | Антонова Алёна Николаевна | 327 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
| 11:43 | гр. 1 | Дашибалданова Анастасия Александровна | 194 | 3 : 1 | 17 мин. | история | |
| 11:49 | фин | Кобунова Валерия Сергеевна | 392 | 3 : 1 | 36 мин. | история | |
| 8 - 0 | 158 мин. | 573 | |||||

