117
Копылов Александр Павлович
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 117
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 95* (26.02.2016)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 93'534 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игры (победы-поражения): | 21 (2 - 19) |
| Первый турнир: | 26 февраля 2016 |
| Чаще всего в: | ArtTT-Прео (турниров: 3) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2018 350 ArtTT-Прео | 95 * | Евграфов Дмитрий | 71 * | 3 : 1 | +7.6 | |
| 08.07.2018 150 ArtTT-Прео | 84 * | Неделяев Денис | 5 * | 3 : 0 | +2.1 |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Результаты
31.07.2018 корректировка рейтинга 17 >> 11708.07.2018 150 ArtTT-Прео12| Копылов Александр Павлович 8410 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каримбердиева Суйумкан Хакимовна | 19 | 0 : 3 | −16.5 | история | |||
| Пастушков Иван Иванович | 73 | 0 : 3 | −11.1 | история | |||
| Смирнов Евгений Викторович | 134 | 1 : 3 | −5 | история | |||
| Басов Владимир Николаевич | 67 | 1 : 3 | −11.7 | история | |||
| Пастушков Иван Иванович | 73 | 0 : 3 | −11.1 | история | |||
| Неделяев Денис Владимирович | 5 | 3 : 0 | +2.1 | история | |||
| Смирнов Александр Викторович | 50 | 0 : 3 | −13.4 | история | |||
| 1 - 6 | −66.8 | 17 | |||||
| Копылов Александр Павлович 9527 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бухтияров Иван Александрович | 222 | 0 : 3 | история | ||||
| Иноземцев Константин Анатольевич | 320 | 0 : 3 | история | ||||
| Таранов Василий Васильевич | 193 | 0 : 3 | −0.2 | история | |||
| Раимов Ринат Рамилевич | 295 | 0 : 3 | история | ||||
| Севинян Сюзанна Эдуардовна | 128 | 1 : 3 | −6.8 | история | |||
| Бочарова Ольга Владимировна | 76 | 0 : 3 | −12 | история | |||
| Евграфов Дмитрий Александрович | 71 | 3 : 1 | +7.6 | история | |||
| 1 - 6 | −11.4 | 84 | |||||
| Копылов Александр Павлович 10010 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мишнов Григорий Дмитриевич | 249 | 0 : 3 | история | ||||
| Кострыкин Сергей Владимирович | 202 | 1 : 3 | история | ||||
| Черных Оскар Эрнестович | 213 | 1 : 3 | история | ||||
| Меньшиков Андрей Игоревич | 200 | 1 : 3 | история | ||||
| Понуровская Анастасия Андреевна | 178 | 1 : 3 | −2.2 | история | |||
| Меньшиков Андрей Игоревич | 200 | 0 : 3 | история | ||||
| Сухов Олег Викторович | 175 | 1 : 3 | −2.5 | история | |||
| 0 - 7 | −4.7 | 95 | |||||

