Грязева125
Грязева Анна Алексеевна
город: Домодедово (Россия)
Год рождения: 2005
Игровая рука: правая
На сайте с: 02.04.2021 (последнее посещение: 03.04.2021)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 125
- пинг-понг ☆ 150
- фнтр 6
Общая статистика
Место в рейтинге: | 63'236 |
Сыграно турниров: | 9 |
Игры (победы-поражения): | 52 (16 - 36) |
Первый турнир: | 24 ноября 2019 |
Чаще всего в: | ArtTT-Прео (турниров: 7) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2021 250 TTL-Савёл | 122 | Ушаков Сергей | 175 | 3 : 2 | +2.5 | 28 мин. |
20.03.2021 250 TTL-Савёл | 122 | Пенса Олег | 170 | 3 : 2 | +2.4 | 22 мин. |
03.04.2021 250 TTL-Савёл | 122 | Струминский Кирилл | 159 | 3 : 2 | +2.2 | 22 мин. |
07.03.2021 дет ArtTT-Прео | 121 | Кузнецов Арсений | 155 | 2 : 0 | +2.7 | 9 мин. |
01.12.2019 дет ArtTT-Прео | 87 | Закупра Сергей | 150 | 2 : 0 | +16.3 | 13 мин. |
27.09.2020 дет ArtTT-Прео | 125 | Власов Петр | 125 | 2 : 1 | +1.6 | 13 мин. |
07.03.2021 дет ArtTT-Прео | 121 | Суровцева Елизавета | 122 | 2 : 1 | +1.6 | 22 мин. |
01.12.2019 дет ArtTT-Прео | 87 | Поветкин Павел | 109 | 2 : 1 | +12.2 | 14 мин. |
08.03.2020 дет ArtTT-Прео | 89 | Казорин Артём | 102 | 2 : 1 | +11.2 | 13 мин. |
06.09.2020 дет ArtTT-Прео | 108 | Паляев Антон | 100 | 2 : 1 | +9.2 | 14 мин. |
Результаты
03.04.2021 15:00 250 TTL-Савёл25Грязева Анна Алексеевна 12218 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:07 | 1/16 | Маринин Сергей Владимирович | 210 | 0 : 3 | −0.3 | 15 мин. | история |
15:44 | 3..24 | Бандуля Светлана Николаевна | 247 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
16:48 | 17..24 | Струминский Кирилл Алексеевич | 159 | 3 : 2 | +2.2 | 22 мин. | история |
17:30 | 17..20 | Ушаков Сергей Владимирович | 175 | 3 : 2 | +2.5 | 28 мин. | история |
17:58 | за 17-е | Головин Андрей Кириллович | 164 | 1 : 3 | −1.2 | 20 мин. | история |
2 - 3 | +3.2 | 97 мин. | 125 |
Грязева Анна Алексеевна 12218 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:12 | гр. 5 | Родин Антон Анатольевич | 227 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
15:29 | гр. 5 | Зазвонов Сергей Андреевич | 208 | 2 : 3 | −0.2 | 22 мин. | история |
16:30 | 1/4 | Чепрасов Борис Витальевич | 198 | 0 : 3 | −0.6 | 21 мин. | история |
16:51 | 3..8 | Приходько Александра Тимуровна | 149 | 1 : 3 | −1.5 | 18 мин. | история |
17:28 | 3..6 | Пенса Олег Алексеевич | 170 | 3 : 2 | +2.4 | 22 мин. | история |
17:50 | за 3-е | Чепрасов Борис Витальевич | 198 | 0 : 3 | −0.6 | 15 мин. | история |
1 - 5 | −0.5 | 115 мин. | 122 |
Грязева Анна Алексеевна 12120 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:08 | 1/32 | Хомутов Виктор Александрович | 71 | 2 : 0 | +1 | 9 мин. | история |
09:20 | 1/16 | Иванова Ксения Владимировна | 212 | 0 : 2 | −0.2 | 13 мин. | история |
09:34 | 17..32 | Суровцева Елизавета Романовна | 122 | 2 : 1 | +1.6 | 22 мин. | история |
09:55 | 17..24 | Кузнецов Арсений Юрьевич | 155 | 2 : 0 | +2.7 | 9 мин. | история |
10:10 | 17..20 | Качалов Вадим Александрович | 107 | 0 : 2 | −2.3 | 11 мин. | история |
10:34 | за 19-е | Игнатьева Дарья Алексеевна | 171 | 0 : 2 | −1 | 10 мин. | история |
3 - 3 | +1.9 | 74 мин. | 122 |
Грязева Анна Алексеевна 12513 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:06 | гр. 4 | Клочко Елисей Игоревич | 200 | 0 : 2 | −0.5 | 11 мин. | история |
09:17 | гр. 4 | Життеев Дмитрий Юрьевич | 188 | 0 : 2 | −0.7 | 16 мин. | история |
09:32 | гр. 4 | Власов Петр Геннадьевич | 125 | 0 : 2 | −2 | 11 мин. | история |
09:44 | 1/8 | Колесников Петр Денисович | 261 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
09:53 | 3..16 | Глубокова Жанна Александровна | 141 | 0 : 2 | −1.7 | 10 мин. | история |
10:14 | Власов Петр Геннадьевич | 125 | 2 : 1 | +1.6 | 13 мин. | история | |
10:37 | Ветров Алексей Николаевич | 147 | 1 : 2 | −1.2 | 16 мин. | история | |
1 - 6 | −4.6 | 86 мин. | 121 |
Грязева Анна Алексеевна 10825 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:13 | 1/16 | Слесарев Данила Борисович | 168 | 0 : 2 | −2 | 10 мин. | история |
09:22 | 3..32 | Лукашевич Денис Евгеньевич | 125 | 0 : 2 | −4.1 | 10 мин. | история |
09:32 | 25..32 | Паляев Антон Вячеславович | 100 | 2 : 1 | +9.2 | 14 мин. | история |
09:53 | 25..28 | Суровцева Елизавета Романовна | 58 | 2 : 0 | +5 | 10 мин. | история |
10:06 | за 25-е | Цепенникова Арина Вадимовна | 100 | 2 : 0 | +9.2 | 10 мин. | история |
3 - 2 | +17.3 | 54 мин. | 125 |
Грязева Анна Алексеевна 8921 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:42 | 1/16 | Колисниченко Дарья Евгеньевна | 211 | 0 : 2 | 9 мин. | история | |
09:59 | 17..24 | Мещеряков Алексей Станиславович | 146 | 0 : 2 | −2.2 | 8 мин. | история |
10:08 | 21..24 | Казорин Артём Николаевич | 102 | 2 : 1 | +11.2 | 13 мин. | история |
10:23 | за 21-е | Григорян Артур Вагэевич | 83 | 2 : 1 | +9.4 | 12 мин. | история |
2 - 2 | +18.5 | 42 мин. | 108 |
Грязева Анна Алексеевна 8719 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:09 | 1/16 | Земсков Егор Сергеевич | 105 | 0 : 2 | −4.1 | 12 мин. | история |
09:51 | 3..24 | Щербаченко Кристина Андреевна | 104 | 0 : 2 | −4.2 | 11 мин. | история |
10:08 | 17..24 | Павловский Филипп Станиславович | 17 | 2 : 1 | +3 | 15 мин. | история |
10:37 | 17..20 | Платонова Ольга Ильинична | 125 | 0 : 2 | −3.1 | 11 мин. | история |
10:54 | за 19-е | Алешкина Анна Сергеевна | 92 | 2 : 0 | +10.5 | 12 мин. | история |
2 - 3 | +2.2 | 61 мин. | 89 |
Грязева Анна Алексеевна 8712 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:35 | гр. 3 | Закупра Анастасия Сергеевна | 178 | 0 : 2 | −1 | 10 мин. | история |
09:44 | гр. 3 | Игнатьева Дарья Алексеевна | 138 | 0 : 2 | −4.9 | 16 мин. | история |
10:01 | 1/16 | Закупра Сергей Сергеевич | 150 | 2 : 0 | +16.3 | 13 мин. | история |
10:13 | 1/8 | Жеммах Жасмина Абдельжалилевна | 151 | 1 : 2 | −3.6 | 14 мин. | история |
10:26 | 9..16 | Поветкин Павел Кириллович | 109 | 2 : 1 | +12.2 | 14 мин. | история |
10:44 | 9..12 | Кременец Анна Сергеевна | 131 | 0 : 2 | −5.6 | 11 мин. | история |
10:55 | за 11-е | Базарбаев Эдгар Бакытбекович | 52 | 0 : 2 | −13.6 | 13 мин. | история |
2 - 5 | −0.3 | 91 мин. | 87 |
Грязева Анна Алексеевна 10012 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:22 | гр. 2 | Пищик Алексей Сергеевич | 208 | 0 : 2 | 8 мин. | история | |
09:30 | гр. 2 | Новиков Борис Сергеевич | 251 | 0 : 2 | 10 мин. | история | |
09:47 | гр. 2 | Кулаков Иван Дмитриевич | 174 | 1 : 2 | −2.6 | 17 мин. | история |
10:06 | 1/8 | Перов Анатолий Денисович | 275 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
10:34 | 3..12 | Семина Дарья Олеговна | 162 | 1 : 2 | −3.8 | 15 мин. | история |
10:49 | 9..12 | Кулаков Иван Дмитриевич | 174 | 0 : 2 | −2.6 | 8 мин. | история |
10:57 | за 11-е | Новиков Федор Борисович | 164 | 0 : 2 | −3.6 | 12 мин. | история |
0 - 7 | −12.5 | 81 мин. | 87 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 764 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игры (победы-поражения): | 5 (0 - 5) |
Первый турнир: | 16 ноября 2019 |
Чаще всего в: | Чертаново (турниров: 1) |
Последние результаты
16.11.2019 отк Пинг-понг (ЧР)67Грязева Анна Алексеевна 15059 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Дмитрий Николаевич | 909 | 0 : 2 | история | ||||
Буторин Олег Юрьевич | 550 | 0 : 2 | история | ||||
Мохов Анатолий Владиславович | 425 | 0 : 2 | история | ||||
Манзюк Алексей Александрович | 419 | 0 : 2 | история | ||||
Иванова Ксения Владимировна | 250 | 0 : 2 | история | ||||
0 - 5 | 150 |