kosagen260
Колесникова Александра Геннадьевна
город: Москва
Дата рождения: 24.02.1986 ( 38 лет )
На сайте с: 30.03.2017 (последнее посещение: 21.10.2024)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 260
- пинг-понг ☆ 273
- пары
* - до прибавления +100 всем игрокам 01.08.2018Максимальный: 260 (19.10.2024)Максимальный: 260 (19.10.2024)Максимальный: 167* (15.11.2017)
* - до +100 всем 01.08.2018
Общая статистика
Место в рейтинге: | 31'290 |
Сыграно турниров: | 10 |
Игры (победы-поражения): | 59 (22 - 37) |
Первый турнир: | 15 января 2016 |
Чаще всего в: | Лужники (турниров: 6) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2016 отк NATEN-Юг | 144 * | Феночко Сергей | 216 * | 3 : 0 | +17.2 | |
15.11.2017 400 Лужники | 152 * | Абдуллин Ринат | 207 * | 3 : 1 | +3.1 | |
07.03.2018 500 Лужники | 163 * | Елецкий Евгений | 185 * | 3 : 0 | +2.4 | |
15.11.2017 400 Лужники | 152 * | Елецкий Евгений | 178 * | 3 : 1 | +2.5 | |
15.11.2017 400 Лужники | 152 * | Бронякин Сергей | 169 * | 3 : 1 | +2.3 | |
08.11.2017 400 Лужники | 138 * | Бронякин Сергей | 167 * | 3 : 0 | +2.6 | |
18.10.2017 400 Лужники | 99 * | Бронякин Сергей | 165 * | 3 : 1 | +16.6 | |
15.11.2017 400 Лужники | 152 * | Севинян Сюзанна | 157 * | 3 : 0 | +2.1 | |
08.11.2017 400 Лужники | 138 * | Мишин Юрий | 152 * | 3 : 0 | +2.3 | |
08.11.2017 400 Лужники | 138 * | Куюн Юрий | 152 * | 3 : 1 | +2.3 | |
19.10.2024 отк Racketcamp | 263 | Звягинцева Светлана | 200 | 3 : 0 | +1.3 | 23 мин. |
19.10.2024 отк Racketcamp | 263 | Звягинцева Светлана | 200 | 3 : 0 | +1.3 | 23 мин. |
* - рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Лужники
Результаты
19.10.2024 16:30 отк Racketcamp13Колесникова Александра Геннадьевна 26311 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:51 | гр. 2 | Сафаров Рустам Тахирович | 339 | 0 : 3 | −0.9 | 17 мин. | история |
17:08 | гр. 2 | Тузова Елена Валерьевна | 611 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
17:37 | 1/8 | Тимошенкова Дарья Олеговна | 262 | 2 : 3 | −2.4 | 26 мин. | история |
18:17 | 3..12 | Беклемищев Александр Александрович | 461 | 1 : 3 | 21 мин. | история | |
18:42 | 9..12 | Сафаров Рустам Тахирович | 339 | 2 : 3 | −0.6 | 21 мин. | история |
19:04 | за 11-е | Звягинцева Светлана Юрьевна | 200 | 3 : 0 | +1.3 | 23 мин. | история |
1 - 5 | −2.5 | 119 мин. | 260 |
Колесникова Александра Геннадьевна 1633 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фалунин Николай Михайлович | 309 | 1 : 3 | история | ||||
Зеленский Вадим Викторович | 171 | 2 : 3 | −1.9 | история | |||
Мишин Юрий Вадимович | 126 | 3 : 0 | +1.2 | история | |||
Прилепсий Даниил Валерьевич | 150 | 1 : 3 | −2.3 | история | |||
Елецкий Евгений Вениаминович | 185 | 3 : 0 | +2.4 | история | |||
2 - 3 | −0.4 | 163 |
Колесникова Александра Геннадьевна 1677 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Эйрамджанц Сергей Сергович | 167 | 0 : 3 | −2 | история | |||
Аверин Сергей Вячеславович | 182 | 2 : 3 | −1.7 | история | |||
Шаршаков Андрей Константинович | 265 | 1 : 3 | история | ||||
0 - 3 | −3.8 | 163 |
Колесникова Александра Геннадьевна 1522 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фалунин Николай Михайлович | 286 | 1 : 3 | история | ||||
Абдуллин Ринат Хайдарович | 207 | 3 : 1 | +3.1 | история | |||
Васильков Олег Владимирович | 130 | 3 : 0 | +1.6 | история | |||
Бронякин Сергей Владимирович | 169 | 3 : 1 | +2.3 | история | |||
Семин Марк Евгеньевич | 139 | 3 : 0 | +1.7 | история | |||
Севинян Сюзанна Эдуардовна | 157 | 3 : 0 | +2.1 | история | |||
Эйрамджанц Сергей Сергович | 150 | 3 : 1 | +2 | история | |||
Елецкий Евгений Вениаминович | 178 | 3 : 1 | +2.5 | история | |||
7 - 1 | +15.3 | 167 |
Колесникова Александра Геннадьевна 1382 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фалунин Николай Михайлович | 286 | 0 : 3 | история | ||||
Эйрамджанц Сергей Сергович | 150 | 3 : 0 | +2.3 | история | |||
Семин Марк Евгеньевич | 141 | 3 : 1 | +2.1 | история | |||
Мишин Юрий Вадимович | 152 | 3 : 0 | +2.3 | история | |||
Куюн Юрий Николаевич | 152 | 3 : 1 | +2.3 | история | |||
Бронякин Сергей Владимирович | 167 | 3 : 0 | +2.6 | история | |||
Зеленский Вадим Викторович | 150 | 3 : 0 | +2.2 | история | |||
6 - 1 | +13.7 | 152 |
Колесникова Александра Геннадьевна 992 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фалунин Николай Михайлович | 286 | 0 : 3 | история | ||||
Семин Марк Евгеньевич | 137 | 3 : 0 | +13.8 | история | |||
Щукин Сергей Витальевич | 86 | 3 : 0 | +8.7 | история | |||
Бронякин Сергей Владимирович | 165 | 3 : 1 | +16.6 | история | |||
3 - 1 | +39 | 138 |
Колесникова Александра Геннадьевна 8815 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заярная Наталия Викторовна | 296 | 0 : 3 | история | ||||
Ловчев Павел Сергеевич | 349 | 1 : 3 | история | ||||
Безуматов Георгий | 251 | 2 : 3 | история | ||||
Дулов Юрий | 251 | 0 : 3 | история | ||||
Гришанов Роман Сергеевич | 439 | 1 : 3 | история | ||||
Иванов Роман Евгеньевич | 106 | 3 : 2 | +11.8 | история | |||
Калугин Максим Витальевич | 177 | 1 : 3 | −1.2 | история | |||
1 - 6 | +10.6 | 99 |
Колесникова Александра Геннадьевна 1546 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Басков Иван Григорьевич | 184 | 0 : 3 | −7 | история | |||
Куликовский Александр Андреевич | 217 | 0 : 3 | −3.7 | история | |||
Бронякин Сергей Владимирович | 151 | 0 : 3 | −10.3 | история | |||
Шаршаков Андрей Константинович | 206 | 0 : 3 | −4.8 | история | |||
Малахов Виталий Валерьевич | 50 | 3 : 1 | история | ||||
Куюн Юрий Николаевич | 154 | 0 : 3 | −10 | история | |||
Кочетова Надежда Геннадьевна | 169 | 0 : 3 | −8.5 | история | |||
Козлов Михаил Вадимович | 90 | 0 : 3 | −16.4 | история | |||
Чухонцев Павел Петрович | 208 | 0 : 3 | −4.6 | история | |||
1 - 8 | −65.4 | 88 |
Колесникова Александра Геннадьевна 1446 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедев Иван Викторович | 394 | 1 : 3 | история | ||||
Попов Олег Александрович | 484 | 1 : 3 | история | ||||
Мурашкин Валерий Николаевич | 247 | 1 : 3 | история | ||||
Липай Александр Валерьевич | 284 | 0 : 3 | история | ||||
Мамиконов Константин Юрьевич | 175 | 0 : 3 | −6.9 | история | |||
Феночко Сергей Викторович | 216 | 3 : 0 | +17.2 | история | |||
1 - 5 | +10.3 | 154 |
Колесникова Александра Геннадьевна 1505 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чумак Андрей Витальевич | 490 | 0 : 3 | история | ||||
Мурашкин Валерий Николаевич | 250 | 1 : 3 | история | ||||
Осадчий Роман Александрович | 403 | 2 : 3 | история | ||||
Хаиров Ринат Вазыхович | 186 | 1 : 3 | −6.4 | история | |||
0 - 4 | −6.4 | 144 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 504 |
Сыграно турниров: | 9 |
Игры (победы-поражения): | 49 (11 - 38) |
Первый турнир: | 01 октября 2016 |
Чаще всего в: | Newton arena (турниров: 7) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2016 отк Пинг-Понг Тур | 300 | Муромец Сергей | 443 | 2 : 0 | +24.3 | |
01.10.2016 отк Пинг-Понг Тур | 300 | Чижов Олег | 377 | 2 : 0 | +17.7 | |
01.10.2016 отк Пинг-Понг Тур | 300 | Ломаев Алексей | 300 | 2 : 0 | +10 | |
04.11.2017 отк Пинг-понг (ЧР) | 299 | Богатова Любовь | 250 | 2 : 0 | +5.1 | |
01.07.2017 отк Пинг-Понг Тур | 332 | Гапоненко Сергей | 242 | 2 : 1 | +1 | |
25.12.2016 отк Newton | 351 | Ручкин Алексей | 225 | 2 : 0 | +0 | |
25.12.2016 отк Newton | 351 | Ручкин Алексей | 225 | 2 : 0 | +0 | |
03.08.2019 отк Newton | 268 | Ломаев Алексей | 320 | 2 : 0 | +5.4 | |
04.11.2017 отк Пинг-понг (ЧР) | 271 | Трегуб Александр | 193 | 2 : 0 | +2.2 | |
01.10.2016 отк Пинг-Понг Тур | 300 | Гущин Борис | 150 | 2 : 1 | +0 |
Последние результаты
25.10.2019 отк Newton20Колесникова Александра Геннадьевна 27316 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шмырёв Максим Витальевич | 983 | 0 : 2 | история | ||||
Воронова Анастасия | 581 | 0 : 2 | история | ||||
Михайлов Игорь Валерьевич | 455 | 0 : 2 | история | ||||
Манзюк Алексей Александрович | 416 | 0 : 2 | история | ||||
0 - 4 | 273 |
Колесникова Александра Геннадьевна 2686 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Куценко Владислав Александрович | 963 | 0 : 2 | история | ||||
Ерошов Филипп Михайлович | 670 | 0 : 2 | история | ||||
Вяльшин Рамиль Ринатович | 555 | 0 : 2 | история | ||||
Вяльшин Рамиль Ринатович | 555 | 0 : 3 | история | ||||
Кузнецов Юрий Юрьевич | 498 | 0 : 2 | история | ||||
Кузнецов Юрий Юрьевич | 498 | 0 : 2 | история | ||||
Ломаев Алексей Александрович | 320 | 2 : 0 | +5.4 | история | |||
1 - 6 | +5.4 | 273 |
Колесникова Александра Геннадьевна 2747 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Куценко Владислав Александрович | 959 | 0 : 2 | история | ||||
Бобров Дмитрий Анатольевич | 951 | 0 : 2 | история | ||||
Поляков Петр Сергеевич | 619 | 0 : 2 | история | ||||
Гордеев Сергей Николаевич | 489 | 0 : 2 | история | ||||
Гапоненко Сергей Михайлович | 298 | 0 : 2 | −3 | история | |||
Макаров Сергей Александрович | 301 | 0 : 2 | −2.9 | история | |||
0 - 6 | −5.9 | 268 |
Колесникова Александра Геннадьевна 29933 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобров Дмитрий Анатольевич | 930 | 0 : 2 | история | ||||
Хлесткин Сергей Алексеевич | 375 | 1 : 2 | −2.5 | история | |||
Козлова Татьяна Игоревна | 363 | 0 : 2 | −3.6 | история | |||
Карповкин Геннадий Николаевич | 129 | 0 : 2 | −27 | история | |||
Богатова Любовь Анатольевна | 250 | 2 : 0 | +5.1 | история | |||
1 - 4 | −28.1 | 271 |
Колесникова Александра Геннадьевна 271 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коханюк Алексей Юрьевич | 726 | 0 : 2 | история | ||||
Трегуб Александр Игоревич | 193 | 2 : 0 | +2.2 | история | |||
1 - 1 | +2.2 | 274 |
Колесникова Александра Геннадьевна 3096 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Куценко Владислав Александрович | 949 | 0 : 2 | история | ||||
Ерошов Филипп Михайлович | 666 | 0 : 2 | история | ||||
Попов Михаил Григорьевич | 512 | 0 : 2 | история | ||||
Поляков Петр Сергеевич | 590 | 0 : 2 | история | ||||
Ломаев Алексей Александрович | 317 | 1 : 2 | −9.2 | история | |||
0 - 5 | −9.2 | 299 |
Колесникова Александра Геннадьевна 3328 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вяльшин Рамиль Ринатович | 563 | 0 : 2 | история | ||||
Муромец Сергей Станиславович | 381 | 0 : 2 | −5.1 | история | |||
Хлесткин Сергей Алексеевич | 378 | 0 : 2 | −5.4 | история | |||
Ломаев Алексей Александрович | 294 | 1 : 2 | −13.8 | история | |||
Гапоненко Сергей Михайлович | 242 | 2 : 1 | +1 | история | |||
1 - 4 | −23.3 | 309 |
Колесникова Александра Геннадьевна 35117 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Дмитрий Николаевич | 896 | 0 : 2 | история | ||||
Тарасов Валерий Павлович | 360 | 0 : 2 | −9.1 | история | |||
Адонин Алексей Юрьевич | 500 | 0 : 2 | история | ||||
Козлова Татьяна Игоревна | 350 | 1 : 2 | −10.1 | история | |||
Ручкин Алексей Юрьевич | 225 | 2 : 0 | история | ||||
Ручкин Алексей Юрьевич | 225 | 2 : 0 | история | ||||
Шмырева Екатерина Максимовна | 100 | 2 : 0 | история | ||||
3 - 4 | −19.2 | 332 |
Колесникова Александра Геннадьевна 30015 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Попов Михаил Григорьевич | 391 | 1 : 2 | −0.9 | история | |||
Поляков Петр Сергеевич | 583 | 0 : 2 | история | ||||
Разинков Дмитрий Викторович | 631 | 1 : 2 | история | ||||
Краснов Владимир Валентинович | 450 | 1 : 2 | история | ||||
Гущин Борис Владимирович | 150 | 2 : 1 | история | ||||
Ломаев Алексей Александрович | 300 | 2 : 0 | +10 | история | |||
Чижов Олег Алексеевич | 377 | 2 : 0 | +17.7 | история | |||
Муромец Сергей Станиславович | 443 | 2 : 0 | +24.3 | история | |||
4 - 4 | +51.2 | 351 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 16 |
Игр (победы-поражения): | 108 (52-56) |
Первый турнир: | 10 окт 2020 |
Чаще всего в: | SpinArt (турниров: 12) |
Награды
SpinArt
TENIX
Результаты
23.04.2024 19:30 999 SpinArt 17Колесникова Александра 263 / Евграфов Дмитрий 273 12 место | 536 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:50 | гр. 3 | Василенко Евгений 396 / Котельников Владимир 547 | 943 | 2 : 3 | 18 мин. |
20:08 | гр. 3 | Королев Максим 342 / Немуров Евгений 361 | 703 | 2 : 3 | 25 мин. |
20:45 | 1/8 | Хайрулин Рафаэль 402 / Аксёнова Ольга 274 | 676 | 1 : 3 | 18 мин. |
21:07 | 3..24 | Чепелёв Владислав 619 / Фролов-Буканов Виктор 313 | 932 | 3 : 0 | 10 мин. |
21:17 | 3..16 | Евтушевский Кирилл 225 / Пантилеенко Данил 226 | 451 | 3 : 0 | 10 мин. |
21:52 | 3..12 | Бочкарева Юлия 302 / Демиденко Дмитрий 638 | 940 | 1 : 3 | 19 мин. |
22:12 | 9..12 | Комаров Александр 305 / Дяшкин Алексей 320 | 625 | 0 : 3 | 16 мин. |
22:30 | за 11-е | Хайрулин Рафаэль 402 / Аксёнова Ольга 274 | 676 | 2 : 3 | 18 мин. |
2 - 6 | 134 мин. |
Колесникова Александра 263 / Звягинцева Светлана 200 11 место | 463 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:57 | гр. 3 | Морозов Александр 393 / Ананьев Дмитрий 444 | 837 | 1 : 3 | 19 мин. |
20:16 | гр. 3 | Куколкин Валентин 411 / Жамбалова Татьяна 265 | 676 | 3 : 0 | 11 мин. |
20:35 | 1/8 | Казновский Даниил 505 / Сорокина Карина 209 | 714 | 3 : 0 | 15 мин. |
21:05 | 1/4 | Рабазанов Шамиль 334 / Бессонов Алексей 318 | 652 | 0 : 3 | 12 мин. |
21:17 | 3..12 | Хайрулин Рафаэль 402 / Аксёнова Ольга 274 | 676 | 0 : 3 | 12 мин. |
22:08 | 9..12 | Пестуненко Олег 442 / Спрыгин 365 | 807 | 1 : 3 | 25 мин. |
2 - 4 | 94 мин. |
Колесникова Александра 263 / Звягинцева Светлана 200 13 место | 463 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:44 | гр. 3 | Акатов Вячеслав 333 / Иванова Мария 281 | 614 | 3 : 1 | 20 мин. |
20:04 | гр. 3 | Бушуев Кирилл 463 / Василенко Евгений 396 | 859 | 2 : 3 | 17 мин. |
20:38 | 1/8 | Прохоров Андрей 602 / Андреевская Анастасия 227 | 829 | 1 : 3 | 15 мин. |
21:00 | 3..16 | Абушаев Руслан 299 / Слипченко Виталий 154 | 453 | 2 : 3 | 21 мин. |
21:21 | 13..16 | Белоглазов Даниил 255 / Карп Игорь 222 | 477 | 3 : 1 | 18 мин. |
21:41 | за 13-е | Аксёнова Ольга 274 / Рабазанов Шамиль 334 | 608 | 3 : 1 | 16 мин. |
3 - 3 | 107 мин. |
Колесникова Александра 263 / Звягинцева Светлана 200 9 место | 463 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:40 | гр. 3 | Бушуев Кирилл 463 / Василенко Евгений 396 | 859 | 0 : 3 | 15 мин. |
19:55 | гр. 3 | Морозов Александр 393 / Евграфов Дмитрий 281 | 674 | 3 : 1 | 18 мин. |
20:37 | 1/8 | Аксёнова Ольга 274 / Рабазанов Шамиль 334 | 608 | 1 : 3 | 13 мин. |
21:13 | 3..12 | Понуровская Анастасия 478 / Солнцев Сергей 406 | 884 | 0 : 3 | 12 мин. |
21:51 | 9..12 | Андреев Максим 443 / Руднев Олег 247 | 690 | 3 : 2 | 19 мин. |
22:10 | за 9-е | Шорохова Светлана 235 / Зиёев Алик 287 | 522 | 3 : 1 | 20 мин. |
3 - 3 | 97 мин. |
Колесникова Александра 263 / Звягинцева Светлана 200 6 место | 463 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:36 | гр. 5 | Бугреев Даниил 195 / Демиденко Дмитрий 638 | 833 | 2 : 3 | 25 мин. |
20:01 | гр. 5 | Андреев Максим 443 / Руднев Олег 247 | 690 | 2 : 3 | 33 мин. |
20:48 | 1/16 | Хайрулин Рафаэль 402 / Аксёнова Ольга 256 | 658 | 3 : 2 | 20 мин. |
21:08 | 1/8 | Щербинин Юрий 402 / Кулагин Виталий 514 | 916 | 1 : 3 | 20 мин. |
21:28 | 3..16 | Савгиров Арш 407 / Бессонов Алексей 317 | 724 | 3 : 1 | 20 мин. |
22:09 | 3..12 | Кольцов Никита 259 / Комаров Сергей 364 | 623 | 3 : 0 | 23 мин. |
22:40 | 3..8 | Буцыгин Михаил 426 / Тихонов Андрей 447 | 873 | 3 : 1 | 19 мин. |
22:59 | 3..6 | Морозов Александр 393 / Евграфов Дмитрий 281 | 674 | 2 : 3 | 24 мин. |
23:26 | за 5-е | Щербинин Юрий 402 / Кулагин Виталий 514 | 916 | 2 : 3 | 29 мин. |
4 - 5 | 213 мин. |
Колесникова Александра 263 / Звягинцева Светлана 200 5 место | 463 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:47 | гр. 5 | Морозов Александр 386 / Лупинос Никита 381 | 767 | 3 : 0 | 12 мин. |
20:01 | гр. 5 | Сорокина Карина 208 / Цуникова Наталья 443 | 651 | 3 : 1 | 25 мин. |
21:10 | 1/8 | Котельников Владимир 562 / Маевский Александр 346 | 908 | 3 : 2 | 19 мин. |
21:31 | 1/4 | Котенкова Татьяна 265 / Стольников Михаил 382 | 647 | 3 : 1 | 23 мин. |
22:09 | 1/2 | Королев Максим 314 / Жаборов Элер 422 | 736 | 0 : 3 | 15 мин. |
22:46 | 3..6 | Евграфов Дмитрий 282 / Баркова Дарья 208 | 490 | 0 : 3 | 16 мин. |
23:29 | за 5-е | Кольцов Никита 278 / Комаров Сергей 364 | 642 | 3 : 1 | 21 мин. |
5 - 2 | 131 мин. |
Колесникова Александра 263 / Звягинцева Светлана 200 13 место | 463 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:43 | гр. 5 | Середин Сергей 378 / Солнцев Сергей 396 | 774 | 1 : 3 | 19 мин. |
20:01 | гр. 5 | Кольцов Никита 265 / Евлампиева Ксения 432 | 697 | 3 : 1 | 16 мин. |
21:10 | 1/8 | Власов Александр 441 / Кулаковский Алексей 251 | 692 | 1 : 3 | 19 мин. |
22:00 | 3..16 | Кольцов Никита 265 / Евлампиева Ксения 432 | 697 | 1 : 3 | 21 мин. |
22:38 | за 13-е | Королев Максим 337 / Немуров Евгений 348 | 685 | 3 : 0 | 12 мин. |
2 - 3 | 87 мин. |
Колесникова Александра 263 / Звягинцева Светлана 200 15 место | 463 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:39 | гр. 6 | Власов Александр 428 / Кулаковский Алексей 249 | 677 | 1 : 3 | 20 мин. |
20:00 | гр. 6 | Бушуев Кирилл 403 / Куранова Ольга 320 | 723 | 1 : 3 | 20 мин. |
21:05 | 1/16 | Куркин Сергей 577 / Молодых Александра 423 | 1000 | 0 : 3 | 12 мин. |
21:36 | 3..24 | Татар Вадим 536 / Кварацхелия Гиорги 237 | 773 | 3 : 2 | 19 мин. |
21:55 | 3..16 | Лебедева Ирина 227 / Радайкин Юрий 319 | 546 | 2 : 3 | 24 мин. |
22:19 | 13..16 | Аксёнова Ольга 256 / Рабазанов Шамиль 320 | 576 | 1 : 3 | 16 мин. |
22:42 | за 15-е | Гусельников Дмитрий 195 / Мамедов Алихас 112 | 307 | 3 : 2 | 21 мин. |
2 - 5 | 132 мин. |
Колесникова Александра 263 / Звягинцева Светлана 200 3 место | 463 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
19:35 | гр. 4 | Ерошов Филипп 715 / Ишмуратов Андрей 178 | 893 | 2 : 3 | 22 мин. |
20:00 | гр. 4 | Киселев Николай 243 / Киселев Игорь 393 | 636 | 3 : 1 | 17 мин. |
21:06 | 1/8 | Евграфов Дмитрий 269 / Лупинос Никита 379 | 648 | 3 : 0 | 12 мин. |
21:35 | 1/4 | Сафронов Геннадий 352 / Хачатрян Тигран 633 | 985 | 0 : 3 | 13 мин. |
22:11 | 3..12 | Хайрулин Рафаэль 379 / Кулиев Юрий 142 | 521 | 3 : 0 | 14 мин. |
22:28 | 3..8 | Понуровская Анастасия 421 / Недвигин Дмитрий 559 | 980 | 3 : 0 | 12 мин. |
22:41 | 3..6 | Витушкин Анатолий 402 / Маслов Виталий 375 | 777 | 3 : 2 | 21 мин. |
23:09 | за 3-е | Саляхова Елена 144 / Пан Евгений 321 | 465 | 3 : 2 | 21 мин. |
6 - 2 | 132 мин. |
Колесникова Александра 263 / Звягинцева Светлана 200 13 место | 463 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
17:42 | гр. 5 | Татар Вадим 459 / Василенко Евгений 396 | 855 | 2 : 3 | 24 мин. |
18:20 | гр. 5 | Кольцов Никита 232 / Понуровская Анастасия 438 | 670 | 3 : 1 | 17 мин. |
18:42 | 1/8 | Плищенко Анна 341 / Письменный Александр 392 | 733 | 0 : 3 | 14 мин. |
19:43 | 3..16 | Якубышин Владимир 293 / Комаров Константин 306 | 599 | 0 : 3 | 12 мин. |
20:11 | 13..16 | Демиденко Дмитрий 649 / Комова Ирина 50 | 699 | 3 : 1 | 21 мин. |
20:43 | за 13-е | Евграфов Дмитрий 270 / Лупинос Никита 356 | 626 | 3 : 1 | 21 мин. |
3 - 3 | 109 мин. |