Misha22007277
Красножон Михаил Александрович
город: Домодедово (Россия)
Год рождения: 2006
Игровая рука: правая
На сайте с: 21.02.2021 (последнее посещение: 23.11.2024)
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 277
- пары
- фнтр 23
Общая статистика
Место в рейтинге: | 29'042 |
Сыграно турниров: | 41 |
Игры (победы-поражения): | 269 (156 - 113) |
Первый турнир: | 06 сентября 2020 |
Чаще всего в: | ArtTT-Прео (турниров: 20) |
Лучшие победы
Награды
Авиатор
TENIX
Люблино
V2 TTC
ArtTT-Первом
ArtTT-Прео
Результаты
22.11.2024 15:00 380 Point14Красножон Михаил Александрович 27811 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:02 | гр. 2 | Спрыгин | 377 | 0 : 3 | −0.1 | 15 мин. | история |
15:17 | гр. 2 | Яланжи Иван Дмитриевич | 352 | 0 : 3 | −0.8 | 10 мин. | история |
15:55 | 1/8 | Назаров Игорь Николаевич | 370 | 1 : 3 | −0.2 | 18 мин. | история |
16:35 | 3..12 | Ковалев Александр Станиславович | 274 | 0 : 3 | −3.1 | 14 мин. | история |
16:49 | 9..12 | Арбузов Александр Олегович | 331 | 1 : 3 | −1.2 | 19 мин. | история |
17:21 | за 11-е | Назаров Игорь Николаевич | 370 | 3 : 2 | +3.8 | 20 мин. | история |
1 - 5 | −1.5 | 96 мин. | 277 |
Красножон Михаил Александрович 27716 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:34 | 1/16 | Канкаев Лечи Шахидович | 289 | 3 : 2 | +2.2 | 27 мин. | история |
20:01 | 1/8 | Мальцев Александр Митрофанович | 358 | 2 : 3 | −0.4 | 21 мин. | история |
20:26 | 3..24 | Костычев Виктор Александрович | 277 | 3 : 2 | +2 | 23 мин. | история |
20:50 | 3..16 | Гурулев Сергей Александрович | 337 | 1 : 3 | −1 | 25 мин. | история |
21:24 | 13..16 | Батуев Константин | 338 | 1 : 3 | −1 | 23 мин. | история |
21:47 | за 15-е | Понамарев Алексей Александрович | 328 | 1 : 3 | −1.2 | 14 мин. | история |
2 - 4 | +0.6 | 133 мин. | 278 |
Красножон Михаил Александрович 2761 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:14 | гр. 1 | Алёхин Артём Алексеевич | 89 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
13:23 | гр. 1 | Бельчик Дмитрий Александрович | 100 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
13:36 | гр. 1 | Зятьков Денис Сергеевич | 254 | 3 : 2 | +1.2 | 22 мин. | история |
13:58 | гр. 1 | Шуваев Александр Александрович | 226 | 1 : 3 | −3 | 18 мин. | история |
14:17 | гр. 1 | Карпов Максим Геннадьевич | 120 | 3 : 1 | 14 мин. | история | |
14:31 | гр. 1 | Касилова Светлана Дмитриевна | 161 | 3 : 2 | 20 мин. | история | |
14:51 | гр. 1 | Бахтин Владимир Игоревич | 260 | 3 : 1 | +1.7 | 18 мин. | история |
15:22 | гр. 1 | Овчинников Павел Валерьевич | 236 | 3 : 0 | +1.5 | 11 мин. | история |
7 - 1 | +1.4 | 124 мин. | 277 |
Красножон Михаил Александрович 2673 место+2.7 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05 | гр. 5 | Ефимов Антон Александрович | 172 | 3 : 0 | +0.1 | 14 мин. | история |
11:19 | гр. 5 | Близнюков Алексей Георгиевич | 200 | 3 : 0 | +0.8 | 16 мин. | история |
11:44 | гр. 5 | Ершов Андрей Анатольевич | 258 | 3 : 1 | +1.8 | 21 мин. | история |
12:22 | 1/8 | Митин Иван Андреевич | 211 | 3 : 2 | +0.7 | 25 мин. | история |
13:14 | 1/4 | Крохин Александр Геннадьевич | 271 | 3 : 1 | +2.1 | 18 мин. | история |
13:43 | 1/2 | Таганов Максим | 313 | 0 : 3 | −1.3 | 27 мин. | история |
14:18 | 3..6 | Губин Алексей Андреевич | 208 | 3 : 2 | +0.7 | 20 мин. | история |
14:38 | за 3-е | Крохин Александр Геннадьевич | 271 | 3 : 2 | +1.7 | 24 мин. | история |
7 - 1 | +9.2 | 165 мин. | 276 |
Красножон Михаил Александрович 25425 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:14 | 1/16 | Ларшин Даниил Артурович | 522 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
19:50 | 3..32 | Пешков Алексей Владимирович | 438 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
20:05 | 25..32 | Толстухин Евгений Анатольевич | 283 | 3 : 1 | +3.9 | 20 мин. | история |
20:28 | 25..28 | Соломонов Михаил Валерьевич | 315 | 3 : 1 | +4.8 | 19 мин. | история |
20:49 | за 25-е | Бенитес Ксавьер Родригес | 328 | 3 : 2 | +4.2 | 25 мин. | история |
3 - 2 | +12.9 | 91 мин. | 267 |
Красножон Михаил Александрович 2557 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:10 | гр. 1 | Иванов (прав.) Сергей Иванович | 344 | 2 : 3 | −0.2 | 21 мин. | история |
15:31 | гр. 1 | Седов Егор Владимирович | 257 | 3 : 1 | +2 | 18 мин. | история |
15:50 | гр. 1 | Панатий Иван Михайлович | 99 | 3 : 0 | 9 мин. | история | |
16:13 | 1/4 | Кособоков Михаил Дмитриевич | 289 | 0 : 3 | −1.6 | 18 мин. | история |
16:35 | 3..8 | Мурзенко Роман Евгеньевич | 306 | 2 : 3 | −0.8 | 25 мин. | история |
2 - 3 | −0.5 | 91 мин. | 254 |
Красножон Михаил Александрович 2391 место+6 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:19 | гр. 7 | Ермилов Алексей Георгиевич | 166 | 2 : 1 | +0.4 | 19 мин. | история |
11:41 | гр. 7 | Лю Хэнлэ | 175 | 2 : 0 | +0.7 | 14 мин. | история |
11:55 | гр. 7 | Крылов Андрей Сергеевич | 241 | 2 : 0 | +2 | 14 мин. | история |
12:12 | 1/8 | Румянцев Сергей Владиславович | 185 | 3 : 0 | +1.1 | 14 мин. | история |
12:26 | 1/4 | Яненко Максим Георгиевич | 208 | 3 : 2 | +1.1 | 24 мин. | история |
13:04 | 1/2 | Моспанов Владимир Алексеевич | 249 | 3 : 2 | +1.8 | 19 мин. | история |
13:38 | фин | Ионкин Вячеслав Сергеевич | 290 | 3 : 2 | +2.4 | 28 мин. | история |
7 - 0 | +15.6 | 132 мин. | 255 |
Красножон Михаил Александрович 2289 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:09 | гр. 6 | Алексеев Петр Викторович | 316 | 3 : 2 | +3.8 | 24 мин. | история |
15:36 | гр. 6 | Гусейнов Хазар Гусейнович | 310 | 0 : 3 | −0.6 | 16 мин. | история |
16:00 | гр. 6 | Зедгенизов Федор Германович | 213 | 3 : 0 | +2.6 | 17 мин. | история |
16:21 | 1/8 | Фатхутдинов Марат Минханович | 253 | 3 : 2 | +2.5 | 32 мин. | история |
16:52 | 1/4 | Дик Александр Дмитриевич | 395 | 2 : 3 | 23 мин. | история | |
17:15 | 3..12 | Нгуен Вьет Ким | 331 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
17:45 | за 9-е | Фатхутдинов Марат Минханович | 253 | 3 : 2 | +2.5 | 22 мин. | история |
4 - 3 | +10.7 | 150 мин. | 239 |
Красножон Михаил Александрович 2181 место+5.5 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:11 | кл. 1 | Нгуен Куок Ань Динь | 180 | 2 : 0 | +1.2 | 9 мин. | история |
11:22 | кл. 1 | Лукашенко Александр Романович | 177 | 2 : 1 | +1 | 17 мин. | история |
11:43 | кл. 1 | Коротков Илья Алексеевич | 178 | 2 : 0 | +1.2 | 9 мин. | история |
12:07 | кл. 1 | Пархоменко Егор Алексеевич | 206 | 2 : 1 | +1.4 | 15 мин. | история |
12:45 | кл. 1 | Доронина Валерия Андреевна | 204 | 1 : 2 | −1.8 | 15 мин. | история |
13:00 | кл. 1 | Пустоселов Витослав | 211 | 2 : 0 | +1.9 | 9 мин. | история |
5 - 1 | +10.3 | 74 мин. | 228 |
Красножон Михаил Александрович 2175 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:34 | гр. 3 | Вагранская Мария Алексеевна | 300 | 0 : 3 | −0.4 | 14 мин. | история |
12:02 | гр. 3 | Повалихин Олег Андреевич | 146 | 3 : 2 | +0.5 | 18 мин. | история |
12:29 | 1/8 | Гольдштейн Мария Дмитриевна | 180 | 3 : 1 | +1.3 | 18 мин. | история |
12:53 | 1/4 | Ильина Анна Павловна | 245 | 1 : 3 | −1.4 | 17 мин. | история |
13:12 | 3..12 | Ким Роман Алексеевич | 184 | 3 : 1 | +1.4 | 17 мин. | история |
13:41 | 3..8 | Ильина Ольга Павловна | 134 | 3 : 0 | +0.4 | 18 мин. | история |
14:03 | 3..6 | Ларшин Даниил Артурович | 230 | 1 : 3 | −1.7 | 16 мин. | история |
14:25 | за 5-е | Суровцева Елизавета Романовна | 186 | 3 : 2 | +1.1 | 10 мин. | история |
5 - 3 | +1 | 128 мин. | 218 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 5 (3-2) |
Первый турнир: | 12 мар 2022 |
Чаще всего в: | TTL-Савёл (турниров: 1) |
Награды
TTL-Савёл
Результаты
12.03.2022 13:30 отк TTL-Савёл 6Красножон Михаил 197 / Рябошапка Федор 205 3 место | 402 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
13:23 | гр. 1 | Михайлов Никита 298 / Дубинин Артем 267 | 565 | 0 : 3 | 19 мин. |
14:03 | гр. 1 | Рябошапка Мария 224 / Булавин Михаил 216 | 440 | 3 : 2 | 24 мин. |
14:27 | гр. 1 | Гусев Михаил 373 / Кистанов Сергей 360 | 733 | 1 : 3 | 21 мин. |
14:58 | гр. 1 | Пегушин Никита 235 / Пегушин Даниил 184 | 419 | 3 : 2 | 31 мин. |
15:29 | гр. 1 | Петрик Александр 264 / Стародубцев Михаил 110 | 374 | 3 : 2 | 29 мин. |
3 - 2 | 124 мин. |