Dakharka535
Хоченкова Дарья Вадимовна
город: Москва (Россия)
Год рождения: 2010
Игровая рука: левая
Тренер: Славнов Андрей Николаевич
На сайте с: 07.02.2021 (последнее посещение: 15.11.2024)
10 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 535
- неигр. рука 157
- пары
- фнтр 513
Общая статистика
Место в рейтинге: | 6'144 |
Сыграно турниров: | 42 |
Игры (победы-поражения): | 251 (157 - 94) |
Первый турнир: | 30 января 2021 |
Чаще всего в: | Люблино (турниров: 15) |
Лучшие победы
Награды
RTTF cup
Люблино
TTL-Савёл
Чертаново
TennisOk-Люб
Результаты
23.06.2024 17:00 550 RTTF cup24Хоченкова Дарья Вадимовна 4991 место+12.5 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Антипкин Сергей Владимирович | 551 | 3 : 1 | +5.3 | история | ||
гр. 2 | Степанов Александр Владиславович | 505 | 3 : 1 | +3.7 | история | ||
гр. 2 | Мацарин Роман Сергеевич | 619 | 1 : 3 | история | |||
гр. 2 | Сикачев Алексей | 446 | 3 : 0 | +2 | история | ||
гр. 2 | Мальцев Дмитрий Витальевич | 501 | 3 : 2 | +2.8 | история | ||
1/2 | Александров Матвей Алексеевич | 477 | 3 : 0 | +3.3 | история | ||
фин | Мацарин Роман Сергеевич | 619 | 3 : 2 | +6.2 | история | ||
6 - 1 | +35.7 | 535 |
Хоченкова Дарья Вадимовна 49711 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:36 | гр. 5 | Черепнин Дмитрий Александрович | 253 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
19:52 | гр. 5 | Камалидин Уулу Ибрахим | 366 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
20:06 | гр. 5 | Смирнов Владимир Александрович | 561 | 3 : 2 | +4.6 | 23 мин. | история |
20:46 | 1/8 | Мережко Александр Александрович | 452 | 0 : 3 | −6.1 | 14 мин. | история |
21:06 | 9..16 | Пирматов Рахматилла | 327 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
21:22 | 9..12 | Смирнов Владимир Александрович | 561 | 0 : 3 | −1.5 | 15 мин. | история |
21:38 | за 11-е | Корниенко Сергей Николаевич | 516 | 3 : 0 | +5 | 12 мин. | история |
5 - 2 | +2 | 102 мин. | 499 |
Хоченкова Дарья Вадимовна 4791 место+12 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:09 | гр. 2 | Удалов Дмитрий Владимирович | 385 | 3 : 0 | +0.2 | 13 мин. | история |
15:45 | гр. 2 | Абакумова Анастасия Святославовна | 329 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
16:47 | 1/4 | Ким Юрий Герасимович | 368 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
16:57 | 1/2 | Аккуратов Алексей Владимирович | 467 | 3 : 0 | +3.2 | 12 мин. | история |
17:25 | фин | Турпаков Дмитрий Владимирович | 479 | 3 : 1 | +3 | 14 мин. | история |
5 - 0 | +18.4 | 61 мин. | 497 |
Хоченкова Дарья Вадимовна 463 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плиева Алана Иналовна | 481 | 3 : 1 | +4.1 | история | |||
Ферапонтова Софья Денисовна | 424 | 3 : 1 | +2.1 | история | |||
Статкевич Елизавета Валерьевна | 364 | 3 : 0 | история | ||||
Баранова Юлия | 401 | 3 : 0 | +1.6 | история | |||
Пинтуриа Антонина Анатольевна | 540 | 1 : 3 | −0.8 | история | |||
Завьялова Алена | 543 | 3 : 2 | +5 | история | |||
Ложкина Варвара Алексеевна | 258 | 3 : 0 | история | ||||
Юрманова Елена Игоревна | 442 | 3 : 0 | +3.3 | история | |||
7 - 1 | +15.3 | 479 |
Хоченкова Дарья Вадимовна 462 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мухлина Мария | 525 | 0 : 3 | −1.6 | история | |||
Губанова Арина Юрьевна | 530 | 1 : 3 | −1.1 | история | |||
Фролова Анастасия | 575 | 0 : 3 | история | ||||
Селивонец Мария | 506 | 3 : 2 | +4 | история | |||
Кузнецова Дарья | 627 | 0 : 3 | история | ||||
Гергова Амилия | 441 | 3 : 1 | +2.8 | история | |||
Коновцева Софья | 402 | 3 : 0 | +1.7 | история | |||
Панаетова София | 583 | 2 : 3 | история | ||||
Анишева Ксения | 481 | 0 : 3 | −3.4 | история | |||
Шкуренко Анастасия | 538 | 2 : 3 | −0.7 | история | |||
3 - 7 | +1.8 | 463 |
Хоченкова Дарья Вадимовна 443 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимова Полина Максимовна | 441 | 3 : 1 | +3.4 | история | |||
Сорокина Мария Алексеевна | 360 | 3 : 0 | +0.7 | история | |||
Юницкая Ольга Игоревна | 313 | 3 : 0 | история | ||||
Дрожжина Ксения | 501 | 0 : 3 | −1.8 | история | |||
Чикунова Татьяна | 569 | 2 : 3 | история | ||||
Завьялова Алена | 542 | 0 : 3 | −0.1 | история | |||
Моргачева Ольга Андреевна | 484 | 3 : 1 | +4.9 | история | |||
Бредникова Анна Валерьевна | 505 | 3 : 2 | +4.5 | история | |||
Гришанова Арина Сергеевна | 581 | 3 : 2 | +6.7 | история | |||
6 - 3 | +18.5 | 462 |
Хоченкова Дарья Вадимовна 4383 место+4.4 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:14 | гр. 1 | Нгуен Вьет Ким | 346 | 3 : 1 | +0.2 | 18 мин. | история |
18:32 | гр. 1 | Поляков Борис Борисович | 215 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
18:53 | гр. 1 | Искаков Ринат Энверович | 347 | 3 : 0 | +0.3 | 12 мин. | история |
19:24 | 1/8 | Давыдкин Валерий Валерьевич | 248 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
19:46 | 1/4 | Статкевич Елизавета Валерьевна | 363 | 3 : 0 | +0.8 | 14 мин. | история |
20:02 | 1/2 | Распопов Юрий Евгеньевич | 367 | 2 : 3 | −3.4 | 21 мин. | история |
20:50 | за 3-е | Аккуратов Алексей Владимирович | 436 | 3 : 0 | +3 | 16 мин. | история |
6 - 1 | +5.1 | 105 мин. | 443 |
Хоченкова Дарья Вадимовна 42125 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20 | 1/16 | Иванов Леонид Владимирович | 966 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
15:55 | 3..32 | Габдульманов Дилюс | 647 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
16:57 | 25..32 | Прокашева Елизавета Евгеньевна | 350 | 3 : 1 | +1.2 | 18 мин. | история |
17:33 | 25..28 | Тельнов Евгений Борисович | 463 | 3 : 0 | +6.8 | 13 мин. | история |
18:01 | за 25-е | Поливанов Андрей Владимирович | 505 | 3 : 0 | +8.8 | 12 мин. | история |
3 - 2 | +16.8 | 73 мин. | 438 |
Хоченкова Дарья Вадимовна 4171 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:06 | гр. 2 | Изотов Артем Викторович | 247 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
18:34 | гр. 2 | Кузнецов Станислав Алексеевич | 325 | 3 : 0 | +0.2 | 12 мин. | история |
19:11 | 1/8 | Ягнюков Андрей Викторович | 205 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
19:33 | 1/4 | Яров Рустам Аданович | 371 | 3 : 1 | +1.3 | 22 мин. | история |
19:58 | 1/2 | Шаманаев Дмитрий | 389 | 3 : 0 | +2.2 | 12 мин. | история |
20:12 | фин | Власов Александр Юрьевич | 351 | 3 : 1 | +0.9 | 19 мин. | история |
6 - 0 | +4.6 | 90 мин. | 421 |
Хоченкова Дарья Вадимовна 39633 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:39 | 1/32 | Свечников Александр Дмитриевич | 543 | 1 : 3 | 17 мин. | история | |
15:36 | 3..48 | Мележик Андрей Викторович | 535 | 1 : 3 | 18 мин. | история | |
16:20 | 33..40 | Саганов Евгений Борисович | 509 | 3 : 2 | +6.8 | 23 мин. | история |
16:42 | 33..36 | Панков Сергей Алексеевич | 500 | 3 : 1 | +8.1 | 16 мин. | история |
16:58 | за 33-е | Коротылев Алексей Назиржонович | 432 | 3 : 1 | +5.4 | 17 мин. | история |
3 - 2 | +20.4 | 91 мин. | 417 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | - |
Сыграно турниров: | 1 |
Игры (победы-поражения): | 5 (1 - 4) |
Первый турнир: | 04 июня 2024 |
Чаще всего в: | Люблино (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2024 290 Люблино | 150 | Косцова (лев.) Ульяна | 136 | 3 : 2 | +8.6 | 29 мин. |
04.06.2024 290 Люблино | 150 | Косцова (лев.) Ульяна | 136 | 3 : 2 | +8.6 | 29 мин. |
Последние результаты
04.06.2024 19:30 290 Люблино24Хоченкова Дарья Вадимовна 15024 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:36 | гр. 2 | Храпов Сергей Александрович | 238 | 0 : 3 | −0.6 | 11 мин. | история |
19:56 | гр. 2 | Трусов Сергей Владимирович | 276 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
20:21 | гр. 2 | Глазырин Андрей Викторович | 234 | 1 : 3 | −0.8 | 17 мин. | история |
21:08 | 1/8 | Вразовский Сергей Сергеевич | 271 | 0 : 3 | 12 мин. | история | |
21:27 | 9..12 | Косцова (лев.) Ульяна Витальевна | 136 | 3 : 2 | +8.6 | 29 мин. | история |
1 - 4 | +7.2 | 79 мин. | 157 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 8 |
Игр (победы-поражения): | 50 (37-13) |
Первый турнир: | 16 апр 2022 |
Чаще всего в: | Люблино (турниров: 5) |
Награды
TTL-Савёл
Люблино
Результаты
27.10.2024 15:00 отк Люблино 23Хоченкова Дарья 535 / Статкевич Елизавета 363 3 место | 898 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:12 | 1/16 | Комаров Сергей 196 / Комарова Александра 87 | 283 | 3 : 1 | 15 мин. |
15:29 | 1/8 | Щербинин Юрий 535 / Василенко Евгений 396 | 931 | 0 : 3 | 18 мин. |
16:10 | 3..16 | Петров Михаил 804 / Губаев Андрей 410 | 1214 | 3 : 2 | 29 мин. |
16:40 | 3..12 | Крылов Андрей 271 / Мошков Никита 1168 | 1439 | 3 : 0 | 11 мин. |
17:00 | 3..8 | Цыганков Николай 492 / Фомин Константин 536 | 1028 | 3 : 2 | 26 мин. |
17:28 | 3..6 | Бугров Сергей 351 / Спрыгин 369 | 720 | 3 : 2 | 36 мин. |
18:07 | за 3-е | Щербинин Юрий 535 / Василенко Евгений 396 | 931 | 3 : 2 | 30 мин. |
6 - 1 | 165 мин. |
Хоченкова Дарья 463 / Косцова Ульяна 610 4 место | 1073 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
18:15 | гр. 3 | Кравченко Максим 340 / Жигалкин Михаил 290 | 630 | 3 : 0 | 18 мин. |
18:34 | гр. 3 | Куколкин Валентин 487 / Жамбалова Татьяна 236 | 723 | 3 : 0 | 14 мин. |
18:49 | гр. 3 | Котельников Владимир 547 / Кончаков Константин 535 | 1082 | 2 : 3 | 26 мин. |
19:38 | 1/4 | Солнцев Сергей 388 / Малахов Кирилл 654 | 1042 | 3 : 1 | 23 мин. |
20:13 | 1/2 | Сазонов Никита 501 / Фомичев Алексей 603 | 1104 | 1 : 3 | 22 мин. |
20:56 | 3..6 | Плахтий Сергей 510 / Щербинин Юрий 400 | 910 | 3 : 2 | 24 мин. |
21:20 | за 3-е | Фролов Александр 927 / Гахов Сергей 318 | 1245 | 1 : 3 | 25 мин. |
4 - 3 | 152 мин. |
Хоченкова Дарья 443 / Кулагин Виталий 514 5 место | 957 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:06 | гр. 2 | Ягнюков Андрей 193 / Федотов (лев.) Максим 348 | 541 | 3 : 1 | 19 мин. |
15:45 | гр. 2 | Грицаенко Алексей 357 / Задорин Сергей 288 | 645 | 3 : 1 | 15 мин. |
16:15 | 1/4 | Лопаткин Денис 424 / Акутин Андрей 160 | 584 | 3 : 0 | 13 мин. |
16:43 | 1/2 | Мережко Александр 476 / Фарафонов Борис 478 | 954 | 0 : 3 | 15 мин. |
17:23 | 3..6 | Иванова Ксения 279 / Василенко Евгений 396 | 675 | 2 : 3 | 22 мин. |
17:46 | за 5-е | Садков Андрей 502 / Дик Александр 379 | 881 | 3 : 1 | 24 мин. |
4 - 2 | 108 мин. |
Хоченкова Дарья 443 / Давыдкин Валерий 286 14 место | 729 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
17:34 | гр. 4 | Миронюк Андрей 228 / Яценко Сергей 287 | 515 | 3 : 1 | 18 мин. |
17:57 | гр. 4 | Дуненкова Елена 171 / Большакова Наталья 41 | 212 | 3 : 2 | 21 мин. |
18:17 | гр. 4 | Отинов Владимир 430 / Тезяков Никита 385 | 815 | 3 : 2 | 22 мин. |
18:42 | 1/8 | Помелов Александр 267 / Витушкин Анатолий 398 | 665 | 1 : 3 | 19 мин. |
19:03 | 3..16 | Синельщикова Анна 225 / Синельщиков Анатолий 350 | 575 | 0 : 3 | 15 мин. |
19:45 | 13..16 | Шорохова Светлана 199 / Бочкарева Юлия 263 | 462 | 3 : 1 | 17 мин. |
20:20 | за 13-е | Плищенко Анна 329 / Плищенко Сергей 422 | 751 | 1 : 3 | 36 мин. |
4 - 3 | 148 мин. |
Хоченкова Дарья 358 / Косцова Ульяна 681 9 место | 1039 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:12 | гр. 3 | Тишин Анатолий 327 / Абакумова Анастасия 297 | 624 | 3 : 0 | 16 мин. |
15:28 | гр. 3 | Баранов Эмиль 82 / Баранов Камиль 89 | 171 | 3 : 0 | 12 мин. |
15:46 | гр. 3 | Жарков Андрей 466 / Медведев Виктор 358 | 824 | 2 : 3 | 33 мин. |
16:24 | 1/8 | Ермолаев Андрей 613 / Гольтяев Антон 422 | 1035 | 1 : 3 | 20 мин. |
17:12 | 3..16 | Ковалев Владимир 249 / Ковалева Валентина 85 | 334 | 3 : 0 | 19 мин. |
17:31 | 3..12 | Цыганков Егор 592 / Цыганков Николай 496 | 1088 | 0 : 3 | 20 мин. |
17:52 | 9..12 | Медведев Максим 341 / Мосин Игорь 293 | 634 | 3 : 1 | 17 мин. |
18:10 | за 9-е | Федотов (лев.) Максим 286 / Черепнин Дмитрий 238 | 524 | 3 : 0 | 14 мин. |
5 - 3 | 151 мин. |
Хоченкова Дарья 333 / Чичаева Варвара 273 1 место | 606 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:33 | гр. 1 | Ухин Арсений 88 / Злодеев Иван 47 | 135 | 3 : 0 | |
15:46 | гр. 1 | Гольдштейн Мария 168 / Теплов Артемий 162 | 330 | 3 : 0 | |
16:36 | гр. 1 | Доронина Валерия 148 / Фёдорова Варвара 94 | 242 | 3 : 0 | 23 мин. |
17:35 | гр. 1 | Завьялов Вячеслав 144 / Завьялов Владислав 181 | 325 | 3 : 0 | 20 мин. |
18:30 | гр. 1 | Сазанов Григорий 237 / Бушева Евгения 160 | 397 | 3 : 0 | 24 мин. |
5 - 0 | 67 мин. |
Хоченкова Дарья 297 / Косцова Ульяна 583 2 место | 880 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
15:17 | гр. 1 | Казакова Елена 206 / Мелков Святослав 716 | 922 | 2 : 3 | |
16:14 | гр. 1 | Доронин Евгений 800 / Чирков Виталий 183 | 983 | 3 : 2 | |
17:18 | гр. 1 | Серебряков Евгений 219 / Мирошкина Кристина 557 | 776 | 3 : 0 | |
2 - 1 |
Хоченкова Дарья 238 / Косцова Ульяна 514 1 место | 752 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
17:45 | гр. 1 | Крыканова Ольга 273 / Овечкин Сергей 343 | 616 | 3 : 0 | 20 мин. |
18:08 | гр. 1 | Буляк Сергей 304 / Абакумова Анастасия 265 | 569 | 3 : 0 | 14 мин. |
18:24 | гр. 1 | Черникова Ольга 267 / Жаборов Элер 333 | 600 | 3 : 0 | 15 мин. |
18:44 | гр. 1 | Насыров Борис 216 / Славнов Андрей 801 | 1017 | 3 : 1 | 15 мин. |
19:00 | гр. 1 | Гусев Владимир 215 / Косенкова Юлия 194 | 409 | 3 : 1 | 16 мин. |
19:25 | гр. 1 | Степанов Александр 458 / Донценко Анна 510 | 968 | 3 : 1 | 24 мин. |
19:54 | гр. 1 | Медведев Максим 292 / Жарков Андрей 329 | 621 | 3 : 0 | 19 мин. |
7 - 0 | 123 мин. |