Erfolg149
Юшина Ирина Александровна
город: Москва (Россия)
Дата рождения: 07.03.1985 ( 41 год )
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Donic Balsa Carbo Fibre
Накладка справа: 🏓 Donic Bluestorm Z2
Накладка слева: 🏓 Donic Bluestorm Z2
На сайте с: 27.01.2021 (последнее посещение: 29.06.2022)
О себе: Девушка, любящая жизнь во всех ее проявлениях, спорт и людей вокруг. Владею 3 языками (англ, немец, итал-й). ЗОЖ. Страстно влюблена в настольный теннис, азартна. Занимаюсь в Artt индивидуально с тренером (Сергеем Ивановым Vasilich228) 2 раза в неделю.
3 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 149
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 81'262 |
| Сыграно турниров: | 54 |
| Игры (победы-поражения): | 346 (140 - 206) |
| Первый турнир: | 13 февраля 2021 |
| Чаще всего в: | TTL-Савёл (турниров: 27) |
| Допуск на RTTF cup: | нет (турниров: 0, игр: 0) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2022 300 ФилиТТ | 132 | Жураева Шаира | 222 | 3 : 0 | +4.6 | 11 мин. |
| 02.06.2022 307 HurricaneTT | 134 | Помелов Александр | 220 | 3 : 2 | +3 | 19 мин. |
| 02.06.2022 307 HurricaneTT | 134 | Помелов Александр | 220 | 3 : 2 | +3 | 28 мин. |
| 10.07.2021 99 TTL-Савёл | 94 | Климов Виктор | 200 | 3 : 2 | +3.3 | 13 мин. |
| 23.10.2021 150 TTL-Савёл | 121 | Логин Константин | 200 | 3 : 0 | +4.3 | 13 мин. |
| 21.08.2021 175 TTL-Савёл | 121 | Юрченко Семен | 177 | 3 : 2 | +2.5 | 20 мин. |
| 02.01.2022 150 TTL-Савёл | 133 | Сокол Леонид | 175 | 3 : 1 | +2.8 | 16 мин. |
| 04.01.2022 300 ФилиТТ | 130 | Терещенко Евгения | 165 | 3 : 2 | +2.2 | 23 мин. |
| 04.08.2021 175 TENIX | 115 | Исенов Ильяс | 161 | 3 : 0 | +3.5 | 14 мин. |
| 04.08.2021 175 TENIX | 115 | Семенов Дмитрий | 159 | 3 : 1 | +2.9 | 18 мин. |
Награды
Результаты
11.06.2022 15:30 157 HurricaneTT12| Юшина Ирина Александровна 1391 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:36 | гр. 3 | Гринвальд Александр Владимирович | 150 | 3 : 0 | +2.7 | 16 мин. | история |
| 16:00 | гр. 3 | Бенчук Максим Александрович | 100 | 3 : 2 | +1 | 22 мин. | история |
| 16:22 | гр. 3 | Ломтев Игорь Леонидович | 136 | 3 : 2 | +1.6 | 13 мин. | история |
| 16:50 | 1/4 | Семенов Алексей Борисович | 96 | 3 : 0 | +1.4 | 15 мин. | история |
| 17:04 | 1/2 | Морозова Екатерина Владимировна | 132 | 3 : 1 | +1.9 | 19 мин. | история |
| 17:34 | фин | Ломтев Игорь Леонидович | 136 | 3 : 2 | +1.6 | 33 мин. | история |
| 6 - 0 | +9.9 | 118 мин. | 149 | ||||
| Юшина Ирина Александровна 1343 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:04 | гр. 1 | Матюшин Юрий Анатольевич | 237 | 0 : 3 | 21 мин. | история | |
| 20:31 | гр. 1 | Маринин Сергей Валерьевич | 258 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 20:53 | гр. 1 | Помелов Александр Викторович | 220 | 1 : 3 | −0.3 | 25 мин. | история |
| 21:17 | гр. 1 | Матюшин Юрий Анатольевич | 237 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 21:35 | гр. 1 | Маринин Сергей Валерьевич | 258 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 21:59 | гр. 1 | Помелов Александр Викторович | 220 | 3 : 2 | +3 | 19 мин. | история |
| 22:18 | гр. 1 | Матюшин Юрий Анатольевич | 237 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 22:40 | гр. 1 | Маринин Сергей Валерьевич | 258 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 23:00 | гр. 1 | Помелов Александр Викторович | 220 | 3 : 2 | +3 | 28 мин. | история |
| 2 - 7 | +5.7 | 164 мин. | 139 | ||||
| Юшина Ирина Александровна 13517 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 | гр. 4 | Лобачева Нина Александровна | 292 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
| 11:17 | гр. 4 | Молодов Анатолий Евгеньевич | 274 | 0 : 3 | 18 мин. | история | |
| 12:31 | 1/8 | Петрик Александр | 266 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
| 12:46 | 3..24 | Кудрявцев Сергей Александрович | 184 | 1 : 3 | −1.3 | 20 мин. | история |
| 0 - 4 | −1.3 | 66 мин. | 134 | ||||
| Юшина Ирина Александровна 13710 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:42 | гр. 3 | Решетов Олег Александрович | 253 | 0 : 3 | 11 мин. | история | |
| 13:14 | гр. 3 | Григоренко Родик Васильевич | 259 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 13:32 | гр. 3 | Андреев Владислав Андреевич | 166 | 0 : 3 | −1.7 | 15 мин. | история |
| 13:52 | 1/8 | Терещенко Денис Викторович | 213 | 0 : 3 | −0.6 | 14 мин. | история |
| 14:27 | 3..12 | Трофимов Сергей Сергеевич | 275 | 0 : 3 | 10 мин. | история | |
| 14:39 | за 9-е | Степанов Роман Михайлович | 252 | 2 : 3 | 30 мин. | история | |
| 0 - 6 | −2.3 | 90 мин. | 135 | ||||
| Юшина Ирина Александровна 13523 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:43 | 1/16 | Немировский Игорь Андреевич | 290 | 1 : 3 | 22 мин. | история | |
| 16:23 | 3..32 | Яньков Сергей Викторович | 136 | 3 : 1 | +2.5 | 28 мин. | история |
| 16:51 | 3..24 | Бондарев Валерий Тимофеевич | 282 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 17:08 | 17..24 | Люханов Андрей Адольфович | 243 | 1 : 3 | 19 мин. | история | |
| 1 - 3 | +2.5 | 83 мин. | 137 | ||||
| Юшина Ирина Александровна 13822 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:37 | гр. 8 | Пиктурный Даниил Михайлович | 294 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 15:52 | гр. 8 | Самарин Илья Русланович | 136 | 0 : 3 | −3 | 16 мин. | история |
| 16:08 | гр. 8 | Галсанова Сайжена Далаевна | 292 | 2 : 3 | 24 мин. | история | |
| 16:58 | 1/4 | Ларионов Дмитрий Андреевич | 359 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 17:18 | 1/2 | Чекренев Роман Сергеевич | 251 | 2 : 3 | 25 мин. | история | |
| 17:43 | 3..6 | Рафикова Алия Алимджановна | 288 | 0 : 3 | 26 мин. | история | |
| 0 - 6 | −3 | 123 мин. | 135 | ||||
| Юшина Ирина Александровна 13212 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:03 | гр. 2 | Головань Сергей Витальевич | 244 | 1 : 3 | 16 мин. | история | |
| 19:18 | гр. 2 | Гужов Владимир Юрьевич | 291 | 0 : 3 | 23 мин. | история | |
| 19:41 | гр. 2 | Жураева Шаира | 222 | 3 : 0 | +4.6 | 11 мин. | история |
| 20:01 | 1/8 | Анашкин Алексей Романович | 222 | 2 : 3 | −0.2 | 20 мин. | история |
| 20:20 | 3..16 | Маркелова Екатерина Андреевна | 119 | 3 : 0 | +2.1 | 14 мин. | история |
| 20:45 | 3..12 | Лощилов Алексей Витальевич | 250 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
| 20:59 | 9..12 | Мишенков Андрей Анатольевич | 206 | 0 : 3 | −0.6 | 11 мин. | история |
| 2 - 5 | +5.9 | 109 мин. | 138 | ||||
| Юшина Ирина Александровна 13019 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | 1/16 | Макарова Валерия Денисовна | 273 | 0 : 3 | 16 мин. | история | |
| 17:58 | 3..24 | Мухаметзянов Ринат Гарапшевич | 276 | 0 : 3 | 17 мин. | история | |
| 18:43 | 17..20 | Дружинин Алексей Владимирович | 222 | 1 : 3 | −0.2 | 20 мин. | история |
| 19:28 | за 19-е | Терещенко Евгения Валерьевна | 165 | 3 : 2 | +2.2 | 23 мин. | история |
| 1 - 3 | +2 | 76 мин. | 132 | ||||
| Юшина Ирина Александровна 1338 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:13 | гр. 4 | Сокол Леонид Борисович | 175 | 1 : 3 | −1.2 | 17 мин. | история |
| 19:46 | гр. 4 | Ибраева Ольга Олеговна | 133 | 3 : 0 | +2.4 | 15 мин. | история |
| 20:17 | 1/8 | Пакулина Татьяна Александровна | 119 | 2 : 3 | −1.8 | 21 мин. | история |
| 20:51 | 3..12 | Сокол Леонид Борисович | 175 | 3 : 1 | +2.8 | 16 мин. | история |
| 21:21 | 3..8 | Шувалов (лев.) Владимир Семенович | 124 | 0 : 3 | −2.6 | 19 мин. | история |
| 21:56 | за 7-е | Пакулина Татьяна Александровна | 119 | 0 : 3 | −2.7 | 18 мин. | история |
| 2 - 4 | −3.1 | 106 мин. | 130 | ||||
| Юшина Ирина Александровна 1326 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:42 | 1/16 | Воронцова Анна Владимировна | 103 | 3 : 1 | +1.4 | 18 мин. | история |
| 18:18 | 1/8 | Юдин Борис Васильевич | 142 | 3 : 1 | +2.2 | 24 мин. | история |
| 18:50 | 1/4 | Толмачев Кирилл Андреевич | 107 | 3 : 2 | +1.2 | 23 мин. | история |
| 19:17 | 1/2 | Первов Роберт | 136 | 1 : 3 | −1.9 | 18 мин. | история |
| 20:15 | 3..6 | Юдин Борис Васильевич | 142 | 1 : 3 | −1.8 | 25 мин. | история |
| 3 - 2 | +1.1 | 108 мин. | 133 | ||||

