579
Зотов Александр Валентинович
город: Тольятти
Год рождения: 1974
Игровая рука: правая
0 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 579
- пары
Общая статистика
Место в рейтинге: | 4'554 |
Сыграно турниров: | 233 |
Игры (победы-поражения): | 1'554 (1'026 - 528) |
Первый турнир: | 19 января 2021 |
Чаще всего в: | Шоколадка-НТЦ (турниров: 119) |
Лучшие победы
Награды
Шоколадка-НТЦ
Пламя
Жигули
Волгарь
Результаты
19.11.2024 18:00 350-800 Пламя17Зотов Александр Валентинович 5888 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:01 | гр. 3 | Михайлов Сергей Васильевич | 412 | 3 : 0 | 18 мин. | история | |
19:19 | гр. 3 | Нуждин Валерий Витальевич | 393 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
19:30 | гр. 3 | Панин Арсений Александрович | 675 | 0 : 3 | −0.5 | 15 мин. | история |
20:04 | 1/8 | Родионов Кирилл Игоревич | 467 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
20:19 | 1/4 | Зотов Егор Александрович | 696 | 0 : 3 | 13 мин. | история | |
20:37 | 5..8 | Михайлов Василий Евгеньевич | 557 | 2 : 3 | −3.7 | 22 мин. | история |
20:59 | за 7-е | Журавлев Дмитрий Анатольевич | 516 | 2 : 3 | −4.8 | 22 мин. | история |
3 - 4 | −9 | 116 мин. | 579 |
Зотов Александр Валентинович 586 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Юдаков Антон Михайлович | 809 | 0 : 3 | история | |||
гр. 1 | Марахтанов Григорий Николаевич | 542 | 3 : 1 | +2 | история | ||
гр. 1 | Венедиктов Дмитрий Михайлович | 495 | 3 : 0 | +0.4 | история | ||
гр. 1 | Асфандияров Марат Рамилович | 433 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Гмыря Дмитрий | 404 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Крючков Андрей Евгеньевич | 358 | 3 : 0 | история | |||
гр. 1 | Капустин Николай Александрович | 199 | 3 : 0 | история | |||
6 - 1 | +2.4 | 588 |
Зотов Александр Валентинович 58613 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:26 | 1/16 | Щербаков Владимир Денисович | 387 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
10:40 | 1/8 | Хохрин Евгений Викторович | 682 | 1 : 3 | −0.2 | 21 мин. | история |
11:41 | 3..16 | Жарков Михаил Геннадьевич | 544 | 1 : 3 | −5.7 | 21 мин. | история |
12:19 | 13..16 | Виноградский Евгений Иванович | 576 | 3 : 1 | +3.6 | 21 мин. | история |
12:42 | за 13-е | Гилев Артем Сергеевич | 517 | 3 : 0 | +1.5 | 18 мин. | история |
3 - 2 | −0.8 | 95 мин. | 586 |
Зотов Александр Валентинович 5955 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 3 | Венедиктов Дмитрий Михайлович | 501 | 3 : 0 | +0.3 | история | ||
гр. 3 | Пекарский Вадим Генрихович | 530 | 3 : 2 | +1.1 | история | ||
гр. 3 | Кичатов Александр Петрович | 597 | 0 : 3 | −4.7 | история | ||
фин. 1 | Стрекалов Павел Борисович | 632 | 1 : 3 | −2.5 | история | ||
фин. 1 | Зотов Егор Александрович | 675 | 2 : 3 | −0.6 | история | ||
фин. 1 | Жарков Михаил Геннадьевич | 550 | 3 : 0 | +2.7 | история | ||
фин. 1 | Михайлов Василий Евгеньевич | 557 | 2 : 3 | −4.4 | история | ||
3 - 4 | −8.2 | 586 |
Зотов Александр Валентинович 5925 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 4 | Гилев Артем Сергеевич | 500 | 3 : 2 | +0.2 | история | ||
гр. 4 | Беляев Олег Леонидович | 508 | 3 : 1 | +0.6 | история | ||
гр. 4 | Шпотя Артур Алексеевич | 623 | 2 : 3 | −2.2 | история | ||
1/4 | Панин Арсений Александрович | 668 | 0 : 3 | −1.2 | история | ||
3..8 | Михайлов Василий Евгеньевич | 564 | 3 : 1 | +2.8 | история | ||
3..6 | Хохрин Евгений Викторович | 677 | 1 : 3 | −0.6 | история | ||
за 5-е | Жарков Михаил Геннадьевич | 545 | 3 : 0 | +2.5 | история | ||
4 - 3 | +2.2 | 595 |
Зотов Александр Валентинович 5973 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 3 | Виноградский Евгений Иванович | 585 | 1 : 3 | −3.9 | история | ||
гр. 3 | Журавлев Дмитрий Анатольевич | 516 | 3 : 1 | +0.7 | история | ||
гр. 3 | Венедиктов Дмитрий Михайлович | 493 | 3 : 0 | история | |||
фин. 1 | Зотов Егор Александрович | 672 | 0 : 3 | −1.1 | история | ||
фин. 1 | Кичатов Александр Петрович | 606 | 3 : 1 | +3.8 | история | ||
фин. 1 | Михайлов Василий Евгеньевич | 537 | 2 : 3 | −4.5 | история | ||
фин. 1 | Скульский Александр Александрович | 520 | 3 : 2 | +0.7 | история | ||
4 - 3 | −4.3 | 592 |
Зотов Александр Валентинович 6117 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 3 | Михайлов Василий Евгеньевич | 517 | 1 : 3 | −6.8 | история | ||
гр. 3 | Скульский Александр Александрович | 515 | 3 : 1 | +0.1 | история | ||
гр. 3 | Кичатов Александр Петрович | 598 | 2 : 3 | −3.2 | история | ||
фин. 2 | Щербаков Владимир Денисович | 367 | 3 : 1 | история | |||
фин. 2 | Хоружев Евгений Васильевич | 433 | 3 : 0 | история | |||
фин. 2 | Тимофеев Захар Дмитриевич | 446 | 3 : 0 | история | |||
фин. 2 | Беляев Олег Леонидович | 520 | 2 : 3 | −5.4 | история | ||
фин. 2 | Журавлев Дмитрий Анатольевич | 524 | 3 : 0 | +0.5 | история | ||
5 - 3 | −14.7 | 597 |
Зотов Александр Валентинович 6062 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Беляев Олег Леонидович | 523 | 3 : 0 | +0.7 | история | ||
гр. 2 | Венедиктов Дмитрий Михайлович | 511 | 3 : 1 | +0.2 | история | ||
фин. 1 | Виноградский Евгений Иванович | 589 | 3 : 2 | +2.3 | история | ||
фин. 1 | Кичатов Александр Петрович | 595 | 3 : 1 | +3.1 | история | ||
фин. 1 | Зотов Егор Александрович | 673 | 1 : 3 | −1.2 | история | ||
фин. 1 | Журавлев Дмитрий Анатольевич | 519 | 3 : 0 | +0.6 | история | ||
5 - 1 | +5.8 | 611 |
Зотов Александр Валентинович 6107 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 3 | Кичатов Александр Петрович | 594 | 0 : 3 | −5.6 | история | ||
гр. 3 | Михайлов Василий Евгеньевич | 506 | 3 : 2 | история | |||
гр. 3 | Скульский Александр Александрович | 500 | 3 : 1 | история | |||
фин. 2 | Феклин Валерий Анатольевич | 526 | 3 : 0 | +0.7 | история | ||
фин. 2 | Венедиктов Дмитрий Михайлович | 513 | 3 : 1 | +0.1 | история | ||
фин. 2 | Тимофеев Захар Дмитриевич | 433 | 3 : 0 | история | |||
5 - 1 | −4.7 | 606 |
Зотов Александр Валентинович 5991 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 2 | Хоружев Евгений Васильевич | 436 | 3 : 0 | история | |||
гр. 2 | Беляев Олег Леонидович | 521 | 3 : 1 | +0.8 | история | ||
гр. 2 | Пекарский Вадим Генрихович | 528 | 3 : 1 | +1 | история | ||
гр. 2 | Жарков Михаил Геннадьевич | 554 | 3 : 2 | +1.6 | история | ||
фин. 1 | Пекарский Данила Вадимович | 533 | 3 : 2 | +1 | история | ||
фин. 1 | Венедиктов Дмитрий Михайлович | 511 | 3 : 0 | +0.5 | история | ||
фин. 1 | Зотов Егор Александрович | 688 | 3 : 1 | +6.6 | история | ||
7 - 0 | +11.5 | 610 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 6 |
Игр (победы-поражения): | 39 (29-10) |
Первый турнир: | 06 янв 2022 |
Чаще всего в: | Пламя (турниров: 4) |
Награды
Пламя
Шоколадка-НТЦ
Результаты
23.03.2024 16:00 отк Пламя 11Зотов Александр 589 / Зотов Егор 659 1 место | 1248 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
17:02 | гр. 1 | Чернышев Сергей 274 / Баландин Александр 363 | 637 | 3 : 1 | 20 мин. |
17:22 | гр. 1 | Зырянов Константин 311 / Буяков Владимир 365 | 676 | 3 : 1 | 16 мин. |
18:09 | гр. 1 | Кузьмин Алексей 358 / Кашина Ольга 522 | 880 | 3 : 1 | 20 мин. |
18:29 | гр. 1 | Ефименко Игорь 498 / Рогулин Александр 394 | 892 | 3 : 1 | 19 мин. |
19:19 | фин. 1 | Хохрин Виктор 494 / Каляева Элеонора 224 | 718 | 3 : 0 | |
19:20 | фин. 1 | Хохрин Евгений 648 / Павлюк Юлия 273 | 921 | 3 : 0 | 18 мин. |
19:49 | фин. 1 | Симоненко Сергей 462 / Похилко Владимир 437 | 899 | 3 : 1 | 19 мин. |
7 - 0 | 112 мин. |
Зотов Александр 570 / Стрыгин Вячеслав 497 2 место | 1067 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
17:08 | гр. 2 | Жарков Михаил 561 / Чесняков Андрей 470 | 1031 | 3 : 0 | |
17:09 | гр. 2 | Дмитриев Константин 522 / Ефименко Игорь 470 | 992 | 3 : 0 | |
17:09 | гр. 2 | Дышкант Игорь 371 / Рогулин Александр 363 | 734 | 3 : 0 | |
17:18 | гр. 1 | Виноградский Евгений 555 / Кичатов Александр 545 | 1100 | 3 : 2 | |
17:19 | гр. 1 | Бугров Андрей 535 / Похилко Владимир 425 | 960 | 0 : 3 | |
17:19 | гр. 1 | Хохрин Виктор 459 / Каляева Элеонора 217 | 676 | 3 : 1 | |
5 - 1 |
Зотов Александр 571 / Зотов Егор 504 5 место | 1075 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
16:06 | гр. 2 | Удалова Татьяна 271 / Ермиличев Александр 140 | 411 | 3 : 0 | |
16:15 | гр. 2 | Шкалов Яков 269 / Лыков Леонид 170 | 439 | 3 : 0 | 12 мин. |
16:47 | гр. 2 | Абдулов Алексей 331 / Светличная Людмила 498 | 829 | 2 : 3 | 23 мин. |
17:23 | гр. 2 | Хохрин Виктор 459 / Каляева Элеонора 210 | 669 | 3 : 1 | 16 мин. |
17:54 | гр. 1 | Серебряков Константин 410 / Чекунин Александр 570 | 980 | 1 : 3 | 18 мин. |
18:18 | гр. 1 | Кузьмин Алексей 308 / Кашина Ольга 507 | 815 | 3 : 1 | 13 мин. |
18:31 | гр. 1 | Вирясов Илья 477 / Коршунов Виталий 390 | 867 | 3 : 2 | 22 мин. |
19:09 | гр. 1 | Шмидт Александр 659 / Левченков Дмитрий 555 | 1214 | 0 : 3 | 12 мин. |
5 - 3 | 116 мин. |
Зотов Александр 615 / Зотов Егор 474 3 место | 1089 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
16:22 | гр. 2 | Лутков Владимир 181 / Котов Юрий 163 | 344 | 3 : 0 | 12 мин. |
16:49 | гр. 2 | Чернышев Сергей 207 / Морозов Валерий 233 | 440 | 3 : 1 | 17 мин. |
17:24 | гр. 2 | Хохрин Виктор 459 / Каляева Элеонора 210 | 669 | 3 : 1 | 20 мин. |
17:45 | гр. 2 | Кузьмин Алексей 314 / Кашина Ольга 506 | 820 | 3 : 2 | 21 мин. |
18:15 | 1/4 | Анульев Юрий 450 / Серебряков Константин 431 | 881 | 3 : 2 | 24 мин. |
18:38 | 1/2 | Метальников Тимофей 703 / Метальникова Анна 250 | 953 | 1 : 3 | 18 мин. |
18:58 | за 3-е | Похилко Владимир 425 / Ефименко Игорь 504 | 929 | 3 : 0 | 23 мин. |
6 - 1 | 135 мин. |
Зотов Александр 618 / Зотов Егор 476 5 место | 1094 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
16:00 | гр. 3 | Хохрин Виктор 459 / Каляева Элеонора 210 | 669 | 3 : 1 | 22 мин. |
16:22 | гр. 3 | Антипов Сергей 411 / Федосеева Людмила 283 | 694 | 3 : 0 | 11 мин. |
16:39 | гр. 3 | Похилко Владимир 425 / Ефименко Игорь 498 | 923 | 3 : 0 | 17 мин. |
17:09 | гр. 1 | Метальников Тимофей 710 / Метальникова Анна 250 | 960 | 1 : 3 | 16 мин. |
17:25 | гр. 1 | Ченцов Александр 828 / Панин Илья 539 | 1367 | 0 : 3 | 12 мин. |
17:37 | гр. 1 | Кузьмин Алексей 316 / Кашина Ольга 509 | 825 | 2 : 3 | 23 мин. |
18:00 | гр. 1 | Шмидт Александр 653 / Левченков Дмитрий 561 | 1214 | 2 : 3 | 24 мин. |
3 - 4 | 125 мин. |
Зотов Александр 567 / Зотов Егор 453 3 место | 1020 | ||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||
---|---|---|---|---|---|
12:45 | 1/4 | Хохрин Виктор 459 / Каляева Элеонора 210 | 669 | 3 : 0 | |
12:45 | 1/2 | Бугров Андрей 557 / Дмитриев Константин 512 | 1069 | 1 : 3 | |
12:51 | 3..6 | Чесняков Андрей 446 / Гарбузов Михаил 300 | 746 | 3 : 1 | |
12:52 | за 3-е | Кучин Андрей 155 / Венедиктов Дмитрий 464 | 619 | 3 : 2 | |
3 - 1 |